| # | Infó | Lejátszás | Állomás neve, műfaj, műsor | Jellemzők | Kapcs.  | |
|---|
| 1. |
| | | 1. Klubrádió Klubrádió - Tények, VéleményekVarious 12, 10379/28622 | 12 | 10379/28622 | |
| #1 |
| | | #1: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 12039/31596 | , 96k 44.1 | - | | | #2 |
| | | #2: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 2723/6168 | , 96k 44.1 | 2723/6168 | | | #3 |
| | | #3: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 2529/5746 | , 96k 44.1 | 2529/5746 | | | #4 |
| | | #4: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 4956/9340 | , 96k 44.1 | 4956/9340 | | | #5 |
| | | #5: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 4956/9340 | , 32k 44.1 | - | | | #6 |
| | | #6: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 14/60 | , 32k 44.1 | 14/60 | | | #7 |
| | | #7: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 9/40 | , 32k 44.1 | 9/40 | | | #8 |
| | | #8: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 35/96 | , 32k 44.1 | 35/96 | | | #9 |
| | | #9: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 6/53 | , 32k 44.1 | 6/53 | | | #10 |
| | | #10: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 17/255 | , 32k 44.1 | 17/255 | | | #11 |
| | | #11: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 90/369 | , 32k 44.1 | 90/369 | | | #12 |
| | | #12: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 90/369 | , 32k 44.1 | - | |
|
| 2. |
| | | 2. MegaDance Rádió MegaDance Rádió - Ne hallgass másra!Dance 8, 6148/9635 ÖSSZES MAGYAR SLÁGER a 90 - Orbán Dj. Mix Tamás vol1 | 8 | 6148/9635 | |
| #1 |
| | | #1: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 10379/28622 | , 192k 44.1 | - | | | #2 |
| | | #2: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 10379/28622 | , 96k 44.1 | - | | | #3 |
| | | #3: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 66/101 ÖSSZES MAGYAR SLÁGER a 90 - Orbán Dj. Mix Tamás vol1 | , 96k 44.1 | 66/101 | | | #4 |
| | | #4: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 4058/4526 ÖSSZES MAGYAR SLÁGER a 90 - Orbán Dj. Mix Tamás vol1 | , 192k 44.1 | 4058/4526 | | | #5 |
| | | #5: DjDns MegaDanceRadio -- DjDns --- - DjDnsDance , 192k, 44.1, 1875/1906 ÖSSZES MAGYAR SLÁGER a 90 - Orbán Dj. Mix Tamás vol1 | , 192k 44.1 | 1875/1906 | | | #6 |
| | | #6: ZENEFÜRKÉSZ MegaDance Radio -McPet - Viber: 0670/434-35-34 (MegaMobil) - ZENEFÜRKÉSZDance , 64k, 44.1, 148/192 ÖSSZES MAGYAR SLÁGER a 90 - Orbán Dj. Mix Tamás vol1 | , 64k 44.1 | 148/192 | | | #7 |
| | | #7: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 0/11 ÖSSZES MAGYAR SLÁGER a 90 - Orbán Dj. Mix Tamás vol1 | , 192k 44.1 | 0/11 | | | #8 |
| | | #8: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 1/7 ÖSSZES MAGYAR SLÁGER a 90 - Orbán Dj. Mix Tamás vol1 | , 96k 44.1 | 1/7 | |
|
| 3. |
| | | 3. Oxygen Music Oxygen Music - Slágerek maximumon!
62, 4744/9805 | 62 | 4744/9805 | |
| #1 |
| | | #1: Oxygen MusicPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 172/237 Sia, Sean Paul - Cheap Thrills | , 192k
| 172/237 | | | #2 |
| | | #2: Oxygen MusicPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 3200/7333 Sia, Sean Paul - Cheap Thrills | , 128k
| 3200/7333 | | | #3 |
| | | #3: Oxygen MusicPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 297/496 Sia, Sean Paul - Cheap Thrills | , 320k
| 297/496 | | | #4 |
| | | #4: Oxygen Classic RockROCK , 320k, 44.1, 12/68 Iron Maiden - The Number of the Beast (2015 Remaster) | , 320k 44.1 | 12/68 | | | #5 |
| | | #5: Oxygen Classic RockROCK , 128k, 44.1, 63/197 Iron Maiden - The Number of the Beast (2015 Remaster) | , 128k 44.1 | 63/197 | | | #6 |
| | | #6: Oxygen Classic RockROCK , 192k, 44.1, 3/10 Iron Maiden - The Number of the Beast (2015 Remaster) | , 192k 44.1 | 3/10 | | | #7 |
| | | #7: Oxygen FitnessPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 5/9 VINNE, Malik Mustache, N.E.O.N, Samantha Nova - Rock U (Radio Edit) | , 320k 44.1 | 5/9 | | | #8 |
| | | #8: Oxygen FitnessPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 11/30 VINNE, Malik Mustache, N.E.O.N, Samantha Nova - Rock U (Radio Edit) | , 128k 44.1 | 11/30 | | | #9 |
| | | #9: Oxygen FitnessPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/5 VINNE, Malik Mustache, N.E.O.N, Samantha Nova - Rock U (Radio Edit) | , 192k 44.1 | 1/5 | | | #10 |
| | | #10: OxygenHappyPOP/DISCO/LATIN/OLDIES/FUNKY , 320k, 1/5 | , 320k
| - | | | #11 |
| | | #11: Oxygen HappyPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 1/5 | , 128k
| - | | | #12 |
| | | #12: Oxygen HappyPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 14/17 Des'ree - You Gotta Be | , 192k
| 14/17 | | | #13 |
| | | #13: Oxygen HappyPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 5/13 Des'ree - You Gotta Be | , 320k
| 5/13 | | | #14 |
| | | #14: Oxygen IndiePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 5/14 The Vaccines - Norgaard | , 320k 44.1 | 5/14 | | | #15 |
| | | #15: Oxygen IndiePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 7/28 The Vaccines - Norgaard | , 128k 44.1 | 7/28 | | | #16 |
| | | #16: Oxygen IndiePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 0/3 The Vaccines - Norgaard | , 192k 44.1 | 0/3 | | | #17 |
| | | #17: Oxygen Italo HitsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 5/10 Francesco Napoli - Ciao Italia | , 320k 44.1 | 5/10 | | | #18 |
| | | #18: Oxygen Italo HitsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 18/34 Francesco Napoli - Ciao Italia | , 128k 44.1 | 18/34 | | | #19 |
| | | #19: Oxygen Italo HitsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 3/7 Francesco Napoli - Ciao Italia | , 192k 44.1 | 3/7 | | | #20 |
| | | #20: Oxygen KidsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 1/6 Buborék együttes - Tipegő-topogó | , 320k 44.1 | 1/6 | | | #21 |
| | | #21: Oxygen KidsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 3/101 Buborék együttes - Tipegő-topogó | , 128k 44.1 | 3/101 | | | #22 |
| | | #22: Oxygen KidsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/4 Buborék együttes - Tipegő-topogó | , 192k 44.1 | 1/4 | | | #23 |
| | | #23: Oxygen LoungePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 9/18 Native - It's Been A While | , 320k 44.1 | 9/18 | | | #24 |
| | | #24: Oxygen LoungePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 15/29 Native - It's Been A While | , 128k 44.1 | 15/29 | | | #25 |
| | | #25: Oxygen LoungePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 0/3 Native - It's Been A While | , 192k 44.1 | 0/3 | | | #26 |
| | | #26: Oxygen Love SongsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 8/15 Lauren Daigle - You Say | , 320k 44.1 | 8/15 | | | #27 |
| | | #27: Oxygen Love SongsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 17/27 Lauren Daigle - You Say | , 128k 44.1 | 17/27 | | | #28 |
| | | #28: Oxygen Love SongsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 0/3 Lauren Daigle - You Say | , 192k 44.1 | 0/3 | | | #29 |
| | | #29: Oxygen Magyar ZenePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 72/95 Rácz Gergő - Mostantól | , 320k
| 72/95 | | | #30 |
| | | #30: Oxygen Magyar ZenePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 400/489 Rácz Gergő - Mostantól | , 128k
| 400/489 | | | #31 |
| | | #31: Oxygen Magyar ZenePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 48/129 Rácz Gergő - Mostantól | , 192k
| 48/129 | | | #32 |
| | | #32: Oxygen OldiesPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 10/20 Morten Harket - Can't Take My Eyes off You | , 320k 44.1 | 10/20 | | | #33 |
| | | #33: Oxygen OldiesPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 21/50 Morten Harket - Can't Take My Eyes off You | , 128k 44.1 | 21/50 | | | #34 |
| | | #34: Oxygen OldiesPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 6/9 Morten Harket - Can't Take My Eyes off You | , 192k 44.1 | 6/9 | | | #35 |
| | | #35: Oxygen Spencer HillPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 1/4 Fabio Frizzi - Superfantagenio | , 320k 44.1 | 1/4 | | | #36 |
| | | #36: Oxygen Spencer HillPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 7/15 Fabio Frizzi - Superfantagenio | , 128k 44.1 | 7/15 | | | #37 |
| | | #37: Oxygen Spencer HillPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 0/3 Fabio Frizzi - Superfantagenio | , 192k 44.1 | 0/3 | | | #38 |
| | | #38: OXYGEN THE 00s HITSvarious , 320k, 44.1, 0/3 | , 320k 44.1 | - | | | #39 |
| | | #39: OXYGEN THE 00s HITSvarious , 128k, 44.1, 0/3 | , 128k 44.1 | - | | | #40 |
| | | #40: OXYGEN THE 00s HITSvarious , 192k, 44.1, 0/3 | , 192k 44.1 | - | | | #41 |
| | | #41: OXYGEN THE 10s HITSPOP/DANCE/HOUSE/TROPICAL , 320k, 44.1, 0/3 | , 320k 44.1 | - | | | #42 |
| | | #42: OXYGEN THE 10s HITSPOP/DANCE/HOUSE/TROPICAL , 128k, 44.1, 0/3 | , 128k 44.1 | - | | | #43 |
| | | #43: OXYGEN THE 10s HITSPOP/DANCE/HOUSE/TROPICAL , 192k, 44.1, 0/3 | , 192k 44.1 | - | | | #44 |
| | | #44: Oxygen 80'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 56/72 John Farnham - You're the Voice | , 320k 44.1 | 56/72 | | | #45 |
| | | #45: Oxygen 80'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 93/171 John Farnham - You're the Voice | , 128k 44.1 | 93/171 | | | #46 |
| | | #46: Oxygen 80'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 8/15 John Farnham - You're the Voice | , 192k 44.1 | 8/15 | | | #47 |
| | | #47: Oxygen 90'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 16/31 Ricky Martin - Livin' la Vida Loca | , 320k 44.1 | 16/31 | | | #48 |
| | | #48: Oxygen 90'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 72/253 Ricky Martin - Livin' la Vida Loca | , 128k 44.1 | 72/253 | | | #49 |
| | | #49: Oxygen 90'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/11 Ricky Martin - Livin' la Vida Loca | , 192k 44.1 | 1/11 | | | #50 |
| | | #50: Ozone FMDANCE/HOUSE/POP , 128k, 55/136 Surf Mesa - ily (i love you baby) | , 128k
| 55/136 | | | #51 |
| | | #51: Ozone FMDANCE/HOUSE/POP , 192k, 1/5 Surf Mesa - ily (i love you baby) | , 192k
| 1/5 | | | #52 |
| | | #52: Ozone FMDANCE/HOUSE/POP , 320k, 1/5 | , 320k
| - | | | #53 |
| | | #53: , 1920x1080, 48, 1/5 | , 1920x1080 48 | - | | | #54 |
| | | #54: , 1920x1080, 48, 1/5 | , 1920x1080 48 | - | | | #55 |
| | | #55: Oxygen Music BalatonPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 96k, 1/2 | , 96k
| 1/2 | | | #56 |
| | | #56: Oxygen Music BalatonPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 160k, 0/2 Ofenbach, Lagique - Wasted Love | , 160k
| 0/2 | | | #57 |
| | | #57: Oxygen Music BalatonPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 160k, 1/3 Ofenbach, Lagique - Wasted Love | , 160k
| 1/3 | | | #58 |
| | | #58: Oxygen Music Balaton FM 105,7POP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 64k, 1/3 | , 64k
| - | | | #59 |
| | | #59: Oxygen XmasPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 0/9 Little Mix - One I've Been Missing | , 128k 44.1 | 0/9 | | | #60 |
| | | #60: Oxygen XmasPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 0/3 Little Mix - One I've Been Missing | , 192k 44.1 | 0/3 | | | #61 |
| | | #61: Oxygen XmasPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 0/4 | , 320k 44.1 | 0/4 | | | #62 |
| | | #62: OXYGEN XMASvarious , 64k, 44.1, 0/4 | , 64k 44.1 | - | |
|
| |
| 4. |
| | | 4. Danubius Rádió Danubius Rádió - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop 4, 3255/6481 Kowalsky Meg A Vega - Tagas vizeken | 4 | 3255/6481 | |
| #1 |
| | | #1: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió SQ - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 192k, 44.1, 2228/4936 Kowalsky Meg A Vega - Tagas vizeken | , 192k 44.1 | 2228/4936 | | | #2 |
| | | #2: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió HQ - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 320k, 44.1, 703/1012 Kowalsky Meg A Vega - Tagas vizeken | , 320k 44.1 | 703/1012 | | | #3 |
| | | #3: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió LQ - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 96k, 44.1, 285/761 Kowalsky Meg A Vega - Tagas vizeken | , 96k 44.1 | 285/761 | | | #4 |
| | | #4: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió Hi-Fi - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 44.1, 39/184 Kowalsky Meg A Vega - Tagas vizeken | , 44.1 | 39/184 | |
|
| 5. |
| | | 5. Roxy Rádió Roxy Rádió - Csak mai zene
4, 1450/2738 | 4 | 1450/2738 | |
| #1 |
| | | #1: Csak mai zene Roxy Rádió - Csak mai zenepop, dance, house , 192k, 807/1922 Coldplay - Paradise | , 192k
| 807/1922 | | | #2 |
| | | #2: Csak mai zene Roxy Rádió - Csak mai zenepop, dance, house , 320k, 571/740 Coldplay - Paradise | , 320k
| 571/740 | | | #3 |
| | | #3: Csak mai zene Roxy Rádió - Csak mai zenepop, dance, house , 96k, 65/141 ROXY RADIO - Szlogen 007 | , 96k
| 65/141 | | | #4 |
| | | #4: Csak mai zene Roxy Rádió - Csak mai zenePop, dance, house , 44.1, 7/15 Mabel - God Is A Dancer feat. Tiesto | , 44.1 | 7/15 | |
|
| 6. |
| | | 6. Laza Rádió Laza Rádió - Terjedünk mint a vírus...
7, 1382/1637 | 7 | 1382/1637 | |
| #1 |
| | | #1: , 1450/2738 | | - | | | #2 |
| | | #2: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió - Terjedünk, mint a vírus...Various , 320k, 44.1, 142/389 Unknown | , 320k 44.1 | 142/389 | | | #3 |
| | | #3: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió - Terjedünk, mint a vírus...Various , 44.1, 5/134 | , 44.1 | 5/134 | | | #4 |
| | | #4: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió - Terjedünk, mint a vírus...Various , 64k, 44.1, 104/176 | , 64k 44.1 | 104/176 | | | #5 |
| | | #5: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió - Terjedünk, mint a vírus...Mulatós , 320k, 989/1116 Marcellina - Track06 | , 320k
| 989/1116 | | | #6 |
| | | #6: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió Mulatós Mobil AAC Csatorna - Terjedünk, mint a vírus...Mulatós , 44.1, 7/98 Mario - Csokod ize | , 44.1 | 7/98 | | | #7 |
| | | #7: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió Mulatós Mobil Csatorna - Terjedünk, mint a vírus...Mulatós , 64k, 44.1, 135/207 Mario - Csokod ize | , 64k 44.1 | 135/207 | |
|
| 7. |
| | | 7. COOLFM.hu COOLFM.hu - COOL FM - nagyon szeretem!
35, 1375/3021 | 35 | 1375/3021 | |
| #1 |
| | | #1: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK COOL FM - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKTop 40 , 128k, 491/1246 RAYE / David Guetta / Hypaton - WHERE IS MY HUSBAND! (Remix) | , 128k
| 491/1246 | | | #2 |
| | | #2: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK COOL FM - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKTop 40 , 64k, 24/45 RAYE / David Guetta / Hypaton - WHERE IS MY HUSBAND! (Remix) | , 64k
| 24/45 | | | #3 |
| | | #3: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK COOL FM - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKTop 40 , 192k, 6/23 RAYE / David Guetta / Hypaton - WHERE IS MY HUSBAND! (Remix) | , 192k
| 6/23 | | | #4 |
| | | #4: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Xbeat - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKDance , 128k, 44.1, 8/20 Master KG - Jerusalema (Feat. Nomcebo) (Hugel RMX) | , 128k 44.1 | 8/20 | | | #5 |
| | | #5: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Xbeat - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKDance , 128k, 44.1, 44/62 Master KG - Jerusalema (Feat. Nomcebo) (Hugel RMX) | , 128k 44.1 | 44/62 | | | #6 |
| | | #6: A Karoli egyetemi radioja - tobb, mint zene! kultX - A Karoli egyetemi radioja - tobb, mint zene!Pop , 128k, 44.1, 10/53 Alex Warren - Ordinary | , 128k 44.1 | 10/53 | | | #7 |
| | | #7: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Goldies - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKOldies , 128k, 55/77 Auth Csilla - El Kell, Hogy Engedj (1998) | , 128k
| 55/77 | | | #8 |
| | | #8: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Goldies - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKOldies , 64k, 7/21 Auth Csilla - El Kell, Hogy Engedj (1998) | , 64k
| 7/21 | | | #9 |
| | | #9: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Filmzenek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 10/27 Machine Gun Kelly / X Ambassadors / Bebe Rexha - Home / Bright / | , 128k
| 10/27 | | | #10 |
| | | #10: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 2010's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 50/192 Jonas Blue / J.P. Cooper - Perfect Strangers | , 128k
| 50/192 | | | #11 |
| | | #11: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 2000's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 29/68 Mika - Big Girl | , 128k
| 29/68 | | | #12 |
| | | #12: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Dance 2000's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓDance , 128k, 52/86 ATC - My Heart Beats Like A Drum | , 128k
| 52/86 | | | #13 |
| | | #13: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 90's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 38/76 2Pac / Talent - Changes | , 128k
| 38/76 | | | #14 |
| | | #14: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 90's Dance - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓDance , 128k, 87/152 Eiffel 65 - Move Your Body | , 128k
| 87/152 | | | #15 |
| | | #15: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Latin - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓLatin , 128k, 16/31 Ricky Martin / Christina Agularia - Nobody Wants To Be Lonely | , 128k
| 16/31 | | | #16 |
| | | #16: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Rap/Hip-hop - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓRap, Hip-Hop , 128k, 38/47 Missy Elliott - Work It | , 128k
| 38/47 | | | #17 |
| | | #17: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Nyari slagerek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Latin , 128k, 22/30 Daddy Yankee / Bad Bunny / Becky G / Natti Natasha - Dura (Remix) | , 128k
| 22/30 | | | #18 |
| | | #18: No.1 ROCK MUSIC COOLFM ROCK - No.1 ROCK MUSICrock , 128k, 60/115 The Feeling - Rescue | , 128k
| 60/115 | | | #19 |
| | | #19: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Best Hits - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 64/108 Jess Glynne - Don't Be So Hard OnYourself | , 128k
| 64/108 | | | #20 |
| | | #20: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Acoustic - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓAcoustic, Live, Pop , 128k, 6/25 Boyce Avenue / Alex Goot - A Thousand Miles | , 128k
| 6/25 | | | #21 |
| | | #21: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Jazz - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓJazz , 128k, 20/30 Jeff Lorber Fusion - Black Ice | , 128k
| 20/30 | | | #22 |
| | | #22: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Trance / Elektro - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓTrance , 128k, 39/61 DJ Le Roi / Roland Clark - I Get Deep (RMX) | , 128k
| 39/61 | | | #23 |
| | | #23: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Girl power - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Top40, Dance, 90's, 2000's, Chill, Rock, Information , 128k, 10/21 Holly Humberstone - To Love Somebody | , 128k
| 10/21 | | | #24 |
| | | #24: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Bside - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓAlternative , 128k, 5/20 Color The Night - Road | , 128k
| 5/20 | | | #25 |
| | | #25: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Country - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓCountry , 128k, 11/35 Morgan Wallen - You Proof | , 128k
| 11/35 | | | #26 |
| | | #26: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Party Hits - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop. Dance, Latin , 128k, 41/78 O-Zone - Dragostea Din Tei | , 128k
| 41/78 | | | #27 |
| | | #27: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Hazai kedvencek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Rock , 128k, 16/86 COOLFM - Hazai kedvencek - COOLFM.hu | , 128k
| 16/86 | | | #28 |
| | | #28: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM SPORT - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓDance, Pop , 128k, 20/31 Junior Jack - Stupidisco (David Penn Remix) | , 128k
| 20/31 | | | #29 |
| | | #29: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM HOT HITS! - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 12/22 KATSEYE - Gabriela | , 128k
| 12/22 | | | #30 |
| | | #30: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Remix - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Dance , 128k, 30/49 Sam Smith - Too Good At Goodbyes(RMX) | , 128k
| 30/49 | | | #31 |
| | | #31: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Chillout - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓChillout , 128k, 10/29 Chicane - Offshore (Ambient Mix) | , 128k
| 10/29 | | | #32 |
| | | #32: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Soul & funky - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓFunky, Soul, Pop , 128k, 25/69 Majka - Mindenki Tancol (90') | , 128k
| 25/69 | | | #33 |
| | | #33: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM WORLD Music - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓWorld music , 128k, 4/13 The Chieftains - Ev Chistr'Ta, Laou! | , 128k
| 4/13 | | | #34 |
| | | #34: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Karacsonyi zenek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Rock, Christmas , 128k, 4/12 Megan Moroney - All I Want For Christmas Is A Cowboy | , 128k
| 4/12 | | | #35 |
| | | #35: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Love Songs - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 11/35 Gabrielle - Rise | , 128k
| 11/35 | |
|
|
| 8. |
| | | 8. Juventus Rádió Juventus Rádió - Nyugis popzene éjjel-nappal
4, 1123/2074 The Corrs - Irresistible | 4 | 1123/2074 | |
| #1 |
| | | #1: 5*-os popklasszikusok Youventus Rádió SQ - 5*-os popklasszikusokpop , 192k, 44.1, 679/1584 The Corrs - Irresistible | , 192k 44.1 | 679/1584 | | | #2 |
| | | #2: 5*-os popklasszikusok Youventus Rádió HQ - 5*-os popklasszikusokpop , 320k, 44.1, 350/419 The Corrs - Irresistible | , 320k 44.1 | 350/419 | | | #3 |
| | | #3: 5*-os popklasszikusok Youventus Rádió LQ - 5*-os popklasszikusokpop , 96k, 44.1, 84/118 The Corrs - Irresistible | , 96k 44.1 | 84/118 | | | #4 |
| | | #4: Nyugis popzene Youventus Rádió Hi-Fi - Nyugis popzeneChillout pop , 44.1, 10/33 The Corrs - Irresistible | , 44.1 | 10/33 | |
|
| 9. |
| | | 9. MixRadio MixRadio
3, 977/1266 | 3 | 977/1266 | |
| #1 |
| | | #1: MixRadiodance , 192k, 44.1, 762/1008 Avril Lavigne - My Happy Ending (Buzlanes Remix) | , 192k 44.1 | 762/1008 | | | #2 |
| | | #2: MixRadio RETROretro , 192k, 44.1, 165/266 Code 69 - White Wedding | , 192k 44.1 | 165/266 | | | #3 |
| | | #3: NON-STOP SUMMER MUSIC MixRadio Creamix - NON-STOP SUMMER MUSICVarious , 192k, 44.1, 50/284 Yellow Gas Station - Ne Szólj (Fernando x Adam Bartfeld Remix) 2022 | , 192k 44.1 | 50/284 | |
|
| 10. |
| | | 10. Dance Wave! Dance Wave! - All about Dance! 
50, 834/9936 | 50 | 834/9936 | |
| #1 |
