| # | Infó | Lejátszás | Állomás neve, műfaj, műsor | Jellemzők | Kapcs.  | |
|---|
| 71. |
| | | 71. Callisto Rádió Callisto Rádió80'90' NON-Stop Hits , 192k, 44.1, 36/78 Orban HD audio | , 192k 44.1 | 36/78 | |
| 72. |
| | | 72. VoxFM VoxFM  Various , 192k, 48, 34/512 | , 192k 48 | 34/512 | |
| 73. |
| | | 73. Tamási Rádió Tamási Rádió - Barátok vagyunk  POP M , 32/229 Dua Lipa - Break My Heart | | 32/229 | |
| |
| 74. |
| | | 74. Szent István Rádió Szent István Rádió - A jó hír hangja  Various 3, 30/364 | 3 | 30/364 | |
| #1 |
| | | #1: Szent Istvan RadioVarious , 128k, 44.1, 28/323 | , 128k 44.1 | 28/323 | | | #2 |
| | | #2: Szent Istvan RadioVarious , 64k, 44.1, 1/80 | , 64k 44.1 | 1/80 | | | #3 |
| | | #3: SZIR tartalek - SONIFEXVarious , 256k, 44.1, 1/25 | , 256k 44.1 | 1/25 | |
|
| 75. |
| | | 75. Manna FM Manna FM - Örömre hangol  Pop 17, 28/398 David Bowie - Time Will Crawl (2018) | 17 | 28/398 | |
| #1 |
| | | #1: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 0/? David Bowie - Time Will Crawl (2018) | , 128k
| 0/? | | | #2 |
| | | #2: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 10/? David Bowie - Time Will Crawl (2018) | , 128k
| 10/? | | | #3 |
| | | #3: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 10/? | , 128k
| - | | | #4 |
| | | #4: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 7/? David Bowie - Time Will Crawl (2018) | , 128k
| 7/? | | | #5 |
| | | #5: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 11/? David Bowie - Time Will Crawl (2018) | , 128k
| 11/? | | | #6 |
| | | #6: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 11/? | , 128k
| - | | | #7 |
| | | #7: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 0/? | , 128k
| 0/? | | | #8 |
| | | #8: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 0/? | , 128k
| 0/? | | | #9 |
| | | #9: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 0/? | , 128k
| - | | | #10 |
| | | #10: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 0/? | , 128k
| 0/? | | | #11 |
| | | #11: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 0/? | , 128k
| - | | | #12 |
| | | #12: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 0/? | , 128k
| 0/? | | | #13 |
| | | #13: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 0/? | , 128k
| - | | | #14 |
| | | #14: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 0/? | , 128k
| 0/? | | | #15 |
| | | #15: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 0/? | , 128k
| - | | | #16 |
| | | #16: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 0/? | , 128k
| 0/? | | | #17 |
| | | #17: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 0/? | , 128k
| - | |
|
| 76. |
| | | 76. Cegléd Rádió Cegléd Rádió  VA 3, 25/291 Gabry Ponte feat. Natti Natasha - Born To Love Ya [2024] | 3 | 25/291 | |
| #1 |
| | | #1: Cegléd Rádió FM 92,5 MHz Cegled Radio FM 92,5 MHz - Cegléd Rádió FM 92,5 MHzVA , 192k, 25/54 Gabry Ponte feat. Natti Natasha - Born To Love Ya [2024] | , 192k
| 25/54 | | | #2 |
| | | #2: Cegléd Rádió FM 92,5 MHz Cegled Radio FM 92,5 MHz - Cegléd Rádió FM 92,5 MHzVA , 192k, 25/54 | , 192k
| - | | | #3 |
| | | #3: Cegléd Rádió FM 92,5 MHz Cegled Radio FM 92,5 MHz - Cegléd Rádió FM 92,5 MHzVA , 192k, 25/54 | , 192k
| - | |
|
| 77. |
| | | 77. Erdély FM Erdély FM - A bizalom hangja  various , 128k, 44.1, 24/537 | , 128k 44.1 | 24/537 | |
|
| 78. |
| | | 78. KORONAfm100 KORONAfm100 - itthon vagy... 
2, 24/502 Szikora Róbert - Balatoni lány | 2 | 24/502 | |
|
| 79. |
| | | 79. Európa Rádió Európa Rádió - A református értékadó  voice 4, 23/978 | 4 | 23/978 | |
| #1 |
| | | #1: null EuropaRadio Debrecen - nullvoice , 96k, 7/52 Europa Radio Debrecen | , 96k
| 7/52 | | | #2 |
| | | #2: null EuropaRadio Miskolc - nullvoice , 96k, 7/68 Europa Radio Miskolc | , 96k
| 7/68 | | | #3 |
| | | #3: null EuropaRadio Nyiregyhaza - nullvoice , 96k, 5/23 Europa Radio Nyiregyhaza | , 96k
| 5/23 | | | #4 |
| | | #4: null EuropaRadio Satoraljaujhely - nullvoice , 96k, 4/19 Europa Radio Satoraljaujhely | , 96k
| 4/19 | |
|
| 80. |
| | | 80. Sárvár Rádió Sárvár Rádió  various , 320k, 23/549 Naughty Boy feat. Kyla & Popcaan - Should've Been Me [2017] | , 320k
| 23/549 | |