| # | Infó | Lejátszás | Állomás neve, műfaj, műsor | Jellemzők | Kapcs.  | |
|---|
| 1. |
| | | 1. Rádió 1 Rádió 1 - Csak igazi mai sláger megy  24, 5851/63532 DISCO*S HIT | 24 | 5851/63532 | |
| #1 |
| | | #1: Radio1 , 128k, 44.1, 0/? DISCO*S HIT | , 128k 44.1 | 0/? | | | #2 |
| | | #2: Radio1 , 128k, 44.1, 0/? DISCO*S HIT | , 128k 44.1 | 0/? | | | #3 |
| | | #3: Radio1 , 128k, 44.1, 527/? DISCO*S HIT | , 128k 44.1 | 527/? | | | #4 |
| | | #4: Radio1 , 128k, 44.1, 455/? DISCO*S HIT | , 128k 44.1 | 455/? | | | #5 |
| | | #5: Radio1 , 128k, 44.1, 455/? DISCO*S HIT | , 128k 44.1 | - | | | #6 |
| | | #6: Radio1 , 128k, 44.1, 455/? DISCO*S HIT | , 128k 44.1 | - | | | #7 |
| | | #7: Radio1 , 128k, 44.1, 523/? DISCO*S HIT | , 128k 44.1 | 523/? | | | #8 |
| | | #8: Radio1 , 128k, 44.1, 516/? DISCO*S HIT | , 128k 44.1 | 516/? | | | #9 |
| | | #9: Radio1 , 128k, 44.1, 546/? DISCO*S HIT | , 128k 44.1 | 546/? | | | #10 |
| | | #10: Radio1 , 128k, 44.1, 454/? DISCO*S HIT | , 128k 44.1 | 454/? | | | #11 |
| | | #11: Radio1 , 128k, 44.1, 454/? DISCO*S HIT | , 128k 44.1 | - | | | #12 |
| | | #12: Radio1 , 128k, 44.1, 454/? DISCO*S HIT | , 128k 44.1 | - | | | #13 |
| | | #13: Radio1 , 128k, 44.1, 223/? DISCO*S HIT | , 128k 44.1 | 223/? | | | #14 |
| | | #14: Radio1 , 128k, 44.1, 230/? DISCO*S HIT | , 128k 44.1 | 230/? | | | #15 |
| | | #15: Radio1 , 128k, 44.1, 221/? DISCO*S HIT | , 128k 44.1 | 221/? | | | #16 |
| | | #16: Radio1 , 128k, 44.1, 248/? DISCO*S HIT | , 128k 44.1 | 248/? | | | #17 |
| | | #17: Radio1 , 128k, 44.1, 253/? DISCO*S HIT | , 128k 44.1 | 253/? | | | #18 |
| | | #18: Radio1 , 128k, 44.1, 222/? DISCO*S HIT | , 128k 44.1 | 222/? | | | #19 |
| | | #19: Radio1 , 128k, 44.1, 264/? DISCO*S HIT | , 128k 44.1 | 264/? | | | #20 |
| | | #20: Radio1 , 128k, 44.1, 231/? DISCO*S HIT | , 128k 44.1 | 231/? | | | #21 |
| | | #21: Radio1 , 128k, 44.1, 229/? DISCO*S HIT | , 128k 44.1 | 229/? | | | #22 |
| | | #22: Radio1 , 128k, 44.1, 229/? DISCO*S HIT | , 128k 44.1 | 229/? | | | #23 |
| | | #23: Radio1 , 128k, 44.1, 248/? DISCO*S HIT | , 128k 44.1 | 248/? | | | #24 |
| | | #24: Radio1 , 128k, 44.1, 232/? DISCO*S HIT | , 128k 44.1 | 232/? | |
|
| 2. |
| | | 2. Retro Rádió Retro Rádió - Minden idők legnagyobb slágerei  24, 4056/31596 Minden idok legnagyobb slagerei! | 24 | 4056/31596 | |
| #1 |
| | | #1: Retro Radio , 128k, 44.1, 0/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 0/? | | | #2 |
| | | #2: Retro Radio , 128k, 44.1, 0/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 0/? | | | #3 |
| | | #3: Retro Radio , 128k, 44.1, 368/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 368/? | | | #4 |
| | | #4: Retro Radio , 128k, 44.1, 316/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 316/? | | | #5 |
| | | #5: Retro Radio , 128k, 44.1, 316/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | - | | | #6 |
| | | #6: Retro Radio , 128k, 44.1, 316/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | - | | | #7 |
| | | #7: Retro Radio , 128k, 44.1, 358/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 358/? | | | #8 |
| | | #8: Retro Radio , 128k, 44.1, 350/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 350/? | | | #9 |
| | | #9: Retro Radio , 128k, 44.1, 382/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 382/? | | | #10 |
| | | #10: Retro Radio , 128k, 44.1, 324/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 324/? | | | #11 |
| | | #11: Retro Radio , 128k, 44.1, 324/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | - | | | #12 |
| | | #12: Retro Radio , 128k, 44.1, 324/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | - | | | #13 |
| | | #13: Retro Radio , 128k, 44.1, 157/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 157/? | | | #14 |
| | | #14: Retro Radio , 128k, 44.1, 141/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 141/? | | | #15 |
| | | #15: Retro Radio , 128k, 44.1, 163/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 163/? | | | #16 |
| | | #16: Retro Radio , 128k, 44.1, 180/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 180/? | | | #17 |
| | | #17: Retro Radio , 128k, 44.1, 154/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 154/? | | | #18 |
| | | #18: Retro Radio , 128k, 44.1, 174/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 174/? | | | #19 |
| | | #19: Retro Radio , 128k, 44.1, 162/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 162/? | | | #20 |
| | | #20: Retro Radio , 128k, 44.1, 175/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 175/? | | | #21 |
| | | #21: Retro Radio , 128k, 44.1, 166/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 166/? | | | #22 |
| | | #22: Retro Radio , 128k, 44.1, 165/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 165/? | | | #23 |
| | | #23: Retro Radio , 128k, 44.1, 152/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 152/? | | | #24 |
| | | #24: Retro Radio , 128k, 44.1, 169/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 169/? | |
|
| 3. |
| | | 3. Klubrádió Klubrádió - Tények, VéleményekVarious 12, 3064/28622 | 12 | 3064/28622 | |
| #1 |
| | | #1: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 4056/31596 | , 96k 44.1 | - | | | #2 |
| | | #2: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 801/6168 | , 96k 44.1 | 801/6168 | | | #3 |
| | | #3: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 777/5746 | , 96k 44.1 | 777/5746 | | | #4 |
| | | #4: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 1441/9340 | , 96k 44.1 | 1441/9340 | | | #5 |
| | | #5: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 1441/9340 | , 32k 44.1 | - | | | #6 |
| | | #6: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 7/60 | , 32k 44.1 | 7/60 | | | #7 |
| | | #7: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 6/40 | , 32k 44.1 | 6/40 | | | #8 |
| | | #8: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 7/96 | , 32k 44.1 | 7/96 | | | #9 |
| | | #9: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 3/53 | , 32k 44.1 | 3/53 | | | #10 |
| | | #10: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 3/255 | , 32k 44.1 | 3/255 | | | #11 |
| | | #11: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 19/369 | , 32k 44.1 | 19/369 | | | #12 |
| | | #12: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 19/369 | , 32k 44.1 | - | |
|
| |
| 4. |
| | | 4. MegaDance Rádió MegaDance Rádió - Ne hallgass másra!
8, 2098/9635 | 8 | 2098/9635 | |
| #1 |
| | | #1: DjDns MegaDanceRadio -- DjDns --- - DjDnsDisco , 192k, 44.1, 1423/1800 | , 192k 44.1 | 1423/1800 | | | #2 |
| | | #2: DjDns MegaDanceRadio -- DjDns -- Minimobil - DjDnsDance , 96k, 44.1, 24/32 | , 96k 44.1 | 24/32 | | | #3 |
| | | #3: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 0/81 Angie St. John - Hot Nights In Ibiza | , 96k 44.1 | 0/81 | | | #4 |
| | | #4: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 0/4425 Angie St. John - Hot Nights In Ibiza | , 192k 44.1 | 0/4425 | | | #5 |
| | | #5: DjDns MegaDanceRadio -- DjDns --- - DjDnsDance , 192k, 44.1, 603/1671 null | , 192k 44.1 | 603/1671 | | | #6 |
| | | #6: DjDns MegaDanceRadio -- DjDns -- Minimobil - DjDnsDance , 96k, 44.1, 46/267 null | , 96k 44.1 | 46/267 | | | #7 |
| | | #7: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 0/11 null | , 192k 44.1 | 0/11 | | | #8 |
| | | #8: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 2/7 null | , 96k 44.1 | 2/7 | |
|
| 5. |
| | | 5. Oxygen Music Oxygen Music - Slágerek maximumon!
62, 1823/9805 | 62 | 1823/9805 | |
| #1 |
| | | #1: Oxygen MusicPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 61/225 Taylor Swift - The Fate of Ophelia | , 192k
| 61/225 | | | #2 |
| | | #2: Oxygen MusicPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 1217/7301 Taylor Swift - The Fate of Ophelia | , 128k
| 1217/7301 | | | #3 |
| | | #3: Oxygen MusicPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 112/634 Taylor Swift - The Fate of Ophelia | , 320k
| 112/634 | | | #4 |
| | | #4: Oxygen Classic RockROCK , 320k, 44.1, 4/38 Eagles - Hotel California (2013 Remaster) | , 320k 44.1 | 4/38 | | | #5 |
| | | #5: Oxygen Classic RockROCK , 128k, 44.1, 24/52 Eagles - Hotel California (2013 Remaster) | , 128k 44.1 | 24/52 | | | #6 |
| | | #6: Oxygen Classic RockROCK , 192k, 44.1, 0/10 Eagles - Hotel California (2013 Remaster) | , 192k 44.1 | 0/10 | | | #7 |
| | | #7: Oxygen FitnessPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 4/8 Terror Squad, Fat Joe, Remy Ma - Lean Back | , 320k 44.1 | 4/8 | | | #8 |
| | | #8: Oxygen FitnessPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 10/29 Terror Squad, Fat Joe, Remy Ma - Lean Back | , 128k 44.1 | 10/29 | | | #9 |
| | | #9: Oxygen FitnessPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 2/3 Terror Squad, Fat Joe, Remy Ma - Lean Back | , 192k 44.1 | 2/3 | | | #10 |
| | | #10: OxygenHappyPOP/DISCO/LATIN/OLDIES/FUNKY , 320k, 2/3 | , 320k
| - | | | #11 |
| | | #11: Oxygen HappyPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 2/3 | , 128k
| - | | | #12 |
| | | #12: Oxygen HappyPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 1/20 Color Me Badd - I Wanna Sex You Up (Single Mix) | , 192k
| 1/20 | | | #13 |
| | | #13: Oxygen HappyPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 5/10 Color Me Badd - I Wanna Sex You Up (Single Mix) | , 320k
| 5/10 | | | #14 |
| | | #14: Oxygen IndiePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 1/5 Queens Of The Stone Age - No One Knows | , 320k 44.1 | 1/5 | | | #15 |
| | | #15: Oxygen IndiePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 12/19 Queens Of The Stone Age - No One Knows | , 128k 44.1 | 12/19 | | | #16 |
| | | #16: Oxygen IndiePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/2 Queens Of The Stone Age - No One Knows | , 192k 44.1 | 1/2 | | | #17 |
| | | #17: Oxygen Italo HitsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 6/8 Claudio Villa - Arrivederci Roma | , 320k 44.1 | 6/8 | | | #18 |
| | | #18: Oxygen Italo HitsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 8/653 Claudio Villa - Arrivederci Roma | , 128k 44.1 | 8/653 | | | #19 |
| | | #19: Oxygen Italo HitsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 2/7 Claudio Villa - Arrivederci Roma | , 192k 44.1 | 2/7 | | | #20 |
| | | #20: Oxygen KidsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 0/6 Alma Együttes - Nád A Házam (Live) | , 320k 44.1 | 0/6 | | | #21 |
| | | #21: Oxygen KidsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 6/17 Alma Együttes - Nád A Házam (Live) | , 128k 44.1 | 6/17 | | | #22 |
| | | #22: Oxygen KidsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 0/2 Alma Együttes - Nád A Házam (Live) | , 192k 44.1 | 0/2 | | | #23 |
| | | #23: Oxygen LoungePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 6/28 The Chainsmokers - All We Know | , 320k 44.1 | 6/28 | | | #24 |
| | | #24: Oxygen LoungePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 7/37 The Chainsmokers - All We Know | , 128k 44.1 | 7/37 | | | #25 |
| | | #25: Oxygen LoungePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 0/3 The Chainsmokers - All We Know | , 192k 44.1 | 0/3 | | | #26 |
| | | #26: Oxygen Love SongsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 2/7 Passenger - All the Little Lights (Live From The Factory Theatre, Sydney) | , 320k 44.1 | 2/7 | | | #27 |
| | | #27: Oxygen Love SongsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 9/52 Passenger - All the Little Lights (Live From The Factory Theatre, Sydney) | , 128k 44.1 | 9/52 | | | #28 |
| | | #28: Oxygen Love SongsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 0/2 Passenger - All the Little Lights (Live From The Factory Theatre, Sydney) | , 192k 44.1 | 0/2 | | | #29 |
| | | #29: Oxygen Magyar ZenePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 26/61 Follow The Flow - Világom | , 320k
| 26/61 | | | #30 |
| | | #30: Oxygen Magyar ZenePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 126/571 Follow The Flow - Világom | , 128k
| 126/571 | | | #31 |
| | | #31: Oxygen Magyar ZenePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 8/129 Follow The Flow - Világom | , 192k
| 8/129 | | | #32 |
| | | #32: Oxygen OldiesPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 4/13 Harold Melvin & The Blue Notes - Wake up Everybody (feat. Teddy Pendergrass) | , 320k 44.1 | 4/13 | | | #33 |
| | | #33: Oxygen OldiesPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 15/30 Harold Melvin & The Blue Notes - Wake up Everybody (feat. Teddy Pendergrass) | , 128k 44.1 | 15/30 | | | #34 |
| | | #34: Oxygen OldiesPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/5 Harold Melvin & The Blue Notes - Wake up Everybody (feat. Teddy Pendergrass) | , 192k 44.1 | 1/5 | | | #35 |
| | | #35: Oxygen Spencer HillPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 1/3 Ennio Morricone - A Genius Two Partners And A Dupe | , 320k 44.1 | 1/3 | | | #36 |
| | | #36: Oxygen Spencer HillPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 3/15 Ennio Morricone - A Genius Two Partners And A Dupe | , 128k 44.1 | 3/15 | | | #37 |
| | | #37: Oxygen Spencer HillPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 0/2 Ennio Morricone - A Genius Two Partners And A Dupe | , 192k 44.1 | 0/2 | | | #38 |
| | | #38: OXYGEN THE 00s HITSvarious , 320k, 44.1, 0/2 | , 320k 44.1 | - | | | #39 |
| | | #39: OXYGEN THE 00s HITSvarious , 128k, 44.1, 0/2 | , 128k 44.1 | - | | | #40 |
| | | #40: OXYGEN THE 00s HITSvarious , 192k, 44.1, 0/2 | , 192k 44.1 | - | | | #41 |
| | | #41: OXYGEN THE 10s HITSPOP/DANCE/HOUSE/TROPICAL , 320k, 44.1, 0/2 | , 320k 44.1 | - | | | #42 |
| | | #42: OXYGEN THE 10s HITSPOP/DANCE/HOUSE/TROPICAL , 128k, 44.1, 0/2 | , 128k 44.1 | - | | | #43 |
| | | #43: OXYGEN THE 10s HITSPOP/DANCE/HOUSE/TROPICAL , 192k, 44.1, 0/2 | , 192k 44.1 | - | | | #44 |
| | | #44: Oxygen 80'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 18/56 Starship - We Built This City | , 320k 44.1 | 18/56 | | | #45 |
| | | #45: Oxygen 80'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 52/161 Starship - We Built This City | , 128k 44.1 | 52/161 | | | #46 |
| | | #46: Oxygen 80'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 3/9 Starship - We Built This City | , 192k 44.1 | 3/9 | | | #47 |
| | | #47: Oxygen 90'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 11/28 Ricky Martin - She's All I Ever Had | , 320k 44.1 | 11/28 | | | #48 |
| | | #48: Oxygen 90'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 27/109 Ricky Martin - She's All I Ever Had | , 128k 44.1 | 27/109 | | | #49 |
| | | #49: Oxygen 90'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 0/3 Ricky Martin - She's All I Ever Had | , 192k 44.1 | 0/3 | | | #50 |
| | | #50: Ozone FMDANCE/HOUSE/POP , 128k, 22/77 Paul Russell - Lil Boo Thang | , 128k
| 22/77 | | | #51 |
| | | #51: Ozone FMDANCE/HOUSE/POP , 192k, 2/9 Paul Russell - Lil Boo Thang | , 192k
| 2/9 | | | #52 |
| | | #52: Ozone FMDANCE/HOUSE/POP , 320k, 2/9 | , 320k
| - | | | #53 |
| | | #53: , 1920x1080, 48, 2/9 | , 1920x1080 48 | - | | | #54 |
| | | #54: , 1920x1080, 48, 2/9 | , 1920x1080 48 | - | | | #55 |
| | | #55: Oxygen Music BalatonPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 96k, 1/3 Ofenbach, Lagique - Wasted Love | , 96k
| 1/3 | | | #56 |
| | | #56: Oxygen Music BalatonPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 160k, 0/2 Ofenbach, Lagique - Wasted Love | , 160k
| 0/2 | | | #57 |
| | | #57: Oxygen Music BalatonPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 160k, 0/1 Ofenbach, Lagique - Wasted Love | , 160k
| 0/1 | | | #58 |
| | | #58: Oxygen Music Balaton FM 105,7POP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 64k, 0/1 | , 64k
| - | | | #59 |
| | | #59: Oxygen XmasPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 3/9 Little Mix - One I've Been Missing | , 128k 44.1 | 3/9 | | | #60 |
| | | #60: Oxygen XmasPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 0/1 Little Mix - One I've Been Missing | , 192k 44.1 | 0/1 | | | #61 |
| | | #61: Oxygen XmasPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 0/3 Little Mix - One I've Been Missing | , 320k 44.1 | 0/3 | | | #62 |
| | | #62: OXYGEN XMASvarious , 64k, 44.1, 0/3 | , 64k 44.1 | - | |
|
| 6. |
| | | 6. Danubius Rádió Danubius Rádió - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop 4, 1375/6481 | 4 | 1375/6481 | |
| #1 |
| | | #1: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió SQ - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 192k, 44.1, 906/4936 Robbie Williams - Eternity | , 192k 44.1 | 906/4936 | | | #2 |
| | | #2: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió HQ - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 320k, 44.1, 277/1012 Robbie Williams - Eternity | , 320k 44.1 | 277/1012 | | | #3 |
| | | #3: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió LQ - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 96k, 44.1, 160/761 Robbie Williams - Eternity | , 96k 44.1 | 160/761 | | | #4 |
| | | #4: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió Hi-Fi - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 44.1, 32/184 Presser Gabor - Rozsdas Szog | , 44.1 | 32/184 | |
|
| 7. |
| | | 7. Best FM Best FM - A legjobb zenék 
39, 1019/9194 | 39 | 1019/9194 | |
| #1 |
| | | #1: BestFM , 128k, 44.1, 0/? James Blunt - 1973 | , 128k 44.1 | 0/? | | | #2 |
| | | #2: BestFM , 128k, 44.1, 0/? James Blunt - 1973 | , 128k 44.1 | 0/? | | | #3 |
| | | #3: BestFM , 128k, 44.1, 22/? James Blunt - 1973 | , 128k 44.1 | 22/? | | | #4 |
| | | #4: BestFM , 128k, 44.1, 30/? James Blunt - 1973 | , 128k 44.1 | 30/? | | | #5 |
| | | #5: BestFM , 128k, 44.1, 30/? James Blunt - 1973 | , 128k 44.1 | - | | | #6 |
| | | #6: BestFM , 128k, 44.1, 30/? James Blunt - 1973 | , 128k 44.1 | - | | | #7 |
| | | #7: BestFM , 128k, 44.1, 38/? James Blunt - 1973 | , 128k 44.1 | 38/? | | | #8 |
| | | #8: BestFM , 128k, 44.1, 26/? James Blunt - 1973 | , 128k 44.1 | 26/? | | | #9 |
| | | #9: BestFM , 128k, 44.1, 26/? James Blunt - 1973 | , 128k 44.1 | 26/? | | | #10 |
| | | #10: BestFM , 128k, 44.1, 34/? James Blunt - 1973 | , 128k 44.1 | 34/? | | | #11 |
| | | #11: BestFM , 128k, 44.1, 34/? James Blunt - 1973 | , 128k 44.1 | - | | | #12 |
| | | #12: BestFM , 128k, 44.1, 34/? James Blunt - 1973 | , 128k 44.1 | - | | | #13 |
| | | #13: BestFM , 128k, 44.1, 20/? James Blunt - 1973 | , 128k 44.1 | 20/? | | | #14 |
| | | #14: BestFM , 128k, 44.1, 20/? James Blunt - 1973 | , 128k 44.1 | - | | | #15 |
| | | #15: BestFM , 128k, 44.1, 17/? James Blunt - 1973 | , 128k 44.1 | 17/? | | | #16 |
| | | #16: BestFM , 128k, 44.1, 17/? James Blunt - 1973 | , 128k 44.1 | - | | | #17 |
| | | #17: BestFM , 128k, 44.1, 11/? James Blunt - 1973 | , 128k 44.1 | 11/? | | | #18 |
| | | #18: BestFM , 128k, 44.1, 11/? James Blunt - 1973 | , 128k 44.1 | - | | | #19 |
| | | #19: BestFM , 128k, 44.1, 20/? James Blunt - 1973 | , 128k 44.1 | 20/? | | | #20 |
| | | #20: BestFM , 128k, 44.1, 20/? James Blunt - 1973 | , 128k 44.1 | - | | | #21 |
| | | #21: BestFM , 128k, 44.1, 17/? James Blunt - 1973 | , 128k 44.1 | 17/? | | | #22 |
| | | #22: BestFM , 128k, 44.1, 17/? James Blunt - 1973 | , 128k 44.1 | - | | | #23 |
| | | #23: BestFM , 128k, 44.1, 11/? James Blunt - 1973 | , 128k 44.1 | 11/? | | | #24 |
| | | #24: BestFM , 128k, 44.1, 11/? James Blunt - 1973 | , 128k 44.1 | - | | | #25 |
| | | #25: BestFM , 128k, 44.1, 9/? James Blunt - 1973 | , 128k 44.1 | 9/? | | | #26 |
| | | #26: BestFM , 128k, 44.1, 9/? James Blunt - 1973 | , 128k 44.1 | - | | | #27 |
| | | #27: BestFM , 128k, 44.1, 8/? James Blunt - 1973 | , 128k 44.1 | 8/? | | | #28 |
| | | #28: BestFM , 128k, 44.1, 8/? James Blunt - 1973 | , 128k 44.1 | - | | | #29 |
| | | #29: BestFM , 128k, 44.1, 18/? James Blunt - 1973 | , 128k 44.1 | 18/? | | | #30 |
| | | #30: BestFM , 128k, 44.1, 18/? James Blunt - 1973 | , 128k 44.1 | - | | | #31 |
| | | #31: BestFM , 128k, 44.1, 11/? James Blunt - 1973 | , 128k 44.1 | 11/? | | | #32 |
| | | #32: BestFM , 128k, 44.1, 11/? James Blunt - 1973 | , 128k 44.1 | - | | | #33 |
| | | #33: BestFM , 128k, 44.1, 13/? James Blunt - 1973 | , 128k 44.1 | 13/? | | | #34 |
| | | #34: BestFM , 128k, 44.1, 13/? James Blunt - 1973 | , 128k 44.1 | - | | | #35 |
| | | #35: BestFM , 128k, 44.1, 11/? James Blunt - 1973 | , 128k 44.1 | 11/? | | | #36 |
| | | #36: BestFM , 128k, 44.1, 11/? James Blunt - 1973 | , 128k 44.1 | - | | | #37 |
| | | #37: BestFM - A zene radioja BestFM - a zene radioja - hosted by gomedia.hu - BestFM - A zene radiojaPOP , 128k, 44.1, 677/4274 Pink feat Nate Ruess [FUN]-Just Give Me A Reason | , 128k 44.1 | 677/4274 | | | #38 |
| | | #38: A legjobb zenék Best FM Nyíregyháza - A legjobb zenékPop , 128k, 44.1, 677/4274 | , 128k 44.1 | - | | | #39 |
| | | #39: Best FM Debrecen Debrecen kedvenc rádiója! Best FM Debrecen-Debrecen kedvenc rádiója! - Best FM Debrecen Debrecen kedvenc rádiója!POP , 128k, 44.1, 677/4274 | , 128k 44.1 | - | |
|
|
| 8. |
| | | 8. Kossuth Rádió Kossuth Rádió - Magyar Rádió  News, Talk, Hungary 75, 999/15680 Kossuth Radio | 75 | 999/15680 | |
| #1 |
| | | #1: Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 1019/9194 | , 64k 44.1 | - | | | #2 |
| | | #2: Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 1019/9194 | , 64k 44.1 | - | | | #3 |
| | | #3: Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 1019/9194 | , 96k 44.1 | - | | | #4 |
| | | #4: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 1/? Kossuth Radio | , 96k 44.1 | 1/? | | | #5 |
| | | #5: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 0/? | | | #6 |
| | | #6: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 0/? | | | #7 |
| | | #7: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 0/? Kossuth Radio | , 96k 44.1 | 0/? | | | #8 |
| | | #8: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 1/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 1/? | | | #9 |
| | | #9: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 0/? | | | #10 |
| | | #10: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 3/? Kossuth Radio | , 96k 44.1 | 3/? | | | #11 |
| | | #11: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 0/? | | | #12 |
