# | Infó | Lejátszás | Állomás neve, műfaj, műsor | Jellemzők | Kapcs.  | |
---|
81. |
| | | 81. Sola Rádió Sola Rádió  , 192k, 44.1, 13/196 | , 192k 44.1 | 13/196 | |
82. |
| | | 82. Rádió 24 Rádió 24 - Életünk Zenéi  pop 2, 13/147 4 F CLUB - Tanga | 2 | 13/147 | |
|
83. |
| | | 83. VoxFM VoxFM  Various , 192k, 48, 13/512 | , 192k 48 | 13/512 | |
|
84. |
| | | 84. Kolozsvári Rádió Kolozsvári Rádió - Velünk teljes a nap  Community , 128k, 44.1, 13/301 | , 128k 44.1 | 13/301 | |
85. |
| | | 85. Erdély FM Erdély FM - A bizalom hangja  various , 128k, 44.1, 12/537 | , 128k 44.1 | 12/537 | |
86. |
| | | 86. Hangulat Rádió Hangulat Rádió - Válassz magadnak hangulatot!
3, 12/1369 | 3 | 12/1369 | |
#1 |
| | | #1: Maximum zene, no duma! HlT FM - Maximum zene, no duma!00s 10s Dance , 48k, 44.1, 2/12 Hoxton Whores vs. Rob Tissera feat. Vernon Lewis - Promised Land 2005-(Vocal Edit) (2005) | , 48k 44.1 | 2/12 | | #2 |
| | | #2: The 80s disco station MlX FM - The 80s disco station80s Disco Italodisco , 48k, 44.1, 7/24 DEN HARROW - Don't Break My Heart () | , 48k 44.1 | 7/24 | | #3 |
| | | #3: Ezek az igazi zenek TEL*STAR - Ezek az igazi zenek60s 70s Oldies , 48k, 44.1, 3/15 LGT - Mi lesz velem (1978) | , 48k 44.1 | 3/15 | |
|
87. |
| | | 87. RADIO INSIDE RADIO INSIDE - A zene Benned van!House, Dance, Trance 4, 12/117 Franky Wah - Come Together | 4 | 12/117 | |
#1 |
| | | #1: A zene Benned van! RADIO INSIDE - A zene Benned van!House, Dance, Trance , 192k, 44.1, 6/24 Franky Wah - Come Together | , 192k 44.1 | 6/24 | | #2 |
| | | #2: A zene Benned van! RADIO INSIDE - A zene Benned van!House, Dance, Trance , 320k, 44.1, 5/25 Franky Wah - Come Together | , 320k 44.1 | 5/25 | | #3 |
| | | #3: A zene Benned van! RADIO INSIDE - A zene Benned van!House, Dance, Trance , 64k, 44.1, 1/5 Franky Wah - Come Together | , 64k 44.1 | 1/5 | | #4 |
| | | #4: A zene Benned van! RADIO INSIDE - A zene Benned van!House, Dance, Trance , 192k, 44.1, 1/5 | , 192k 44.1 | - | |
|
|
88. |
| | | 88. Bithang Yoo Rádió Bithang Yoo Rádió - Az élvezet, ami a zenéhez elvezet!  Dance Retro Club 4, 12/197 Vangelis - Conquest Of Paradise | 4 | 12/197 | |
#1 |
| | | #1: Az élvezet, ami a zenéhez elvezet! Bithang Yoo Radio - Az élvezet, ami a zenéhez elvezet!Dance Retro Club , 192k, 44.1, 12/117 Vangelis - Conquest Of Paradise | , 192k 44.1 | - | | #2 |
| | | #2: Az élvezet, ami a zenéhez elvezet! Bithang Yoo Radio - Az élvezet, ami a zenéhez elvezet!Dance Retro Club , 192k, 44.1, 12/117 Vangelis - Conquest Of Paradise | , 192k 44.1 | - | | #3 |
| | | #3: Az élvezet, ami a zenéhez elvezet! Bithang Yoo Radio - Az élvezet, ami a zenéhez elvezet!Dance Retro Club , 192k, 44.1, 12/45 Vangelis - Conquest Of Paradise | , 192k 44.1 | 12/45 | | #4 |
| | | #4: Az élvezet, ami a zenéhez elvezet! Bithang Yoo Radio - Az élvezet, ami a zenéhez elvezet!Dance Retro Club , 96k, 44.1, 0/3 Vangelis - Conquest Of Paradise | , 96k 44.1 | 0/3 | |
|
89. |
| | | 89. Rádió 47 Rádió 47 - Csak zene!Pop 2, 11/222 | 2 | 11/222 | |
|
90. |
| | | 90. Cegléd Rádió Cegléd Rádió  VA 3, 11/291 Noémi Virág - Soha még [2009] | 3 | 11/291 | |
#1 |
| | | #1: Cegléd Rádió FM 92,5 MHz Cegled Radio FM 92,5 MHz - Cegléd Rádió FM 92,5 MHzVA , 192k, 11/24 Noémi Virág - Soha még [2009] | , 192k
| 11/24 | | #2 |
| | | #2: Cegléd Rádió FM 92,5 MHz Cegled Radio FM 92,5 MHz - Cegléd Rádió FM 92,5 MHzVA , 192k, 11/24 | , 192k
| - | | #3 |
| | | #3: Cegléd Rádió FM 92,5 MHz Cegled Radio FM 92,5 MHz - Cegléd Rádió FM 92,5 MHzVA , 192k, 11/24 | , 192k
| - | |
|
91. |
| | | 91. Pátria Rádió Pátria Rádió  various 3, 11/194 Kronika | 3 | 11/194 | |
#1 |
| | | #1: Rádio Patria vysiela program o národnostiach, pre národnosti a v jazyku národností Rádio Patria - Rádio Patria vysiela program o národnostiach, pre národnosti a v jazyku národnostívarious , 128k, 44.1, 8/62 Kronika | , 128k 44.1 | 8/62 | | #2 |
| | | #2: Rádio Patria vysiela program o národnostiach, pre národnosti a v jazyku národností Rádio Patria - Rádio Patria vysiela program o národnostiach, pre národnosti a v jazyku národnostívarious , 256k, 44.1, 2/67 Kronika | , 256k 44.1 | 2/67 | | #3 |
| | | #3: Rádio Patria vysiela program o národnostiach, pre národnosti a v jazyku národností Rádio Patria - Rádio Patria vysiela program o národnostiach, pre národnosti a v jazyku národnostívarious , 32k, 44.1, 1/27 Kronika | , 32k 44.1 | 1/27 | |
|
|
92. |
| | | 92. Rádió Sansz Rádió Sansz - A lehetőség!  Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia 6, 10/42 Byron Cage - My Refuge, My Strength | 6 | 10/42 | |
#1 |
| | | #1: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 128k, 3/40 Byron Cage - My Refuge, My Strength | , 128k
| 3/40 | | #2 |
| | | #2: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 256k, 3/43 Byron Cage - My Refuge, My Strength | , 256k
| 3/43 | | #3 |
| | | #3: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 24k, 1/91 Byron Cage - My Refuge, My Strength | , 24k
| 1/91 | | #4 |
| | | #4: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 128k, 3/31 Byron Cage - My Refuge, My Strength | , 128k
| 3/31 | | #5 |
| | | #5: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 256k, 0/3 Byron Cage - My Refuge, My Strength | , 256k
| 0/3 | | #6 |
| | | #6: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 24k, 0/4 Byron Cage - My Refuge, My Strength | , 24k
| 0/4 | |
|
93. |
| | | 93. Paks FM Paks FM  various , 192k, 10/294 null | , 192k
| 10/294 | |
94. |
| | | 94. Csillagpont Rádió Csillagpont Rádió - Az egészség rádió  Voice , 96k, 10/96 | , 96k
| 10/96 | |
95. |
| | | 95. Rádió Szarvas Rádió Szarvas - A kultúra hangja!  VA 2, 10/116 Pandora Projekt - Hetvenkettes [2022] | 2 | 10/116 | |
|
|
96. |
| | | 96. Szakcsi Rádió Szakcsi Rádió - A magyar jazz rádiójaClassical, Ebu, Hungary 36, 10/245 | 36 | 10/245 | |
#1 |
| | | #1: Jazz Rádió (mp3) Jazz Radio - Jazz Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 44.1, 0/? | , 320k 44.1 | 0/? | | #2 |
| | | #2: Jazz Rádió (ogg) Jazz Radio - Jazz Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 0/? | , 192k 48 | 0/? | | #3 |
| | | #3: Jazz Rádió (aac+) Jazz Radio - Jazz Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 0/? | , 128k 48 | 0/? | | #4 |
| | | #4: Jazz Rádió (mp3) Jazz Radio - Jazz Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 44.1, 2/? | , 320k 44.1 | 2/? | | #5 |
| | | #5: Jazz Rádió (ogg) Jazz Radio - Jazz Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 0/? | , 192k 48 | 0/? | | #6 |
| | | #6: Jazz Rádió (aac+) Jazz Radio - Jazz Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 0/? | , 128k 48 | 0/? | | #7 |
| | | #7: Jazz Rádió (mp3) Jazz Radio - Jazz Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 44.1, 0/? | , 320k 44.1 | 0/? | | #8 |
| | | #8: Jazz Rádió (ogg) Jazz Radio - Jazz Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 0/? | , 192k 48 | 0/? | | #9 |
| | | #9: Jazz Rádió (aac+) Jazz Radio - Jazz Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 0/? | , 128k 48 | 0/? | | #10 |
| | | #10: Jazz Rádió (mp3) Jazz Radio - Jazz Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 44.1, 2/? | , 320k 44.1 | 2/? | | #11 |
| | | #11: Jazz Rádió (ogg) Jazz Radio - Jazz Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 0/? | , 192k 48 | 0/? | | #12 |
| | | #12: Jazz Rádió (aac+) Jazz Radio - Jazz Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 0/? | , 128k 48 | 0/? | | #13 |
| | | #13: Jazz Rádió (mp3) Jazz Radio - Jazz Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 44.1, 1/? | , 320k 44.1 | 1/? | | #14 |
| | | #14: Jazz Rádió (ogg) Jazz Radio - Jazz Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 0/? | , 192k 48 | 0/? | | #15 |
| | | #15: Jazz Rádió (aac+) Jazz Radio - Jazz Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 0/? | , 128k 48 | 0/? | | #16 |
| | | #16: Jazz Rádió (mp3) Jazz Radio - Jazz Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 44.1, 0/? | , 320k 44.1 | 0/? | | #17 |
| | | #17: Jazz Rádió (ogg) Jazz Radio - Jazz Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 0/? | , 192k 48 | 0/? | | #18 |
| | | #18: Jazz Rádió (aac+) Jazz Radio - Jazz Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 0/? | , 128k 48 | 0/? | | #19 |
| | | #19: Jazz Rádió (mp3) Jazz Radio - Jazz Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 44.1, 1/? | , 320k 44.1 | 1/? | | #20 |
| | | #20: Jazz Rádió (ogg) Jazz Radio - Jazz Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 0/? | , 192k 48 | 0/? | | #21 |
| | | #21: Jazz Rádió (aac+) Jazz Radio - Jazz Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 0/? | , 128k 48 | 0/? | | #22 |
| | | #22: Jazz Rádió (mp3) Jazz Radio - Jazz Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 44.1, 0/? | , 320k 44.1 | 0/? | | #23 |
| | | #23: Jazz Rádió (ogg) Jazz Radio - Jazz Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 0/? | , 192k 48 | 0/? | | #24 |
| | | #24: Jazz Rádió (aac+) Jazz Radio - Jazz Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 0/? | , 128k 48 | 0/? | | #25 |
| | | #25: Jazz Rádió (mp3) Jazz Radio - Jazz Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 44.1, 1/? | , 320k 44.1 | 1/? | | #26 |
| | | #26: Jazz Rádió (ogg) Jazz Radio - Jazz Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 0/? | , 192k 48 | 0/? | | #27 |
| | | #27: Jazz Rádió (aac+) Jazz Radio - Jazz Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 0/? | , 128k 48 | 0/? | | #28 |
| | | #28: Jazz Rádió (mp3) Jazz Radio - Jazz Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 44.1, 1/? | , 320k 44.1 | 1/? | | #29 |
| | | #29: Jazz Rádió (ogg) Jazz Radio - Jazz Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 0/? | , 192k 48 | 0/? | | #30 |
| | | #30: Jazz Rádió (aac+) Jazz Radio - Jazz Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 0/? | , 128k 48 | 0/? | | #31 |
| | | #31: Jazz Rádió (mp3) Jazz Radio - Jazz Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 44.1, 1/? | , 320k 44.1 | 1/? | | #32 |
| | | #32: Jazz Rádió (ogg) Jazz Radio - Jazz Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 0/? | , 192k 48 | 0/? | | #33 |
| | | #33: Jazz Rádió (aac+) Jazz Radio - Jazz Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 0/? | , 128k 48 | 0/? | | #34 |
| | | #34: Jazz Rádió (mp3) Jazz Radio - Jazz Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 44.1, 1/? | , 320k 44.1 | 1/? | | #35 |
| | | #35: Jazz Rádió (ogg) Jazz Radio - Jazz Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 0/? | , 192k 48 | 0/? | | #36 |
| | | #36: Jazz Rádió (aac+) Jazz Radio - Jazz Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 0/? | , 128k 48 | 0/? | |
|
97. |
| | | 97. Radio MORA Radio MORA 
2, 9/94 | 2 | 9/94 | |
|
98. |
| | | 98. Sárvár Rádió Sárvár Rádió  various , 320k, 9/549 Rádió Sárvár | , 320k
| 9/549 | |
99. |
| | | 99. Retro Rádió Retro Rádió  Retro , 128k, 44.1, 9/101 null | , 128k 44.1 | 9/101 | |
100. |
| | | 100. Sepsi Rádió Sepsi Rádió  Radio , 128k, 9/98 | , 128k
| 9/98 | |