| # | Infó | Lejátszás | Állomás neve, műfaj, műsor | Jellemzők | Kapcs.  | |
|---|
| 81. |
| | | 81. Manna FM Manna FM - Örömre hangol  Pop 17, 10/398 Irie Maffia - Sweeper - 03 (ÉletÖrömZene) | 17 | 10/398 | |
| #1 |
| | | #1: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 1/? Irie Maffia - Sweeper - 03 (ÉletÖrömZene) | , 128k
| 1/? | | | #2 |
| | | #2: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 2/? Irie Maffia - Sweeper - 03 (ÉletÖrömZene) | , 128k
| 2/? | | | #3 |
| | | #3: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 2/? | , 128k
| - | | | #4 |
| | | #4: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 3/? Irie Maffia - Sweeper - 03 (ÉletÖrömZene) | , 128k
| 3/? | | | #5 |
| | | #5: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 4/? Irie Maffia - Sweeper - 03 (ÉletÖrömZene) | , 128k
| 4/? | | | #6 |
| | | #6: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 4/? | , 128k
| - | | | #7 |
| | | #7: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 0/? | , 128k
| 0/? | | | #8 |
| | | #8: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 0/? | , 128k
| 0/? | | | #9 |
| | | #9: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 0/? | , 128k
| - | | | #10 |
| | | #10: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 0/? | , 128k
| 0/? | | | #11 |
| | | #11: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 0/? | , 128k
| - | | | #12 |
| | | #12: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 0/? | , 128k
| 0/? | | | #13 |
| | | #13: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 0/? | , 128k
| - | | | #14 |
| | | #14: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 0/? | , 128k
| 0/? | | | #15 |
| | | #15: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 0/? | , 128k
| - | | | #16 |
| | | #16: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 0/? | , 128k
| 0/? | | | #17 |
| | | #17: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 0/? | , 128k
| - | |
|
| 82. |
| | | 82. Trió FM Trió FM  PopM , 128k, 10/98 Hírek | , 128k
| 10/98 | |
| 83. |
| | | 83. Cegléd Rádió Cegléd Rádió  VA 3, 10/291 Disturbed - The Sound Of Silence (Cyril Remix) [2024] | 3 | 10/291 | |
| #1 |
| | | #1: Cegléd Rádió FM 92,5 MHz Cegled Radio FM 92,5 MHz - Cegléd Rádió FM 92,5 MHzVA , 192k, 10/16 Disturbed - The Sound Of Silence (Cyril Remix) [2024] | , 192k
| 10/16 | | | #2 |
| | | #2: Cegléd Rádió FM 92,5 MHz Cegled Radio FM 92,5 MHz - Cegléd Rádió FM 92,5 MHzVA , 192k, 10/16 | , 192k
| - | | | #3 |
| | | #3: Cegléd Rádió FM 92,5 MHz Cegled Radio FM 92,5 MHz - Cegléd Rádió FM 92,5 MHzVA , 192k, 10/16 | , 192k
| - | |
|
| |
| 84. |
| | | 84. Pátria Rádió Pátria Rádió  various 3, 10/194 Kronika | 3 | 10/194 | |
| #1 |
| | | #1: Rádio Patria vysiela program o národnostiach, pre národnosti a v jazyku národností Rádio Patria - Rádio Patria vysiela program o národnostiach, pre národnosti a v jazyku národnostívarious , 128k, 44.1, 7/74 Kronika | , 128k 44.1 | 7/74 | | | #2 |
| | | #2: Rádio Patria vysiela program o národnostiach, pre národnosti a v jazyku národností Rádio Patria - Rádio Patria vysiela program o národnostiach, pre národnosti a v jazyku národnostívarious , 256k, 44.1, 1/13 Kronika | , 256k 44.1 | 1/13 | | | #3 |
| | | #3: Rádio Patria vysiela program o národnostiach, pre národnosti a v jazyku národností Rádio Patria - Rádio Patria vysiela program o národnostiach, pre národnosti a v jazyku národnostívarious , 32k, 44.1, 2/643 Kronika | , 32k 44.1 | 2/643 | |
|
| 85. |
| | | 85. Next FM Next FM - Most te jössz!TOP40 , 192k, 44.1, 10/97 Myles Smith - Nice To Meet You | , 192k 44.1 | 10/97 | |
| 86. |
| | | 86. KORONAfm100 KORONAfm100 - itthon vagy... 
2, 10/502 Geszti Péter - Újra haza találj | 2 | 10/502 | |
|
| 87. |
| | | 87. DFM Rádió DFM Rádió - Figyelj! Fülelj! Táncizz!Club, Dance, House, Retro, Rock 3, 9/58 Parno Graszt x DÁNIELFY - Ne sírjál értem anyám (Blackjack x Buyakee Remix) | 3 | 9/58 | |
| #1 |
| | | #1: Figyelj! Fülelj! Táncizz! DFM RADIO VIBER: +36-70-274-46-46 - Figyelj! Fülelj! Táncizz!Club, Dance, House, Retro, Rock , 256k, 44.1, 8/34 Parno Graszt x DÁNIELFY - Ne sírjál értem anyám (Blackjack x Buyakee Remix) | , 256k 44.1 | 8/34 | | | #2 |
| | | #2: Figyelj! Fülelj! Táncizz! DFM RADIO VIBER: +36-70-274-46-46 - Figyelj! Fülelj! Táncizz!Club, Dance, House, Retro, Rock , 256k, 44.1, 0/3 | , 256k 44.1 | 0/3 | | | #3 |
| | | #3: Figyelj! Fülelj! Táncizz! DFM RADIO VIBER: +36-70-274-46-46 - Figyelj! Fülelj! Táncizz!Club, Dance, House, Retro, Rock , 256k, 44.1, 1/5 Parno Graszt x DÁNIELFY - Ne sírjál értem anyám (Blackjack x Buyakee Remix) | , 256k 44.1 | 1/5 | |
|
|
| 88. |
| | | 88. Körmend FM Körmend FM  , 320k, 44.1, 9/80 | , 320k 44.1 | 9/80 | |
| 89. |
| | | 89. Rádió Sansz Rádió Sansz - A lehetőség!  Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia 6, 9/42 230402 NP Gyoztes gyulekezetek vonasai | 6 | 9/42 | |
| #1 |
| | | #1: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 128k, 3/40 230402 NP Gyoztes gyulekezetek vonasai | , 128k
| 3/40 | | | #2 |
| | | #2: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 256k, 3/43 230402 NP Gyoztes gyulekezetek vonasai | , 256k
| 3/43 | | | #3 |
| | | #3: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 24k, 1/91 230402 NP Gyoztes gyulekezetek vonasai | , 24k
| 1/91 | | | #4 |
| | | #4: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 128k, 2/28 230402 NP Gyoztes gyulekezetek vonasai | , 128k
| 2/28 | | | #5 |
| | | #5: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 256k, 0/2 230402 NP Gyoztes gyulekezetek vonasai | , 256k
| 0/2 | | | #6 |
| | | #6: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 24k, 0/3 230402 NP Gyoztes gyulekezetek vonasai | , 24k
| 0/3 | |
|
| 90. |
| | | 90. Radio MORA Radio MORA 
2, 9/94 Artan Lili - Tu ih karaš | 2 | 9/94 | |
|