| # | Infó | Lejátszás | Állomás neve, műfaj, műsor | Jellemzők | Kapcs.  | |
|---|
| 1. |
| | | 1. Rádió 88 Rádió 88 - Szeged piacvezető rádiója 
14, 1169/1584 | 14 | 1169/1584 | |
| #1 |
| | | #1: Radio88 Szeged FM 95.4mai slagerek , 192k, 851/940 LUCENZO & DON OMAR - Danza Kuduro | , 192k
| 851/940 | | | #2 |
| | | #2: Radio88 Szeged FM 95.4mai slagerek , 192k, 163/199 LUCENZO & DON OMAR - Danza Kuduro | , 192k
| 163/199 | | | #3 |
| | | #3: Radio88 Szeged FM 95.4mai slagerek , 192k, 163/199 | , 192k
| - | | | #4 |
| | | #4: Radio88 Szeged FM 95.4 RETRO88POP , 160k, 12/92 Jazzy Jeff / Fresh Prince / Will Smith - Boom Shake The Room | , 160k
| 12/92 | | | #5 |
| | | #5: Radio88 Szeged FM 95.4 LIGHTPOP , 160k, 6/11 Down Low - Johnny B | , 160k
| 6/11 | | | #6 |
| | | #6: Radio88 Szeged FM 95.4 REPLAYPOP , 160k, 37/48 Jazzy Jeff / Fresh Prince / Will Smith - Boom Shake The Room | , 160k
| 37/48 | | | #7 |
| | | #7: Radio88 Szeged FM 95.4 ENERGYClub , 160k, 44.1, 18/25 Bomfunk Mc`s - Freestyler | , 160k 44.1 | 18/25 | | | #8 |
| | | #8: Radio88 Szeged FM 95.4 LIGHTPOP , 160k, 8/27 Down Low - Johnny B | , 160k
| 8/27 | | | #9 |
| | | #9: Radio88 Szeged FM 95.4 ENERGYClub , 160k, 23/36 Bomfunk Mc`s - Freestyler | , 160k
| 23/36 | | | #10 |
| | | #10: Radio88 Szeged FM 95.4 REPLAYPOP , 64k, 5/13 Jazzy Jeff / Fresh Prince / Will Smith - Boom Shake The Room | , 64k
| 5/13 | | | #11 |
| | | #11: Radio88 Szeged FM 95.4 ENERGYClub , 64k, 2/8 Bomfunk Mc`s - Freestyler | , 64k
| 2/8 | | | #12 |
| | | #12: Radio88 Szeged FM 95.4 LIGHTPOP , 64k, 2/10 Down Low - Johnny B | , 64k
| 2/10 | | | #13 |
| | | #13: Radio88 Szeged FM 95.4mai slagerek , 128k, 1/4 LUCENZO & DON OMAR - Danza Kuduro | , 128k
| 1/4 | | | #14 |
| | | #14: Radio88 Szeged FM 95.4mai slagerek , 64k, 41/75 LUCENZO & DON OMAR - Danza Kuduro | , 64k
| 41/75 | |
|
| 2. |
| | | 2. Forrás Rádió Forrás Rádió 
3, 317/839 DAVID GUETTA & Teddy Swims & Tones and I - Gone Gone Gone [2025] | 3 | 317/839 | |
|
| 3. |
| | | 3. Paprika Rádió Paprika Rádió - Csípem Kolozsvárt! 
2, 201/464 | 2 | 201/464 | |
|
| |
| 4. |
| | | 4. Fox Radio Fox Radio - Slágerek, magyar kedvencek! Mosolyra hangol...  POP M , 128k, 132/150 Puff Daddy - Ill Be Missing You | , 128k
| 132/150 | |
| 5. |
| | | 5. Rádió Dabas Rádió Dabas - Az otthon hangja  Various , 128k, 31/100 Lady Gaga - 911 | , 128k
| 31/100 | |
| 6. |
| | | 6. Rádió Dabas Rádió Dabas - Az otthon hangja  Various , 128k, 31/100 Lady Gaga - 911 | , 128k
| 31/100 | |
| 7. |
| | | 7. Rádió Sansz Rádió Sansz - A lehetőség!  Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia 6, 10/42 Kim Walker-Smith - Spirit break out | 6 | 10/42 | |
| #1 |
| | | #1: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 128k, 3/40 Kim Walker-Smith - Spirit break out | , 128k
| 3/40 | | | #2 |
| | | #2: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 256k, 3/43 Kim Walker-Smith - Spirit break out | , 256k
| 3/43 | | | #3 |
| | | #3: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 24k, 2/91 Kim Walker-Smith - Spirit break out | , 24k
| 2/91 | | | #4 |
| | | #4: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 128k, 2/30 Kim Walker-Smith - Spirit break out | , 128k
| 2/30 | | | #5 |
| | | #5: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 256k, 0/4 Kim Walker-Smith - Spirit break out | , 256k
| 0/4 | | | #6 |
| | | #6: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 24k, 0/3 Kim Walker-Smith - Spirit break out | , 24k
| 0/3 | |
|