| # | Infó | Lejátszás | Állomás neve, műfaj, műsor | Jellemzők | Kapcs.  | |
|---|
| 101. |
| | | 101. Rádió Szarvas Rádió Szarvas - A kultúra hangja!  VA 2, 15/168 Rádió Szarvas | 2 | 15/168 | |
|
| 102. |
| | | 102. Manna FM Manna FM - Örömre hangol  Pop 17, 14/398 Jordan Feliz - Station ID - 04 | 17 | 14/398 | |
| #1 |
| | | #1: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 0/? Jordan Feliz - Station ID - 04 | , 128k
| 0/? | | | #2 |
| | | #2: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 7/? Jordan Feliz - Station ID - 04 | , 128k
| 7/? | | | #3 |
| | | #3: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 7/? | , 128k
| - | | | #4 |
| | | #4: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 3/? Jordan Feliz - Station ID - 04 | , 128k
| 3/? | | | #5 |
| | | #5: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 4/? Jordan Feliz - Station ID - 04 | , 128k
| 4/? | | | #6 |
| | | #6: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 4/? | , 128k
| - | | | #7 |
| | | #7: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 0/? | , 128k
| 0/? | | | #8 |
| | | #8: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 0/? | , 128k
| 0/? | | | #9 |
| | | #9: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 0/? | , 128k
| - | | | #10 |
| | | #10: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 0/? | , 128k
| 0/? | | | #11 |
| | | #11: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 0/? | , 128k
| - | | | #12 |
| | | #12: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 0/? | , 128k
| 0/? | | | #13 |
| | | #13: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 0/? | , 128k
| - | | | #14 |
| | | #14: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 0/? | , 128k
| 0/? | | | #15 |
| | | #15: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 0/? | , 128k
| - | | | #16 |
| | | #16: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 0/? | , 128k
| 0/? | | | #17 |
| | | #17: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 0/? | , 128k
| - | |
|
| 103. |
| | | 103. Táska Rádió Táska Rádió - Székesfehérvár FM97.5 - Te is Beleférsz! 
2, 13/173 | 2 | 13/173 | |
| #1 |
| | | #1: Táska RádióPop, Dance , 128k, 44.1, 13/39 | , 128k 44.1 | 13/39 | | | #2 |
| | | #2: Te is Beleférsz! Táska Rádió - Te is Beleférsz!Pop, Top40, Talk , 128k, 44.1, 13/39 | , 128k 44.1 | - | |
|
| |
| 104. |
| | | 104. Retro Rádió Retro Rádió  Retro , 128k, 44.1, 12/101 null | , 128k 44.1 | 12/101 | |
| 105. |
| | | 105. Alpha Rádió Alpha Rádió - Velünk megismerheted kisállatod 
4, 11/36 AMBER SMITH - A PLACE HIGHER [HUN] | 4 | 11/36 | |
| #1 |
| | | #1: Alpha Radio Szekesfehervar Alpha Radio - Alpha Radio SzekesfehervarLounge / Jazz / Alternative / Local , 192k, 12/101 | , 192k
| - | | | #2 |
| | | #2: Alpha Radio Szekesfehervar Alpha889 - Alpha Radio SzekesfehervarLounge / Jazz / Alternative / Local , 256k, 48, 8/38 AMBER SMITH - A PLACE HIGHER [HUN] | , 256k 48 | 8/38 | | | #3 |
| | | #3: various , 32k, 1/5 | , 32k
| 1/5 | | | #4 |
| | | #4: Alpha Radio Szekesfehervar Alpha Radio - Alpha Radio SzekesfehervarLounge / Jazz / Alternative / Local , 64k, 2/22 AMBER SMITH - A PLACE HIGHER [HUN] | , 64k
| 2/22 | |
|
| 106. |
| | | 106. Budaörs Rádió Budaörs Rádió  PopM , 192k, 44.1, 11/56 Budaors Radio FM104.8 | , 192k 44.1 | 11/56 | |
| 107. |
| | | 107. Paks FM Paks FM  various , 192k, 11/294 null | , 192k
| 11/294 | |
|
| 108. |
| | | 108. Pulzus FM 92.1 Pulzus FM 92.1  genre , 128k, 11/181 | , 128k
| 11/181 | |
| 109. |
| | | 109. Trió FM Trió FM  PopM , 128k, 11/98 Unique - Csillagtenger [2001] | , 128k
| 11/98 | |
| 110. |
| | | 110. Cegléd Rádió Cegléd Rádió  VA 3, 11/291 Gabry Ponte feat. Natti Natasha - Born To Love Ya [2024] | 3 | 11/291 | |
| #1 |
| | | #1: Cegléd Rádió FM 92,5 MHz Cegled Radio FM 92,5 MHz - Cegléd Rádió FM 92,5 MHzVA , 192k, 11/18 Gabry Ponte feat. Natti Natasha - Born To Love Ya [2024] | , 192k
| 11/18 | | | #2 |
| | | #2: Cegléd Rádió FM 92,5 MHz Cegled Radio FM 92,5 MHz - Cegléd Rádió FM 92,5 MHzVA , 192k, 11/18 | , 192k
| - | | | #3 |
| | | #3: Cegléd Rádió FM 92,5 MHz Cegled Radio FM 92,5 MHz - Cegléd Rádió FM 92,5 MHzVA , 192k, 11/18 | , 192k
| - | |
|