| # | Infó | Lejátszás | Állomás neve, műfaj, műsor | Jellemzők | Kapcs.  | |
|---|
| 1. |
| | | 1. Rádió 1 Rádió 1 - Csak igazi mai sláger megy  24, 20378/67880 Sigala - Sweet Lovin' | 24 | 20378/67880 | |
| #1 |
| | | #1: Radio1 , 128k, 44.1, 2/? Sigala - Sweet Lovin' | , 128k 44.1 | 2/? | | | #2 |
| | | #2: Radio1 , 128k, 44.1, 0/? Sigala - Sweet Lovin' | , 128k 44.1 | 0/? | | | #3 |
| | | #3: Radio1 , 128k, 44.1, 1612/? Sigala - Sweet Lovin' | , 128k 44.1 | 1612/? | | | #4 |
| | | #4: Radio1 , 128k, 44.1, 1866/? Sigala - Sweet Lovin' | , 128k 44.1 | 1866/? | | | #5 |
| | | #5: Radio1 , 128k, 44.1, 1866/? Sigala - Sweet Lovin' | , 128k 44.1 | - | | | #6 |
| | | #6: Radio1 , 128k, 44.1, 1866/? Sigala - Sweet Lovin' | , 128k 44.1 | - | | | #7 |
| | | #7: Radio1 , 128k, 44.1, 1553/? Sigala - Sweet Lovin' | , 128k 44.1 | 1553/? | | | #8 |
| | | #8: Radio1 , 128k, 44.1, 1844/? Sigala - Sweet Lovin' | , 128k 44.1 | 1844/? | | | #9 |
| | | #9: Radio1 , 128k, 44.1, 1534/? Sigala - Sweet Lovin' | , 128k 44.1 | 1534/? | | | #10 |
| | | #10: Radio1 , 128k, 44.1, 1892/? Sigala - Sweet Lovin' | , 128k 44.1 | 1892/? | | | #11 |
| | | #11: Radio1 , 128k, 44.1, 1892/? Sigala - Sweet Lovin' | , 128k 44.1 | - | | | #12 |
| | | #12: Radio1 , 128k, 44.1, 1892/? Sigala - Sweet Lovin' | , 128k 44.1 | - | | | #13 |
| | | #13: Radio1 , 128k, 44.1, 779/? Sigala - Sweet Lovin' | , 128k 44.1 | 779/? | | | #14 |
| | | #14: Radio1 , 128k, 44.1, 882/? Sigala - Sweet Lovin' | , 128k 44.1 | 882/? | | | #15 |
| | | #15: Radio1 , 128k, 44.1, 754/? Sigala - Sweet Lovin' | , 128k 44.1 | 754/? | | | #16 |
| | | #16: Radio1 , 128k, 44.1, 916/? Sigala - Sweet Lovin' | , 128k 44.1 | 916/? | | | #17 |
| | | #17: Radio1 , 128k, 44.1, 770/? Sigala - Sweet Lovin' | , 128k 44.1 | 770/? | | | #18 |
| | | #18: Radio1 , 128k, 44.1, 909/? Sigala - Sweet Lovin' | , 128k 44.1 | 909/? | | | #19 |
| | | #19: Radio1 , 128k, 44.1, 733/? Sigala - Sweet Lovin' | , 128k 44.1 | 733/? | | | #20 |
| | | #20: Radio1 , 128k, 44.1, 953/? Sigala - Sweet Lovin' | , 128k 44.1 | 953/? | | | #21 |
| | | #21: Radio1 , 128k, 44.1, 818/? Sigala - Sweet Lovin' | , 128k 44.1 | 818/? | | | #22 |
| | | #22: Radio1 , 128k, 44.1, 916/? Sigala - Sweet Lovin' | , 128k 44.1 | 916/? | | | #23 |
| | | #23: Radio1 , 128k, 44.1, 730/? Sigala - Sweet Lovin' | , 128k 44.1 | 730/? | | | #24 |
| | | #24: Radio1 , 128k, 44.1, 915/? Sigala - Sweet Lovin' | , 128k 44.1 | 915/? | |
|
| 2. |
| | | 2. Retro Rádió Retro Rádió - Minden idők legnagyobb slágerei  24, 15870/31596 RUN-DMC /Aerosmith - Walk This Way | 24 | 15870/31596 | |
| #1 |
| | | #1: Retro Radio , 128k, 44.1, 0/? RUN-DMC /Aerosmith - Walk This Way | , 128k 44.1 | 0/? | | | #2 |
| | | #2: Retro Radio , 128k, 44.1, 1/? RUN-DMC /Aerosmith - Walk This Way | , 128k 44.1 | 1/? | | | #3 |
| | | #3: Retro Radio , 128k, 44.1, 1144/? RUN-DMC /Aerosmith - Walk This Way | , 128k 44.1 | 1144/? | | | #4 |
| | | #4: Retro Radio , 128k, 44.1, 1451/? RUN-DMC /Aerosmith - Walk This Way | , 128k 44.1 | 1451/? | | | #5 |
| | | #5: Retro Radio , 128k, 44.1, 1451/? RUN-DMC /Aerosmith - Walk This Way | , 128k 44.1 | - | | | #6 |
| | | #6: Retro Radio , 128k, 44.1, 1451/? RUN-DMC /Aerosmith - Walk This Way | , 128k 44.1 | - | | | #7 |
| | | #7: Retro Radio , 128k, 44.1, 1169/? RUN-DMC /Aerosmith - Walk This Way | , 128k 44.1 | 1169/? | | | #8 |
| | | #8: Retro Radio , 128k, 44.1, 1498/? RUN-DMC /Aerosmith - Walk This Way | , 128k 44.1 | 1498/? | | | #9 |
| | | #9: Retro Radio , 128k, 44.1, 1201/? RUN-DMC /Aerosmith - Walk This Way | , 128k 44.1 | 1201/? | | | #10 |
| | | #10: Retro Radio , 128k, 44.1, 1505/? RUN-DMC /Aerosmith - Walk This Way | , 128k 44.1 | 1505/? | | | #11 |
| | | #11: Retro Radio , 128k, 44.1, 1505/? RUN-DMC /Aerosmith - Walk This Way | , 128k 44.1 | - | | | #12 |
| | | #12: Retro Radio , 128k, 44.1, 1505/? RUN-DMC /Aerosmith - Walk This Way | , 128k 44.1 | - | | | #13 |
| | | #13: Retro Radio , 128k, 44.1, 587/? RUN-DMC /Aerosmith - Walk This Way | , 128k 44.1 | 587/? | | | #14 |
| | | #14: Retro Radio , 128k, 44.1, 796/? RUN-DMC /Aerosmith - Walk This Way | , 128k 44.1 | 796/? | | | #15 |
| | | #15: Retro Radio , 128k, 44.1, 609/? RUN-DMC /Aerosmith - Walk This Way | , 128k 44.1 | 609/? | | | #16 |
| | | #16: Retro Radio , 128k, 44.1, 705/? RUN-DMC /Aerosmith - Walk This Way | , 128k 44.1 | 705/? | | | #17 |
| | | #17: Retro Radio , 128k, 44.1, 516/? RUN-DMC /Aerosmith - Walk This Way | , 128k 44.1 | 516/? | | | #18 |
| | | #18: Retro Radio , 128k, 44.1, 724/? RUN-DMC /Aerosmith - Walk This Way | , 128k 44.1 | 724/? | | | #19 |
| | | #19: Retro Radio , 128k, 44.1, 577/? RUN-DMC /Aerosmith - Walk This Way | , 128k 44.1 | 577/? | | | #20 |
| | | #20: Retro Radio , 128k, 44.1, 696/? RUN-DMC /Aerosmith - Walk This Way | , 128k 44.1 | 696/? | | | #21 |
| | | #21: Retro Radio , 128k, 44.1, 604/? RUN-DMC /Aerosmith - Walk This Way | , 128k 44.1 | 604/? | | | #22 |
| | | #22: Retro Radio , 128k, 44.1, 797/? RUN-DMC /Aerosmith - Walk This Way | , 128k 44.1 | 797/? | | | #23 |
| | | #23: Retro Radio , 128k, 44.1, 576/? RUN-DMC /Aerosmith - Walk This Way | , 128k 44.1 | 576/? | | | #24 |
| | | #24: Retro Radio , 128k, 44.1, 714/? RUN-DMC /Aerosmith - Walk This Way | , 128k 44.1 | 714/? | |
|
| 3. |
| | | 3. Klubrádió Klubrádió - Tények, VéleményekVarious 12, 14917/28622 | 12 | 14917/28622 | |
| #1 |
| | | #1: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 15870/31596 | , 96k 44.1 | - | | | #2 |
| | | #2: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 4086/5313 | , 96k 44.1 | 4086/5313 | | | #3 |
| | | #3: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 3776/4935 | , 96k 44.1 | 3776/4935 | | | #4 |
| | | #4: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 6809/8298 | , 96k 44.1 | 6809/8298 | | | #5 |
| | | #5: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 6809/8298 | , 32k 44.1 | - | | | #6 |
| | | #6: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 25/48 | , 32k 44.1 | 25/48 | | | #7 |
| | | #7: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 18/31 | , 32k 44.1 | 18/31 | | | #8 |
| | | #8: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 43/70 | , 32k 44.1 | 43/70 | | | #9 |
| | | #9: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 24/43 | , 32k 44.1 | 24/43 | | | #10 |
| | | #10: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 15/54 | , 32k 44.1 | 15/54 | | | #11 |
| | | #11: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 121/146 | , 32k 44.1 | 121/146 | | | #12 |
| | | #12: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 121/146 | , 32k 44.1 | - | |
|
| |
| 4. |
| | | 4. Oxygen Music Oxygen Music - Slágerek maximumon!
62, 7142/9805 | 62 | 7142/9805 | |
| #1 |
| | | #1: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 94/94 Cher - Strong Enough | , 192k
| 94/94 | | | #2 |
| | | #2: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 5426/5426 Cher - Strong Enough | , 128k
| 5426/5426 | | | #3 |
| | | #3: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 481/481 Cher - Strong Enough | , 320k
| 481/481 | | | #4 |
| | | #4: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaROCK , 320k, 44.1, 16/16 Bayside - Beautiful Girls | , 320k 44.1 | 16/16 | | | #5 |
| | | #5: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaROCK , 128k, 44.1, 64/64 Bayside - Beautiful Girls | , 128k 44.1 | 64/64 | | | #6 |
| | | #6: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaROCK , 192k, 44.1, 5/5 Bayside - Beautiful Girls | , 192k 44.1 | 5/5 | | | #7 |
| | | #7: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 0/? Boris Brejcha, Ginger - Happinezz | , 320k 44.1 | 0/? | | | #8 |
| | | #8: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 20/20 Boris Brejcha, Ginger - Happinezz | , 128k 44.1 | 20/20 | | | #9 |
| | | #9: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 2/2 Boris Brejcha, Ginger - Happinezz | , 192k 44.1 | 2/2 | | | #10 |
| | | #10: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 0/? Oxygen Music | , 128k
| 0/? | | | #11 |
| | | #11: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 0/? Oxygen Music | , 128k
| 0/? | | | #12 |
| | | #12: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 5/5 Galantis - No Money | , 192k
| 5/5 | | | #13 |
| | | #13: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 5/5 Galantis - No Money | , 320k
| 5/5 | | | #14 |
| | | #14: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 4/4 John Grant - It's A Bitch | , 320k 44.1 | 4/4 | | | #15 |
| | | #15: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 11/11 John Grant - It's A Bitch | , 128k 44.1 | 11/11 | | | #16 |
| | | #16: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 2/2 John Grant - It's A Bitch | , 192k 44.1 | 2/2 | | | #17 |
| | | #17: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 8/8 Toto Cutugno - L'italiano | , 320k 44.1 | 8/8 | | | #18 |
| | | #18: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 21/21 Tony Renis - Quando quando quando | , 128k 44.1 | 21/21 | | | #19 |
| | | #19: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 6/6 Tony Renis - Quando quando quando | , 192k 44.1 | 6/6 | | | #20 |
| | | #20: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 3/3 Ewan McGregor - Be Our Guest | , 320k 44.1 | 3/3 | | | #21 |
| | | #21: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 5/5 Ewan McGregor - Be Our Guest | , 128k 44.1 | 5/5 | | | #22 |
| | | #22: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 2/2 Ewan McGregor - Be Our Guest | , 192k 44.1 | 2/2 | | | #23 |
| | | #23: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 7/7 Birdy - Let It All Go | , 320k 44.1 | 7/7 | | | #24 |
| | | #24: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 22/22 Birdy - Let It All Go | , 128k 44.1 | 22/22 | | | #25 |
| | | #25: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 3/3 Birdy - Let It All Go | , 192k 44.1 | 3/3 | | | #26 |
| | | #26: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 10/10 Boyz II Men - End Of The Road | , 320k 44.1 | 10/10 | | | #27 |
| | | #27: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 14/14 Boyz II Men - End Of The Road | , 128k 44.1 | 14/14 | | | #28 |
| | | #28: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 4/4 Boyz II Men - End Of The Road | , 192k 44.1 | 4/4 | | | #29 |
| | | #29: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP , 128k, 50/50 Oxygen Music | , 128k
| 50/50 | | | #30 |
| | | #30: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP , 128k, 331/331 Oxygen Music | , 128k
| 331/331 | | | #31 |
| | | #31: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP , 128k, 13/13 Oxygen Music | , 128k
| 13/13 | | | #32 |
| | | #32: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 14/14 Paul Simon - Kodachrome | , 320k 44.1 | 14/14 | | | #33 |
| | | #33: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 32/32 Paul Simon - Kodachrome | , 128k 44.1 | 32/32 | | | #34 |
| | | #34: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 4/4 Paul Simon - Kodachrome | , 192k 44.1 | 4/4 | | | #35 |
| | | #35: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 1/1 Oliver Onions - Bulldozer | , 320k 44.1 | 1/1 | | | #36 |
| | | #36: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 6/6 Oliver Onions - Bulldozer | , 128k 44.1 | 6/6 | | | #37 |
| | | #37: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/1 Oliver Onions - Bulldozer | , 192k 44.1 | 1/1 | | | #38 |
| | | #38: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 0/? Oxygen Music | , 128k 44.1 | 0/? | | | #39 |
| | | #39: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 0/? Oxygen Music | , 128k 44.1 | 0/? | | | #40 |
| | | #40: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 0/? Oxygen Music | , 128k 44.1 | 0/? | | | #41 |
| | | #41: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 0/? Oxygen Music | , 128k 44.1 | 0/? | | | #42 |
| | | #42: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 0/? Oxygen Music | , 128k 44.1 | 0/? | | | #43 |
| | | #43: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 0/? Oxygen Music | , 128k 44.1 | 0/? | | | #44 |
| | | #44: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 51/51 Terence Trent D'Arby - Sign Your Name | , 320k 44.1 | 51/51 | | | #45 |
| | | #45: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 132/132 Terence Trent D'Arby - Sign Your Name | , 128k 44.1 | 132/132 | | | #46 |
| | | #46: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 12/12 Terence Trent D'Arby - Sign Your Name | , 192k 44.1 | 12/12 | | | #47 |
| | | #47: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 31/31 Cher - The Shoop Shoop Song (It's In His Kiss) | , 320k 44.1 | 31/31 | | | #48 |
| | | #48: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 118/118 Cher - The Shoop Shoop Song (It's In His Kiss) | , 128k 44.1 | 118/118 | | | #49 |
| | | #49: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 2/2 Cher - The Shoop Shoop Song (It's In His Kiss) | , 192k 44.1 | 2/2 | | | #50 |
| | | #50: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaDANCE/HOUSE/POP , 128k, 95/95 Myles Smith - Gold | , 128k
| 95/95 | | | #51 |
| | | #51: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaDANCE/HOUSE/POP , 192k, 5/5 Myles Smith - Gold | , 192k
| 5/5 | | | #52 |
| | | #52: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 0/? Oxygen Music | , 128k
| 0/? | | | #53 |
| | | #53: , 1920x1080, 48, 0/? | , 1920x1080 48 | - | | | #54 |
| | | #54: , 1920x1080, 48, 0/? | , 1920x1080 48 | - | | | #55 |
| | | #55: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 0/? Oxygen Music | , 128k
| 0/? | | | #56 |
| | | #56: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 0/? Oxygen Music | , 128k
| 0/? | | | #57 |
| | | #57: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 0/? Oxygen Music | , 128k
| 0/? | | | #58 |
| | | #58: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 0/? Oxygen Music | , 128k
| 0/? | | | #59 |
| | | #59: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 2/2 Little Mix - One I've Been Missing | , 128k 44.1 | 2/2 | | | #60 |
| | | #60: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/1 Little Mix - One I've Been Missing | , 192k 44.1 | 1/1 | | | #61 |
| | | #61: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 1/1 Little Mix - One I've Been Missing | , 320k 44.1 | 1/1 | | | #62 |
| | | #62: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 0/? Oxygen Music | , 128k 44.1 | 0/? | |
|
| 5. |
| | | 5. MegaDance Rádió MegaDance Rádió - Ne hallgass másra!Dance 8, 5332/9635 TheReMiXeR - MEGADANCE ABC mix volume 2. | 8 | 5332/9635 | |
| #1 |
| | | #1: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 7142/9805 | , 192k 44.1 | - | | | #2 |
| | | #2: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 7142/9805 | , 96k 44.1 | - | | | #3 |
| | | #3: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 59/89 TheReMiXeR - MEGADANCE ABC mix volume 2. | , 96k 44.1 | 59/89 | | | #4 |
| | | #4: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 3755/4072 TheReMiXeR - MEGADANCE ABC mix volume 2. | , 192k 44.1 | 3755/4072 | | | #5 |
| | | #5: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 1368/1545 TheReMiXeR - MEGADANCE ABC mix volume 2. | , 192k 44.1 | 1368/1545 | | | #6 |
| | | #6: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 149/179 TheReMiXeR - MEGADANCE ABC mix volume 2. | , 96k 44.1 | 149/179 | | | #7 |
| | | #7: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 0/16 TheReMiXeR - MEGADANCE ABC mix volume 2. | , 192k 44.1 | 0/16 | | | #8 |
| | | #8: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 1/12 TheReMiXeR - MEGADANCE ABC mix volume 2. | , 96k 44.1 | 1/12 | |
|
| 6. |
| | | 6. Danubius Rádió Danubius Rádió - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop 4, 5102/6481 Destiny's Child - Bootylicious | 4 | 5102/6481 | |
| #1 |
| | | #1: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió SQ - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 192k, 44.1, 3700/4787 Destiny's Child - Bootylicious | , 192k 44.1 | 3700/4787 | | | #2 |
| | | #2: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió HQ - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 320k, 44.1, 812/1039 Destiny's Child - Bootylicious | , 320k 44.1 | 812/1039 | | | #3 |
| | | #3: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió LQ - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 96k, 44.1, 531/689 Destiny's Child - Bootylicious | , 96k 44.1 | 531/689 | | | #4 |
| | | #4: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió Hi-Fi - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 44.1, 59/251 Destiny's Child - Bootylicious | , 44.1 | 59/251 | |
|
| 7. |
| | | 7. Best FM Best FM - A legjobb zenék 
39, 4354/9194 | 39 | 4354/9194 | |
| #1 |
| | | #1: BestFM , 128k, 44.1, 0/? Olly Murs - Dance With Me Tonight | , 128k 44.1 | 0/? | | | #2 |
| | | #2: BestFM , 128k, 44.1, 0/? Olly Murs - Dance With Me Tonight | , 128k 44.1 | 0/? | | | #3 |
| | | #3: BestFM , 128k, 44.1, 101/? Olly Murs - Dance With Me Tonight | , 128k 44.1 | 101/? | | | #4 |
| | | #4: BestFM , 128k, 44.1, 137/? Olly Murs - Dance With Me Tonight | , 128k 44.1 | 137/? | | | #5 |
| | | #5: BestFM , 128k, 44.1, 137/? Olly Murs - Dance With Me Tonight | , 128k 44.1 | - | | | #6 |
| | | #6: BestFM , 128k, 44.1, 137/? Olly Murs - Dance With Me Tonight | , 128k 44.1 | - | | | #7 |
| | | #7: BestFM , 128k, 44.1, 104/? Olly Murs - Dance With Me Tonight | , 128k 44.1 | 104/? | | | #8 |
| | | #8: BestFM , 128k, 44.1, 130/? Olly Murs - Dance With Me Tonight | , 128k 44.1 | 130/? | | | #9 |
| | | #9: BestFM , 128k, 44.1, 93/? Olly Murs - Dance With Me Tonight | , 128k 44.1 | 93/? | | | #10 |
| | | #10: BestFM , 128k, 44.1, 126/? Olly Murs - Dance With Me Tonight | , 128k 44.1 | 126/? | | | #11 |
| | | #11: BestFM , 128k, 44.1, 126/? Olly Murs - Dance With Me Tonight | , 128k 44.1 | - | | | #12 |
| | | #12: BestFM , 128k, 44.1, 126/? Olly Murs - Dance With Me Tonight | , 128k 44.1 | - | | | #13 |
| | | #13: BestFM , 128k, 44.1, 59/? Olly Murs - Dance With Me Tonight | , 128k 44.1 | 59/? | | | #14 |
| | | #14: BestFM , 128k, 44.1, 59/? Olly Murs - Dance With Me Tonight | , 128k 44.1 | - | | | #15 |
| | | #15: BestFM , 128k, 44.1, 78/? Olly Murs - Dance With Me Tonight | , 128k 44.1 | 78/? | | | #16 |
| | | #16: BestFM , 128k, 44.1, 78/? Olly Murs - Dance With Me Tonight | , 128k 44.1 | - | | | #17 |
| | | #17: BestFM , 128k, 44.1, 34/? Olly Murs - Dance With Me Tonight | , 128k 44.1 | 34/? | | | #18 |
| | | #18: BestFM , 128k, 44.1, 34/? Olly Murs - Dance With Me Tonight | , 128k 44.1 | - | | | #19 |
| | | #19: BestFM , 128k, 44.1, 58/? Olly Murs - Dance With Me Tonight | , 128k 44.1 | 58/? | | | #20 |
| | | #20: BestFM , 128k, 44.1, 58/? Olly Murs - Dance With Me Tonight | , 128k 44.1 | - | | | #21 |
| | | #21: BestFM , 128k, 44.1, 54/? Olly Murs - Dance With Me Tonight | , 128k 44.1 | 54/? | | | #22 |
| | | #22: BestFM , 128k, 44.1, 54/? Olly Murs - Dance With Me Tonight | , 128k 44.1 | - | | | #23 |
| | | #23: BestFM , 128k, 44.1, 63/? Olly Murs - Dance With Me Tonight | , 128k 44.1 | 63/? | | | #24 |
| | | #24: BestFM , 128k, 44.1, 63/? Olly Murs - Dance With Me Tonight | , 128k 44.1 | - | | | #25 |
| | | #25: BestFM , 128k, 44.1, 51/? Olly Murs - Dance With Me Tonight | , 128k 44.1 | 51/? | | | #26 |
| | | #26: BestFM , 128k, 44.1, 51/? Olly Murs - Dance With Me Tonight | , 128k 44.1 | - | | | #27 |
| | | #27: BestFM , 128k, 44.1, 78/? Olly Murs - Dance With Me Tonight | , 128k 44.1 | 78/? | | | #28 |
| | | #28: BestFM , 128k, 44.1, 78/? Olly Murs - Dance With Me Tonight | , 128k 44.1 | - | | | #29 |
| | | #29: BestFM , 128k, 44.1, 63/? Olly Murs - Dance With Me Tonight | , 128k 44.1 | 63/? | | | #30 |
| | | #30: BestFM , 128k, 44.1, 63/? Olly Murs - Dance With Me Tonight | , 128k 44.1 | - | | | #31 |
| | | #31: BestFM , 128k, 44.1, 87/? Olly Murs - Dance With Me Tonight | , 128k 44.1 | 87/? | | | #32 |
| | | #32: BestFM , 128k, 44.1, 87/? Olly Murs - Dance With Me Tonight | , 128k 44.1 | - | | | #33 |
| | | #33: BestFM , 128k, 44.1, 43/? Olly Murs - Dance With Me Tonight | , 128k 44.1 | 43/? | | | #34 |
| | | #34: BestFM , 128k, 44.1, 43/? Olly Murs - Dance With Me Tonight | , 128k 44.1 | - | | | #35 |
| | | #35: BestFM , 128k, 44.1, 67/? Olly Murs - Dance With Me Tonight | , 128k 44.1 | 67/? | | | #36 |
