| # | Infó | Lejátszás | Állomás neve, műfaj, műsor | Jellemzők | Kapcs.  | |
|---|
| 1. |
| | | 1. Rádió 88 Rádió 88 - Szeged piacvezető rádiója 
14, 1219/1584 | 14 | 1219/1584 | |
| #1 |
| | | #1: Radio88 Szeged FM 95.4mai slagerek , 192k, 898/934 CHAPPEL ROAN - Good Luck Babe | , 192k
| 898/934 | | | #2 |
| | | #2: Radio88 Szeged FM 95.4mai slagerek , 192k, 150/769 CHAPPEL ROAN - Good Luck Babe | , 192k
| 150/769 | | | #3 |
| | | #3: Radio88 Szeged FM 95.4mai slagerek , 192k, 150/769 | , 192k
| - | | | #4 |
| | | #4: Radio88 Szeged FM 95.4 REPLAYPOP , 160k, 15/20 Blueboy - Remember Me | , 160k
| 15/20 | | | #5 |
| | | #5: Radio88 Szeged FM 95.4 LIGHTPOP , 160k, 7/11 Travie McCoy - Billionaire | , 160k
| 7/11 | | | #6 |
| | | #6: Radio88 Szeged FM 95.4 REPLAYPOP , 160k, 40/106 L.L.Cool J. - Phenomenon | , 160k
| 40/106 | | | #7 |
| | | #7: Radio88 Szeged FM 95.4 ENERGYClub , 160k, 44.1, 15/23 FAST BOY and Moby / Sophie and the Giants - Last Summer | , 160k 44.1 | 15/23 | | | #8 |
| | | #8: Radio88 Szeged FM 95.4 LIGHTPOP , 160k, 17/96 Travie McCoy - Billionaire | , 160k
| 17/96 | | | #9 |
| | | #9: Radio88 Szeged FM 95.4 ENERGYClub , 160k, 29/402 FAST BOY and Moby / Sophie and the Giants - Last Summer | , 160k
| 29/402 | | | #10 |
| | | #10: Radio88 Szeged FM 95.4 REPLAYPOP , 64k, 7/26 L.L.Cool J. - Phenomenon | , 64k
| 7/26 | | | #11 |
| | | #11: Radio88 Szeged FM 95.4 ENERGYClub , 64k, 4/26 FAST BOY and Moby / Sophie and the Giants - Last Summer | , 64k
| 4/26 | | | #12 |
| | | #12: Radio88 Szeged FM 95.4 LIGHTPOP , 64k, 3/32 Travie McCoy - Billionaire | , 64k
| 3/32 | | | #13 |
| | | #13: Radio88 Szeged FM 95.4mai slagerek , 128k, 1/6 CHAPPEL ROAN - Good Luck Babe | , 128k
| 1/6 | | | #14 |
| | | #14: Radio88 Szeged FM 95.4mai slagerek , 64k, 33/2000 CHAPPEL ROAN - Good Luck Babe | , 64k
| 33/2000 | |
|
| 2. |
| | | 2. Forrás Rádió Forrás Rádió 
3, 323/839 Vasovski Live - Miss California (Radio Mix) [2024] | 3 | 323/839 | |
|
| 3. |
| | | 3. Paprika Rádió Paprika Rádió - Csípem Kolozsvárt! 
2, 144/464 | 2 | 144/464 | |
|
| |
| 4. |
| | | 4. Fox Radio Fox Radio - Slágerek, magyar kedvencek! Mosolyra hangol...  POP M , 128k, 120/144 Horvath Tamas - Egyedul Megyek Tovabb | , 128k
| 120/144 | |
| 5. |
| | | 5. Rádió Dabas Rádió Dabas - Az otthon hangja  Various , 128k, 29/100 INNA - I Need You For Christmas | , 128k
| 29/100 | |
| 6. |
| | | 6. Rádió Dabas Rádió Dabas - Az otthon hangja  Various , 128k, 29/100 INNA - I Need You For Christmas | , 128k
| 29/100 | |
| 7. |
| | | 7. Rádió Szarvas Rádió Szarvas - A kultúra hangja!  VA 2, 15/168 DERÜS NAPOT PÁRTAI LUCIÁVAL | 2 | 15/168 | |
|
|
| 8. |
| | | 8. Rádió Sansz Rádió Sansz - A lehetőség!  Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia 6, 10/42 Third Day - God Of Wonders (Live In Philadelphia, PA 2002) | 6 | 10/42 | |
| #1 |
| | | #1: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 128k, 3/40 Third Day - God Of Wonders (Live In Philadelphia, PA 2002) | , 128k
| 3/40 | | | #2 |
| | | #2: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 256k, 3/43 Third Day - God Of Wonders (Live In Philadelphia, PA 2002) | , 256k
| 3/43 | | | #3 |
| | | #3: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 24k, 2/91 Third Day - God Of Wonders (Live In Philadelphia, PA 2002) | , 24k
| 2/91 | | | #4 |
| | | #4: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 128k, 2/31 Third Day - God Of Wonders (Live In Philadelphia, PA 2002) | , 128k
| 2/31 | | | #5 |
| | | #5: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 256k, 0/3 Third Day - God Of Wonders (Live In Philadelphia, PA 2002) | , 256k
| 0/3 | | | #6 |
| | | #6: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 24k, 0/4 Third Day - God Of Wonders (Live In Philadelphia, PA 2002) | , 24k
| 0/4 | |
|