| # | Infó | Lejátszás | Állomás neve, műfaj, műsor | Jellemzők | Kapcs.  | |
|---|
| 1. |
| | | 1. Rádió 88 Rádió 88 - Szeged piacvezető rádiója 
14, 217/1584 | 14 | 217/1584 | |
| #1 |
| | | #1: Radio88 Szeged FM 95.4mai slagerek , 192k, 110/988 Rádió 88 | , 192k
| 110/988 | | | #2 |
| | | #2: Radio88 Szeged FM 95.4mai slagerek , 192k, 50/769 Rádió 88 | , 192k
| 50/769 | | | #3 |
| | | #3: Radio88 Szeged FM 95.4mai slagerek , 192k, 50/769 | , 192k
| - | | | #4 |
| | | #4: Radio88 Szeged FM 95.4 REPLAYPOP , 160k, 5/188 French Affair - My Heart Goes Boom | , 160k
| 5/188 | | | #5 |
| | | #5: Radio88 Szeged FM 95.4 LIGHTPOP , 160k, 1/13 Westlife - Fool Again | , 160k
| 1/13 | | | #6 |
| | | #6: Radio88 Szeged FM 95.4 REPLAYPOP , 160k, 17/106 French Affair - My Heart Goes Boom | , 160k
| 17/106 | | | #7 |
| | | #7: Radio88 Szeged FM 95.4 ENERGYClub , 160k, 44.1, 3/35 HUGEL & Topic and Arash - I Adore You | , 160k 44.1 | 3/35 | | | #8 |
| | | #8: Radio88 Szeged FM 95.4 LIGHTPOP , 160k, 8/96 Westlife - Fool Again | , 160k
| 8/96 | | | #9 |
| | | #9: Radio88 Szeged FM 95.4 ENERGYClub , 160k, 12/402 HUGEL & Topic and Arash - I Adore You | , 160k
| 12/402 | | | #10 |
| | | #10: Radio88 Szeged FM 95.4 REPLAYPOP , 64k, 2/26 French Affair - My Heart Goes Boom | , 64k
| 2/26 | | | #11 |
| | | #11: Radio88 Szeged FM 95.4 ENERGYClub , 64k, 1/26 HUGEL & Topic and Arash - I Adore You | , 64k
| 1/26 | | | #12 |
| | | #12: Radio88 Szeged FM 95.4 LIGHTPOP , 64k, 2/32 Westlife - Fool Again | , 64k
| 2/32 | | | #13 |
| | | #13: Radio88 Szeged FM 95.4mai slagerek , 128k, 1/6 Rádió 88 | , 128k
| 1/6 | | | #14 |
| | | #14: Radio88 Szeged FM 95.4mai slagerek , 64k, 5/2000 Rádió 88 | , 64k
| 5/2000 | |
|
| 2. |
| | | 2. Forrás Rádió Forrás Rádió 
3, 64/839 Berkes Olivér - Volt, Ami Volt [2021] | 3 | 64/839 | |
| #1 |
| | | #1: Forrás Rádióvarious , 128k, 45/651 Berkes Olivér - Volt, Ami Volt [2021] | , 128k
| 45/651 | | | #2 |
| | | #2: Forrás Rádióvarious , 128k, 45/651 | , 128k
| - | | | #3 |
| | | #3: Forrás Rádió , 128k, 19/414 Berkes Olivér - Volt, Ami Volt [2021] | , 128k
| 19/414 | |
|
| 3. |
| | | 3. Paprika Rádió Paprika Rádió - Csípem Kolozsvárt! 
2, 43/464 | 2 | 43/464 | |
|
| |
| 4. |
| | | 4. Fox Radio Fox Radio - Slágerek, magyar kedvencek! Mosolyra hangol...  POP M , 128k, 33/144 Thin Lizzy - The Boys Are Back In Town | , 128k
| 33/144 | |
| 5. |
| | | 5. Rádió Dabas Rádió Dabas - Az otthon hangja  Various , 128k, 15/100 Ruzsa Magdi - Egyszer | , 128k
| 15/100 | |
| 6. |
| | | 6. Rádió Dabas Rádió Dabas - Az otthon hangja  Various , 128k, 15/100 Ruzsa Magdi - Egyszer | , 128k
| 15/100 | |
| 7. |
| | | 7. Rádió Szarvas Rádió Szarvas - A kultúra hangja!  VA 2, 12/168 László Evelin - Bennem Élsz [2025] | 2 | 12/168 | |
|
|
| 8. |
| | | 8. Rádió Sansz Rádió Sansz - A lehetőség!  Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia 6, 10/42 Jesus Culture - Holding Nothing Back | 6 | 10/42 | |
| #1 |
| | | #1: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 128k, 3/40 Jesus Culture - Holding Nothing Back | , 128k
| 3/40 | | | #2 |
| | | #2: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 256k, 4/43 Jesus Culture - Holding Nothing Back | , 256k
| 4/43 | | | #3 |
| | | #3: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 24k, 1/91 Jesus Culture - Holding Nothing Back | , 24k
| 1/91 | | | #4 |
| | | #4: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 128k, 2/31 Jesus Culture - Holding Nothing Back | , 128k
| 2/31 | | | #5 |
| | | #5: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 256k, 0/3 Jesus Culture - Holding Nothing Back | , 256k
| 0/3 | | | #6 |
| | | #6: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 24k, 0/4 Jesus Culture - Holding Nothing Back | , 24k
| 0/4 | |
|