| # | Infó | Lejátszás | Állomás neve, műfaj, műsor | Jellemzők | Kapcs.  | |
|---|
| 1. |
| | | 1. Rádió 88 Rádió 88 - Szeged piacvezető rádiója 
14, 181/1584 | 14 | 181/1584 | |
| #1 |
| | | #1: Radio88 Szeged FM 95.4Pop , 192k, 44.1, 85/852 RAY DALTON - Blood Running | , 192k 44.1 | 85/852 | | | #2 |
| | | #2: Radio88 Szeged FM 95.4Pop , 192k, 41/164 RAY DALTON - Blood Running | , 192k
| 41/164 | | | #3 |
| | | #3: Radio88 Szeged FM 95.4mai slagerek , 192k, 41/164 | , 192k
| - | | | #4 |
| | | #4: Radio88 Szeged FM 95.4 - ReplayHits , 160k, 1/18 Queen - You Don`t Fool Me | , 160k
| 1/18 | | | #5 |
| | | #5: Radio88 Szeged FM 95.4 - LightEasy , 160k, 3/11 AuRa - Délibáb | , 160k
| 3/11 | | | #6 |
| | | #6: Radio88 Szeged FM 95.4 - ReplayHits , 160k, 13/39 Queen - You Don`t Fool Me | , 160k
| 13/39 | | | #7 |
| | | #7: Radio88 Szeged FM 95.4 - EnergyClub , 160k, 44.1, 3/28 HUGEL & Topic and Arash - I Adore You | , 160k 44.1 | 3/28 | | | #8 |
| | | #8: Radio88 Szeged FM 95.4 - LightEasy , 160k, 6/21 AuRa - Délibáb | , 160k
| 6/21 | | | #9 |
| | | #9: Radio88 Szeged FM 95.4 - EnergyClub , 160k, 8/38 HUGEL & Topic and Arash - I Adore You | , 160k
| 8/38 | | | #10 |
| | | #10: Radio88 Szeged FM 95.4 - ReplayHits , 96k, 4/15 Queen - You Don`t Fool Me | , 96k
| 4/15 | | | #11 |
| | | #11: Radio88 Szeged FM 95.4 - EnergyClub , 96k, 1/8 HUGEL & Topic and Arash - I Adore You | , 96k
| 1/8 | | | #12 |
| | | #12: Radio88 Szeged FM 95.4 - LightEasy , 96k, 2/7 AuRa - Délibáb | , 96k
| 2/7 | | | #13 |
| | | #13: Radio88 Szeged FM 95.4Pop , 96k, 1/5 RAY DALTON - Blood Running | , 96k
| 1/5 | | | #14 |
| | | #14: Radio88 Szeged FM 95.4Pop , 160k, 13/59 RAY DALTON - Blood Running | , 160k
| 13/59 | |
|
| 2. |
| | | 2. Forrás Rádió Forrás Rádió 
3, 57/839 Forrás Rádió | 3 | 57/839 | |
|
| 3. |
| | | 3. Paprika Rádió Paprika Rádió - Csípem Kolozsvárt! 
2, 39/464 | 2 | 39/464 | |
|
| |
| 4. |
| | | 4. Fox Radio Fox Radio - Slágerek, magyar kedvencek! Mosolyra hangol...  POP M , 128k, 27/150 Fun Factory - I Wanna B With U | , 128k
| 27/150 | |
| 5. |
| | | 5. Rádió Dabas Rádió Dabas - Az otthon hangja  Various , 128k, 14/100 VALMAR x Hundred Sins - ÁTUTAZÓ | , 128k
| 14/100 | |
| 6. |
| | | 6. Rádió Dabas Rádió Dabas - Az otthon hangja  Various , 128k, 14/100 VALMAR x Hundred Sins - ÁTUTAZÓ | , 128k
| 14/100 | |
| 7. |
| | | 7. Rádió Sansz Rádió Sansz - A lehetőség!  Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia 6, 10/42 Switchfoot - Saltwater Heart | 6 | 10/42 | |
| #1 |
| | | #1: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 128k, 4/40 Switchfoot - Saltwater Heart | , 128k
| 4/40 | | | #2 |
| | | #2: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 256k, 3/43 Switchfoot - Saltwater Heart | , 256k
| 3/43 | | | #3 |
| | | #3: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 24k, 1/91 Switchfoot - Saltwater Heart | , 24k
| 1/91 | | | #4 |
| | | #4: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 128k, 2/30 Switchfoot - Saltwater Heart | , 128k
| 2/30 | | | #5 |
| | | #5: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 256k, 0/4 Switchfoot - Saltwater Heart | , 256k
| 0/4 | | | #6 |
| | | #6: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 24k, 0/3 Switchfoot - Saltwater Heart | , 24k
| 0/3 | |
|