| # | Infó | Lejátszás | Állomás neve, műfaj, műsor | Jellemzők | Kapcs.  | |
|---|
| 1. |
| | | 1. Rádió 88 Rádió 88 - Szeged piacvezető rádiója 
14, 361/1584 | 14 | 361/1584 | |
| #1 |
| | | #1: Radio88 Szeged FM 95.4mai slagerek , 192k, 206/1050 Rádió 88 | , 192k
| 206/1050 | | | #2 |
| | | #2: Radio88 Szeged FM 95.4mai slagerek , 192k, 79/769 Rádió 88 | , 192k
| 79/769 | | | #3 |
| | | #3: Radio88 Szeged FM 95.4mai slagerek , 192k, 79/769 | , 192k
| - | | | #4 |
| | | #4: Radio88 Szeged FM 95.4 REPLAYPOP , 160k, 6/188 Red Hot Chili Peppers - Californication | , 160k
| 6/188 | | | #5 |
| | | #5: Radio88 Szeged FM 95.4 LIGHTPOP , 160k, 2/108 Republic - Szeretni Valakit Valamiért | , 160k
| 2/108 | | | #6 |
| | | #6: Radio88 Szeged FM 95.4 REPLAYPOP , 160k, 18/106 Red Hot Chili Peppers - Californication | , 160k
| 18/106 | | | #7 |
| | | #7: Radio88 Szeged FM 95.4 ENERGYClub , 160k, 44.1, 5/210 Kelly Clarkson - Dark Side | , 160k 44.1 | 5/210 | | | #8 |
| | | #8: Radio88 Szeged FM 95.4 LIGHTPOP , 160k, 10/96 Republic - Szeretni Valakit Valamiért | , 160k
| 10/96 | | | #9 |
| | | #9: Radio88 Szeged FM 95.4 ENERGYClub , 160k, 15/402 Kelly Clarkson - Dark Side | , 160k
| 15/402 | | | #10 |
| | | #10: Radio88 Szeged FM 95.4 REPLAYPOP , 64k, 4/26 Red Hot Chili Peppers - Californication | , 64k
| 4/26 | | | #11 |
| | | #11: Radio88 Szeged FM 95.4 ENERGYClub , 64k, 2/26 Kelly Clarkson - Dark Side | , 64k
| 2/26 | | | #12 |
| | | #12: Radio88 Szeged FM 95.4 LIGHTPOP , 64k, 3/32 Republic - Szeretni Valakit Valamiért | , 64k
| 3/32 | | | #13 |
| | | #13: Radio88 Szeged FM 95.4mai slagerek , 128k, 1/6 Rádió 88 | , 128k
| 1/6 | | | #14 |
| | | #14: Radio88 Szeged FM 95.4mai slagerek , 64k, 10/2000 Rádió 88 | , 64k
| 10/2000 | |
|
| 2. |
| | | 2. Forrás Rádió Forrás Rádió 
3, 87/839 Dua Lipa - We're Good [2021] | 3 | 87/839 | |
|
| 3. |
| | | 3. Paprika Rádió Paprika Rádió - Csípem Kolozsvárt! 
2, 53/464 | 2 | 53/464 | |
|
| |
| 4. |
| | | 4. Fox Radio Fox Radio - Slágerek, magyar kedvencek! Mosolyra hangol...  POP M , 128k, 39/144 Zsedenyi Adrien - Teged | , 128k
| 39/144 | |
| 5. |
| | | 5. Rádió Dabas Rádió Dabas - Az otthon hangja  Various , 128k, 18/100 The Carbonfools - Stop for a moment | , 128k
| 18/100 | |
| 6. |
| | | 6. Rádió Dabas Rádió Dabas - Az otthon hangja  Various , 128k, 18/100 The Carbonfools - Stop for a moment | , 128k
| 18/100 | |
| 7. |
| | | 7. Rádió Szarvas Rádió Szarvas - A kultúra hangja!  VA 2, 13/168 Margaret Island - Engedd, Hogy Szabad Legyek [2017] | 2 | 13/168 | |
|
|
| 8. |
| | | 8. Rádió Sansz Rádió Sansz - A lehetőség!  Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia 6, 11/42 | 6 | 11/42 | |
| #1 |
| | | #1: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 128k, 4/40 Jamie Grace - 01. So Amazing (Prelude) | , 128k
| 4/40 | | | #2 |
| | | #2: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 256k, 4/43 Jamie Grace - 01. So Amazing (Prelude) | , 256k
| 4/43 | | | #3 |
| | | #3: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 24k, 1/91 Jamie Grace - 01. So Amazing (Prelude) | , 24k
| 1/91 | | | #4 |
| | | #4: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 128k, 2/31 Gateway Worship - Beautiful | , 128k
| 2/31 | | | #5 |
| | | #5: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 256k, 0/3 Jamie Grace - 01. So Amazing (Prelude) | , 256k
| 0/3 | | | #6 |
| | | #6: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 24k, 0/4 Gateway Worship - Beautiful | , 24k
| 0/4 | |
|