| # | Infó | Lejátszás | Állomás neve, műfaj, műsor | Jellemzők | Kapcs.  | |
|---|
| 1. |
| | | 1. Rádió 88 Rádió 88 - Szeged piacvezető rádiója 
14, 333/1584 | 14 | 333/1584 | |
| #1 |
| | | #1: Radio88 Szeged FM 95.4mai slagerek , 192k, 171/1093 LADY GAGA & BRUNO MARS - Die With A Smile | , 192k
| 171/1093 | | | #2 |
| | | #2: Radio88 Szeged FM 95.4mai slagerek , 192k, 81/183 LADY GAGA & BRUNO MARS - Die With A Smile | , 192k
| 81/183 | | | #3 |
| | | #3: Radio88 Szeged FM 95.4mai slagerek , 192k, 81/183 | , 192k
| - | | | #4 |
| | | #4: Radio88 Szeged FM 95.4 REPLAYPOP , 160k, 7/36 Modern Talking / Eric Singleton - You're my heart, you're my soul '98 | , 160k
| 7/36 | | | #5 |
| | | #5: Radio88 Szeged FM 95.4 LIGHTPOP , 160k, 1/17 Westlife - Fool Again | , 160k
| 1/17 | | | #6 |
| | | #6: Radio88 Szeged FM 95.4 REPLAYPOP , 160k, 22/47 Modern Talking / Eric Singleton - You're my heart, you're my soul '98 | , 160k
| 22/47 | | | #7 |
| | | #7: Radio88 Szeged FM 95.4 ENERGYClub , 160k, 44.1, 9/160 Tate McRae - You Broke Me First | , 160k 44.1 | 9/160 | | | #8 |
| | | #8: Radio88 Szeged FM 95.4 LIGHTPOP , 160k, 9/25 Westlife - Fool Again | , 160k
| 9/25 | | | #9 |
| | | #9: Radio88 Szeged FM 95.4 ENERGYClub , 160k, 13/44 Tate McRae - You Broke Me First | , 160k
| 13/44 | | | #10 |
| | | #10: Radio88 Szeged FM 95.4 REPLAYPOP , 64k, 3/13 Modern Talking / Eric Singleton - You're my heart, you're my soul '98 | , 64k
| 3/13 | | | #11 |
| | | #11: Radio88 Szeged FM 95.4 ENERGYClub , 64k, 2/8 Tate McRae - You Broke Me First | , 64k
| 2/8 | | | #12 |
| | | #12: Radio88 Szeged FM 95.4 LIGHTPOP , 64k, 3/8 Westlife - Fool Again | , 64k
| 3/8 | | | #13 |
| | | #13: Radio88 Szeged FM 95.4mai slagerek , 128k, 1/3 LADY GAGA & BRUNO MARS - Die With A Smile | , 128k
| 1/3 | | | #14 |
| | | #14: Radio88 Szeged FM 95.4mai slagerek , 64k, 11/110 LADY GAGA & BRUNO MARS - Die With A Smile | , 64k
| 11/110 | |
|
| 2. |
| | | 2. Forrás Rádió Forrás Rádió 
3, 107/839 | 3 | 107/839 | |
|
| 3. |
| | | 3. Paprika Rádió Paprika Rádió - Csípem Kolozsvárt! 
2, 52/464 | 2 | 52/464 | |
|
| |
| 4. |
| | | 4. Fox Radio Fox Radio - Slágerek, magyar kedvencek! Mosolyra hangol...  POP M , 128k, 32/144 Bon Jovi - Always | , 128k
| 32/144 | |
| 5. |
| | | 5. Rádió Dabas Rádió Dabas - Az otthon hangja  Various , 128k, 19/100 Nagy Bogi - Valahol | , 128k
| 19/100 | |
| 6. |
| | | 6. Rádió Dabas Rádió Dabas - Az otthon hangja  Various , 128k, 19/100 Nagy Bogi - Valahol | , 128k
| 19/100 | |
| 7. |
| | | 7. Rádió Szarvas Rádió Szarvas - A kultúra hangja!  VA 2, 18/168 Fiesta - Sírjon Érted Más [2016] | 2 | 18/168 | |
|
|
| 8. |
| | | 8. Rádió Sansz Rádió Sansz - A lehetőség!  Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia 6, 10/42 Casey Darnell - All The World | 6 | 10/42 | |
| #1 |
| | | #1: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 128k, 3/40 Casey Darnell - All The World | , 128k
| 3/40 | | | #2 |
| | | #2: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 256k, 4/43 Casey Darnell - All The World | , 256k
| 4/43 | | | #3 |
| | | #3: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 24k, 1/91 Casey Darnell - All The World | , 24k
| 1/91 | | | #4 |
| | | #4: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 128k, 2/28 Casey Darnell - All The World | , 128k
| 2/28 | | | #5 |
| | | #5: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 256k, 0/2 Casey Darnell - All The World | , 256k
| 0/2 | | | #6 |
| | | #6: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 24k, 0/3 Casey Darnell - All The World | , 24k
| 0/3 | |
|