| # | Infó | Lejátszás | Állomás neve, műfaj, műsor | Jellemzők | Kapcs.  | |
|---|
| 1. |
| | | 1. Rádió 88 Rádió 88 - Szeged piacvezető rádiója 
14, 408/1584 | 14 | 408/1584 | |
| #1 |
| | | #1: Radio88 Szeged FM 95.4mai slagerek , 192k, 217/1232 JAMES ARTHUR - Impossible | , 192k
| 217/1232 | | | #2 |
| | | #2: Radio88 Szeged FM 95.4mai slagerek , 192k, 98/198 JAMES ARTHUR - Impossible | , 192k
| 98/198 | | | #3 |
| | | #3: Radio88 Szeged FM 95.4mai slagerek , 192k, 98/198 | , 192k
| - | | | #4 |
| | | #4: Radio88 Szeged FM 95.4 REPLAYPOP , 160k, 4/149 Unique - Mi van a nevedben | , 160k
| 4/149 | | | #5 |
| | | #5: Radio88 Szeged FM 95.4 LIGHTPOP , 160k, 6/40 Mary J. Blige / U2 - One | , 160k
| 6/40 | | | #6 |
| | | #6: Radio88 Szeged FM 95.4 REPLAYPOP , 160k, 23/59 Unique - Mi van a nevedben | , 160k
| 23/59 | | | #7 |
| | | #7: Radio88 Szeged FM 95.4 ENERGYClub , 160k, 44.1, 7/160 Zerb / Sofiya Nzau - Mwaki | , 160k 44.1 | 7/160 | | | #8 |
| | | #8: Radio88 Szeged FM 95.4 LIGHTPOP , 160k, 11/29 Mary J. Blige / U2 - One | , 160k
| 11/29 | | | #9 |
| | | #9: Radio88 Szeged FM 95.4 ENERGYClub , 160k, 20/44 Zerb / Sofiya Nzau - Mwaki | , 160k
| 20/44 | | | #10 |
| | | #10: Radio88 Szeged FM 95.4 REPLAYPOP , 64k, 3/15 Unique - Mi van a nevedben | , 64k
| 3/15 | | | #11 |
| | | #11: Radio88 Szeged FM 95.4 ENERGYClub , 64k, 2/17 Zerb / Sofiya Nzau - Mwaki | , 64k
| 2/17 | | | #12 |
| | | #12: Radio88 Szeged FM 95.4 LIGHTPOP , 64k, 4/11 Mary J. Blige / U2 - One | , 64k
| 4/11 | | | #13 |
| | | #13: Radio88 Szeged FM 95.4mai slagerek , 128k, 1/6 JAMES ARTHUR - Impossible | , 128k
| 1/6 | | | #14 |
| | | #14: Radio88 Szeged FM 95.4mai slagerek , 64k, 12/110 JAMES ARTHUR - Impossible | , 64k
| 12/110 | |
|
| 2. |
| | | 2. Forrás Rádió Forrás Rádió 
3, 128/839 | 3 | 128/839 | |
|
| 3. |
| | | 3. Paprika Rádió Paprika Rádió - Csípem Kolozsvárt! 
2, 81/464 | 2 | 81/464 | |
|
| |
| 4. |
| | | 4. Fox Radio Fox Radio - Slágerek, magyar kedvencek! Mosolyra hangol...  POP M , 128k, 51/144 Roy es Adam - Az otthon itt van | , 128k
| 51/144 | |
| 5. |
| | | 5. Rádió Dabas Rádió Dabas - Az otthon hangja  Various , 128k, 17/100 Az otthon hangja | , 128k
| 17/100 | |
| 6. |
| | | 6. Rádió Dabas Rádió Dabas - Az otthon hangja  Various , 128k, 17/100 Az otthon hangja | , 128k
| 17/100 | |
| 7. |
| | | 7. Rádió Sansz Rádió Sansz - A lehetőség!  Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia 6, 11/42 Rod Woods - Session 3 | 6 | 11/42 | |
| #1 |
| | | #1: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 128k, 4/40 Rod Woods - Session 3 | , 128k
| 4/40 | | | #2 |
| | | #2: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 256k, 4/43 Rod Woods - Session 3 | , 256k
| 4/43 | | | #3 |
| | | #3: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 24k, 1/91 Rod Woods - Session 3 | , 24k
| 1/91 | | | #4 |
| | | #4: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 128k, 2/28 Rod Woods - Session 3 | , 128k
| 2/28 | | | #5 |
| | | #5: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 256k, 0/2 Rod Woods - Session 3 | , 256k
| 0/2 | | | #6 |
| | | #6: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 24k, 0/3 Rod Woods - Session 3 | , 24k
| 0/3 | |
|
|
| 8. |
| | | 8. Rádió Szarvas Rádió Szarvas - A kultúra hangja!  VA 2, 10/168 Kertekalatt - Rém [2024] | 2 | 10/168 | |
|