| # | Infó | Lejátszás | Állomás neve, műfaj, műsor | Jellemzők | Kapcs.  | |
|---|
| 1. |
| | | 1. Rádió 88 Rádió 88 - Szeged piacvezető rádiója 
14, 245/1584 | 14 | 245/1584 | |
| #1 |
| | | #1: Radio88 Szeged FM 95.4mai slagerek , 192k, 125/988 ADRI & BNF - Legyen egy ünnep! | , 192k
| 125/988 | | | #2 |
| | | #2: Radio88 Szeged FM 95.4mai slagerek , 192k, 57/769 ADRI & BNF - Legyen egy ünnep! | , 192k
| 57/769 | | | #3 |
| | | #3: Radio88 Szeged FM 95.4mai slagerek , 192k, 57/769 | , 192k
| - | | | #4 |
| | | #4: Radio88 Szeged FM 95.4 REPLAYPOP , 160k, 5/188 Zz Top - Give It Up | , 160k
| 5/188 | | | #5 |
| | | #5: Radio88 Szeged FM 95.4 LIGHTPOP , 160k, 1/12 Destiny`s Child - Independent Woman Part 1 | , 160k
| 1/12 | | | #6 |
| | | #6: Radio88 Szeged FM 95.4 REPLAYPOP , 160k, 18/106 Zz Top - Give It Up | , 160k
| 18/106 | | | #7 |
| | | #7: Radio88 Szeged FM 95.4 ENERGYClub , 160k, 44.1, 4/35 Alok & Ella Eyre / Kenny Dope - Deep Down | , 160k 44.1 | 4/35 | | | #8 |
| | | #8: Radio88 Szeged FM 95.4 LIGHTPOP , 160k, 7/96 Destiny`s Child - Independent Woman Part 1 | , 160k
| 7/96 | | | #9 |
| | | #9: Radio88 Szeged FM 95.4 ENERGYClub , 160k, 11/402 Alok & Ella Eyre / Kenny Dope - Deep Down | , 160k
| 11/402 | | | #10 |
| | | #10: Radio88 Szeged FM 95.4 REPLAYPOP , 64k, 2/26 Zz Top - Give It Up | , 64k
| 2/26 | | | #11 |
| | | #11: Radio88 Szeged FM 95.4 ENERGYClub , 64k, 1/26 Alok & Ella Eyre / Kenny Dope - Deep Down | , 64k
| 1/26 | | | #12 |
| | | #12: Radio88 Szeged FM 95.4 LIGHTPOP , 64k, 4/32 Destiny`s Child - Independent Woman Part 1 | , 64k
| 4/32 | | | #13 |
| | | #13: Radio88 Szeged FM 95.4mai slagerek , 128k, 1/6 ADRI & BNF - Legyen egy ünnep! | , 128k
| 1/6 | | | #14 |
| | | #14: Radio88 Szeged FM 95.4mai slagerek , 64k, 9/2000 ADRI & BNF - Legyen egy ünnep! | , 64k
| 9/2000 | |
|
| 2. |
| | | 2. Forrás Rádió Forrás Rádió 
3, 73/839 Light Session - DJ Major Gabe [2023] | 3 | 73/839 | |
|
| 3. |
| | | 3. Paprika Rádió Paprika Rádió - Csípem Kolozsvárt! 
2, 39/464 | 2 | 39/464 | |
|
| |
| 4. |
| | | 4. Fox Radio Fox Radio - Slágerek, magyar kedvencek! Mosolyra hangol...  POP M , 128k, 28/144 Elton John - Candle In The Wind | , 128k
| 28/144 | |
| 5. |
| | | 5. Rádió Dabas Rádió Dabas - Az otthon hangja  Various , 128k, 15/100 Groove House - Mit ér neked | , 128k
| 15/100 | |
| 6. |
| | | 6. Rádió Dabas Rádió Dabas - Az otthon hangja  Various , 128k, 15/100 Groove House - Mit ér neked | , 128k
| 15/100 | |
| 7. |
| | | 7. Rádió Szarvas Rádió Szarvas - A kultúra hangja!  VA 2, 13/168 Hiperkarma - Senkitöbbet [2014] | 2 | 13/168 | |
|
|
| 8. |
| | | 8. Rádió Sansz Rádió Sansz - A lehetőség!  Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia 6, 9/42 Kim Walker-Smith - Waste it all | 6 | 9/42 | |
| #1 |
| | | #1: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 128k, 2/40 Kim Walker-Smith - Waste it all | , 128k
| 2/40 | | | #2 |
| | | #2: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 256k, 3/43 Kim Walker-Smith - Waste it all | , 256k
| 3/43 | | | #3 |
| | | #3: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 24k, 2/91 Kim Walker-Smith - Waste it all | , 24k
| 2/91 | | | #4 |
| | | #4: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 128k, 2/31 Kim Walker-Smith - Waste it all | , 128k
| 2/31 | | | #5 |
| | | #5: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 256k, 0/3 Kim Walker-Smith - Waste it all | , 256k
| 0/3 | | | #6 |
| | | #6: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 24k, 0/4 Kim Walker-Smith - Waste it all | , 24k
| 0/4 | |
|