| # | Infó | Lejátszás | Állomás neve, műfaj, műsor | Jellemzők | Kapcs.  | |
|---|
| 1. |
| | | 1. Rádió 88 Rádió 88 - Szeged piacvezető rádiója 
14, 219/1584 | 14 | 219/1584 | |
| #1 |
| | | #1: Radio88 Szeged FM 95.4mai slagerek , 192k, 104/1468 UNIQUE - Képzeld el | , 192k
| 104/1468 | | | #2 |
| | | #2: Radio88 Szeged FM 95.4mai slagerek , 192k, 52/769 UNIQUE - Képzeld el | , 192k
| 52/769 | | | #3 |
| | | #3: Radio88 Szeged FM 95.4mai slagerek , 192k, 52/769 | , 192k
| - | | | #4 |
| | | #4: Radio88 Szeged FM 95.4 REPLAYPOP , 160k, 2/63 Vanilla Ice - Ice Ice Baby | , 160k
| 2/63 | | | #5 |
| | | #5: Radio88 Szeged FM 95.4 LIGHTPOP , 160k, 4/15 Miley Cyrus - End of The World | , 160k
| 4/15 | | | #6 |
| | | #6: Radio88 Szeged FM 95.4 REPLAYPOP , 160k, 14/106 Vanilla Ice - Ice Ice Baby | , 160k
| 14/106 | | | #7 |
| | | #7: Radio88 Szeged FM 95.4 ENERGYClub , 160k, 44.1, 4/84 Taio Cruz / Kylie Minogue - Higher | , 160k 44.1 | 4/84 | | | #8 |
| | | #8: Radio88 Szeged FM 95.4 LIGHTPOP , 160k, 6/96 Miley Cyrus - End of The World | , 160k
| 6/96 | | | #9 |
| | | #9: Radio88 Szeged FM 95.4 ENERGYClub , 160k, 14/402 Taio Cruz / Kylie Minogue - Higher | , 160k
| 14/402 | | | #10 |
| | | #10: Radio88 Szeged FM 95.4 REPLAYPOP , 64k, 2/26 Vanilla Ice - Ice Ice Baby | , 64k
| 2/26 | | | #11 |
| | | #11: Radio88 Szeged FM 95.4 ENERGYClub , 64k, 2/26 Taio Cruz / Kylie Minogue - Higher | , 64k
| 2/26 | | | #12 |
| | | #12: Radio88 Szeged FM 95.4 LIGHTPOP , 64k, 3/32 Miley Cyrus - End of The World | , 64k
| 3/32 | | | #13 |
| | | #13: Radio88 Szeged FM 95.4mai slagerek , 128k, 1/7 UNIQUE - Képzeld el | , 128k
| 1/7 | | | #14 |
| | | #14: Radio88 Szeged FM 95.4mai slagerek , 64k, 11/2000 UNIQUE - Képzeld el | , 64k
| 11/2000 | |
|
| 2. |
| | | 2. Forrás Rádió Forrás Rádió 
3, 75/839 | 3 | 75/839 | |
|
| 3. |
| | | 3. Paprika Rádió Paprika Rádió - Csípem Kolozsvárt! 
2, 39/464 | 2 | 39/464 | |
|
| |
| 4. |
| | | 4. Fox Radio Fox Radio - Slágerek, magyar kedvencek! Mosolyra hangol...  POP M , 128k, 30/144 Charlie Puth - How Long | , 128k
| 30/144 | |
| 5. |
| | | 5. Rádió Dabas Rádió Dabas - Az otthon hangja  Various , 128k, 14/100 Tyla - Water | , 128k
| 14/100 | |
| 6. |
| | | 6. Rádió Dabas Rádió Dabas - Az otthon hangja  Various , 128k, 14/100 Tyla - Water | , 128k
| 14/100 | |
| 7. |
| | | 7. Rádió Szarvas Rádió Szarvas - A kultúra hangja!  VA 2, 13/168 Soulwave - Kalandor [2016] | 2 | 13/168 | |
|
|
| 8. |
| | | 8. Rádió Sansz Rádió Sansz - A lehetőség!  Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia 6, 7/42 Passion - My Delight Is in You (feat. Christy Nockels) | 6 | 7/42 | |
| #1 |
| | | #1: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 128k, 3/40 Passion - My Delight Is in You (feat. Christy Nockels) | , 128k
| 3/40 | | | #2 |
| | | #2: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 256k, 3/43 Passion - My Delight Is in You (feat. Christy Nockels) | , 256k
| 3/43 | | | #3 |
| | | #3: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 24k, 1/91 Passion - My Delight Is in You (feat. Christy Nockels) | , 24k
| 1/91 | | | #4 |
| | | #4: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 128k, 0/27 Passion - My Delight Is in You (feat. Christy Nockels) | , 128k
| 0/27 | | | #5 |
| | | #5: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 256k, 0/2 Passion - My Delight Is in You (feat. Christy Nockels) | , 256k
| 0/2 | | | #6 |
| | | #6: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 24k, 0/3 Passion - My Delight Is in You (feat. Christy Nockels) | , 24k
| 0/3 | |
|