# | Infó | Lejátszás | Állomás neve, műfaj, műsor | Jellemzők | Kapcs. | |
---|
61. |
| | | 61. Győr Plusz Győr Plusz - Valódi slágerek, változatosan! AC , 128k, 86/386 Soulsister - The Way To Your Heart [1988] | , 128k
| 86/386 | |
62. |
| | | 62. Rádió 24 Rádió 24 - Életünk Zenéi pop 2, 80/147 Reklám | 2 | 80/147 | |
|
63. |
| | | 63. Friss FM - Kisvárda Friss FM - Kisvárda POP Music , 192k, 44.1, 72/222 Katy Perry - Lifetimes [2024] | , 192k 44.1 | 72/222 | |
|
64. |
| | | 64. Magic Disco Rádió Magic Disco Rádió - Ami elvarázsol! Euro - Italo -Hi-NRG 3, 69/246 MDR - Disco Express | 3 | 69/246 | |
|
65. |
| | | 65. VoxFM VoxFM Various , 192k, 48, 65/512 | , 192k 48 | 65/512 | |
66. |
| | | 66. Radio Antritt Radio Antritt various 2, 63/386 | 2 | 63/386 | |
|
67. |
| | | 67. RADIO INSIDE RADIO INSIDE - A zene Benned van!House, Dance, Trance 4, 62/117 Tom Tom Le Chevalier - Never Ever | 4 | 62/117 | |
#1 |
| | | #1: A zene Benned van! RADIO INSIDE - A zene Benned van!House, Dance, Trance , 192k, 44.1, 42/45 Tom Tom Le Chevalier - Never Ever | , 192k 44.1 | 42/45 | | #2 |
| | | #2: A zene Benned van! RADIO INSIDE - A zene Benned van!House, Dance, Trance , 320k, 44.1, 14/61 Tom Tom Le Chevalier - Never Ever | , 320k 44.1 | 14/61 | | #3 |
| | | #3: A zene Benned van! RADIO INSIDE - A zene Benned van!House, Dance, Trance , 64k, 44.1, 6/12 Tom Tom Le Chevalier - Never Ever | , 64k 44.1 | 6/12 | | #4 |
| | | #4: A zene Benned van! RADIO INSIDE - A zene Benned van!House, Dance, Trance , 192k, 44.1, 6/12 | , 192k 44.1 | - | |
|
|
68. |
| | | 68. Szakcsi Rádió Szakcsi Rádió - A magyar jazz rádiójaClassical, Ebu, Hungary 36, 58/202 | 36 | 58/202 | |
#1 |
| | | #1: Jazz Rádió (mp3) Jazz Radio - Jazz Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 48, 0/? | , 320k 48 | 0/? | | #2 |
| | | #2: Jazz Rádió (ogg) Jazz Radio - Jazz Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 0/? | , 192k 48 | 0/? | | #3 |
| | | #3: Jazz Rádió (aac+) Jazz Radio - Jazz Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 0/? | , 128k 48 | 0/? | | #4 |
| | | #4: Jazz Rádió (mp3) Jazz Radio - Jazz Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 48, 4/? | , 320k 48 | 4/? | | #5 |
| | | #5: Jazz Rádió (ogg) Jazz Radio - Jazz Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 0/? | , 192k 48 | 0/? | | #6 |
| | | #6: Jazz Rádió (aac+) Jazz Radio - Jazz Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 0/? | , 128k 48 | 0/? | | #7 |
| | | #7: Jazz Rádió (mp3) Jazz Radio - Jazz Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 48, 9/? | , 320k 48 | 9/? | | #8 |
| | | #8: Jazz Rádió (ogg) Jazz Radio - Jazz Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 1/? | , 192k 48 | 1/? | | #9 |
| | | #9: Jazz Rádió (aac+) Jazz Radio - Jazz Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 0/? | , 128k 48 | 0/? | | #10 |
| | | #10: Jazz Rádió (mp3) Jazz Radio - Jazz Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 48, 7/? | , 320k 48 | 7/? | | #11 |
| | | #11: Jazz Rádió (ogg) Jazz Radio - Jazz Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 0/? | , 192k 48 | 0/? | | #12 |
| | | #12: Jazz Rádió (aac+) Jazz Radio - Jazz Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 0/? | , 128k 48 | 0/? | | #13 |
| | | #13: Jazz Rádió (mp3) Jazz Radio - Jazz Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 48, 5/? | , 320k 48 | 5/? | | #14 |
| | | #14: Jazz Rádió (ogg) Jazz Radio - Jazz Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 0/? | , 192k 48 | 0/? | | #15 |
| | | #15: Jazz Rádió (aac+) Jazz Radio - Jazz Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 0/? | , 128k 48 | 0/? | | #16 |
| | | #16: Jazz Rádió (mp3) Jazz Radio - Jazz Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 48, 10/? | , 320k 48 | 10/? | | #17 |
| | | #17: Jazz Rádió (ogg) Jazz Radio - Jazz Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 0/? | , 192k 48 | 0/? | | #18 |
| | | #18: Jazz Rádió (aac+) Jazz Radio - Jazz Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 0/? | , 128k 48 | 0/? | | #19 |
| | | #19: Jazz Rádió (mp3) Jazz Radio - Jazz Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 48, 6/? | , 320k 48 | 6/? | | #20 |
| | | #20: Jazz Rádió (ogg) Jazz Radio - Jazz Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 0/? | , 192k 48 | 0/? | | #21 |
| | | #21: Jazz Rádió (aac+) Jazz Radio - Jazz Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 0/? | , 128k 48 | 0/? | | #22 |
| | | #22: Jazz Rádió (mp3) Jazz Radio - Jazz Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 48, 5/? | , 320k 48 | 5/? | | #23 |
| | | #23: Jazz Rádió (ogg) Jazz Radio - Jazz Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 0/? | , 192k 48 | 0/? | | #24 |
| | | #24: Jazz Rádió (aac+) Jazz Radio - Jazz Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 0/? | , 128k 48 | 0/? | | #25 |
| | | #25: Jazz Rádió (mp3) Jazz Radio - Jazz Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 48, 0/? | , 320k 48 | 0/? | | #26 |
| | | #26: Jazz Rádió (ogg) Jazz Radio - Jazz Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 0/? | , 192k 48 | 0/? | | #27 |
| | | #27: Jazz Rádió (aac+) Jazz Radio - Jazz Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 0/? | , 128k 48 | 0/? | | #28 |
| | | #28: Jazz Rádió (mp3) Jazz Radio - Jazz Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 48, 5/? | , 320k 48 | 5/? | | #29 |
| | | #29: Jazz Rádió (ogg) Jazz Radio - Jazz Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 0/? | , 192k 48 | 0/? | | #30 |
| | | #30: Jazz Rádió (aac+) Jazz Radio - Jazz Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 0/? | , 128k 48 | 0/? | | #31 |
| | | #31: Jazz Rádió (mp3) Jazz Radio - Jazz Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 48, 2/? | , 320k 48 | 2/? | | #32 |
| | | #32: Jazz Rádió (ogg) Jazz Radio - Jazz Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 0/? | , 192k 48 | 0/? | | #33 |
| | | #33: Jazz Rádió (aac+) Jazz Radio - Jazz Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 0/? | , 128k 48 | 0/? | | #34 |
| | | #34: Jazz Rádió (mp3) Jazz Radio - Jazz Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 48, 4/? | , 320k 48 | 4/? | | #35 |
| | | #35: Jazz Rádió (ogg) Jazz Radio - Jazz Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 0/? | , 192k 48 | 0/? | | #36 |
| | | #36: Jazz Rádió (aac+) Jazz Radio - Jazz Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 0/? | , 128k 48 | 0/? | |
|
69. |
| | | 69. Rádió Groove Rádió Groove - SMS, VIBER +3670 21-99-400 Hot AC, 80's, 90's 2, 53/125 Real Life - Send Me An Angel | 2 | 53/125 | |
#1 |
| | | #1: SMS, VIBER +3670 21-99-400 Rádió Groove - SMS, VIBER +3670 21-99-400Hot AC, 80's, 90's , 192k, 44.1, 53/58 Real Life - Send Me An Angel | , 192k 44.1 | 53/58 | | #2 |
| | | #2: SMS, VIBER +3670 21-99-400 Rádió Groove mobil - SMS, VIBER +3670 21-99-400Hot AC, 80's, 90's , 96k, 44.1, 0/2 Real Life - Send Me An Angel | , 96k 44.1 | 0/2 | |
|
70. |
| | | 70. Sepsi Rádió Sepsi Rádió Radio , 128k, 52/98 | , 128k
| 52/98 | |
71. |
| | | 71. Christmas FM Christmas FM - Ahol a legjobb karácsonyi dalok szólnak!
7, 52/100 | 7 | 52/100 | |
#1 |
| | | #1: , 52/98 | | - | | #2 |
| | | #2: , 52/67 | | 52/67 | | #3 |
| | | #3: various , 80k, 44.1, 52/67 | , 80k 44.1 | - | | #4 |
| | | #4: , 52/67 | | - | | #5 |
| | | #5: , 52/67 | | - | | #6 |
| | | #6: , 52/67 | | - | | #7 |
| | | #7: , 52/67 | | - | |
|
|
72. |
| | | 72. Magyar Mulatós Rádió Magyar Mulatós Rádió - Csak a Jó hangulat!
3, 52/203 Meló után kell a melódia | 3 | 52/203 | |
#1 |
| | | #1: MijauVarious , 128k, 44.1, 52/100 | , 128k 44.1 | - | | #2 |
| | | #2: MijauVarious , 128k, 44.1, 52/56 Meló után kell a melódia | , 128k 44.1 | 52/56 | | #3 |
| | | #3: Magyar Mulatós Rádió Mulatós DJ - Magyar Mulatós RádióVegyes , 160k, 44.1, 0/135 | , 160k 44.1 | 0/135 | |
|
73. |
| | | 73. Tamási Rádió Tamási Rádió - Barátok vagyunk POP M , 49/210 Henry Moodie - Right Person, Wrong Time | | 49/210 | |
74. |
| | | 74. Momó Gyerekrádió Momó Gyerekrádió - A legmesésebb gyerekrádióVarious 2, 49/161 | 2 | 49/161 | |
|
75. |
| | | 75. RadioSense Hungary RadioSense Hungary - Érezd a zenétvarious 2, 47/155 Roog - If Everything Went My Way (Earth n Days Remix) | 2 | 47/155 | |
|
|
76. |
| | | 76. Manna FM Manna FM - Örömre hangol Pop 17, 46/398 | 17 | 46/398 | |
#1 |
| | | #1: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 1/? IdÄjárás - Manna FM | , 128k
| 1/? | | #2 |
| | | #2: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 11/? Manna FM | , 128k
| 11/? | | #3 |
| | | #3: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 6/? IdÄjárás - Manna FM | , 128k
| 6/? | | #4 |
| | | #4: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 10/? IdÄjárás - Manna FM | , 128k
| 10/? | | #5 |
| | | #5: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 8/? Hírek - Manna FM | , 128k
| 8/? | | #6 |
| | | #6: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 10/? IdÄjárás - Manna FM | , 128k
| 10/? | | #7 |
| | | #7: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 0/? | , 128k
| 0/? | | #8 |
| | | #8: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 0/? | , 128k
| 0/? | | #9 |
| | | #9: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 0/? | , 128k
| - | | #10 |
| | | #10: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 0/? | , 128k
| 0/? | | #11 |
| | | #11: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 0/? | , 128k
| - | | #12 |
| | | #12: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 0/? | , 128k
| 0/? | | #13 |
| | | #13: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 0/? | , 128k
| - | | #14 |
| | | #14: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 0/? | , 128k
| 0/? | | #15 |
| | | #15: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 0/? | , 128k
| - | | #16 |
| | | #16: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 0/? | , 128k
| 0/? | | #17 |
| | | #17: Örömre Hangol Manna Fm 98.6 MHz - Örömre HangolPop , 128k, 0/? | , 128k
| - | |
|
77. |
| | | 77. Szent István Rádió Szent István Rádió - A jó hír hangja Various 3, 44/346 | 3 | 44/346 | |
#1 |
| | | #1: Szent Istvan RadioVarious , 128k, 44.1, 40/314 | , 128k 44.1 | 40/314 | | #2 |
| | | #2: Szent Istvan RadioVarious , 64k, 0, 3/71 | , 64k 0 | 3/71 | | #3 |
| | | #3: SZIR tartalek - SONIFEXVarious , 256k, 11.025, 1/18 | , 256k 11.025 | 1/18 | |
|
78. |
| | | 78. Erdély FM Erdély FM - A bizalom hangja various , 128k, 44.1, 35/537 | , 128k 44.1 | 35/537 | |
79. |
| | | 79. Vörösmarty Rádió Vörösmarty Rádió - Fehérvár első kézből!
2, 34/485 Vörösmarty Rádió â A Város Hangja | 2 | 34/485 | |
|
80. |
| | | 80. Callisto Rádió Callisto Rádió80'90' NON-Stop Hits , 192k, 44.1, 34/78 ORBAN OPTIMOD 5750 HD | , 192k 44.1 | 34/78 | |