# | Infó | Lejátszás | Állomás neve, műfaj, műsor | Jellemzők | Kapcs.  | |
---|
1. |
| | | 1. Klubrádió Klubrádió - Tények, VéleményekVarious 12, 2777/28622 | 12 | 2777/28622 | |
#1 |
| | | #1: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 2793/30859 | , 96k 44.1 | - | | #2 |
| | | #2: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 856/5781 | , 96k 44.1 | 856/5781 | | #3 |
| | | #3: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 774/11429 | , 96k 44.1 | 774/11429 | | #4 |
| | | #4: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 1076/15484 | , 96k 44.1 | 1076/15484 | | #5 |
| | | #5: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 1076/15484 | , 32k 44.1 | - | | #6 |
| | | #6: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 9/304 | , 32k 44.1 | 9/304 | | #7 |
| | | #7: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 6/295 | , 32k 44.1 | 6/295 | | #8 |
| | | #8: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 16/85 | , 32k 44.1 | 16/85 | | #9 |
| | | #9: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 9/61 | , 32k 44.1 | 9/61 | | #10 |
| | | #10: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 3/301 | , 32k 44.1 | 3/301 | | #11 |
| | | #11: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 28/418 | , 32k 44.1 | 28/418 | | #12 |
| | | #12: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 28/418 | , 32k 44.1 | - | |
|
2. |
| | | 2. Kossuth Rádió Kossuth Rádió - Magyar Rádió  News, Talk, Hungary 75, 1556/15680 Kossuth Radio | 75 | 1556/15680 | |
#1 |
| | | #1: Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 32/1216 Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 32/1216 | | #2 |
| | | #2: Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/6 Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 0/6 | | #3 |
| | | #3: Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 24/191 Kossuth Radio | , 96k 44.1 | 24/191 | | #4 |
| | | #4: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 0/? Kossuth Radio | , 96k 44.1 | 0/? | | #5 |
| | | #5: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 1/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 1/? | | #6 |
| | | #6: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 0/? | | #7 |
| | | #7: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 1/? Kossuth Radio | , 96k 44.1 | 1/? | | #8 |
| | | #8: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 1/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 1/? | | #9 |
| | | #9: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 2/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 2/? | | #10 |
| | | #10: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 1/? Kossuth Radio | , 96k 44.1 | 1/? | | #11 |
| | | #11: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 1/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 1/? | | #12 |
| | | #12: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 23/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 23/? | | #13 |
| | | #13: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 34/? Kossuth Radio | , 96k 44.1 | 34/? | | #14 |
| | | #14: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 107/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 107/? | | #15 |
| | | #15: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 1/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 1/? | | #16 |
| | | #16: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 1/? Kossuth Radio | , 96k 44.1 | 1/? | | #17 |
| | | #17: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 1/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 1/? | | #18 |
| | | #18: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 15/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 15/? | | #19 |
| | | #19: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 31/? Kossuth Radio | , 96k 44.1 | 31/? | | #20 |
| | | #20: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 104/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 104/? | | #21 |
| | | #21: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 1/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 1/? | | #22 |
| | | #22: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 0/? Kossuth Radio | , 96k 44.1 | 0/? | | #23 |
| | | #23: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 0/? | | #24 |
| | | #24: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 23/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 23/? | | #25 |
| | | #25: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 27/? Kossuth Radio | , 96k 44.1 | 27/? | | #26 |
| | | #26: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 102/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 102/? | | #27 |
| | | #27: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 1/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 1/? | | #28 |
| | | #28: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 1/? Kossuth Radio | , 96k 44.1 | 1/? | | #29 |
| | | #29: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 1/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 1/? | | #30 |
| | | #30: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 17/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 17/? | | #31 |
| | | #31: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 26/? Kossuth Radio | , 96k 44.1 | 26/? | | #32 |
| | | #32: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 96/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 96/? | | #33 |
| | | #33: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 0/? | | #34 |
| | | #34: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 0/? Kossuth Radio | , 96k 44.1 | 0/? | | #35 |
| | | #35: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 0/? | | #36 |
| | | #36: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 16/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 16/? | | #37 |
| | | #37: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 22/? Kossuth Radio | , 96k 44.1 | 22/? | | #38 |
| | | #38: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 105/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 105/? | | #39 |
| | | #39: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 2/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 2/? | | #40 |
| | | #40: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 0/? Kossuth Radio | , 96k 44.1 | 0/? | | #41 |
| | | #41: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 0/? | | #42 |
| | | #42: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 12/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 12/? | | #43 |
| | | #43: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 18/? Kossuth Radio | , 96k 44.1 | 18/? | | #44 |
| | | #44: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 87/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 87/? | | #45 |
| | | #45: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 0/? | | #46 |
| | | #46: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 0/? Kossuth Radio | , 96k 44.1 | 0/? | | #47 |
| | | #47: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 0/? | | #48 |
| | | #48: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 10/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 10/? | | #49 |
| | | #49: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 18/? Kossuth Radio | , 96k 44.1 | 18/? | | #50 |
| | | #50: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 80/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 80/? | | #51 |
| | | #51: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 1/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 1/? | | #52 |
| | | #52: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 0/? Kossuth Radio | , 96k 44.1 | 0/? | | #53 |
| | | #53: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 0/? | | #54 |
| | | #54: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 20/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 20/? | | #55 |
| | | #55: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 27/? Kossuth Radio | , 96k 44.1 | 27/? | | #56 |
| | | #56: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 77/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 77/? | | #57 |
| | | #57: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 1/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 1/? | | #58 |
| | | #58: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 1/? Kossuth Radio | , 96k 44.1 | 1/? | | #59 |
| | | #59: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 0/? | | #60 |
| | | #60: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 20/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 20/? | | #61 |
| | | #61: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 28/? Kossuth Radio | , 96k 44.1 | 28/? | | #62 |
| | | #62: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 87/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 87/? | | #63 |
| | | #63: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 0/? | | #64 |
| | | #64: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 0/? Kossuth Radio | , 96k 44.1 | 0/? | | #65 |
| | | #65: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 0/? | | #66 |
| | | #66: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 18/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 18/? | | #67 |
| | | #67: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 29/? Kossuth Radio | , 96k 44.1 | 29/? | | #68 |
| | | #68: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 89/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 89/? | | #69 |
| | | #69: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 1/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 1/? | | #70 |
| | | #70: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 1/? Kossuth Radio | , 96k 44.1 | 1/? | | #71 |
| | | #71: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 1/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 1/? | | #72 |
| | | #72: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 6/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 6/? | | #73 |
| | | #73: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 30/? Kossuth Radio | , 96k 44.1 | 30/? | | #74 |
| | | #74: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 74/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 74/? | | #75 |
| | | #75: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 0/? | |
|
3. |
| | | 3. MegaDance Rádió MegaDance Rádió - Ne hallgass másra!Dance 8, 1231/9110 Thats Right & Undervibe - Crazy Lover | 8 | 1231/9110 | |
#1 |
| | | #1: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 1556/15680 | , 192k 44.1 | - | | #2 |
| | | #2: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 1556/15680 | , 96k 44.1 | - | | #3 |
| | | #3: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 12/73 Thats Right & Undervibe - Crazy Lover | , 96k 44.1 | 12/73 | | #4 |
| | | #4: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 903/4077 Thats Right & Undervibe - Crazy Lover | , 192k 44.1 | 903/4077 | | #5 |
| | | #5: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 289/1511 Thats Right & Undervibe - Crazy Lover | , 192k 44.1 | 289/1511 | | #6 |
| | | #6: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 25/165 Thats Right & Undervibe - Crazy Lover | , 96k 44.1 | 25/165 | | #7 |
| | | #7: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 0/52 Thats Right & Undervibe - Crazy Lover | , 192k 44.1 | 0/52 | | #8 |
| | | #8: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 2/7 Thats Right & Undervibe - Crazy Lover | , 96k 44.1 | 2/7 | |
|
|
4. |
| | | 4. Oxygen Music Oxygen Music - Slágerek maximumon!
62, 970/7821 | 62 | 970/7821 | |
#1 |
| | | #1: Oxygen MusicPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 17/110 Eurythmics - Sweet Dreams | , 192k
| 17/110 | | #2 |
| | | #2: Oxygen MusicPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 593/6294 Eurythmics - Sweet Dreams | , 128k
| 593/6294 | | #3 |
| | | #3: Oxygen MusicPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 49/443 Eurythmics - Sweet Dreams | , 320k
| 49/443 | | #4 |
| | | #4: Oxygen Classic RockROCK , 320k, 44.1, 4/52 Queen - Radio Ga Ga | , 320k 44.1 | 4/52 | | #5 |
| | | #5: Oxygen Classic RockROCK , 128k, 44.1, 20/170 Sam Brown - Stop | , 128k 44.1 | 20/170 | | #6 |
| | | #6: Oxygen Classic RockROCK , 192k, 44.1, 1/13 Queen - Radio Ga Ga | , 192k 44.1 | 1/13 | | #7 |
| | | #7: Oxygen FitnessPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 2/11 Terror Squad, Fat Joe, Remy Ma - Lean Back | , 320k 44.1 | 2/11 | | #8 |
| | | #8: Oxygen FitnessPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 5/52 Wiz Khalifa - Still Wiz | , 128k 44.1 | 5/52 | | #9 |
| | | #9: Oxygen FitnessPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 0/8 Wiz Khalifa - Still Wiz | , 192k 44.1 | 0/8 | | #10 |
| | | #10: OxygenHappyPOP/DISCO/LATIN/OLDIES/FUNKY , 320k, 0/8 | , 320k
| - | | #11 |
| | | #11: Oxygen HappyPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 0/8 | , 128k
| - | | #12 |
| | | #12: Oxygen HappyPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 1/11 Bee Gees - You Win Again | , 192k
| 1/11 | | #13 |
| | | #13: Oxygen HappyPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 1/17 Bee Gees - You Win Again | , 320k
| 1/17 | | #14 |
| | | #14: Oxygen IndiePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 3/10 Foals - Mountain at My Gates | , 320k 44.1 | 3/10 | | #15 |
| | | #15: Oxygen IndiePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 4/21 Foals - Mountain at My Gates | , 128k 44.1 | 4/21 | | #16 |
| | | #16: Oxygen IndiePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 2/13 Foals - Mountain at My Gates | , 192k 44.1 | 2/13 | | #17 |
| | | #17: Oxygen Italo HitsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 2/19 Caterina Valente - Personalita | , 320k 44.1 | 2/19 | | #18 |
| | | #18: Oxygen Italo HitsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 7/28 Caterina Valente - Personalita | , 128k 44.1 | 7/28 | | #19 |
| | | #19: Oxygen Italo HitsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/9 Caterina Valente - Personalita | , 192k 44.1 | 1/9 | | #20 |
| | | #20: Oxygen KidsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 5/42 Billy Crystal - If I Didn't Have You | , 320k 44.1 | 5/42 | | #21 |
| | | #21: Oxygen KidsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 3/20 Billy Crystal - If I Didn't Have You | , 128k 44.1 | 3/20 | | #22 |
| | | #22: Oxygen KidsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/3 Billy Crystal - If I Didn't Have You | , 192k 44.1 | 1/3 | | #23 |
| | | #23: Oxygen LoungePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 4/16 Ishantu - Needed You | , 320k 44.1 | 4/16 | | #24 |
| | | #24: Oxygen LoungePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 5/26 Ishantu - Needed You | , 128k 44.1 | 5/26 | | #25 |
| | | #25: Oxygen LoungePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 0/8 Ishantu - Needed You | , 192k 44.1 | 0/8 | | #26 |
| | | #26: Oxygen Love SongsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 5/19 Extreme - More Than Words | , 320k 44.1 | 5/19 | | #27 |
| | | #27: Oxygen Love SongsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 16/35 Extreme - More Than Words | , 128k 44.1 | 16/35 | | #28 |
| | | #28: Oxygen Love SongsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/8 Extreme - More Than Words | , 192k 44.1 | 1/8 | | #29 |
| | | #29: Oxygen Magyar ZenePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 26/124 Sub Bass Monster - Nincs n?, nincs sírás | , 320k
| 26/124 | | #30 |
| | | #30: Oxygen Magyar ZenePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 67/431 Sub Bass Monster - Nincs n?, nincs sírás | , 128k
| 67/431 | | #31 |
| | | #31: Oxygen Magyar ZenePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 2/29 Sub Bass Monster - Nincs n?, nincs sírás | , 192k
| 2/29 | | #32 |
| | | #32: Oxygen OldiesPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 4/20 Lou Reed - Walk On the Wild Side | , 320k 44.1 | 4/20 | | #33 |
| | | #33: Oxygen OldiesPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 11/287 Lou Reed - Walk On the Wild Side | , 128k 44.1 | 11/287 | | #34 |
| | | #34: Oxygen OldiesPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/7 Lou Reed - Walk On the Wild Side | , 192k 44.1 | 1/7 | | #35 |
| | | #35: Oxygen Spencer HillPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 2/10 Guido and Maurizio de Angelis - Night club | , 320k 44.1 | 2/10 | | #36 |
| | | #36: Oxygen Spencer HillPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 4/15 Ennio Morricone - L'ultima tromba | , 128k 44.1 | 4/15 | | #37 |
| | | #37: Oxygen Spencer HillPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 0/5 Guido and Maurizio de Angelis - Night club | , 192k 44.1 | 0/5 | | #38 |
| | | #38: OXYGEN THE 00s HITSvarious , 320k, 44.1, 0/5 | , 320k 44.1 | - | | #39 |
| | | #39: OXYGEN THE 00s HITSvarious , 128k, 44.1, 0/5 | , 128k 44.1 | - | | #40 |
| | | #40: OXYGEN THE 00s HITSvarious , 192k, 44.1, 0/5 | , 192k 44.1 | - | | #41 |
| | | #41: OXYGEN THE 10s HITSPOP/DANCE/HOUSE/TROPICAL , 320k, 44.1, 0/5 | , 320k 44.1 | - | | #42 |
| | | #42: OXYGEN THE 10s HITSPOP/DANCE/HOUSE/TROPICAL , 128k, 44.1, 0/5 | , 128k 44.1 | - | | #43 |
| | | #43: OXYGEN THE 10s HITSPOP/DANCE/HOUSE/TROPICAL , 192k, 44.1, 0/5 | , 192k 44.1 | - | | #44 |
| | | #44: Oxygen 80'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 12/68 Roxette - It Must Have Been Love | , 320k 44.1 | 12/68 | | #45 |
| | | #45: Oxygen 80'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 21/186 Roxette - It Must Have Been Love | , 128k 44.1 | 21/186 | | #46 |
| | | #46: Oxygen 80'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/12 Roxette - It Must Have Been Love | , 192k 44.1 | 1/12 | | #47 |
| | | #47: Oxygen 90'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 7/33 The Cure - Friday I'm In Love | , 320k 44.1 | 7/33 | | #48 |
| | | #48: Oxygen 90'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 35/304 The Cure - Friday I'm In Love | , 128k 44.1 | 35/304 | | #49 |
| | | #49: Oxygen 90'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/11 The Cure - Friday I'm In Love | , 192k 44.1 | 1/11 | | #50 |
| | | #50: Ozone FMDANCE/HOUSE/POP , 128k, 20/256 Martin Garrix, JVKE - Hero | , 128k
| 20/256 | | #51 |
| | | #51: Ozone FMDANCE/HOUSE/POP , 192k, 3/21 Riton, Nightcrawlers, Mufasa & Hypeman - Friday | , 192k
| 3/21 | | #52 |
| | | #52: Ozone FMDANCE/HOUSE/POP , 320k, 3/21 | , 320k
| - | | #53 |
| | | #53: , 1920x1080, 48, 3/21 | , 1920x1080 48 | - | | #54 |
| | | #54: , 1920x1080, 48, 3/21 | , 1920x1080 48 | - | | #55 |
| | | #55: Oxygen Music Balaton FM 105,7POP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 3/21 | , 128k
| - | | #56 |
| | | #56: Oxygen Music Balaton FM 105,7POP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 3/21 | , 192k
| - | | #57 |
| | | #57: Oxygen Music Balaton FM 105,7POP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 3/21 | , 320k
| - | | #58 |
| | | #58: Oxygen Music Balaton FM 105,7POP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 64k, 3/21 | , 64k
| - | | #59 |
| | | #59: Oxygen XmasPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 1/30 Idina Menzel - Do You Hear What I Hear | , 128k 44.1 | 1/30 | | #60 |
| | | #60: Oxygen XmasPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 0/3 Idina Menzel - Do You Hear What I Hear | , 192k 44.1 | 0/3 | | #61 |
