| # | Infó | Lejátszás | Állomás neve, műfaj, műsor | Jellemzők | Kapcs.  | |
|---|
| 1. |
| | | 1. Klubrádió Klubrádió - Tények, VéleményekVarious 12, 4333/28622 | 12 | 4333/28622 | |
| #1 |
| | | #1: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 4529/63532 | , 96k 44.1 | - | | | #2 |
| | | #2: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 1155/5784 | , 96k 44.1 | 1155/5784 | | | #3 |
| | | #3: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 1071/5351 | , 96k 44.1 | 1071/5351 | | | #4 |
| | | #4: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 2037/9135 | , 96k 44.1 | 2037/9135 | | | #5 |
| | | #5: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 2037/9135 | , 32k 44.1 | - | | | #6 |
| | | #6: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 6/199 | , 32k 44.1 | 6/199 | | | #7 |
| | | #7: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 6/186 | , 32k 44.1 | 6/186 | | | #8 |
| | | #8: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 16/85 | , 32k 44.1 | 16/85 | | | #9 |
| | | #9: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 12/57 | , 32k 44.1 | 12/57 | | | #10 |
| | | #10: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 1/301 | , 32k 44.1 | 1/301 | | | #11 |
| | | #11: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 29/399 | , 32k 44.1 | 29/399 | | | #12 |
| | | #12: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 29/399 | , 32k 44.1 | - | |
|
| 2. |
| | | 2. Oxygen Music Oxygen Music - Slágerek maximumon!
62, 1169/9805 | 62 | 1169/9805 | |
| #1 |
| | | #1: Oxygen MusicPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 38/197 Camila Cabello, Young Thug - Havana | , 192k
| 38/197 | | | #2 |
| | | #2: Oxygen MusicPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 684/6634 Bob Sinclar feat. Cutee-B - Rock This Party | , 128k
| 684/6634 | | | #3 |
| | | #3: Oxygen MusicPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 74/594 Camila Cabello, Young Thug - Havana | , 320k
| 74/594 | | | #4 |
| | | #4: Oxygen Classic RockROCK , 320k, 44.1, 4/60 Fleetwood Mac - Dreams (2001 Remaster) | , 320k 44.1 | 4/60 | | | #5 |
| | | #5: Oxygen Classic RockROCK , 128k, 44.1, 13/181 Fleetwood Mac - Dreams (2001 Remaster) | , 128k 44.1 | 13/181 | | | #6 |
| | | #6: Oxygen Classic RockROCK , 192k, 44.1, 2/19 Fleetwood Mac - Dreams (2001 Remaster) | , 192k 44.1 | 2/19 | | | #7 |
| | | #7: Oxygen FitnessPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 4/17 NightFunk - Music (Original Mix) | , 320k 44.1 | 4/17 | | | #8 |
| | | #8: Oxygen FitnessPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 4/116 NightFunk - Music (Original Mix) | , 128k 44.1 | 4/116 | | | #9 |
| | | #9: Oxygen FitnessPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 2/6 NightFunk - Music (Original Mix) | , 192k 44.1 | 2/6 | | | #10 |
| | | #10: OxygenHappyPOP/DISCO/LATIN/OLDIES/FUNKY , 320k, 2/6 | , 320k
| - | | | #11 |
| | | #11: Oxygen HappyPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 2/6 | , 128k
| - | | | #12 |
| | | #12: Oxygen HappyPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 1/7 Toploader - Dancing in the Moonlight | , 192k
| 1/7 | | | #13 |
| | | #13: Oxygen HappyPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 3/20 Toploader - Dancing in the Moonlight | , 320k
| 3/20 | | | #14 |
| | | #14: Oxygen IndiePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 4/13 Green Day - Holiday | , 320k 44.1 | 4/13 | | | #15 |
| | | #15: Oxygen IndiePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 7/62 Green Day - Holiday | , 128k 44.1 | 7/62 | | | #16 |
| | | #16: Oxygen IndiePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/6 Green Day - Holiday | , 192k 44.1 | 1/6 | | | #17 |
| | | #17: Oxygen Italo HitsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 2/28 Adriano Celentano - Susanna (Susanna) | , 320k 44.1 | 2/28 | | | #18 |
| | | #18: Oxygen Italo HitsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 6/138 Adriano Celentano - Susanna (Susanna) | , 128k 44.1 | 6/138 | | | #19 |
| | | #19: Oxygen Italo HitsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 3/9 Adriano Celentano - Susanna (Susanna) | , 192k 44.1 | 3/9 | | | #20 |
| | | #20: Oxygen KidsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 2/11 Beyoncé - Spirit | , 320k 44.1 | 2/11 | | | #21 |
| | | #21: Oxygen KidsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 4/20 Beyoncé - Spirit | , 128k 44.1 | 4/20 | | | #22 |
| | | #22: Oxygen KidsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/8 Beyoncé - Spirit | , 192k 44.1 | 1/8 | | | #23 |
| | | #23: Oxygen LoungePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 5/34 Lana Del Rey - Video Games | , 320k 44.1 | 5/34 | | | #24 |
| | | #24: Oxygen LoungePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 6/225 Lana Del Rey - Video Games | , 128k 44.1 | 6/225 | | | #25 |
| | | #25: Oxygen LoungePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 2/7 Lana Del Rey - Video Games | , 192k 44.1 | 2/7 | | | #26 |
| | | #26: Oxygen Love SongsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 12/30 P!nk - Just Give Me a Reason (feat. Nate Ruess) | , 320k 44.1 | 12/30 | | | #27 |
| | | #27: Oxygen Love SongsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 10/64 P!nk - Just Give Me a Reason (feat. Nate Ruess) | , 128k 44.1 | 10/64 | | | #28 |
| | | #28: Oxygen Love SongsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/7 P!nk - Just Give Me a Reason (feat. Nate Ruess) | , 192k 44.1 | 1/7 | | | #29 |
| | | #29: Oxygen Magyar ZenePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 23/125 Ámokfutók - Meghalok 1 csókodért | , 320k
| 23/125 | | | #30 |
| | | #30: Oxygen Magyar ZenePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 97/480 Ámokfutók - Meghalok 1 csókodért | , 128k
| 97/480 | | | #31 |
| | | #31: Oxygen Magyar ZenePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 2/29 Ámokfutók - Meghalok 1 csókodért | , 192k
| 2/29 | | | #32 |
| | | #32: Oxygen OldiesPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 5/36 Marvin Gaye - Mercy Mercy Me (The Ecology) | , 320k 44.1 | 5/36 | | | #33 |
| | | #33: Oxygen OldiesPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 8/250 Marvin Gaye - Mercy Mercy Me (The Ecology) | , 128k 44.1 | 8/250 | | | #34 |
| | | #34: Oxygen OldiesPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/11 The Pointer Sisters - Fire | , 192k 44.1 | 1/11 | | | #35 |
| | | #35: Oxygen Spencer HillPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 1/7 Oliver Onions - I due superpiedi quasi piatti | , 320k 44.1 | 1/7 | | | #36 |
| | | #36: Oxygen Spencer HillPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 6/51 Oliver Onions - I due superpiedi quasi piatti | , 128k 44.1 | 6/51 | | | #37 |
| | | #37: Oxygen Spencer HillPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/5 Oliver Onions - I due superpiedi quasi piatti | , 192k 44.1 | 1/5 | | | #38 |
| | | #38: OXYGEN THE 00s HITSvarious , 320k, 44.1, 1/5 | , 320k 44.1 | - | | | #39 |
| | | #39: OXYGEN THE 00s HITSvarious , 128k, 44.1, 1/5 | , 128k 44.1 | - | | | #40 |
| | | #40: OXYGEN THE 00s HITSvarious , 192k, 44.1, 1/5 | , 192k 44.1 | - | | | #41 |
| | | #41: OXYGEN THE 10s HITSPOP/DANCE/HOUSE/TROPICAL , 320k, 44.1, 1/5 | , 320k 44.1 | - | | | #42 |
| | | #42: OXYGEN THE 10s HITSPOP/DANCE/HOUSE/TROPICAL , 128k, 44.1, 1/5 | , 128k 44.1 | - | | | #43 |
| | | #43: OXYGEN THE 10s HITSPOP/DANCE/HOUSE/TROPICAL , 192k, 44.1, 1/5 | , 192k 44.1 | - | | | #44 |
| | | #44: Oxygen 80'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 19/101 Bon Jovi - Born To Be My Baby | , 320k 44.1 | 19/101 | | | #45 |
| | | #45: Oxygen 80'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 31/661 Bon Jovi - Born To Be My Baby | , 128k 44.1 | 31/661 | | | #46 |
| | | #46: Oxygen 80'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 2/19 Bon Jovi - Born To Be My Baby | , 192k 44.1 | 2/19 | | | #47 |
| | | #47: Oxygen 90'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 7/35 Genesis - Jesus He Knows Me | , 320k 44.1 | 7/35 | | | #48 |
| | | #48: Oxygen 90'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 33/599 Genesis - Jesus He Knows Me | , 128k 44.1 | 33/599 | | | #49 |
| | | #49: Oxygen 90'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 2/14 Genesis - Jesus He Knows Me | , 192k 44.1 | 2/14 | | | #50 |
| | | #50: Ozone FMDANCE/HOUSE/POP , 128k, 16/299 Fred again.. - Billie (Loving Arms) | , 128k
| 16/299 | | | #51 |
| | | #51: Ozone FMDANCE/HOUSE/POP , 192k, 4/31 Fred again.. - Billie (Loving Arms) | , 192k
| 4/31 | | | #52 |
| | | #52: Ozone FMDANCE/HOUSE/POP , 320k, 4/31 | , 320k
| - | | | #53 |
| | | #53: , 1920x1080, 48, 4/31 | , 1920x1080 48 | - | | | #54 |
| | | #54: , 1920x1080, 48, 4/31 | , 1920x1080 48 | - | | | #55 |
| | | #55: Oxygen Music BalatonPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 96k, 1/7 Ofenbach, Lagique - Wasted Love | , 96k
| 1/7 | | | #56 |
| | | #56: Oxygen Music BalatonPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 160k, 0/3 Ofenbach, Lagique - Wasted Love | , 160k
| 0/3 | | | #57 |
| | | #57: Oxygen Music BalatonPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 160k, 0/3 Ofenbach, Lagique - Wasted Love | , 160k
| 0/3 | | | #58 |
| | | #58: Oxygen Music Balaton FM 105,7POP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 64k, 0/3 | , 64k
| - | | | #59 |
| | | #59: Oxygen XmasPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 10/287 Bill Connor - Ding Dong Merrily on High | , 128k 44.1 | 10/287 | | | #60 |
| | | #60: Oxygen XmasPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/6 Bill Connor - Ding Dong Merrily on High | , 192k 44.1 | 1/6 | | | #61 |
| | | #61: Oxygen XmasPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 4/43 Bill Connor - Ding Dong Merrily on High | , 320k 44.1 | 4/43 | | | #62 |
| | | #62: OXYGEN XMASvarious , 64k, 44.1, 4/43 | , 64k 44.1 | - | |
|
| 3. |
| | | 3. MegaDance Rádió MegaDance Rádió - Ne hallgass másra!Dance 8, 1160/9635 Le Click - Call Me | 8 | 1160/9635 | |
| #1 |
| | | #1: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 1169/9805 | , 192k 44.1 | - | | | #2 |
| | | #2: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 1169/9805 | , 96k 44.1 | - | | | #3 |
| | | #3: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 16/55 Le Click - Call Me | , 96k 44.1 | 16/55 | | | #4 |
| | | #4: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 787/4148 Le Click - Call Me | , 192k 44.1 | 787/4148 | | | #5 |
| | | #5: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 327/1504 Le Click - Call Me | , 192k 44.1 | 327/1504 | | | #6 |
| | | #6: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 28/163 Le Click - Call Me | , 96k 44.1 | 28/163 | | | #7 |
| | | #7: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 1/9 Le Click - Call Me | , 192k 44.1 | 1/9 | | | #8 |
| | | #8: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 1/7 Le Click - Call Me | , 96k 44.1 | 1/7 | |
|
| |
| 4. |
| | | 4. Danubius Rádió Danubius Rádió - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop 4, 868/5967 | 4 | 868/5967 | |
| #1 |
| | | #1: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió SQ - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 192k, 44.1, 570/4440 Phil Collins - Can't Stop Loving You | , 192k 44.1 | 570/4440 | | | #2 |
| | | #2: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió HQ - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 320k, 44.1, 186/995 Phil Collins - Can't Stop Loving You | , 320k 44.1 | 186/995 | | | #3 |
| | | #3: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió LQ - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 96k, 44.1, 93/663 Phil Collins - Can't Stop Loving You | , 96k 44.1 | 93/663 | | | #4 |
| | | #4: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió Hi-Fi - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 44.1, 19/182 Chris Brown - Yeah 3x | , 44.1 | 19/182 | |
|
| 5. |
| | | 5. Mercy Rádió Mercy Rádió
7, 723/1041 | 7 | 723/1041 | |
| #1 |
| | | #1: 100% magyar zene a szeretet hullámhosszán Mercy Rádió, a Te rádiód - 100% magyar zene a szeretet hullámhosszán100% magyar , 160k, 44.1, 777/9194 | , 160k 44.1 | - | | | #2 |
| | | #2: 100% magyar zene a szeretet hullámhosszán Mercy Rádió, a Te rádiód - 100% magyar zene a szeretet hullámhosszán100% magyar , 160k, 44.1, 41/377 A MAGYAR BEAT ARANYKORA - 06 Mama kérlek | , 160k 44.1 | 41/377 | | | #3 |
| | | #3: 100% magyar zene a szeretet hullámhosszán Mercy Rádió, a Te rádiód! - 100% magyar zene a szeretet hullámhosszán100% magyar zene , 64k, 44.1, 0/10 Mercy Rádió, a Te rádiód! | , 64k 44.1 | 0/10 | | | #4 |
| | | #4: Kabaré éjjel-nappal Mercy Rádió - Kabaré Magyar Rádió - Kabaré éjjel-nappalComedy , 160k, 645/818 Hofi Geza pont pont pont. 1991 december 31 .avi | , 160k
| 645/818 | | | #5 |
| | | #5: Mulatós dalok éjjel-nappal Mercy Rádió - Mulatós Magyar Rádió - Mulatós dalok éjjel-nappalFolk , 160k, 18/75 Joci-Életemben csak két nőt szerettem | , 160k
| 18/75 | | | #6 |
| | | #6: Retro dalok éjjel-nappal Mercy Rádió - Retro Magyar Rádiója - Retro dalok éjjel-nappalRetro , 160k, 13/65 Hungária - Várni rád | , 160k
| 13/65 | | | #7 |
| | | #7: Rock dalok éjjel-nappal Mercy Rádió - Rock Magyar Rádió - Rock dalok éjjel-nappalRock , 160k, 6/22 Hooligans - Haverom A Szadban | , 160k
| 6/22 | |
|
| 6. |
| | | 6. COOLFM.hu COOLFM.hu - COOL FM - nagyon szeretem!
35, 441/3021 | 35 | 441/3021 | |
| #1 |
| | | #1: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK COOL FM - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKTop 40 , 128k, 123/1180 twenty one pilots - Chlorine | , 128k
| 123/1180 | | | #2 |
| | | #2: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK COOL FM - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKTop 40 , 64k, 3/33 twenty one pilots - Chlorine | , 64k
| 3/33 | | | #3 |
| | | #3: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK COOL FM - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKTop 40 , 192k, 3/15 twenty one pilots - Chlorine | , 192k
| 3/15 | | | #4 |
| | | #4: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Xbeat - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKDance , 128k, 44.1, 3/11 andhim - I Love You | , 128k 44.1 | 3/11 | | | #5 |
| | | #5: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Xbeat - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKDance , 128k, 44.1, 16/73 andhim - I Love You | , 128k 44.1 | 16/73 | | | #6 |
| | | #6: A Karoli egyetemi radioja - tobb, mint zene! kultX - A Karoli egyetemi radioja - tobb, mint zene!Pop , 128k, 44.1, 14/61 Ray Dalton - Blood Running | , 128k 44.1 | 14/61 | | | #7 |
| | | #7: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Goldies - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKOldies , 128k, 10/60 R-Go - Ballag A Katona (1985) | , 128k
| 10/60 | | | #8 |
| | | #8: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Goldies - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKOldies , 64k, 1/24 R-Go - Ballag A Katona (1985) | , 64k
| 1/24 | | | #9 |
| | | #9: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Filmzenek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 7/28 Prince / The Revolution - Purple Rain / Biboreso / | , 128k
| 7/28 | | | #10 |
| | | #10: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 2010's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 14/74 Pitbull - Back In Time (Men In Black3) | , 128k
| 14/74 | | | #11 |
| | | #11: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 2000's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 9/45 James Blunt - Carry You Home | , 128k
| 9/45 | | | #12 |
| | | #12: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Dance 2000's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓDance , 128k, 14/82 Alcazar - Crying At The Discotheque | , 128k
| 14/82 | | | #13 |
| | | #13: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 90's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 14/66 Soho Party - Hianyzol | , 128k
| 14/66 | | | #14 |
| | | #14: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 90's Dance - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓDance , 128k, 25/96 Livin' Joy - Dreamer | , 128k
| 25/96 | | | #15 |
| | | #15: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Latin - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓLatin , 128k, 4/28 Vaya Con Dios - Nah Neh Nah | , 128k
| 4/28 | | | #16 |
| | | #16: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Rap/Hip-hop - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓRap, Hip-Hop , 128k, 6/30 Dave - Starlight | , 128k
| 6/30 | | | #17 |
| | | #17: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Nyari slagerek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Latin , 128k, 6/21 Angelique Kidjo - Once In A Lifetime | , 128k
| 6/21 | | | #18 |
| | | #18: No.1 ROCK MUSIC COOLFM ROCK - No.1 ROCK MUSICrock , 128k, 18/87 Aerosmith - Love In An Elevator | , 128k
| 18/87 | | | #19 |
| | | #19: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Best Hits - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 18/76 Olly Murs - Years And Years | , 128k
| 18/76 | | | #20 |
| | | #20: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Acoustic - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓAcoustic, Live, Pop , 128k, 6/14 Gavin James - Nervous (Acoustic) | , 128k
| 6/14 | | | #21 |
| | | #21: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Jazz - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓJazz , 128k, 11/34 Fourplay - Galaxia | , 128k
| 11/34 | | | #22 |
| | | #22: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Trance / Elektro - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓTrance , 128k, 15/50 DJ Eternity - New Horizon | , 128k
| 15/50 | | | #23 |
| | | #23: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Girl power - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Top40, Dance, 90's, 2000's, Chill, Rock, Information , 128k, 6/20 Taylor Swift - We Are Never Ever Getting Back Together | , 128k
| 6/20 | | | #24 |
| | | #24: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Bside - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓAlternative , 128k, 2/11 ByeAlex / A Slepp - Nehez Vagyok | , 128k
| 2/11 | | | #25 |
| | | #25: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Country - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓCountry , 128k, 2/18 Lady Antebellum - Need You Now | , 128k
| 2/18 | | | #26 |
| | | #26: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Party Hits - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop. Dance, Latin , 128k, 15/48 GAYLE - abcdefu (Angrier) | , 128k
| 15/48 | | | #27 |
| | | #27: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Hazai kedvencek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Rock , 128k, 18/65 Auth Csilla - 8-tol Fel 6-ig | , 128k
| 18/65 | | | #28 |
| | | #28: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM SPORT - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓDance, Pop , 128k, 6/21 Charming Horses / Lutricia McNeal - Ain't That Just The Way | , 128k
| 6/21 | | | #29 |
| | | #29: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM HOT HITS! - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 2/14 Kamrad - Be Mine | , 128k
| 2/14 | | | #30 |
| | | #30: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Remix - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Dance , 128k, 10/50 AB7 - Besame Mucho (RMX) | , 128k
| 10/50 | | | #31 |
| | | #31: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Chillout - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓChillout , 128k, 6/28 Bebo Best - Afinado Remix | , 128k
| 6/28 | | | #32 |
| | | #32: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Soul & funky - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓFunky, Soul, Pop , 128k, 13/51 Lutricia McNeal - Ain't That Just The Way | , 128k
| 13/51 | | | #33 |
| | | #33: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM WORLD Music - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓWorld music , 128k, 2/8 Zaz - Je Veux | , 128k
| 2/8 | | | #34 |
| | | #34: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Karacsonyi zenek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Rock, Christmas , 128k, 15/126 Bruce Springsteen - Santa Claus Is Comin' To Town | , 128k
| 15/126 | | | #35 |
| | | #35: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Love Songs - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 4/22 Alex Warren - Ordinary | , 128k
| 4/22 | |
|
| 7. |
| | | 7. Rádió Comedy Rádió Comedy - A humor rádiójaComedy, Humor, Kabaré , 128k, 44.1, 406/485 | , 128k 44.1 | 406/485 | |
|
| 8. |
| | | 8. Roxy Rádió Roxy Rádió - Csak mai zene
4, 380/2634 Zara Larsson - Can't Tame Her | 4 | 380/2634 | |
| #1 |
| | | #1: Csak mai zene Roxy Rádió - Csak mai zenepop, dance, house , 192k, 212/1855 Zara Larsson - Can't Tame Her | , 192k
| 212/1855 | | | #2 |
| | | #2: Csak mai zene Roxy Rádió - Csak mai zenepop, dance, house , 320k, 137/713 Zara Larsson - Can't Tame Her | , 320k
| 137/713 | | | #3 |
| | | #3: Csak mai zene Roxy Rádió - Csak mai zenepop, dance, house , 96k, 24/130 Zara Larsson - Can't Tame Her | , 96k
| 24/130 | | | #4 |
| | | #4: Csak mai zene Roxy Rádió - Csak mai zenePop, dance, house , 44.1, 7/22 | , 44.1 | 7/22 | |
|
| 9. |
| | | 9. Laza Rádió Laza Rádió - Terjedünk mint a vírus...
7, 346/1637 | 7 | 346/1637 | |
| #1 |
| | | #1: , 380/2634 | | - | | | #2 |
| | | #2: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió - Terjedünk, mint a vírus...Various , 320k, 44.1, 29/379 Unknown | , 320k 44.1 | 29/379 | | | #3 |
| | | #3: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió - Terjedünk, mint a vírus...Various , 44.1, 3/134 | , 44.1 | 3/134 | | | #4 |
| | | #4: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió - Terjedünk, mint a vírus...Various , 64k, 44.1, 41/176 | , 64k 44.1 | 41/176 | | | #5 |
| | | #5: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió - Terjedünk, mint a vírus...Mulatós , 320k, 226/1016 Pintér Timi - Retro mix | , 320k
| 226/1016 | | | #6 |
| | | #6: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió Mulatós Mobil AAC Csatorna - Terjedünk, mint a vírus...Mulatós , 44.1, 2/98 Laza Radio - Legjobb legzenesebb | , 44.1 | 2/98 | | | #7 |
| | | #7: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió Mulatós Mobil Csatorna - Terjedünk, mint a vírus...Mulatós , 64k, 44.1, 45/205 Laza Radio - Legjobb legzenesebb | , 64k 44.1 | 45/205 | |
|
| 10. |
| | | 10. Juventus Rádió Juventus Rádió - Nyugis popzene éjjel-nappal
4, 321/1821 | 4 | 321/1821 | |
| #1 |
| | | #1: 5*-os popklasszikusok Youventus Rádió SQ - 5*-os popklasszikusokpop , 192k, 44.1, 217/1398 Bonanza Banzai - Kihalt minden | , 192k 44.1 | 217/1398 | | | #2 |
| | | #2: 5*-os popklasszikusok Youventus Rádió HQ - 5*-os popklasszikusokpop , 320k, 44.1, 83/353 Bonanza Banzai - Kihalt minden | , 320k 44.1 | 83/353 | | | #3 |
| | | #3: 5*-os popklasszikusok Youventus Rádió LQ - 5*-os popklasszikusokpop , 96k, 44.1, 14/109 Bonanza Banzai - Kihalt minden | , 96k 44.1 | 14/109 | | | #4 |
| | | #4: Nyugis popzene Youventus Rádió Hi-Fi - Nyugis popzeneChillout pop , 44.1, 7/36 Simply Red - Big Love | , 44.1 | 7/36 | |
|
| 11. |
| | | 11. Dance Wave! Dance Wave! - All about Dance! 
50, 288/9936 | 50 | 288/9936 | |
| #1 |
