| # | Infó | Lejátszás | Állomás neve, műfaj, műsor | Jellemzők | Kapcs.  | |
|---|
| 1. |
| | | 1. Klubrádió Klubrádió - Tények, VéleményekVarious 12, 4160/28622 | 12 | 4160/28622 | |
| #1 |
| | | #1: KlubrádióVarious , 96k, 44.1 | , 96k 44.1 | - | | | #2 |
| | | #2: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 1058/6106 | , 96k 44.1 | 1058/6106 | | | #3 |
| | | #3: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 1024/5565 | , 96k 44.1 | 1024/5565 | | | #4 |
| | | #4: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 1997/9175 | , 96k 44.1 | 1997/9175 | | | #5 |
| | | #5: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 1997/9175 | , 32k 44.1 | - | | | #6 |
| | | #6: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 11/60 | , 32k 44.1 | 11/60 | | | #7 |
| | | #7: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 5/35 | , 32k 44.1 | 5/35 | | | #8 |
| | | #8: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 18/84 | , 32k 44.1 | 18/84 | | | #9 |
| | | #9: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 8/45 | , 32k 44.1 | 8/45 | | | #10 |
| | | #10: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 6/101 | , 32k 44.1 | 6/101 | | | #11 |
| | | #11: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 33/180 | , 32k 44.1 | 33/180 | | | #12 |
| | | #12: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 33/180 | , 32k 44.1 | - | |
|
| 2. |
| | | 2. MegaDance Rádió MegaDance Rádió - Ne hallgass másra!Dance 8, 963/9635 Scorpions - Wind of Change | 8 | 963/9635 | |
| #1 |
| | | #1: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 2425/15680 | , 192k 44.1 | - | | | #2 |
| | | #2: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 2425/15680 | , 96k 44.1 | - | | | #3 |
| | | #3: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 29/104 Scorpions - Wind of Change | , 96k 44.1 | 29/104 | | | #4 |
| | | #4: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 648/4425 Scorpions - Wind of Change | , 192k 44.1 | 648/4425 | | | #5 |
| | | #5: DjDns MegaDanceRadio -- DjDns --- - DjDnsDance , 192k, 44.1, 260/1288 Scorpions - Wind of Change | , 192k 44.1 | 260/1288 | | | #6 |
| | | #6: DjDns MegaDanceRadio -- DjDns -- Minimobil - DjDnsDance , 96k, 44.1, 25/116 Scorpions - Wind of Change | , 96k 44.1 | 25/116 | | | #7 |
| | | #7: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 0/11 Scorpions - Wind of Change | , 192k 44.1 | 0/11 | | | #8 |
| | | #8: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 1/7 Scorpions - Wind of Change | , 96k 44.1 | 1/7 | |
|
| 3. |
| | | 3. Oxygen Music Oxygen Music - Slágerek maximumon!
62, 850/9805 | 62 | 850/9805 | |
| #1 |
| | | #1: Oxygen MusicPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 27/223 Fatboy Slim, The Rolling Stones - Satisfaction Skank | , 192k
| 27/223 | | | #2 |
| | | #2: Oxygen MusicPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 508/7073 Fatboy Slim, The Rolling Stones - Satisfaction Skank | , 128k
| 508/7073 | | | #3 |
| | | #3: Oxygen MusicPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 60/392 Fatboy Slim, The Rolling Stones - Satisfaction Skank | , 320k
| 60/392 | | | #4 |
| | | #4: Oxygen Classic RockROCK , 320k, 44.1, 0/32 George Thorogood - Bad To The Bone (Album Version) | , 320k 44.1 | 0/32 | | | #5 |
| | | #5: Oxygen Classic RockROCK , 128k, 44.1, 15/102 George Thorogood - Bad To The Bone (Album Version) | , 128k 44.1 | 15/102 | | | #6 |
| | | #6: Oxygen Classic RockROCK , 192k, 44.1, 0/12 George Thorogood - Bad To The Bone (Album Version) | , 192k 44.1 | 0/12 | | | #7 |
| | | #7: Oxygen FitnessPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 3/6 Kanye West - Stronger | , 320k 44.1 | 3/6 | | | #8 |
| | | #8: Oxygen FitnessPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 5/50 Kanye West - Stronger | , 128k 44.1 | 5/50 | | | #9 |
| | | #9: Oxygen FitnessPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/4 Kanye West - Stronger | , 192k 44.1 | 1/4 | | | #10 |
| | | #10: OxygenHappyPOP/DISCO/LATIN/OLDIES/FUNKY , 320k, 1/4 | , 320k
| - | | | #11 |
| | | #11: Oxygen HappyPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 1/4 | , 128k
| - | | | #12 |
| | | #12: Oxygen HappyPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 0/12 The Pointer Sisters - Jump (For My Love) | , 192k
| 0/12 | | | #13 |
| | | #13: Oxygen HappyPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 5/20 The Pointer Sisters - Jump (For My Love) | , 320k
| 5/20 | | | #14 |
| | | #14: Oxygen IndiePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 0/9 The Bangles - Walk Like an Egyptian | , 320k 44.1 | 0/9 | | | #15 |
| | | #15: Oxygen IndiePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 4/15 The Bangles - Walk Like an Egyptian | , 128k 44.1 | 4/15 | | | #16 |
| | | #16: Oxygen IndiePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 0/3 The Bangles - Walk Like an Egyptian | , 192k 44.1 | 0/3 | | | #17 |
| | | #17: Oxygen Italo HitsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 4/34 Marino Marini - Marina | , 320k 44.1 | 4/34 | | | #18 |
| | | #18: Oxygen Italo HitsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 5/53 Marino Marini - Marina | , 128k 44.1 | 5/53 | | | #19 |
| | | #19: Oxygen Italo HitsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/8 Marino Marini - Marina | , 192k 44.1 | 1/8 | | | #20 |
| | | #20: Oxygen KidsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 1/3 Bruce Adler - Arabian Nights | , 320k 44.1 | 1/3 | | | #21 |
| | | #21: Oxygen KidsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 4/15 Bruce Adler - Arabian Nights | , 128k 44.1 | 4/15 | | | #22 |
| | | #22: Oxygen KidsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 0/2 Bruce Adler - Arabian Nights | , 192k 44.1 | 0/2 | | | #23 |
| | | #23: Oxygen LoungePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 4/39 Lorde - Royals | , 320k 44.1 | 4/39 | | | #24 |
| | | #24: Oxygen LoungePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 3/26 Lorde - Royals | , 128k 44.1 | 3/26 | | | #25 |
| | | #25: Oxygen LoungePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 0/3 Lorde - Royals | , 192k 44.1 | 0/3 | | | #26 |
| | | #26: Oxygen Love SongsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 5/18 Aaliyah - At Your Best (You Are Love) | , 320k 44.1 | 5/18 | | | #27 |
| | | #27: Oxygen Love SongsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 8/29 Aaliyah - At Your Best (You Are Love) | , 128k 44.1 | 8/29 | | | #28 |
| | | #28: Oxygen Love SongsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/3 Aaliyah - At Your Best (You Are Love) | , 192k 44.1 | 1/3 | | | #29 |
| | | #29: Oxygen Magyar ZenePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 18/91 Bagossy Brothers Company - Olyan Ő | , 320k
| 18/91 | | | #30 |
| | | #30: Oxygen Magyar ZenePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 75/456 Bagossy Brothers Company - Olyan Ő | , 128k
| 75/456 | | | #31 |
| | | #31: Oxygen Magyar ZenePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 5/65 Bagossy Brothers Company - Olyan Ő | , 192k
| 5/65 | | | #32 |
| | | #32: Oxygen OldiesPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 2/23 War - Low Rider | , 320k 44.1 | 2/23 | | | #33 |
| | | #33: Oxygen OldiesPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 5/37 War - Low Rider | , 128k 44.1 | 5/37 | | | #34 |
| | | #34: Oxygen OldiesPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 0/10 War - Low Rider | , 192k 44.1 | 0/10 | | | #35 |
| | | #35: Oxygen Spencer HillPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 0/5 Oliver Onions - Bulldozer | , 320k 44.1 | 0/5 | | | #36 |
| | | #36: Oxygen Spencer HillPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 3/14 Oliver Onions - Bulldozer | , 128k 44.1 | 3/14 | | | #37 |
| | | #37: Oxygen Spencer HillPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 0/3 Oliver Onions - Bulldozer | , 192k 44.1 | 0/3 | | | #38 |
| | | #38: OXYGEN THE 00s HITSvarious , 320k, 44.1, 0/3 | , 320k 44.1 | - | | | #39 |
| | | #39: OXYGEN THE 00s HITSvarious , 128k, 44.1, 0/3 | , 128k 44.1 | - | | | #40 |
| | | #40: OXYGEN THE 00s HITSvarious , 192k, 44.1, 0/3 | , 192k 44.1 | - | | | #41 |
| | | #41: OXYGEN THE 10s HITSPOP/DANCE/HOUSE/TROPICAL , 320k, 44.1, 0/3 | , 320k 44.1 | - | | | #42 |
| | | #42: OXYGEN THE 10s HITSPOP/DANCE/HOUSE/TROPICAL , 128k, 44.1, 0/3 | , 128k 44.1 | - | | | #43 |
| | | #43: OXYGEN THE 10s HITSPOP/DANCE/HOUSE/TROPICAL , 192k, 44.1, 0/3 | , 192k 44.1 | - | | | #44 |
| | | #44: Oxygen 80'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 9/65 Jason Donovan - Every Day (I Love You More) | , 320k 44.1 | 9/65 | | | #45 |
| | | #45: Oxygen 80'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 25/209 Jason Donovan - Every Day (I Love You More) | , 128k 44.1 | 25/209 | | | #46 |
| | | #46: Oxygen 80'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/13 Jason Donovan - Every Day (I Love You More) | , 192k 44.1 | 1/13 | | | #47 |
| | | #47: Oxygen 90'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 4/49 Donna Lewis - I Could Be the One | , 320k 44.1 | 4/49 | | | #48 |
| | | #48: Oxygen 90'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 25/146 Donna Lewis - I Could Be the One | , 128k 44.1 | 25/146 | | | #49 |
| | | #49: Oxygen 90'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 0/16 Donna Lewis - I Could Be the One | , 192k 44.1 | 0/16 | | | #50 |
| | | #50: Ozone FMDANCE/HOUSE/POP , 128k, 9/114 Joel Corry, Abi Flynn - Phases | , 128k
| 9/114 | | | #51 |
| | | #51: Ozone FMDANCE/HOUSE/POP , 192k, 2/5 Joel Corry, Abi Flynn - Phases | , 192k
| 2/5 | | | #52 |
| | | #52: Ozone FMDANCE/HOUSE/POP , 320k, 2/5 | , 320k
| - | | | #53 |
| | | #53: , 1920x1080, 48, 2/5 | , 1920x1080 48 | - | | | #54 |
| | | #54: , 1920x1080, 48, 2/5 | , 1920x1080 48 | - | | | #55 |
| | | #55: Oxygen Music BalatonPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 96k, 0/2 | , 96k
| 0/2 | | | #56 |
| | | #56: Oxygen Music BalatonPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 160k, 0/2 Ofenbach, Lagique - Wasted Love | , 160k
| 0/2 | | | #57 |
| | | #57: Oxygen Music BalatonPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 160k, 0/2 Ofenbach, Lagique - Wasted Love | , 160k
| 0/2 | | | #58 |
| | | #58: Oxygen Music Balaton FM 105,7POP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 64k, 0/2 | , 64k
| - | | | #59 |
| | | #59: Oxygen XmasPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 3/11 Little Mix - One I've Been Missing | , 128k 44.1 | 3/11 | | | #60 |
| | | #60: Oxygen XmasPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 0/2 Little Mix - One I've Been Missing | , 192k 44.1 | 0/2 | | | #61 |
| | | #61: Oxygen XmasPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 0/4 Little Mix - One I've Been Missing | , 320k 44.1 | 0/4 | | | #62 |
| | | #62: OXYGEN XMASvarious , 64k, 44.1, 0/4 | , 64k 44.1 | - | |
|
| |
| 4. |
| | | 4. Mercy Rádió Mercy Rádió
7, 663/1041 | 7 | 663/1041 | |
| #1 |
| | | #1: 100% magyar zene a szeretet hullámhosszán Mercy Rádió, a Te rádiód - 100% magyar zene a szeretet hullámhosszán100% magyar , 160k, 44.1, 850/9805 | , 160k 44.1 | - | | | #2 |
| | | #2: 100% magyar zene a szeretet hullámhosszán Mercy Rádió, a Te rádiód - 100% magyar zene a szeretet hullámhosszán100% magyar , 160k, 44.1, 65/482 Mercy - Fellegajtó nyitógató | , 160k 44.1 | 65/482 | | | #3 |
| | | #3: 100% magyar zene a szeretet hullámhosszán Mercy Rádió, a Te rádiód! - 100% magyar zene a szeretet hullámhosszán100% magyar zene , 64k, 44.1, 2/34 Mercy Rádió, a Te rádiód! | , 64k 44.1 | 2/34 | | | #4 |
| | | #4: Kabaré éjjel-nappal Mercy Rádió - Kabaré Magyar Rádió - Kabaré éjjel-nappalComedy , 160k, 557/820 Hofi Géza Tiszta örültek háza 1980 12 31 | , 160k
| 557/820 | | | #5 |
| | | #5: Mulatós dalok éjjel-nappal Mercy Rádió - Mulatós Magyar Rádió - Mulatós dalok éjjel-nappalFolk , 160k, 20/111 Roberto - Mond el nekem cinegemadár | , 160k
| 20/111 | | | #6 |
| | | #6: Retro dalok éjjel-nappal Mercy Rádió - Retro Magyar Rádiója - Retro dalok éjjel-nappalRetro , 160k, 11/99 Zoran - Szép Júlia | , 160k
| 11/99 | | | #7 |
| | | #7: Rock dalok éjjel-nappal Mercy Rádió - Rock Magyar Rádió - Rock dalok éjjel-nappalRock , 160k, 8/28 Hooligans - Villanycowboy | , 160k
| 8/28 | |
|
| 5. |
| | | 5. Danubius Rádió Danubius Rádió - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop 4, 621/6481 Ad Studio - Paratlan Paros | 4 | 621/6481 | |
| #1 |
| | | #1: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió SQ - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 192k, 44.1, 457/4804 Ad Studio - Paratlan Paros | , 192k 44.1 | 457/4804 | | | #2 |
| | | #2: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió HQ - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 320k, 44.1, 75/1012 Ad Studio - Paratlan Paros | , 320k 44.1 | 75/1012 | | | #3 |
| | | #3: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió LQ - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 96k, 44.1, 70/761 Ad Studio - Paratlan Paros | , 96k 44.1 | 70/761 | | | #4 |
| | | #4: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió Hi-Fi - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 44.1, 19/75 Ad Studio - Paratlan Paros | , 44.1 | 19/75 | |
|
| 6. |
| | | 6. Rádió Comedy Rádió Comedy - A humor rádiójaComedy, Humor, Kabaré , 128k, 44.1, 508/591 | , 128k 44.1 | 508/591 | |
| 7. |
| | | 7. COOLFM.hu COOLFM.hu - COOL FM - nagyon szeretem!
35, 385/3021 | 35 | 385/3021 | |
| #1 |
| | | #1: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK COOL FM - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKTop 40 , 128k, 100/1198 Revival / Peyton / GeO Gospel Choir - Freedom | , 128k
| 100/1198 | | | #2 |
| | | #2: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK COOL FM - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKTop 40 , 64k, 5/42 Revival / Peyton / GeO Gospel Choir - Freedom | , 64k
| 5/42 | | | #3 |
| | | #3: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK COOL FM - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKTop 40 , 192k, 5/18 Revival / Peyton / GeO Gospel Choir - Freedom | , 192k
| 5/18 | | | #4 |
| | | #4: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Xbeat - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKDance , 128k, 44.1, 7/17 Babert - Can't Stop Now | , 128k 44.1 | 7/17 | | | #5 |
| | | #5: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Xbeat - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKDance , 128k, 44.1, 13/61 Babert - Can't Stop Now | , 128k 44.1 | 13/61 | | | #6 |
| | | #6: A Karoli egyetemi radioja - tobb, mint zene! kultX - A Karoli egyetemi radioja - tobb, mint zene!Pop , 128k, 44.1, 9/23 (p) Prontvai Vera - Nemzeti - A betlehemes (Szasz Zsolt) | , 128k 44.1 | 9/23 | | | #7 |
| | | #7: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Goldies - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKOldies , 128k, 7/75 Midnight Oil - Beds Are Burning (1989) | , 128k
| 7/75 | | | #8 |
| | | #8: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Goldies - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKOldies , 64k, 3/23 Midnight Oil - Beds Are Burning (1989) | , 64k
| 3/23 | | | #9 |
| | | #9: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Filmzenek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 5/24 Wet Wet Wet - Love Is All Around / Negy eskuvo es egy temetes / | , 128k
| 5/24 | | | #10 |
| | | #10: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 2010's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 16/70 Alex Gaudino - I'm In Love | , 128k
| 16/70 | | | #11 |
| | | #11: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 2000's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 13/60 Britney Spears - Stronger | , 128k
| 13/60 | | | #12 |
| | | #12: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Dance 2000's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓDance , 128k, 16/79 Sophie Ellis Bextor - Get Over You | , 128k
| 16/79 | | | #13 |
| | | #13: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 90's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 10/72 Shakespear's Sister - Hello | , 128k
| 10/72 | | | #14 |
| | | #14: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 90's Dance - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓDance , 128k, 23/125 Alexia - Summer Is Crazy | , 128k
| 23/125 | | | #15 |
| | | #15: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Latin - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓLatin , 128k, 3/31 Shakira - Objection | , 128k
| 3/31 | | | #16 |
| | | #16: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Rap/Hip-hop - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓRap, Hip-Hop , 128k, 6/38 Cardi B - WAP (Feat. Megan Thee Stallion) | , 128k
| 6/38 | | | #17 |
| | | #17: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Nyari slagerek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Latin , 128k, 5/32 Cortez / X-Ray / L.Juice - What U Get Is What U C | , 128k
| 5/32 | | | #18 |
| | | #18: No.1 ROCK MUSIC COOLFM ROCK - No.1 ROCK MUSICrock , 128k, 18/90 Shawn Mullins - Lullaby | , 128k
| 18/90 | | | #19 |
| | | #19: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Best Hits - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 17/92 Beyonce / JayZ - Crazy In Love | , 128k
| 17/92 | | | #20 |
| | | #20: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Acoustic - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓAcoustic, Live, Pop , 128k, 3/11 Boyce Avenue - Titanium | , 128k
| 3/11 | | | #21 |
| | | #21: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Jazz - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓJazz , 128k, 9/36 Mindi Abair - I Can Remember | , 128k
| 9/36 | | | #22 |
| | | #22: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Trance / Elektro - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓTrance , 128k, 10/59 Andrew Galaxy / Krevix - Dancing Machine | , 128k
| 10/59 | | | #23 |
| | | #23: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Girl power - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Top40, Dance, 90's, 2000's, Chill, Rock, Information , 128k, 6/23 Shakira - Zoo (Soundtrack Ver.) | , 128k
| 6/23 | | | #24 |
| | | #24: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Bside - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓAlternative , 128k, 3/16 Carson Coma - Isten, Haza, Csalad | , 128k
| 3/16 | | | #25 |
| | | #25: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Country - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓCountry , 128k, 5/48 Jake Owen - I Was Jack (You Were Diane) | , 128k
| 5/48 | | | #26 |
| | | #26: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Party Hits - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop. Dance, Latin , 128k, 11/64 Scatman John - Scatmann | , 128k
| 11/64 | | | #27 |
| | | #27: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Hazai kedvencek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Rock , 128k, 12/86 DR BRS / Fekete Vonat / Halott Penz /Monkeyneck - Hol Van Az A Lany(RMX) | , 128k
| 12/86 | | | #28 |
| | | #28: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM SPORT - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓDance, Pop , 128k, 4/26 Armin van Buuren / Sam Gray - Human Touch | , 128k
| 4/26 | | | #29 |
| | | #29: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM HOT HITS! - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 6/24 RAYE / David Guetta / Hypaton - WHERE IS MY HUSBAND! (Remix) | , 128k
| 6/24 | | | #30 |
| | | #30: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Remix - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Dance , 128k, 9/49 Lady Gaga / Ariana Grande - Rain On Me (Purple Disco Machine Remix) | , 128k
| 9/49 | | | #31 |
| | | #31: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Chillout - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓChillout , 128k, 5/26 Julia Fordham - Happy Ever After | , 128k
| 5/26 | | | #32 |
| | | #32: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Soul & funky - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓFunky, Soul, Pop , 128k, 10/55 Jamiroquai - Canned Heat | , 128k
| 10/55 | | | #33 |
| | | #33: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM WORLD Music - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓWorld music , 128k, 2/11 Huun-Huur-Tu - Aa-Shuu Dekei-oo | , 128k
| 2/11 | | | #34 |
| | | #34: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Karacsonyi zenek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Rock, Christmas , 128k, 3/16 Lukas Graham - HERE (For Christmas) | , 128k
| 3/16 | | | #35 |
| | | #35: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Love Songs - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 6/27 Stephen Sanchez / Em Beihold - Until I Found You | , 128k
| 6/27 | |
|
|
| 8. |
| | | 8. Dance Wave! Dance Wave! - All about Dance! 
50, 318/9936 | 50 | 318/9936 | |
| #1 |
| | | #1: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 128k, 44.1, 151/782 Ian Carey & Mochico feat. Miss Bunty - Say What You Want (Radio Edit) | , 128k 44.1 | 151/782 | | | #2 |
| | | #2: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 160k, 44.1, 4/28 Ian Carey & Mochico feat. Miss Bunty - Say What You Want (Radio Edit) | , 160k 44.1 | 4/28 | | | #3 |
| | | #3: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 64k, 44.1, 1/29 Ian Carey & Mochico feat. Miss Bunty - Say What You Want (Radio Edit) | , 64k 44.1 | 1/29 | | | #4 |
| | | #4: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 96k, 48, 1/6 Ian Carey & Mochico feat. Miss Bunty - Say What You Want (Radio Edit) | , 96k 48 | 1/6 | | | #5 |
| | | #5: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 44.1, 4/31 Ian Carey & Mochico feat. Miss Bunty - Say What You Want (Radio Edit) | , 44.1 | 4/31 | | | #6 |
| | | #6: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 128k, 44.1, 6/240 Ian Carey & Mochico feat. Miss Bunty - Say What You Want (Radio Edit) | , 128k 44.1 | 6/240 | | | #7 |
| | | #7: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 160k, 44.1, 1/9 Ian Carey & Mochico feat. Miss Bunty - Say What You Want (Radio Edit) | , 160k 44.1 | 1/9 | | | #8 |
| | | #8: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 64k, 44.1, 2/15 Ian Carey & Mochico feat. Miss Bunty - Say What You Want (Radio Edit) | , 64k 44.1 | 2/15 | | | #9 |
