| # | Infó | Lejátszás | Állomás neve, műfaj, műsor | Jellemzők | Kapcs.  | |
|---|
| 1. |
| | | 1. Klubrádió Klubrádió - Tények, VéleményekVarious 12, 2310/28622 | 12 | 2310/28622 | |
| #1 |
| | | #1: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 3829/31596 | , 96k 44.1 | - | | | #2 |
| | | #2: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 605/5824 | , 96k 44.1 | 605/5824 | | | #3 |
| | | #3: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 537/5450 | , 96k 44.1 | 537/5450 | | | #4 |
| | | #4: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 1113/9083 | , 96k 44.1 | 1113/9083 | | | #5 |
| | | #5: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 1113/9083 | , 32k 44.1 | - | | | #6 |
| | | #6: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 9/65 | , 32k 44.1 | 9/65 | | | #7 |
| | | #7: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 7/37 | , 32k 44.1 | 7/37 | | | #8 |
| | | #8: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 10/72 | , 32k 44.1 | 10/72 | | | #9 |
| | | #9: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 9/76 | , 32k 44.1 | 9/76 | | | #10 |
| | | #10: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 1/78 | , 32k 44.1 | 1/78 | | | #11 |
| | | #11: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 19/157 | , 32k 44.1 | 19/157 | | | #12 |
| | | #12: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 19/157 | , 32k 44.1 | - | |
|
| 2. |
| | | 2. MegaDance Rádió MegaDance Rádió - Ne hallgass másra!
8, 2094/9635 | 8 | 2094/9635 | |
| #1 |
| | | #1: RMXR L i V E ! Megadance Rádió - RMXR - Viber: 0670/434-35-34 - RMXR L i V E !Various , 192k, 44.1, 1449/2235 | , 192k 44.1 | 1449/2235 | | | #2 |
| | | #2: RMXR L i V E ! Megadance Rádió - RMXR - Viber: 0670/434-35-34 - RMXR L i V E !Various , 96k, 44.1, 27/41 | , 96k 44.1 | 27/41 | | | #3 |
| | | #3: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 0/67 Stereo Palma - Our Love | , 96k 44.1 | 0/67 | | | #4 |
| | | #4: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 0/4176 Stereo Palma - Our Love | , 192k 44.1 | 0/4176 | | | #5 |
| | | #5: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 563/1574 null | , 192k 44.1 | 563/1574 | | | #6 |
| | | #6: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 53/158 null | , 96k 44.1 | 53/158 | | | #7 |
| | | #7: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 1/9 null | , 192k 44.1 | 1/9 | | | #8 |
| | | #8: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 1/7 null | , 96k 44.1 | 1/7 | |
|
| 3. |
| | | 3. Oxygen Music Oxygen Music - Slágerek maximumon!
62, 1439/9805 | 62 | 1439/9805 | |
| #1 |
| | | #1: Oxygen MusicPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 18/206 Monkeyneck, Call Me Unique - Time To Love | , 192k
| 18/206 | | | #2 |
| | | #2: Oxygen MusicPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 909/7235 Monkeyneck, Call Me Unique - Time To Love | , 128k
| 909/7235 | | | #3 |
| | | #3: Oxygen MusicPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 119/646 Monkeyneck, Call Me Unique - Time To Love | , 320k
| 119/646 | | | #4 |
| | | #4: Oxygen Classic RockROCK , 320k, 44.1, 5/98 Dropkick Murphys - Rose Tattoo | , 320k 44.1 | 5/98 | | | #5 |
| | | #5: Oxygen Classic RockROCK , 128k, 44.1, 22/188 Dinamit - Tinédzser dal | , 128k 44.1 | 22/188 | | | #6 |
| | | #6: Oxygen Classic RockROCK , 192k, 44.1, 1/22 Dinamit - Tinédzser dal | , 192k 44.1 | 1/22 | | | #7 |
| | | #7: Oxygen FitnessPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 1/11 Pickle - On The Drums | , 320k 44.1 | 1/11 | | | #8 |
| | | #8: Oxygen FitnessPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 9/195 Pickle - On The Drums | , 128k 44.1 | 9/195 | | | #9 |
| | | #9: Oxygen FitnessPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 2/13 Pickle - On The Drums | , 192k 44.1 | 2/13 | | | #10 |
| | | #10: OxygenHappyPOP/DISCO/LATIN/OLDIES/FUNKY , 320k, 2/13 | , 320k
| - | | | #11 |
| | | #11: Oxygen HappyPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 2/13 | , 128k
| - | | | #12 |
| | | #12: Oxygen HappyPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 6/22 Depeche Mode - Strangelove | , 192k
| 6/22 | | | #13 |
| | | #13: Oxygen HappyPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 3/28 Depeche Mode - Strangelove | , 320k
| 3/28 | | | #14 |
| | | #14: Oxygen IndiePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 4/10 Klaxons - It's Not Over Yet | , 320k 44.1 | 4/10 | | | #15 |
| | | #15: Oxygen IndiePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 7/63 Klaxons - It's Not Over Yet | , 128k 44.1 | 7/63 | | | #16 |
| | | #16: Oxygen IndiePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 0/8 Klaxons - It's Not Over Yet | , 192k 44.1 | 0/8 | | | #17 |
| | | #17: Oxygen Italo HitsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 0/41 Edoardo Bennato - Viva la mamma | , 320k 44.1 | 0/41 | | | #18 |
| | | #18: Oxygen Italo HitsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 9/162 Edoardo Bennato - Viva la mamma | , 128k 44.1 | 9/162 | | | #19 |
| | | #19: Oxygen Italo HitsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 3/12 Edoardo Bennato - Viva la mamma | , 192k 44.1 | 3/12 | | | #20 |
| | | #20: Oxygen KidsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 1/15 Jodi Benson - Part of Your World | , 320k 44.1 | 1/15 | | | #21 |
| | | #21: Oxygen KidsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 2/147 Jodi Benson - Part of Your World | , 128k 44.1 | 2/147 | | | #22 |
| | | #22: Oxygen KidsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/12 Jodi Benson - Part of Your World | , 192k 44.1 | 1/12 | | | #23 |
| | | #23: Oxygen LoungePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 11/42 Barry White - It's Ecstasy When You Lay Down Next To Me | , 320k 44.1 | 11/42 | | | #24 |
| | | #24: Oxygen LoungePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 5/67 Barry White - It's Ecstasy When You Lay Down Next To Me | , 128k 44.1 | 5/67 | | | #25 |
| | | #25: Oxygen LoungePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 0/8 Barry White - It's Ecstasy When You Lay Down Next To Me | , 192k 44.1 | 0/8 | | | #26 |
| | | #26: Oxygen Love SongsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 10/61 TLC - Waterfalls | , 320k 44.1 | 10/61 | | | #27 |
| | | #27: Oxygen Love SongsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 9/130 TLC - Waterfalls | , 128k 44.1 | 9/130 | | | #28 |
| | | #28: Oxygen Love SongsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/10 TLC - Waterfalls | , 192k 44.1 | 1/10 | | | #29 |
| | | #29: Oxygen Magyar ZenePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 37/110 Auth Csilla - Vigyél El | , 320k
| 37/110 | | | #30 |
| | | #30: Oxygen Magyar ZenePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 106/572 Auth Csilla - Vigyél El | , 128k
| 106/572 | | | #31 |
| | | #31: Oxygen Magyar ZenePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 14/107 Auth Csilla - Vigyél El | , 192k
| 14/107 | | | #32 |
| | | #32: Oxygen OldiesPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 4/41 Stevie Wonder - As | , 320k 44.1 | 4/41 | | | #33 |
| | | #33: Oxygen OldiesPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 8/101 Stevie Wonder - As | , 128k 44.1 | 8/101 | | | #34 |
| | | #34: Oxygen OldiesPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 2/13 Stevie Wonder - As | , 192k 44.1 | 2/13 | | | #35 |
| | | #35: Oxygen Spencer HillPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 0/7 Guido and Maurizio de Angelis - Death of the Hunchback | , 320k 44.1 | 0/7 | | | #36 |
| | | #36: Oxygen Spencer HillPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 3/37 Guido and Maurizio de Angelis - Death of the Hunchback | , 128k 44.1 | 3/37 | | | #37 |
| | | #37: Oxygen Spencer HillPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 0/9 Guido and Maurizio de Angelis - Death of the Hunchback | , 192k 44.1 | 0/9 | | | #38 |
| | | #38: OXYGEN THE 00s HITSvarious , 320k, 44.1, 0/9 | , 320k 44.1 | - | | | #39 |
| | | #39: OXYGEN THE 00s HITSvarious , 128k, 44.1, 0/9 | , 128k 44.1 | - | | | #40 |
| | | #40: OXYGEN THE 00s HITSvarious , 192k, 44.1, 0/9 | , 192k 44.1 | - | | | #41 |
| | | #41: OXYGEN THE 10s HITSPOP/DANCE/HOUSE/TROPICAL , 320k, 44.1, 0/9 | , 320k 44.1 | - | | | #42 |
| | | #42: OXYGEN THE 10s HITSPOP/DANCE/HOUSE/TROPICAL , 128k, 44.1, 0/9 | , 128k 44.1 | - | | | #43 |
| | | #43: OXYGEN THE 10s HITSPOP/DANCE/HOUSE/TROPICAL , 192k, 44.1, 0/9 | , 192k 44.1 | - | | | #44 |
| | | #44: Oxygen 80'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 20/78 Bon Jovi - Runaway | , 320k 44.1 | 20/78 | | | #45 |
| | | #45: Oxygen 80'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 36/882 Bon Jovi - Runaway | , 128k 44.1 | 36/882 | | | #46 |
| | | #46: Oxygen 80'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 0/20 Bon Jovi - Runaway | , 192k 44.1 | 0/20 | | | #47 |
| | | #47: Oxygen 90'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 7/45 Smash Mouth - Walkin' On The Sun | , 320k 44.1 | 7/45 | | | #48 |
| | | #48: Oxygen 90'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 28/551 Smash Mouth - Walkin' On The Sun | , 128k 44.1 | 28/551 | | | #49 |
| | | #49: Oxygen 90'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 0/13 Smash Mouth - Walkin' On The Sun | , 192k 44.1 | 0/13 | | | #50 |
| | | #50: Ozone FMDANCE/HOUSE/POP , 128k, 11/198 Disclosure - She?s Gone, Dance On | , 128k
| 11/198 | | | #51 |
| | | #51: Ozone FMDANCE/HOUSE/POP , 192k, 3/20 Disclosure - She?s Gone, Dance On | , 192k
| 3/20 | | | #52 |
| | | #52: Ozone FMDANCE/HOUSE/POP , 320k, 3/20 | , 320k
| - | | | #53 |
| | | #53: , 1920x1080, 48, 3/20 | , 1920x1080 48 | - | | | #54 |
| | | #54: , 1920x1080, 48, 3/20 | , 1920x1080 48 | - | | | #55 |
| | | #55: Oxygen Music BalatonPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 96k, 1/6 Ofenbach, Lagique - Wasted Love | , 96k
| 1/6 | | | #56 |
| | | #56: Oxygen Music BalatonPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 160k, 0/2 | , 160k
| 0/2 | | | #57 |
| | | #57: Oxygen Music BalatonPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 160k, 0/3 Ofenbach, Lagique - Wasted Love | , 160k
| 0/3 | | | #58 |
| | | #58: Oxygen Music Balaton FM 105,7POP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 64k, 0/3 | , 64k
| - | | | #59 |
| | | #59: Oxygen XmasPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 1/38 Hannah Kerr - Winter Wonderland | , 128k 44.1 | 1/38 | | | #60 |
| | | #60: Oxygen XmasPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 0/7 Hannah Kerr - Winter Wonderland | , 192k 44.1 | 0/7 | | | #61 |
| | | #61: Oxygen XmasPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 0/10 Hannah Kerr - Winter Wonderland | , 320k 44.1 | 0/10 | | | #62 |
| | | #62: OXYGEN XMASvarious , 64k, 44.1, 0/10 | , 64k 44.1 | - | |
|
| |
| 4. |
| | | 4. Danubius Rádió Danubius Rádió - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop 4, 983/6481 | 4 | 983/6481 | |
| #1 |
| | | #1: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió SQ - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 192k, 44.1, 588/4294 ABBA - Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) | , 192k 44.1 | 588/4294 | | | #2 |
| | | #2: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió HQ - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 320k, 44.1, 239/935 ABBA - Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) | , 320k 44.1 | 239/935 | | | #3 |
| | | #3: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió LQ - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 96k, 44.1, 98/663 ABBA - Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) | , 96k 44.1 | 98/663 | | | #4 |
| | | #4: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió Hi-Fi - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 44.1, 58/211 Chris Brown - Yeah 3x | , 44.1 | 58/211 | |
|
| 5. |
| | | 5. COOLFM.hu COOLFM.hu - COOL FM - nagyon szeretem!
35, 516/3021 | 35 | 516/3021 | |
| #1 |
| | | #1: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK COOL FM - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKTop 40 , 128k, 149/1171 Myles Smith - Stay (If You Wanna Dance) | , 128k
| 149/1171 | | | #2 |
| | | #2: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK COOL FM - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKTop 40 , 64k, 2/36 Myles Smith - Stay (If You Wanna Dance) | , 64k
| 2/36 | | | #3 |
| | | #3: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK COOL FM - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKTop 40 , 192k, 6/19 Myles Smith - Stay (If You Wanna Dance) | , 192k
| 6/19 | | | #4 |
| | | #4: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Xbeat - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKDance , 128k, 44.1, 7/20 Robin Schulz #1 - Xbeat in the mix! | , 128k 44.1 | 7/20 | | | #5 |
| | | #5: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Xbeat - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKDance , 128k, 44.1, 18/59 Robin Schulz #1 - Xbeat in the mix! | , 128k 44.1 | 18/59 | | | #6 |
| | | #6: A Karoli egyetemi radioja - tobb, mint zene! kultX - A Karoli egyetemi radioja - tobb, mint zene!Pop , 128k, 44.1, 8/500 (p) Kopp K., Sarkozi D., Karpati E. - KDE - Csillagjegyek (2021) | , 128k 44.1 | 8/500 | | | #7 |
| | | #7: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Goldies - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKOldies , 128k, 15/74 Sting / Cheb Mami - Desert Rose (RMX) (1999) | , 128k
| 15/74 | | | #8 |
| | | #8: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Goldies - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKOldies , 64k, 2/21 Sting / Cheb Mami - Desert Rose (RMX) (1999) | , 64k
| 2/21 | | | #9 |
| | | #9: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Filmzenek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 5/28 James Newton Howard - The Hanging Tree / Ehezok viadala / | , 128k
| 5/28 | | | #10 |
| | | #10: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 2010's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 15/77 Avicii / Etta James - ID (Levels) | , 128k
| 15/77 | | | #11 |
| | | #11: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 2000's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 7/68 Dante Thomas - Miss California | , 128k
| 7/68 | | | #12 |
| | | #12: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Dance 2000's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓDance , 128k, 34/72 Virus Incorporation / Incorporation - Heaven Is A Place On Earth | , 128k
| 34/72 | | | #13 |
| | | #13: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 90's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 17/74 Jazz+Az - Megint Hetfo | , 128k
| 17/74 | | | #14 |
| | | #14: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 90's Dance - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓDance , 128k, 31/127 Playahitty - The Summer Is Magic | , 128k
| 31/127 | | | #15 |
| | | #15: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Latin - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓLatin , 128k, 5/26 Paulina Rubio - Y Yo Sigo Aqui | , 128k
| 5/26 | | | #16 |
| | | #16: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Rap/Hip-hop - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓRap, Hip-Hop , 128k, 8/40 Kendrick Lamar - Alright | , 128k
| 8/40 | | | #17 |
| | | #17: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Nyari slagerek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Latin , 128k, 7/24 Calvin Harris / Pharrell Williams / K. Perry / B. Sean - Feels | , 128k
| 7/24 | | | #18 |
| | | #18: No.1 ROCK MUSIC COOLFM ROCK - No.1 ROCK MUSICrock , 128k, 25/98 Tankcsapda - Alfoldi Gyerek | , 128k
| 25/98 | | | #19 |
| | | #19: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Best Hits - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 8/94 Black Eyed Peas - I Gotta Feeling | , 128k
| 8/94 | | | #20 |
| | | #20: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Acoustic - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓAcoustic, Live, Pop , 128k, 2/15 Ed Sheeran - Shape Of You (Acoustic) | , 128k
| 2/15 | | | #21 |
| | | #21: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Jazz - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓJazz , 128k, 9/32 Pieces Of A Dream - Ru Ready | , 128k
| 9/32 | | | #22 |
| | | #22: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Trance / Elektro - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓTrance , 128k, 19/58 Kebi - Asherah | , 128k
| 19/58 | | | #23 |
| | | #23: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Girl power - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Top40, Dance, 90's, 2000's, Chill, Rock, Information , 128k, 8/26 Ellie Goulding - Anything Could Happen | , 128k
| 8/26 | | | #24 |
| | | #24: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Bside - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓAlternative , 128k, 4/17 Stromae - Papaoutai | , 128k
| 4/17 | | | #25 |
| | | #25: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Country - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓCountry , 128k, 10/40 Cole Swindell - Love You Too Late | , 128k
| 10/40 | | | #26 |
| | | #26: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Party Hits - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop. Dance, Latin , 128k, 17/53 Scooter / StatusQuo - Jump That Rock | , 128k
| 17/53 | | | #27 |
| | | #27: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Hazai kedvencek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Rock , 128k, 19/91 Gereben Zita - Ryan Gosling Mentsel Ki | , 128k
| 19/91 | | | #28 |
| | | #28: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM SPORT - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓDance, Pop , 128k, 4/36 Olav Basoski / Spyder - Waterman 2017 | , 128k
| 4/36 | | | #29 |
| | | #29: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM HOT HITS! - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 6/30 Tyla - CHANEL | , 128k
| 6/30 | | | #30 |
| | | #30: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Remix - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Dance , 128k, 13/55 Da Clubbmaster / Stereolink / Mario Beck - Papa Was A Rollin Stone | , 128k
| 13/55 | | | #31 |
| | | #31: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Chillout - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓChillout , 128k, 10/55 Sirius & Nyla - Infinity (Remix) | , 128k
| 10/55 | | | #32 |
| | | #32: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Soul & funky - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓFunky, Soul, Pop , 128k, 10/52 Kool & The Gang - Celebration | , 128k
| 10/52 | | | #33 |
| | | #33: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM WORLD Music - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓWorld music , 128k, 2/27 Nusrat Fateh Ali Khan - Mustt Mustt | , 128k
| 2/27 | | | #34 |
| | | #34: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Karacsonyi zenek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Rock, Christmas , 128k, 3/15 Andy Williams - It's The Most Wonderful Time Of The Year | , 128k
| 3/15 | | | #35 |
| | | #35: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Love Songs - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 11/33 kanYeWest - Love Lockdown | , 128k
| 11/33 | |
|
| 6. |
| | | 6. Laza Rádió Laza Rádió - Terjedünk mint a vírus...
7, 485/1637 | 7 | 485/1637 | |
| #1 |
| | | #1: , 516/3021 | | - | | | #2 |
| | | #2: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió - Terjedünk, mint a vírus...Various , 320k, 44.1, 52/389 Unknown | , 320k 44.1 | 52/389 | | | #3 |
| | | #3: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió - Terjedünk, mint a vírus...Various , 44.1, 6/134 | , 44.1 | 6/134 | | | #4 |
| | | #4: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió - Terjedünk, mint a vírus...Various , 64k, 44.1, 53/176 | , 64k 44.1 | 53/176 | | | #5 |
| | | #5: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió - Terjedünk, mint a vírus...Mulatós , 320k, 316/1016 01 Lagzis n - ta mix1 | , 320k
| 316/1016 | | | #6 |
| | | #6: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió Mulatós Mobil AAC Csatorna - Terjedünk, mint a vírus...Mulatós , 44.1, 4/98 Laza Radio - Legyetek lazak 5 | , 44.1 | 4/98 | | | #7 |
| | | #7: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió Mulatós Mobil Csatorna - Terjedünk, mint a vírus...Mulatós , 64k, 44.1, 54/207 Laza Radio - Legyetek lazak 5 | , 64k 44.1 | 54/207 | |
|
| 7. |
| | | 7. Roxy Rádió Roxy Rádió - Csak mai zene
4, 470/2634 | 4 | 470/2634 | |
| #1 |
| | | #1: Csak mai zene Roxy Rádió - Csak mai zenepop, dance, house , 192k, 270/1784 ROXY RADIO - Komm 003 | , 192k
| 270/1784 | | | #2 |
| | | #2: Csak mai zene Roxy Rádió - Csak mai zenepop, dance, house , 320k, 170/653 Hugel - Think Of Me | , 320k
| 170/653 | | | #3 |
| | | #3: Csak mai zene Roxy Rádió - Csak mai zenepop, dance, house , 96k, 23/105 ROXY RADIO - Komm 003 | , 96k
| 23/105 | | | #4 |
| | | #4: Csak mai zene Roxy Rádió - Csak mai zenePop, dance, house , 44.1, 7/24 | , 44.1 | 7/24 | |
|
|
| 8. |
| | | 8. Dance Wave! Dance Wave! - All about Dance! 
50, 453/9936 | 50 | 453/9936 | |
| #1 |
| | | #1: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 128k, 44.1, 169/309 Capital Boy - Something Different To Say | , 128k 44.1 | 169/309 | | | #2 |
| | | #2: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 160k, 44.1, 9/23 Capital Boy - Something Different To Say | , 160k 44.1 | 9/23 | | | #3 |
| | | #3: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 64k, 44.1, 13/25 Capital Boy - Something Different To Say | , 64k 44.1 | 13/25 | | | #4 |
| | | #4: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 96k, 48, 3/7 Capital Boy - Something Different To Say | , 96k 48 | 3/7 | | | #5 |
| | | #5: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 44.1, 15/25 Capital Boy - Something Different To Say | , 44.1 | 15/25 | | | #6 |
| | | #6: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 128k, 44.1, 8/240 Capital Boy - Something Different To Say | , 128k 44.1 | 8/240 | | | #7 |
| | | #7: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 160k, 44.1, 1/9 Capital Boy - Something Different To Say | , 160k 44.1 | 1/9 | | | #8 |
| | | #8: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 64k, 44.1, 2/15 Capital Boy - Something Different To Say | , 64k 44.1 | 2/15 | | | #9 |
| | | #9: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 96k, 48, 1/6 Capital Boy - Something Different To Say | , 96k 48 | 1/6 | | | #10 |
