| # | Infó | Lejátszás | Állomás neve, műfaj, műsor | Jellemzők | Kapcs.  | |
|---|
| 1. |
| | | 1. Klubrádió Klubrádió - Tények, VéleményekVarious 12, 3331/28622 | 12 | 3331/28622 | |
| #1 |
| | | #1: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 4174/63532 | , 96k 44.1 | - | | | #2 |
| | | #2: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 893/6168 | , 96k 44.1 | 893/6168 | | | #3 |
| | | #3: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 810/5876 | , 96k 44.1 | 810/5876 | | | #4 |
| | | #4: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 1579/9805 | , 96k 44.1 | 1579/9805 | | | #5 |
| | | #5: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 1579/9805 | , 32k 44.1 | - | | | #6 |
| | | #6: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 3/96 | , 32k 44.1 | 3/96 | | | #7 |
| | | #7: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 7/75 | , 32k 44.1 | 7/75 | | | #8 |
| | | #8: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 14/96 | , 32k 44.1 | 14/96 | | | #9 |
| | | #9: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 4/54 | , 32k 44.1 | 4/54 | | | #10 |
| | | #10: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 2/255 | , 32k 44.1 | 2/255 | | | #11 |
| | | #11: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 19/369 | , 32k 44.1 | 19/369 | | | #12 |
| | | #12: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 19/369 | , 32k 44.1 | - | |
|
| 2. |
| | | 2. MegaDance Rádió MegaDance Rádió - Ne hallgass másra!Dance 8, 1650/9635 Level 42 - Running In The Family | 8 | 1650/9635 | |
| #1 |
| | | #1: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 3083/31596 | , 192k 44.1 | - | | | #2 |
| | | #2: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 3083/31596 | , 96k 44.1 | - | | | #3 |
| | | #3: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 38/109 Level 42 - Running In The Family | , 96k 44.1 | 38/109 | | | #4 |
| | | #4: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 1298/4524 Level 42 - Running In The Family | , 192k 44.1 | 1298/4524 | | | #5 |
| | | #5: On Air Dj yobit MegaDance Radio - Yobit - Viber: 0670/434-35-34 - On Air Dj yobitDance , 128k, 44.1, 289/310 Level 42 - Running In The Family | , 128k 44.1 | 289/310 | | | #6 |
| | | #6: On Air Dj Yobit MegaDance Radio - Yobit - Viber: 0670/434-35-34 - On Air Dj YobitDance , 24k, 44.1, 24/30 Level 42 - Running In The Family | , 24k 44.1 | 24/30 | | | #7 |
| | | #7: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 0/11 Level 42 - Running In The Family | , 192k 44.1 | 0/11 | | | #8 |
| | | #8: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 1/7 Level 42 - Running In The Family | , 96k 44.1 | 1/7 | |
|
| 3. |
| | | 3. Oxygen Music Oxygen Music - Slágerek maximumon!
62, 1270/9805 | 62 | 1270/9805 | |
| #1 |
| | | #1: Oxygen MusicPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 36/245 Ed Sheeran - Sapphire | , 192k
| 36/245 | | | #2 |
| | | #2: Oxygen MusicPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 817/7692 Ed Sheeran - Sapphire | , 128k
| 817/7692 | | | #3 |
| | | #3: Oxygen MusicPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 97/547 Ed Sheeran - Sapphire | , 320k
| 97/547 | | | #4 |
| | | #4: Oxygen Classic RockROCK , 320k, 44.1, 2/31 Elvenking - Heaven Is a Place on Earth | , 320k 44.1 | 2/31 | | | #5 |
| | | #5: Oxygen Classic RockROCK , 128k, 44.1, 11/109 Elvenking - Heaven Is a Place on Earth | , 128k 44.1 | 11/109 | | | #6 |
| | | #6: Oxygen Classic RockROCK , 192k, 44.1, 0/11 Elvenking - Heaven Is a Place on Earth | , 192k 44.1 | 0/11 | | | #7 |
| | | #7: Oxygen FitnessPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 1/6 Meduza, Shells - Born To Love | , 320k 44.1 | 1/6 | | | #8 |
| | | #8: Oxygen FitnessPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 5/38 Meduza, Shells - Born To Love | , 128k 44.1 | 5/38 | | | #9 |
| | | #9: Oxygen FitnessPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 0/6 Meduza, Shells - Born To Love | , 192k 44.1 | 0/6 | | | #10 |
| | | #10: OxygenHappyPOP/DISCO/LATIN/OLDIES/FUNKY , 320k, 0/6 | , 320k
| - | | | #11 |
| | | #11: Oxygen HappyPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 0/6 | , 128k
| - | | | #12 |
| | | #12: Oxygen HappyPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 3/13 Bruno Mars - Runaway Baby | , 192k
| 3/13 | | | #13 |
| | | #13: Oxygen HappyPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 1/18 Bruno Mars - Runaway Baby | , 320k
| 1/18 | | | #14 |
| | | #14: Oxygen IndiePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 1/8 Glass Animals - Creatures in Heaven | , 320k 44.1 | 1/8 | | | #15 |
| | | #15: Oxygen IndiePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 5/25 Glass Animals - Creatures in Heaven | , 128k 44.1 | 5/25 | | | #16 |
| | | #16: Oxygen IndiePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 5/25 | , 192k 44.1 | - | | | #17 |
| | | #17: Oxygen Italo HitsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 3/14 Drupi - Piccola e fragile | , 320k 44.1 | 3/14 | | | #18 |
| | | #18: Oxygen Italo HitsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 18/233 Drupi - Piccola e fragile | , 128k 44.1 | 18/233 | | | #19 |
| | | #19: Oxygen Italo HitsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/4 Drupi - Piccola e fragile | , 192k 44.1 | 1/4 | | | #20 |
| | | #20: Oxygen KidsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 0/5 Miguel - Remember Me (Dúo) | , 320k 44.1 | 0/5 | | | #21 |
| | | #21: Oxygen KidsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 2/15 Miguel - Remember Me (Dúo) | , 128k 44.1 | 2/15 | | | #22 |
| | | #22: Oxygen KidsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 0/5 Miguel - Remember Me (Dúo) | , 192k 44.1 | 0/5 | | | #23 |
| | | #23: Oxygen LoungePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 2/11 Kiira - After Hours | , 320k 44.1 | 2/11 | | | #24 |
| | | #24: Oxygen LoungePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 5/27 Kiira - After Hours | , 128k 44.1 | 5/27 | | | #25 |
| | | #25: Oxygen LoungePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 0/3 Kiira - After Hours | , 192k 44.1 | 0/3 | | | #26 |
| | | #26: Oxygen Love SongsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 5/15 P!nk - Just Give Me a Reason (feat. Nate Ruess) | , 320k 44.1 | 5/15 | | | #27 |
| | | #27: Oxygen Love SongsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 10/31 P!nk - Just Give Me a Reason (feat. Nate Ruess) | , 128k 44.1 | 10/31 | | | #28 |
| | | #28: Oxygen Love SongsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 0/3 P!nk - Just Give Me a Reason (feat. Nate Ruess) | , 192k 44.1 | 0/3 | | | #29 |
| | | #29: Oxygen Magyar ZenePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 25/83 TNT - Titkos üzenet | , 320k
| 25/83 | | | #30 |
| | | #30: Oxygen Magyar ZenePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 90/564 TNT - Titkos üzenet | , 128k
| 90/564 | | | #31 |
| | | #31: Oxygen Magyar ZenePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 11/53 TNT - Titkos üzenet | , 192k
| 11/53 | | | #32 |
| | | #32: Oxygen OldiesPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 7/19 Bachman-Turner Overdrive - You Ain't Seen Nothing Yet | , 320k 44.1 | 7/19 | | | #33 |
| | | #33: Oxygen OldiesPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 8/49 Bachman-Turner Overdrive - You Ain't Seen Nothing Yet | , 128k 44.1 | 8/49 | | | #34 |
| | | #34: Oxygen OldiesPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/5 Bachman-Turner Overdrive - You Ain't Seen Nothing Yet | , 192k 44.1 | 1/5 | | | #35 |
| | | #35: Oxygen Spencer HillPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 0/5 Guido and Maurizio de Angelis - The Baron's Death | , 320k 44.1 | 0/5 | | | #36 |
| | | #36: Oxygen Spencer HillPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 4/13 Ennio Morricone - Duel in the mirror-cabinet | , 128k 44.1 | 4/13 | | | #37 |
| | | #37: Oxygen Spencer HillPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/4 Guido and Maurizio de Angelis - The Baron's Death | , 192k 44.1 | 1/4 | | | #38 |
| | | #38: OXYGEN THE 00s HITSvarious , 320k, 44.1, 1/4 | , 320k 44.1 | - | | | #39 |
| | | #39: OXYGEN THE 00s HITSvarious , 128k, 44.1, 1/4 | , 128k 44.1 | - | | | #40 |
| | | #40: OXYGEN THE 00s HITSvarious , 192k, 44.1, 1/4 | , 192k 44.1 | - | | | #41 |
| | | #41: OXYGEN THE 10s HITSPOP/DANCE/HOUSE/TROPICAL , 320k, 44.1, 1/4 | , 320k 44.1 | - | | | #42 |
| | | #42: OXYGEN THE 10s HITSPOP/DANCE/HOUSE/TROPICAL , 128k, 44.1, 1/4 | , 128k 44.1 | - | | | #43 |
| | | #43: OXYGEN THE 10s HITSPOP/DANCE/HOUSE/TROPICAL , 192k, 44.1, 1/4 | , 192k 44.1 | - | | | #44 |
| | | #44: Oxygen 80'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 15/57 Falco - Der Kommissar | , 320k 44.1 | 15/57 | | | #45 |
| | | #45: Oxygen 80'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 31/387 Falco - Der Kommissar | , 128k 44.1 | 31/387 | | | #46 |
| | | #46: Oxygen 80'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/14 Falco - Der Kommissar | , 192k 44.1 | 1/14 | | | #47 |
| | | #47: Oxygen 90'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 10/37 Snow - Informer (Album Version) | , 320k 44.1 | 10/37 | | | #48 |
| | | #48: Oxygen 90'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 20/636 Snow - Informer (Album Version) | , 128k 44.1 | 20/636 | | | #49 |
| | | #49: Oxygen 90'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 0/9 Snow - Informer (Album Version) | , 192k 44.1 | 0/9 | | | #50 |
| | | #50: Ozone FMDANCE/HOUSE/POP , 128k, 19/133 Becky Hill - Remember | , 128k
| 19/133 | | | #51 |
| | | #51: Ozone FMDANCE/HOUSE/POP , 192k, 1/6 Becky Hill - Remember | , 192k
| 1/6 | | | #52 |
| | | #52: Ozone FMDANCE/HOUSE/POP , 320k, 1/6 | , 320k
| - | | | #53 |
| | | #53: , 1920x1080, 48, 1/6 | , 1920x1080 48 | - | | | #54 |
| | | #54: , 1920x1080, 48, 1/6 | , 1920x1080 48 | - | | | #55 |
| | | #55: Oxygen Music BalatonPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 96k, 1/4 | , 96k
| 1/4 | | | #56 |
| | | #56: Oxygen Music BalatonPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 160k, 0/5 Ofenbach, Lagique - Wasted Love | , 160k
| 0/5 | | | #57 |
| | | #57: Oxygen Music BalatonPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 160k, 0/5 Ofenbach, Lagique - Wasted Love | , 160k
| 0/5 | | | #58 |
| | | #58: Oxygen Music Balaton FM 105,7POP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 64k, 0/5 | , 64k
| - | | | #59 |
| | | #59: Oxygen XmasPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 0/9 | , 128k 44.1 | 0/9 | | | #60 |
| | | #60: Oxygen XmasPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 0/5 | , 192k 44.1 | 0/5 | | | #61 |
| | | #61: Oxygen XmasPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 0/7 Little Mix - One I've Been Missing | , 320k 44.1 | 0/7 | | | #62 |
| | | #62: OXYGEN XMASvarious , 64k, 44.1, 0/7 | , 64k 44.1 | - | |
|
| |
| 4. |
| | | 4. Danubius Rádió Danubius Rádió - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop 4, 958/6481 Go - Semmi Mas | 4 | 958/6481 | |
| #1 |
| | | #1: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió SQ - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 192k, 44.1, 599/4952 Go - Semmi Mas | , 192k 44.1 | 599/4952 | | | #2 |
| | | #2: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió HQ - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 320k, 44.1, 226/1056 Go - Semmi Mas | , 320k 44.1 | 226/1056 | | | #3 |
| | | #3: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió LQ - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 96k, 44.1, 109/863 Go - Semmi Mas | , 96k 44.1 | 109/863 | | | #4 |
| | | #4: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió Hi-Fi - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 44.1, 24/176 Go - Semmi Mas | , 44.1 | 24/176 | |
|
| 5. |
| | | 5. Mercy Rádió Mercy Rádió
7, 491/1041 | 7 | 491/1041 | |
| #1 |
| | | #1: 100% magyar zene a szeretet hullámhosszán Mercy Rádió, a Te rádiód - 100% magyar zene a szeretet hullámhosszán100% magyar , 160k, 44.1, 702/9194 | , 160k 44.1 | - | | | #2 |
| | | #2: 100% magyar zene a szeretet hullámhosszán Mercy Rádió, a Te rádiód - 100% magyar zene a szeretet hullámhosszán100% magyar , 160k, 44.1, 48/482 lotto | , 160k 44.1 | 48/482 | | | #3 |
| | | #3: 100% magyar zene a szeretet hullámhosszán Mercy Rádió, a Te rádiód! - 100% magyar zene a szeretet hullámhosszán100% magyar zene , 64k, 44.1, 0/34 Mercy Rádió, a Te rádiód! | , 64k 44.1 | 0/34 | | | #4 |
| | | #4: Kabaré éjjel-nappal Mercy Rádió - Kabaré Magyar Rádió - Kabaré éjjel-nappalComedy , 160k, 399/820 Hadhazi.Laszlo-Med.in.Hungeraj | , 160k
| 399/820 | | | #5 |
| | | #5: Mulatós dalok éjjel-nappal Mercy Rádió - Mulatós Magyar Rádió - Mulatós dalok éjjel-nappalFolk , 160k, 29/121 Sláger Tibó - Egyszer sírok, egyszer vigadok | , 160k
| 29/121 | | | #6 |
| | | #6: Retro dalok éjjel-nappal Mercy Rádió - Retro Magyar Rádiója - Retro dalok éjjel-nappalRetro , 160k, 8/99 Neoton Familia - Marathon | , 160k
| 8/99 | | | #7 |
| | | #7: Rock dalok éjjel-nappal Mercy Rádió - Rock Magyar Rádió - Rock dalok éjjel-nappalRock , 160k, 7/38 14 - Lepihenni melleted | , 160k
| 7/38 | |
|
| 6. |
| | | 6. COOLFM.hu COOLFM.hu - COOL FM - nagyon szeretem!
35, 466/3021 | 35 | 466/3021 | |
| #1 |
| | | #1: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK COOL FM - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKTop 40 , 128k, 120/1257 Daft Punk / Pharrell Williams - Get Lucky | , 128k
| 120/1257 | | | #2 |
| | | #2: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK COOL FM - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKTop 40 , 64k, 4/68 Daft Punk / Pharrell Williams - Get Lucky | , 64k
| 4/68 | | | #3 |
| | | #3: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK COOL FM - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKTop 40 , 192k, 2/22 Daft Punk / Pharrell Williams - Get Lucky | , 192k
| 2/22 | | | #4 |
| | | #4: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Xbeat - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKDance , 128k, 44.1, 6/15 Cuebrick #1 - Xbeat in the mix! | , 128k 44.1 | 6/15 | | | #5 |
| | | #5: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Xbeat - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKDance , 128k, 44.1, 8/83 Cuebrick #1 - Xbeat in the mix! | , 128k 44.1 | 8/83 | | | #6 |
| | | #6: A Karoli egyetemi radioja - tobb, mint zene! kultX - A Karoli egyetemi radioja - tobb, mint zene!Pop , 128k, 44.1, 12/39 (p) Czigany Zs., Kovacs D., Hejja T. - Frappe #11 (2017) | , 128k 44.1 | 12/39 | | | #7 |
| | | #7: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Goldies - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKOldies , 128k, 18/74 Falco - Naked (Feat. T-MB) (1996) | , 128k
| 18/74 | | | #8 |
| | | #8: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Goldies - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKOldies , 64k, 4/30 Falco - Naked (Feat. T-MB) (1996) | , 64k
| 4/30 | | | #9 |
| | | #9: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Filmzenek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 7/26 The Police - Every Little Thing She Does Is Magic / Naszok asza / | , 128k
| 7/26 | | | #10 |
| | | #10: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 2010's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 16/93 Charlie Puth - Attention | , 128k
| 16/93 | | | #11 |
| | | #11: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 2000's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 11/58 Katie Melua - If The Lights Go Out | , 128k
| 11/58 | | | #12 |
| | | #12: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Dance 2000's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓDance , 128k, 23/85 Michael Mind - Baker Street | , 128k
| 23/85 | | | #13 |
| | | #13: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 90's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 12/83 Billy Joel - The River Of Dreams | , 128k
| 12/83 | | | #14 |
| | | #14: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 90's Dance - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓDance , 128k, 34/149 Technotronic - Pump Up The Jam | , 128k
| 34/149 | | | #15 |
| | | #15: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Latin - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓLatin , 128k, 5/38 Sam Feldt - Mi Amor (With JVKE & Anitta) | , 128k
| 5/38 | | | #16 |
| | | #16: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Rap/Hip-hop - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓRap, Hip-Hop , 128k, 11/38 Pop Smoke / 50 Cent / Roddy Ricch - The Woo | , 128k
| 11/38 | | | #17 |
| | | #17: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Nyari slagerek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Latin , 128k, 6/29 Jamaica Sound System - Every Breath You Take | , 128k
| 6/29 | | | #18 |
| | | #18: No.1 ROCK MUSIC COOLFM ROCK - No.1 ROCK MUSICrock , 128k, 21/97 The Rasmus - In The Shadows | , 128k
| 21/97 | | | #19 |
| | | #19: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Best Hits - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 13/93 HAVEN. / Kaitlin Aragon - I Run | , 128k
| 13/93 | | | #20 |
| | | #20: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Acoustic - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓAcoustic, Live, Pop , 128k, 4/12 Coldplay / Rihanna - Princess Of China (Acoustic) | , 128k
| 4/12 | | | #21 |
| | | #21: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Jazz - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓJazz , 128k, 10/41 Eric Marienthal / Chuck Loeb - Lucky Southern | , 128k
| 10/41 | | | #22 |
| | | #22: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Trance / Elektro - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓTrance , 128k, 15/65 KRNDSH / RUFAT - SerminaZ | , 128k
| 15/65 | | | #23 |
| | | #23: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Girl power - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Top40, Dance, 90's, 2000's, Chill, Rock, Information , 128k, 9/18 Kylie Minogue - Spinning Around | , 128k
| 9/18 | | | #24 |
| | | #24: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Bside - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓAlternative , 128k, 3/17 Hurts - Sunday | , 128k
| 3/17 | | | #25 |
| | | #25: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Country - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓCountry , 128k, 5/28 Billy Currington - We Are Tonight | , 128k
| 5/28 | | | #26 |
| | | #26: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Party Hits - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop. Dance, Latin , 128k, 15/49 Lady Gaga - Bloody Mary (COOLFM Speed-Up Ver.) | , 128k
| 15/49 | | | #27 |
| | | #27: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Hazai kedvencek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Rock , 128k, 19/70 Melon - Let Me Feel | , 128k
| 19/70 | | | #28 |
| | | #28: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM SPORT - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓDance, Pop , 128k, 5/40 Joe Stone / Four Of Diamonds - Superstar | , 128k
| 5/40 | | | #29 |
| | | #29: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM HOT HITS! - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 6/29 Djo - End of Beginning | , 128k
| 6/29 | | | #30 |
| | | #30: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Remix - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Dance , 128k, 12/55 Adele - Someone Like You (RMX2) | , 128k
| 12/55 | | | #31 |
| | | #31: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Chillout - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓChillout , 128k, 5/36 Vangarde / Xxl 6. - Turn On | , 128k
| 5/36 | | | #32 |
| | | #32: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Soul & funky - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓFunky, Soul, Pop , 128k, 8/57 The Four Seasons - December, 1963 (Oh, What a Night) | , 128k
| 8/57 | | | #33 |
| | | #33: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM WORLD Music - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓWorld music , 128k, 4/14 Compay Segundo - Guajira Guantanamera | , 128k
| 4/14 | | | #34 |
| | | #34: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Karacsonyi zenek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Rock, Christmas , 128k, 6/12 Celine Dion - Happy Xmas (War Is Over) | , 128k
| 6/12 | | | #35 |
| | | #35: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Love Songs - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 7/32 Atomic Kitten - Whole Again | , 128k
| 7/32 | |
|
| 7. |
| | | 7. Roxy Rádió Roxy Rádió - Csak mai zene
4, 461/2866 Martin Solveig - The Night Out | 4 | 461/2866 | |
| #1 |
| | | #1: Csak mai zene Roxy Rádió - Csak mai zenepop, dance, house , 192k, 265/1999 Martin Solveig - The Night Out | , 192k
| 265/1999 | | | #2 |
| | | #2: Csak mai zene Roxy Rádió - Csak mai zenepop, dance, house , 320k, 177/798 Martin Solveig - The Night Out | , 320k
| 177/798 | | | #3 |
| | | #3: Csak mai zene Roxy Rádió - Csak mai zenepop, dance, house , 96k, 17/152 Martin Solveig - The Night Out | , 96k
| 17/152 | | | #4 |
| | | #4: Csak mai zene Roxy Rádió - Csak mai zenePop, dance, house , 44.1, 2/11 Martin Solveig - The Night Out | , 44.1 | 2/11 | |
|
|
| 8. |
| | | 8. Laza Rádió Laza Rádió - Terjedünk mint a vírus...
7, 405/1637 | 7 | 405/1637 | |
| #1 |
| | | #1: , 455/8168 | | - | | | #2 |
| | | #2: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió - Terjedünk, mint a vírus...Various , 320k, 44.1, 58/450 Unknown | , 320k 44.1 | 58/450 | | | #3 |
| | | #3: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió - Terjedünk, mint a vírus...Various , 44.1, 8/134 | , 44.1 | 8/134 | | | #4 |
| | | #4: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió - Terjedünk, mint a vírus...Various , 64k, 44.1, 41/176 | , 64k 44.1 | 41/176 | | | #5 |
| | | #5: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió - Terjedünk, mint a vírus...Mulatós , 320k, 259/1116 01 Lagzis n - ta mix1 | , 320k
| 259/1116 | | | #6 |
| | | #6: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió Mulatós Mobil AAC Csatorna - Terjedünk, mint a vírus...Mulatós , 44.1, 3/98 01 Lagzis n - ta mix1 | , 44.1 | 3/98 | | | #7 |
| | | #7: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió Mulatós Mobil Csatorna - Terjedünk, mint a vírus...Mulatós , 64k, 44.1, 36/207 01 Lagzis n - ta mix1 | , 64k 44.1 | 36/207 | |
|
| 9. |
| | | 9. Juventus Rádió Juventus Rádió - Nyugis popzene éjjel-nappal
4, 380/2076 ABBA - Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) | 4 | 380/2076 | |
| #1 |
| | | #1: 5*-os popklasszikusok Youventus Rádió SQ - 5*-os popklasszikusokpop , 192k, 44.1, 232/1602 ABBA - Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) | , 192k 44.1 | 232/1602 | | | #2 |
| | | #2: 5*-os popklasszikusok Youventus Rádió HQ - 5*-os popklasszikusokpop , 320k, 44.1, 104/421 ABBA - Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) | , 320k 44.1 | 104/421 | | | #3 |
| | | #3: 5*-os popklasszikusok Youventus Rádió LQ - 5*-os popklasszikusokpop , 96k, 44.1, 37/130 ABBA - Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) | , 96k 44.1 | 37/130 | | | #4 |
| | | #4: Nyugis popzene Youventus Rádió Hi-Fi - Nyugis popzeneChillout pop , 44.1, 7/21 ABBA - Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) | , 44.1 | 7/21 | |
|
| 10. |
| | | 10. Dance Wave! Dance Wave! - All about Dance! 
50, 343/9936 | 50 | 343/9936 | |
| #1 |
