| # | Infó | Lejátszás | Állomás neve, műfaj, műsor | Jellemzők | Kapcs.  | |
|---|
| 1. |
| | | 1. Klubrádió Klubrádió - Tények, VéleményekVarious 12, 3858/28622 | 12 | 3858/28622 | |
| #1 |
| | | #1: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 4680/31199 | , 96k 44.1 | - | | | #2 |
| | | #2: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 1020/5768 | , 96k 44.1 | 1020/5768 | | | #3 |
| | | #3: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 900/5351 | , 96k 44.1 | 900/5351 | | | #4 |
| | | #4: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 1862/9135 | , 96k 44.1 | 1862/9135 | | | #5 |
| | | #5: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 1862/9135 | , 32k 44.1 | - | | | #6 |
| | | #6: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 9/199 | , 32k 44.1 | 9/199 | | | #7 |
| | | #7: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 9/186 | , 32k 44.1 | 9/186 | | | #8 |
| | | #8: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 18/85 | , 32k 44.1 | 18/85 | | | #9 |
| | | #9: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 3/57 | , 32k 44.1 | 3/57 | | | #10 |
| | | #10: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 6/301 | , 32k 44.1 | 6/301 | | | #11 |
| | | #11: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 31/399 | , 32k 44.1 | 31/399 | | | #12 |
| | | #12: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 31/399 | , 32k 44.1 | - | |
|
| 2. |
| | | 2. MegaDance Rádió MegaDance Rádió - Ne hallgass másra!Dance 8, 2366/9635 | 8 | 2366/9635 | |
| #1 |
| | | #1: Extazis MegaDance Radio - Gyuri - Viber: 0670/434-35-34 - ExtazisDance , 192k, 44.1, 1576/1922 | , 192k 44.1 | 1576/1922 | | | #2 |
| | | #2: Extazis MegaDance Radio - Gyuri - Viber: 0670/434-35-34 (MegaMobil) - ExtazisDance , 64k, 44.1, 27/30 | , 64k 44.1 | 27/30 | | | #3 |
| | | #3: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 0/1 Bon Garçon - Freak You Hard | , 96k 44.1 | 0/1 | | | #4 |
| | | #4: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 0/2 Bon Garçon - Freak You Hard | , 192k 44.1 | 0/2 | | | #5 |
| | | #5: ZENEFÜRKÉSZ MegaDance Radio - McPet - Viber: 0670/434-35-34 - ZENEFÜRKÉSZDance , 192k, 44.1, 708/1596 null | , 192k 44.1 | 708/1596 | | | #6 |
| | | #6: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 53/247 null | , 96k 44.1 | 53/247 | | | #7 |
| | | #7: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 1/9 null | , 192k 44.1 | 1/9 | | | #8 |
| | | #8: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 1/7 null | , 96k 44.1 | 1/7 | |
|
| 3. |
| | | 3. Oxygen Music Oxygen Music - Slágerek maximumon!
62, 2164/9805 | 62 | 2164/9805 | |
| #1 |
| | | #1: Oxygen MusicPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 72/195 WizTheMc, Tyla - Show Me Love | , 192k
| 72/195 | | | #2 |
| | | #2: Oxygen MusicPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 1352/6604 WizTheMc, Tyla - Show Me Love | , 128k
| 1352/6604 | | | #3 |
| | | #3: Oxygen MusicPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 136/641 WizTheMc, Tyla - Show Me Love | , 320k
| 136/641 | | | #4 |
| | | #4: Oxygen Classic RockROCK , 320k, 44.1, 13/60 U2 - One | , 320k 44.1 | 13/60 | | | #5 |
| | | #5: Oxygen Classic RockROCK , 128k, 44.1, 19/181 U2 - One | , 128k 44.1 | 19/181 | | | #6 |
| | | #6: Oxygen Classic RockROCK , 192k, 44.1, 1/19 U2 - One | , 192k 44.1 | 1/19 | | | #7 |
| | | #7: Oxygen FitnessPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 3/17 Cloonee, Lindy Layton - Be Good To Me (feat. Lindy Layton) | , 320k 44.1 | 3/17 | | | #8 |
| | | #8: Oxygen FitnessPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 13/116 Cloonee, Lindy Layton - Be Good To Me (feat. Lindy Layton) | , 128k 44.1 | 13/116 | | | #9 |
| | | #9: Oxygen FitnessPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 2/6 Cloonee, Lindy Layton - Be Good To Me (feat. Lindy Layton) | , 192k 44.1 | 2/6 | | | #10 |
| | | #10: OxygenHappyPOP/DISCO/LATIN/OLDIES/FUNKY , 320k, 2/6 | , 320k
| - | | | #11 |
| | | #11: Oxygen HappyPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 2/6 | , 128k
| - | | | #12 |
| | | #12: Oxygen HappyPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 1/6 Bee Gees - You Win Again | , 192k
| 1/6 | | | #13 |
| | | #13: Oxygen HappyPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 4/20 Bee Gees - You Win Again | , 320k
| 4/20 | | | #14 |
| | | #14: Oxygen IndiePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 4/10 The Hives - Tick Tick Boom | , 320k 44.1 | 4/10 | | | #15 |
| | | #15: Oxygen IndiePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 3/62 The Hives - Tick Tick Boom | , 128k 44.1 | 3/62 | | | #16 |
| | | #16: Oxygen IndiePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 2/5 The Hives - Tick Tick Boom | , 192k 44.1 | 2/5 | | | #17 |
| | | #17: Oxygen Italo HitsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 5/28 Giovanna - Domenico modugno: Volare-nel blu dipinto di blu | , 320k 44.1 | 5/28 | | | #18 |
| | | #18: Oxygen Italo HitsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 11/138 Giovanna - Domenico modugno: Volare-nel blu dipinto di blu | , 128k 44.1 | 11/138 | | | #19 |
| | | #19: Oxygen Italo HitsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 4/9 Giovanna - Domenico modugno: Volare-nel blu dipinto di blu | , 192k 44.1 | 4/9 | | | #20 |
| | | #20: Oxygen KidsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 2/10 Dwayne Johnson - You're Welcome | , 320k 44.1 | 2/10 | | | #21 |
| | | #21: Oxygen KidsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 5/20 Dwayne Johnson - You're Welcome | , 128k 44.1 | 5/20 | | | #22 |
| | | #22: Oxygen KidsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/8 Dwayne Johnson - You're Welcome | , 192k 44.1 | 1/8 | | | #23 |
| | | #23: Oxygen LoungePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 8/26 Daryl Hall - I Can't Go for That (No Can Do) | , 320k 44.1 | 8/26 | | | #24 |
| | | #24: Oxygen LoungePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 7/225 Daryl Hall - I Can't Go for That (No Can Do) | , 128k 44.1 | 7/225 | | | #25 |
| | | #25: Oxygen LoungePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 2/7 Lenny Kravitz - Johnny Cash | , 192k 44.1 | 2/7 | | | #26 |
| | | #26: Oxygen Love SongsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 10/27 Michael Bublé - When I Fall in Love | , 320k 44.1 | 10/27 | | | #27 |
| | | #27: Oxygen Love SongsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 13/64 Michael Bublé - When I Fall in Love | , 128k 44.1 | 13/64 | | | #28 |
| | | #28: Oxygen Love SongsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 3/7 Michael Bublé - When I Fall in Love | , 192k 44.1 | 3/7 | | | #29 |
| | | #29: Oxygen Magyar ZenePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 47/124 Dolly Roll - Elpattant egy húr | , 320k
| 47/124 | | | #30 |
| | | #30: Oxygen Magyar ZenePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 136/441 Dolly Roll - Elpattant egy húr | , 128k
| 136/441 | | | #31 |
| | | #31: Oxygen Magyar ZenePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 5/29 Dolly Roll - Elpattant egy húr | , 192k
| 5/29 | | | #32 |
| | | #32: Oxygen OldiesPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 8/22 Chic - Le Freak | , 320k 44.1 | 8/22 | | | #33 |
| | | #33: Oxygen OldiesPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 17/250 Chic - Le Freak | , 128k 44.1 | 17/250 | | | #34 |
| | | #34: Oxygen OldiesPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 2/10 Chic - Le Freak | , 192k 44.1 | 2/10 | | | #35 |
| | | #35: Oxygen Spencer HillPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 1/6 Guido and Maurizio de Angelis - Plata and Salud | , 320k 44.1 | 1/6 | | | #36 |
| | | #36: Oxygen Spencer HillPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 4/18 Guido and Maurizio de Angelis - Plata and Salud | , 128k 44.1 | 4/18 | | | #37 |
| | | #37: Oxygen Spencer HillPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/4 Guido and Maurizio de Angelis - Plata and Salud | , 192k 44.1 | 1/4 | | | #38 |
| | | #38: OXYGEN THE 00s HITSvarious , 320k, 44.1, 1/4 | , 320k 44.1 | - | | | #39 |
| | | #39: OXYGEN THE 00s HITSvarious , 128k, 44.1, 1/4 | , 128k 44.1 | - | | | #40 |
| | | #40: OXYGEN THE 00s HITSvarious , 192k, 44.1, 1/4 | , 192k 44.1 | - | | | #41 |
| | | #41: OXYGEN THE 10s HITSPOP/DANCE/HOUSE/TROPICAL , 320k, 44.1, 1/4 | , 320k 44.1 | - | | | #42 |
| | | #42: OXYGEN THE 10s HITSPOP/DANCE/HOUSE/TROPICAL , 128k, 44.1, 1/4 | , 128k 44.1 | - | | | #43 |
| | | #43: OXYGEN THE 10s HITSPOP/DANCE/HOUSE/TROPICAL , 192k, 44.1, 1/4 | , 192k 44.1 | - | | | #44 |
| | | #44: Oxygen 80'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 25/76 Modern Talking - You're My Heart, You're My Soul (Modern Talking Mix '98) | , 320k 44.1 | 25/76 | | | #45 |
| | | #45: Oxygen 80'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 51/187 Modern Talking - You're My Heart, You're My Soul (Modern Talking Mix '98) | , 128k 44.1 | 51/187 | | | #46 |
| | | #46: Oxygen 80'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 7/15 Modern Talking - You're My Heart, You're My Soul (Modern Talking Mix '98) | , 192k 44.1 | 7/15 | | | #47 |
| | | #47: Oxygen 90'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 19/33 Eros Ramazzotti - Piu bella cosa | , 320k 44.1 | 19/33 | | | #48 |
| | | #48: Oxygen 90'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 65/599 Eros Ramazzotti - Piu bella cosa | , 128k 44.1 | 65/599 | | | #49 |
| | | #49: Oxygen 90'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/14 Eros Ramazzotti - Piu bella cosa | , 192k 44.1 | 1/14 | | | #50 |
| | | #50: Ozone FMDANCE/HOUSE/POP , 128k, 33/181 Michael Patrick Kelly - Beautiful Madness | , 128k
| 33/181 | | | #51 |
| | | #51: Ozone FMDANCE/HOUSE/POP , 192k, 9/31 Michael Patrick Kelly - Beautiful Madness | , 192k
| 9/31 | | | #52 |
| | | #52: Ozone FMDANCE/HOUSE/POP , 320k, 9/31 | , 320k
| - | | | #53 |
| | | #53: , 1920x1080, 48, 9/31 | , 1920x1080 48 | - | | | #54 |
| | | #54: , 1920x1080, 48, 9/31 | , 1920x1080 48 | - | | | #55 |
| | | #55: Oxygen Music BalatonPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 96k, 1/7 Ofenbach, Lagique - Wasted Love | , 96k
| 1/7 | | | #56 |
| | | #56: Oxygen Music BalatonPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 160k, 1/3 Ofenbach, Lagique - Wasted Love | , 160k
| 1/3 | | | #57 |
| | | #57: Oxygen Music BalatonPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 160k, 0/3 Ofenbach, Lagique - Wasted Love | , 160k
| 0/3 | | | #58 |
| | | #58: Oxygen Music Balaton FM 105,7POP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 64k, 0/3 | , 64k
| - | | | #59 |
| | | #59: Oxygen XmasPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 31/111 Stevie Mackey - It's The Most Wonderful Time of the Year | , 128k 44.1 | 31/111 | | | #60 |
| | | #60: Oxygen XmasPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 0/6 Stevie Mackey - It's The Most Wonderful Time of the Year | , 192k 44.1 | 0/6 | | | #61 |
| | | #61: Oxygen XmasPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 4/37 Stevie Mackey - It's The Most Wonderful Time of the Year | , 320k 44.1 | 4/37 | | | #62 |
| | | #62: OXYGEN XMASvarious , 64k, 44.1, 4/37 | , 64k 44.1 | - | |
|
| |
| 4. |
| | | 4. Danubius Rádió Danubius Rádió - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop 4, 1459/5967 | 4 | 1459/5967 | |
| #1 |
| | | #1: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió SQ - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 192k, 44.1, 957/4440 Jess Glynne - Don't Be so Hard on Yourself | , 192k 44.1 | 957/4440 | | | #2 |
| | | #2: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió HQ - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 320k, 44.1, 317/995 Jess Glynne - Don't Be so Hard on Yourself | , 320k 44.1 | 317/995 | | | #3 |
| | | #3: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió LQ - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 96k, 44.1, 151/663 Jess Glynne - Don't Be so Hard on Yourself | , 96k 44.1 | 151/663 | | | #4 |
| | | #4: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió Hi-Fi - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 44.1, 34/182 Chris Brown - Yeah 3x | , 44.1 | 34/182 | |
|
| 5. |
| | | 5. COOLFM.hu COOLFM.hu - COOL FM - nagyon szeretem!
35, 981/3021 | 35 | 981/3021 | |
| #1 |
| | | #1: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK COOL FM - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKTop 40 , 128k, 221/1168 Calvin Harris / Pharrell Williams / K. Perry / B. Sean - Feels | , 128k
| 221/1168 | | | #2 |
| | | #2: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK COOL FM - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKTop 40 , 64k, 15/38 Calvin Harris / Pharrell Williams / K. Perry / B. Sean - Feels | , 64k
| 15/38 | | | #3 |
| | | #3: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK COOL FM - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKTop 40 , 192k, 7/19 Calvin Harris / Pharrell Williams / K. Perry / B. Sean - Feels | , 192k
| 7/19 | | | #4 |
| | | #4: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Xbeat - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKDance , 128k, 44.1, 7/20 liquidfive - Xbeat in the mix! | , 128k 44.1 | 7/20 | | | #5 |
| | | #5: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Xbeat - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKDance , 128k, 44.1, 34/71 liquidfive - Xbeat in the mix! | , 128k 44.1 | 34/71 | | | #6 |
| | | #6: A Karoli egyetemi radioja - tobb, mint zene! kultX - A Karoli egyetemi radioja - tobb, mint zene!Pop , 128k, 44.1, 7/18 (p) Kis Gabor - Jajczay Jozsefrol (2014) | , 128k 44.1 | 7/18 | | | #7 |
| | | #7: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Goldies - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKOldies , 128k, 33/71 Green Day - 21 Guns (2009) | , 128k
| 33/71 | | | #8 |
| | | #8: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Goldies - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKOldies , 64k, 4/20 Green Day - 21 Guns (2009) | , 64k
| 4/20 | | | #9 |
| | | #9: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Filmzenek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 5/32 Culture Club - Do You Really Want To Hurt Me / Naszok asza / | , 128k
| 5/32 | | | #10 |
| | | #10: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 2010's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 37/74 Portugal. The Man - Feel lt Still | , 128k
| 37/74 | | | #11 |
| | | #11: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 2000's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 12/65 Crystal - Ket Utazo | , 128k
| 12/65 | | | #12 |
| | | #12: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Dance 2000's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓDance , 128k, 37/83 Dj Szatmari - Szaz Evet Varnek | , 128k
| 37/83 | | | #13 |
| | | #13: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 90's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 19/69 Kylie Minogue / Nick Cave - Where The Wild Roses Grow | , 128k
| 19/69 | | | #14 |
| | | #14: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 90's Dance - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓDance , 128k, 259/1000 Everything But The Girl - Missing (RMX) | , 128k
| 259/1000 | | | #15 |
| | | #15: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Latin - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓLatin , 128k, 9/22 Maluma - Felices Los 4 | , 128k
| 9/22 | | | #16 |
| | | #16: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Rap/Hip-hop - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓRap, Hip-Hop , 128k, 19/37 21 Savage - redrum | , 128k
| 19/37 | | | #17 |
| | | #17: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Nyari slagerek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Latin , 128k, 9/25 Italo Brothers - Summer Air | , 128k
| 9/25 | | | #18 |
| | | #18: No.1 ROCK MUSIC COOLFM ROCK - No.1 ROCK MUSICrock , 128k, 31/96 Third Eye Blind - Charmed Life | , 128k
| 31/96 | | | #19 |
| | | #19: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Best Hits - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 17/101 Jonas Blue - Mama | , 128k
| 17/101 | | | #20 |
| | | #20: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Acoustic - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓAcoustic, Live, Pop , 128k, 5/16 Duncan Laurence - Arcade (Acoustic Version) | , 128k
| 5/16 | | | #21 |
| | | #21: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Jazz - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓJazz , 128k, 14/36 Koolsax - Evasion (Nightingale Mix) | , 128k
| 14/36 | | | #22 |
| | | #22: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Trance / Elektro - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓTrance , 128k, 22/61 David Guetta / MORTEN / Aloe Blacc - Never Be Alone | , 128k
| 22/61 | | | #23 |
| | | #23: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Girl power - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Top40, Dance, 90's, 2000's, Chill, Rock, Information , 128k, 8/22 Loi - Get Lucky | , 128k
| 8/22 | | | #24 |
| | | #24: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Bside - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓAlternative , 128k, 5/16 HoneyBeast - Egyedul | , 128k
| 5/16 | | | #25 |
| | | #25: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Country - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓCountry , 128k, 7/34 Jake Owen - Made For You | , 128k
| 7/34 | | | #26 |
| | | #26: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Party Hits - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop. Dance, Latin , 128k, 21/55 Scooter / StatusQuo - Jump That Rock | , 128k
| 21/55 | | | #27 |
| | | #27: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Hazai kedvencek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Rock , 128k, 25/77 4 F-Club - Tuladagolas | , 128k
| 25/77 | | | #28 |
| | | #28: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM SPORT - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓDance, Pop , 128k, 7/24 Trinix - Hotstepper | , 128k
| 7/24 | | | #29 |
| | | #29: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM HOT HITS! - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 6/22 Shaboozey / Myles Smith - Blink Twice | , 128k
| 6/22 | | | #30 |
| | | #30: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Remix - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Dance , 128k, 14/49 Dua Lipa - New Rules (MRK Club Mix) | , 128k
| 14/49 | | | #31 |
| | | #31: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Chillout - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓChillout , 128k, 9/33 Kej - Distance | , 128k
| 9/33 | | | #32 |
| | | #32: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Soul & funky - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓFunky, Soul, Pop , 128k, 14/47 Madonna / Justin Timberlake - 4 Minutes | , 128k
| 14/47 | | | #33 |
| | | #33: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM WORLD Music - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓWorld music , 128k, 2/8 Xavi / Los Dareyes De La Sierra - Poco A Poco | , 128k
| 2/8 | | | #34 |
| | | #34: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Karacsonyi zenek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Rock, Christmas , 128k, 31/81 Ed Sheeran - Merry Christmas (Feat. Elton John) | , 128k
| 31/81 | | | #35 |
| | | #35: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Love Songs - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 9/29 Benny Blanco / Halsey / Khalid - Eastside | , 128k
| 9/29 | |
|
| 6. |
| | | 6. Roxy Rádió Roxy Rádió - Csak mai zene
4, 695/2634 | 4 | 695/2634 | |
| #1 |
| | | #1: Csak mai zene Roxy Rádió - Csak mai zenepop, dance, house , 192k, 415/1855 Ed Sheeran - Shivers | , 192k
| 415/1855 | | | #2 |
| | | #2: Csak mai zene Roxy Rádió - Csak mai zenepop, dance, house , 320k, 238/713 Cazzette - Beam Me Up | , 320k
| 238/713 | | | #3 |
| | | #3: Csak mai zene Roxy Rádió - Csak mai zenepop, dance, house , 96k, 31/124 Cazzette - Beam Me Up | , 96k
| 31/124 | | | #4 |
| | | #4: Csak mai zene Roxy Rádió - Csak mai zenePop, dance, house , 44.1, 11/27 | , 44.1 | 11/27 | |
|
| 7. |
| | | 7. Juventus Rádió Juventus Rádió - Nyugis popzene éjjel-nappal
4, 504/1821 | 4 | 504/1821 | |
| #1 |
| | | #1: 5*-os popklasszikusok Youventus Rádió SQ - 5*-os popklasszikusokpop , 192k, 44.1, 321/1398 Queen - I Want To Break Free | , 192k 44.1 | 321/1398 | | | #2 |
| | | #2: 5*-os popklasszikusok Youventus Rádió HQ - 5*-os popklasszikusokpop , 320k, 44.1, 121/353 Queen - I Want To Break Free | , 320k 44.1 | 121/353 | | | #3 |
| | | #3: 5*-os popklasszikusok Youventus Rádió LQ - 5*-os popklasszikusokpop , 96k, 44.1, 46/96 Queen - I Want To Break Free | , 96k 44.1 | 46/96 | | | #4 |
| | | #4: Nyugis popzene Youventus Rádió Hi-Fi - Nyugis popzeneChillout pop , 44.1, 16/33 Simply Red - Big Love | , 44.1 | 16/33 | |
|
|
| 8. |
| | | 8. Laza Rádió Laza Rádió - Terjedünk mint a vírus...
7, 487/1637 | 7 | 487/1637 | |
| #1 |
| | | #1: , 504/1821 | | - | | | #2 |
| | | #2: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió - Terjedünk, mint a vírus...Various , 320k, 44.1, 75/379 Unknown | , 320k 44.1 | 75/379 | | | #3 |
| | | #3: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió - Terjedünk, mint a vírus...Various , 44.1, 2/134 | , 44.1 | 2/134 | | | #4 |
| | | #4: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió - Terjedünk, mint a vírus...Various , 64k, 44.1, 30/176 | , 64k 44.1 | 30/176 | | | #5 |
| | | #5: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió - Terjedünk, mint a vírus...Mulatós , 320k, 312/1016 3+2 - A szabadság vándorai | , 320k
| 312/1016 | | | #6 |
| | | #6: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió Mulatós Mobil AAC Csatorna - Terjedünk, mint a vírus...Mulatós , 44.1, 2/98 Jolly Románcok - Hozd vissza a boldogságom | , 44.1 | 2/98 | | | #7 |
| | | #7: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió Mulatós Mobil Csatorna - Terjedünk, mint a vírus...Mulatós , 64k, 44.1, 66/205 Jolly Románcok - Hozd vissza a boldogságom | , 64k 44.1 | 66/205 | |
|
| 9. |
| | | 9. Dance Wave! Dance Wave! - All about Dance! 
50, 441/9936 | 50 | 441/9936 | |
| #1 |
| | | #1: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 128k, 44.1, 124/427 Jaden Bojsen - In The Air Magenta | , 128k 44.1 | 124/427 | | | #2 |
| | | #2: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 160k, 44.1, 15/44 Jaden Bojsen - In The Air Magenta | , 160k 44.1 | 15/44 | | | #3 |
| | | #3: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 64k, 44.1, 4/36 Jaden Bojsen - In The Air Magenta | , 64k 44.1 | 4/36 | | | #4 |
| | | #4: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 96k, 48, 3/33 Jaden Bojsen - In The Air Magenta | , 96k 48 | 3/33 | | | #5 |
| | | #5: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 44.1, 16/33 Jaden Bojsen - In The Air Magenta | , 44.1 | 16/33 | | | #6 |
