| # | Infó | Lejátszás | Állomás neve, műfaj, műsor | Jellemzők | Kapcs.  | |
|---|
| 1. |
| | | 1. Klubrádió Klubrádió - Tények, VéleményekVarious 12, 4528/28622 | 12 | 4528/28622 | |
| #1 |
| | | #1: KlubrádióVarious , 96k, 44.1 | , 96k 44.1 | - | | | #2 |
| | | #2: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 1240/6409 | , 96k 44.1 | 1240/6409 | | | #3 |
| | | #3: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 1095/5916 | , 96k 44.1 | 1095/5916 | | | #4 |
| | | #4: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 2111/10184 | , 96k 44.1 | 2111/10184 | | | #5 |
| | | #5: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 2111/10184 | , 32k 44.1 | - | | | #6 |
| | | #6: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 6/98 | , 32k 44.1 | 6/98 | | | #7 |
| | | #7: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 13/92 | , 32k 44.1 | 13/92 | | | #8 |
| | | #8: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 18/96 | , 32k 44.1 | 18/96 | | | #9 |
| | | #9: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 2/56 | , 32k 44.1 | 2/56 | | | #10 |
| | | #10: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 4/171 | , 32k 44.1 | 4/171 | | | #11 |
| | | #11: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 39/260 | , 32k 44.1 | 39/260 | | | #12 |
| | | #12: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 39/260 | , 32k 44.1 | - | |
|
| 2. |
| | | 2. MegaDance Rádió MegaDance Rádió - Ne hallgass másra!Dance 8, 1082/9635 Shaggy feat.Rayvon - Angel | 8 | 1082/9635 | |
| #1 |
| | | #1: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 1489/70891 | , 192k 44.1 | - | | | #2 |
| | | #2: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 1489/70891 | , 96k 44.1 | - | | | #3 |
| | | #3: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 15/63 Shaggy feat.Rayvon - Angel | , 96k 44.1 | 15/63 | | | #4 |
| | | #4: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 749/1839 Shaggy feat.Rayvon - Angel | , 192k 44.1 | 749/1839 | | | #5 |
| | | #5: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 283/1822 Shaggy feat.Rayvon - Angel | , 192k 44.1 | 283/1822 | | | #6 |
| | | #6: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 35/209 Shaggy feat.Rayvon - Angel | , 96k 44.1 | 35/209 | | | #7 |
| | | #7: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 0/16 Shaggy feat.Rayvon - Angel | , 192k 44.1 | 0/16 | | | #8 |
| | | #8: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 0/12 Shaggy feat.Rayvon - Angel | , 96k 44.1 | 0/12 | |
|
| 3. |
| | | 3. Danubius Rádió Danubius Rádió - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop 4, 729/6481 | 4 | 729/6481 | |
| #1 |
| | | #1: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió SQ - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 192k, 44.1, 502/5045 Del Amitri - Roll To Me | , 192k 44.1 | 502/5045 | | | #2 |
| | | #2: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió HQ - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 320k, 44.1, 124/1111 Del Amitri - Roll To Me | , 320k 44.1 | 124/1111 | | | #3 |
| | | #3: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió LQ - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 96k, 44.1, 84/810 Del Amitri - Roll To Me | , 96k 44.1 | 84/810 | | | #4 |
| | | #4: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió Hi-Fi - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 44.1, 19/84 DANUBIUS - STATION ID A 08 | , 44.1 | 19/84 | |
|
| |
| 4. |
| | | 4. Mercy Rádió Mercy Rádió
7, 682/1041 | 7 | 682/1041 | |
| #1 |
| | | #1: 100% magyar zene a szeretet hullámhosszán Mercy Rádió, a Te rádiód - 100% magyar zene a szeretet hullámhosszán100% magyar , 160k, 44.1, 729/6481 | , 160k 44.1 | - | | | #2 |
| | | #2: 100% magyar zene a szeretet hullámhosszán Mercy Rádió, a Te rádiód - 100% magyar zene a szeretet hullámhosszán100% magyar , 160k, 44.1, 47/482 Mercy - Kettõnk álma | , 160k 44.1 | 47/482 | | | #3 |
| | | #3: 100% magyar zene a szeretet hullámhosszán Mercy Rádió, a Te rádiód! - 100% magyar zene a szeretet hullámhosszán100% magyar zene , 64k, 44.1, 1/34 Mercy Rádió, a Te rádiód! | , 64k 44.1 | 1/34 | | | #4 |
| | | #4: Kabaré éjjel-nappal Mercy Rádió - Kabaré Magyar Rádió - Kabaré éjjel-nappalComedy , 160k, 595/820 0403 | , 160k
| 595/820 | | | #5 |
| | | #5: Mulatós dalok éjjel-nappal Mercy Rádió - Mulatós Magyar Rádió - Mulatós dalok éjjel-nappalFolk , 160k, 24/121 Joci-Neked szól | , 160k
| 24/121 | | | #6 |
| | | #6: Retro dalok éjjel-nappal Mercy Rádió - Retro Magyar Rádiója - Retro dalok éjjel-nappalRetro , 160k, 11/99 Katona Klári - Ólomkatona | , 160k
| 11/99 | | | #7 |
| | | #7: Rock dalok éjjel-nappal Mercy Rádió - Rock Magyar Rádió - Rock dalok éjjel-nappalRock , 160k, 4/38 P.Mobil - Tûzimádó | , 160k
| 4/38 | |
|
| 5. |
| | | 5. Oxygen Music Oxygen Music - Slágerek maximumon!
62, 582/9805 | 62 | 582/9805 | |
| #1 |
| | | #1: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 24/24 Simply Red - Sunrise | , 192k
| 24/24 | | | #2 |
| | | #2: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 160/160 Simply Red - Sunrise | , 128k
| 160/160 | | | #3 |
| | | #3: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 47/47 Simply Red - Sunrise | , 320k
| 47/47 | | | #4 |
| | | #4: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaROCK , 320k, 44.1, 1/1 Big Brother & The Holding Company - Piece of My Heart | , 320k 44.1 | 1/1 | | | #5 |
| | | #5: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaROCK , 128k, 44.1, 5/5 Big Brother & The Holding Company - Piece of My Heart | , 128k 44.1 | 5/5 | | | #6 |
| | | #6: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaROCK , 192k, 44.1, 2/2 Big Brother & The Holding Company - Piece of My Heart | , 192k 44.1 | 2/2 | | | #7 |
| | | #7: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 2/2 Kruse & Nuernberg, Teenage Mutants - Moving Forward | , 320k 44.1 | 2/2 | | | #8 |
| | | #8: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 3/3 Kruse & Nuernberg, Teenage Mutants - Moving Forward | , 128k 44.1 | 3/3 | | | #9 |
| | | #9: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 0/? Kruse & Nuernberg, Teenage Mutants - Moving Forward | , 192k 44.1 | 0/? | | | #10 |
| | | #10: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 0/? Oxygen Music | , 128k
| 0/? | | | #11 |
| | | #11: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 0/? Oxygen Music | , 128k
| 0/? | | | #12 |
| | | #12: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 0/? RUN-DMC - It's Like That | , 192k
| 0/? | | | #13 |
| | | #13: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 1/1 RUN-DMC - It's Like That | , 320k
| 1/1 | | | #14 |
| | | #14: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 0/? The Hives - Tick Tick Boom | , 320k 44.1 | 0/? | | | #15 |
| | | #15: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 3/3 The Hives - Tick Tick Boom | , 128k 44.1 | 3/3 | | | #16 |
| | | #16: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 2/2 The Hives - Tick Tick Boom | , 192k 44.1 | 2/2 | | | #17 |
| | | #17: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 3/3 Umberto Tozzi - Gloria | , 320k 44.1 | 3/3 | | | #18 |
| | | #18: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 4/4 Umberto Tozzi - Gloria | , 128k 44.1 | 4/4 | | | #19 |
| | | #19: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/1 Umberto Tozzi - Gloria | , 192k 44.1 | 1/1 | | | #20 |
| | | #20: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP , 128k, 44.1, 0/? Oxygen Music | , 128k 44.1 | 0/? | | | #21 |
| | | #21: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP , 128k, 44.1, 3/3 Oxygen Music | , 128k 44.1 | 3/3 | | | #22 |
| | | #22: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP , 128k, 44.1, 0/? Oxygen Music | , 128k 44.1 | 0/? | | | #23 |
| | | #23: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 3/3 Archie Bell & The Drells - Tighten Up | , 320k 44.1 | 3/3 | | | #24 |
| | | #24: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 3/3 Archie Bell & The Drells - Tighten Up | , 128k 44.1 | 3/3 | | | #25 |
| | | #25: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 0/? Archie Bell & The Drells - Tighten Up | , 192k 44.1 | 0/? | | | #26 |
| | | #26: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 1/1 Sam Smith - Stay With Me | , 320k 44.1 | 1/1 | | | #27 |
| | | #27: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 5/5 Sam Smith - Stay With Me | , 128k 44.1 | 5/5 | | | #28 |
| | | #28: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/1 Sam Smith - Stay With Me | , 192k 44.1 | 1/1 | | | #29 |
| | | #29: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 11/11 Venus - Kockahas | , 320k
| 11/11 | | | #30 |
| | | #30: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 30/30 Venus - Kockahas | , 128k
| 30/30 | | | #31 |
| | | #31: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 6/6 Venus - Kockahas | , 192k
| 6/6 | | | #32 |
| | | #32: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 2/2 Carole King - It's Too Late | , 320k 44.1 | 2/2 | | | #33 |
| | | #33: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 5/5 Carole King - It's Too Late | , 128k 44.1 | 5/5 | | | #34 |
| | | #34: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/1 Carole King - It's Too Late | , 192k 44.1 | 1/1 | | | #35 |
| | | #35: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 0/? Walter Rizatti - Grau Grau Grau | , 320k 44.1 | 0/? | | | #36 |
| | | #36: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 2/2 Walter Rizatti - Grau Grau Grau | , 128k 44.1 | 2/2 | | | #37 |
| | | #37: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 0/? Walter Rizatti - Grau Grau Grau | , 192k 44.1 | 0/? | | | #38 |
| | | #38: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 0/? Oxygen Music | , 128k 44.1 | 0/? | | | #39 |
| | | #39: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 0/? Oxygen Music | , 128k 44.1 | 0/? | | | #40 |
| | | #40: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 0/? Oxygen Music | , 128k 44.1 | 0/? | | | #41 |
| | | #41: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 0/? Oxygen Music | , 128k 44.1 | 0/? | | | #42 |
| | | #42: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 0/? Oxygen Music | , 128k 44.1 | 0/? | | | #43 |
| | | #43: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 0/? Oxygen Music | , 128k 44.1 | 0/? | | | #44 |
| | | #44: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 9/9 Kiss - I Was Made For Lovin' You | , 320k 44.1 | 9/9 | | | #45 |
| | | #45: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 32/32 Kiss - I Was Made For Lovin' You | , 128k 44.1 | 32/32 | | | #46 |
| | | #46: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 0/? Kiss - I Was Made For Lovin' You | , 192k 44.1 | 0/? | | | #47 |
| | | #47: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 2/2 Christina Aguilera - Genie In a Bottle | , 320k 44.1 | 2/2 | | | #48 |
| | | #48: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 192/192 Christina Aguilera - Genie In a Bottle | , 128k 44.1 | 192/192 | | | #49 |
| | | #49: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 0/? Christina Aguilera - Genie In a Bottle | , 192k 44.1 | 0/? | | | #50 |
| | | #50: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaDANCE/HOUSE/POP , 128k, 11/11 Sabrina Carpenter - Tears | , 128k
| 11/11 | | | #51 |
| | | #51: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaDANCE/HOUSE/POP , 192k, 3/3 Sabrina Carpenter - Tears | , 192k
| 3/3 | | | #52 |
| | | #52: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 0/? Oxygen Music | , 128k
| 0/? | | | #53 |
| | | #53: , 1920x1080, 48, 0/? | , 1920x1080 48 | - | | | #54 |
| | | #54: , 1920x1080, 48, 0/? | , 1920x1080 48 | - | | | #55 |
| | | #55: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 0/? Ofenbach, Lagique - Wasted Love | , 128k
| 0/? | | | #56 |
| | | #56: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 1/1 Ofenbach, Lagique - Wasted Love | , 192k
| 1/1 | | | #57 |
| | | #57: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 0/? Ofenbach, Lagique - Wasted Love | , 320k
| 0/? | | | #58 |
| | | #58: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 0/? Oxygen Music | , 128k
| 0/? | | | #59 |
| | | #59: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 1/1 Little Mix - One I've Been Missing | , 128k 44.1 | 1/1 | | | #60 |
| | | #60: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 0/? Little Mix - One I've Been Missing | , 192k 44.1 | 0/? | | | #61 |
| | | #61: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 0/? Little Mix - One I've Been Missing | , 320k 44.1 | 0/? | | | #62 |
| | | #62: Oxygen Media Oxygen Music - Oxygen MediaPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 0/? Oxygen Music | , 128k 44.1 | 0/? | |
|
| 6. |
| | | 6. Rádió Comedy Rádió Comedy - A humor rádiójaComedy, Humor, Kabaré , 128k, 44.1, 411/612 | , 128k 44.1 | 411/612 | |
| 7. |
| | | 7. COOLFM.hu COOLFM.hu - COOL FM - nagyon szeretem!
35, 352/3021 | 35 | 352/3021 | |
| #1 |
| | | #1: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK COOL FM - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKTop 40 , 128k, 86/1204 Justin Timberlake / Chris Stapleton - Say Something | , 128k
| 86/1204 | | | #2 |
| | | #2: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK COOL FM - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKTop 40 , 64k, 5/46 Justin Timberlake / Chris Stapleton - Say Something | , 64k
| 5/46 | | | #3 |
| | | #3: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK COOL FM - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKTop 40 , 192k, 4/15 Justin Timberlake / Chris Stapleton - Say Something | , 192k
| 4/15 | | | #4 |
| | | #4: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Xbeat - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKDance , 128k, 44.1, 2/15 Milky - Just The Way You Are (PNAU Remix) | , 128k 44.1 | 2/15 | | | #5 |
| | | #5: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Xbeat - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKDance , 128k, 44.1, 14/64 Milky - Just The Way You Are (PNAU Remix) | , 128k 44.1 | 14/64 | | | #6 |
| | | #6: no.1 hit music COOL FM - no.1 hit musicTop 40 , 128k, 44.1, 6/26 Justin Timberlake / Chris Stapleton - Say Something | , 128k 44.1 | 6/26 | | | #7 |
| | | #7: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Goldies - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKOldies , 128k, 11/69 Milow - Little In The Middle (2011) | , 128k
| 11/69 | | | #8 |
| | | #8: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Goldies - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKOldies , 64k, 2/19 Milow - Little In The Middle (2011) | , 64k
| 2/19 | | | #9 |
| | | #9: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Filmzenek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 5/23 Avril Lavigne - Girlfriend / Pomponsracok / | , 128k
| 5/23 | | | #10 |
| | | #10: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 2010's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 13/91 Coldplay - A Head Full Of Dreams | , 128k
| 13/91 | | | #11 |
| | | #11: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 2000's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 6/60 Brandon Flowers - Only The Young | , 128k
| 6/60 | | | #12 |
| | | #12: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Dance 2000's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓDance , 128k, 12/94 September - Can't Get Over | , 128k
| 12/94 | | | #13 |
| | | #13: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 90's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 13/74 Enrique Iglesias - Bailamos | , 128k
| 13/74 | | | #14 |
| | | #14: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 90's Dance - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓDance , 128k, 24/127 U.S.U.R.A. - Open Your Mind | , 128k
| 24/127 | | | #15 |
| | | #15: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Latin - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓLatin , 128k, 1/23 Nelly Furtado - Manos Al Aire | , 128k
| 1/23 | | | #16 |
| | | #16: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Rap/Hip-hop - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓRap, Hip-Hop , 128k, 6/33 kanYeWest - Love Lockdown | , 128k
| 6/33 | | | #17 |
| | | #17: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Nyari slagerek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Latin , 128k, 3/21 Daddy Yankee / Bad Bunny / Becky G / Natti Natasha - Dura (Remix) | , 128k
| 3/21 | | | #18 |
| | | #18: No.1 ROCK MUSIC COOLFM ROCK - No.1 ROCK MUSICrock , 128k, 20/103 The All American Rejects - Gives You Hell | , 128k
| 20/103 | | | #19 |
| | | #19: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Best Hits - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 16/101 Ultra Nate - Free | , 128k
| 16/101 | | | #20 |
| | | #20: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Acoustic - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓAcoustic, Live, Pop , 128k, 2/9 Slash / Myles Kennedy - Sweet Child O' Mine(Acous.) | , 128k
| 2/9 | | | #21 |
| | | #21: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Jazz - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓJazz , 128k, 7/27 Dee Felice Trio / James Brown - Sunrise | , 128k
| 7/27 | | | #22 |
| | | #22: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Trance / Elektro - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓTrance , 128k, 11/49 DJ Kone / Marc Palacios - Push The Feeling On | , 128k
| 11/49 | | | #23 |
| | | #23: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Girl power - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Top40, Dance, 90's, 2000's, Chill, Rock, Information , 128k, 5/17 Taylor Swift - Anti-Hero | , 128k
| 5/17 | | | #24 |
| | | #24: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Bside - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓAlternative , 128k, 4/13 Zucchero - Guantanamera | , 128k
| 4/13 | | | #25 |
| | | #25: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Country - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓCountry , 128k, 4/22 Florida Georgia Line - H.O.L.Y. | , 128k
| 4/22 | | | #26 |
| | | #26: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Party Hits - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop. Dance, Latin , 128k, 7/52 Willy William - Trompeta | , 128k
| 7/52 | | | #27 |
| | | #27: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Hazai kedvencek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Rock , 128k, 19/88 Pilvaker - Falu Vegen Kurta Kocsma | , 128k
| 19/88 | | | #28 |
| | | #28: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM SPORT - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓDance, Pop , 128k, 2/28 YouNotUs / Janieck / Senex - Narcotic (YouNotUs Club Mix) | , 128k
| 2/28 | | | #29 |
| | | #29: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM HOT HITS! - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 4/14 Milky - Just The Way You Are (PNAU Remix) | , 128k
| 4/14 | | | #30 |
| | | #30: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Remix - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Dance , 128k, 8/49 JAIN - Makeba (Remix) | , 128k
| 8/49 | | | #31 |
| | | #31: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Chillout - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓChillout , 128k, 6/31 Omega 3 / Sharp Q - Silent Blue | , 128k
| 6/31 | | | #32 |
| | | #32: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Soul & funky - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓFunky, Soul, Pop , 128k, 12/53 Love City Groove - Love City Groove | , 128k
| 12/53 | | | #33 |
| | | #33: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM WORLD Music - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓWorld music , 128k, 3/9 Libera - Salva Me | , 128k
| 3/9 | | | #34 |
| | | #34: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Karacsonyi zenek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Rock, Christmas , 128k, 2/10 Noemi Virag - Legyen Unnep | , 128k
| 2/10 | | | #35 |
| | | #35: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Love Songs - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 7/27 Lewis Capaldi - Before You Go | , 128k
| 7/27 | |
|
|
| 8. |
| | | 8. Roxy Rádió Roxy Rádió - Csak mai zene
4, 306/2905 The Supermen Lovers - Starlight feat. Mani Hoffman | 4 | 306/2905 | |
| #1 |
| | | #1: Csak mai zene Roxy Rádió - Csak mai zenepop, dance, house , 192k, 179/2030 The Supermen Lovers - Starlight feat. Mani Hoffman | , 192k
| 179/2030 | | | #2 |
| | | #2: Csak mai zene Roxy Rádió - Csak mai zenepop, dance, house , 320k, 103/851 The Supermen Lovers - Starlight feat. Mani Hoffman | , 320k
| 103/851 | | | #3 |
| | | #3: Csak mai zene Roxy Rádió - Csak mai zenepop, dance, house , 96k, 22/136 The Supermen Lovers - Starlight feat. Mani Hoffman | , 96k
| 22/136 | | | #4 |
| | | #4: Csak mai zene Roxy Rádió - Csak mai zenePop, dance, house , 44.1, 2/13 The Supermen Lovers - Starlight feat. Mani Hoffman | , 44.1 | 2/13 | |
|
| 9. |
| | | 9. Laza Rádió Laza Rádió - Terjedünk mint a vírus...
7, 305/1637 | 7 | 305/1637 | |
| #1 |
| | | #1: , 306/2905 | | - | | | #2 |
| | | #2: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió - Terjedünk, mint a vírus...Various , 320k, 44.1, 17/450 Unknown | , 320k 44.1 | 17/450 | | | #3 |
| | | #3: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió - Terjedünk, mint a vírus...Various , 44.1, 1/134 | , 44.1 | 1/134 | | | #4 |
| | | #4: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió - Terjedünk, mint a vírus...Various , 64k, 44.1, 10/176 | , 64k 44.1 | 10/176 | | | #5 |
