# | Infó | Lejátszás | Állomás neve, műfaj, műsor | Jellemzők | Kapcs.  | |
---|
1. |
| | | 1. Klubrádió Klubrádió - Tények, VéleményekVarious 12, 18335/28622 | 12 | 18335/28622 | |
#1 |
| | | #1: KlubrádióVarious , 96k, 44.1 | , 96k 44.1 | - | | #2 |
| | | #2: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 5179/5743 | , 96k 44.1 | 5179/5743 | | #3 |
| | | #3: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 4704/5282 | , 96k 44.1 | 4704/5282 | | #4 |
| | | #4: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 8132/9285 | , 96k 44.1 | 8132/9285 | | #5 |
| | | #5: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 8132/9285 | , 32k 44.1 | - | | #6 |
| | | #6: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 37/88 | , 32k 44.1 | 37/88 | | #7 |
| | | #7: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 28/70 | , 32k 44.1 | 28/70 | | #8 |
| | | #8: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 47/90 | , 32k 44.1 | 47/90 | | #9 |
| | | #9: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 40/56 | , 32k 44.1 | 40/56 | | #10 |
| | | #10: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 37/246 | , 32k 44.1 | 37/246 | | #11 |
| | | #11: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 131/324 | , 32k 44.1 | 131/324 | | #12 |
| | | #12: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 131/324 | , 32k 44.1 | - | |
|
2. |
| | | 2. Rádió 1 Rádió 1 - Csak igazi mai sláger megy  24, 13365/63532 Györke Attila | 24 | 13365/63532 | |
#1 |
| | | #1: Radio1 , 128k, 44.1, 0/? Györke Attila | , 128k 44.1 | 0/? | | #2 |
| | | #2: Radio1 , 128k, 44.1, 0/? Györke Attila | , 128k 44.1 | 0/? | | #3 |
| | | #3: Radio1 , 128k, 44.1, 1116/? Györke Attila | , 128k 44.1 | 1116/? | | #4 |
| | | #4: Radio1 , 128k, 44.1, 1098/? Györke Attila | , 128k 44.1 | 1098/? | | #5 |
| | | #5: Radio1 , 128k, 44.1, 1098/? Györke Attila | , 128k 44.1 | - | | #6 |
| | | #6: Radio1 , 128k, 44.1, 1098/? Györke Attila | , 128k 44.1 | - | | #7 |
| | | #7: Radio1 , 128k, 44.1, 1005/? Györke Attila | , 128k 44.1 | 1005/? | | #8 |
| | | #8: Radio1 , 128k, 44.1, 1018/? Györke Attila | , 128k 44.1 | 1018/? | | #9 |
| | | #9: Radio1 , 128k, 44.1, 1107/? Györke Attila | , 128k 44.1 | 1107/? | | #10 |
| | | #10: Radio1 , 128k, 44.1, 1069/? Györke Attila | , 128k 44.1 | 1069/? | | #11 |
| | | #11: Radio1 , 128k, 44.1, 1069/? Györke Attila | , 128k 44.1 | - | | #12 |
| | | #12: Radio1 , 128k, 44.1, 1069/? Györke Attila | , 128k 44.1 | - | | #13 |
| | | #13: Radio1 , 128k, 44.1, 634/? Györke Attila | , 128k 44.1 | 634/? | | #14 |
| | | #14: Radio1 , 128k, 44.1, 577/? Györke Attila | , 128k 44.1 | 577/? | | #15 |
| | | #15: Radio1 , 128k, 44.1, 553/? Györke Attila | , 128k 44.1 | 553/? | | #16 |
| | | #16: Radio1 , 128k, 44.1, 585/? Györke Attila | , 128k 44.1 | 585/? | | #17 |
| | | #17: Radio1 , 128k, 44.1, 615/? Györke Attila | , 128k 44.1 | 615/? | | #18 |
| | | #18: Radio1 , 128k, 44.1, 559/? Györke Attila | , 128k 44.1 | 559/? | | #19 |
| | | #19: Radio1 , 128k, 44.1, 584/? Györke Attila | , 128k 44.1 | 584/? | | #20 |
| | | #20: Radio1 , 128k, 44.1, 526/? Györke Attila | , 128k 44.1 | 526/? | | #21 |
| | | #21: Radio1 , 128k, 44.1, 586/? Györke Attila | , 128k 44.1 | 586/? | | #22 |
| | | #22: Radio1 , 128k, 44.1, 581/? Györke Attila | , 128k 44.1 | 581/? | | #23 |
| | | #23: Radio1 , 128k, 44.1, 596/? Györke Attila | , 128k 44.1 | 596/? | | #24 |
| | | #24: Radio1 , 128k, 44.1, 556/? Györke Attila | , 128k 44.1 | 556/? | |
|
3. |
| | | 3. Retro Rádió Retro Rádió - Minden idők legnagyobb slágerei  24, 9254/31199 Minden idok legnagyobb slagerei! | 24 | 9254/31199 | |
#1 |
| | | #1: Retro Radio , 128k, 44.1, 0/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 0/? | | #2 |
| | | #2: Retro Radio , 128k, 44.1, 0/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 0/? | | #3 |
| | | #3: Retro Radio , 128k, 44.1, 812/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 812/? | | #4 |
| | | #4: Retro Radio , 128k, 44.1, 774/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 774/? | | #5 |
| | | #5: Retro Radio , 128k, 44.1, 774/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | - | | #6 |
| | | #6: Retro Radio , 128k, 44.1, 774/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | - | | #7 |
| | | #7: Retro Radio , 128k, 44.1, 701/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 701/? | | #8 |
| | | #8: Retro Radio , 128k, 44.1, 698/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 698/? | | #9 |
| | | #9: Retro Radio , 128k, 44.1, 707/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 707/? | | #10 |
| | | #10: Retro Radio , 128k, 44.1, 740/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 740/? | | #11 |
| | | #11: Retro Radio , 128k, 44.1, 740/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | - | | #12 |
| | | #12: Retro Radio , 128k, 44.1, 740/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | - | | #13 |
| | | #13: Retro Radio , 128k, 44.1, 373/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 373/? | | #14 |
| | | #14: Retro Radio , 128k, 44.1, 396/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 396/? | | #15 |
| | | #15: Retro Radio , 128k, 44.1, 395/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 395/? | | #16 |
| | | #16: Retro Radio , 128k, 44.1, 420/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 420/? | | #17 |
| | | #17: Retro Radio , 128k, 44.1, 409/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 409/? | | #18 |
| | | #18: Retro Radio , 128k, 44.1, 429/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 429/? | | #19 |
| | | #19: Retro Radio , 128k, 44.1, 388/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 388/? | | #20 |
| | | #20: Retro Radio , 128k, 44.1, 387/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 387/? | | #21 |
| | | #21: Retro Radio , 128k, 44.1, 432/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 432/? | | #22 |
| | | #22: Retro Radio , 128k, 44.1, 373/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 373/? | | #23 |
| | | #23: Retro Radio , 128k, 44.1, 414/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 414/? | | #24 |
| | | #24: Retro Radio , 128k, 44.1, 406/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 406/? | |
|
|
4. |
| | | 4. MegaDance Rádió MegaDance Rádió - Ne hallgass másra!Dance 8, 4361/9635 | 8 | 4361/9635 | |
#1 |
| | | #1: WEEKEND MUSIC SHOW MegaDance Radio - Stevieboy - Viber: 0670/4343-534 - WEEKEND MUSIC SHOWDance , 160k, 44.1, 2886/3111 | , 160k 44.1 | 2886/3111 | | #2 |
| | | #2: WEEKEND MUSIC SHOW MegaDance Radio - Stevieboy - Viber: 0670/4343-534 - WEEKEND MUSIC SHOWDance , 64k, 44.1, 45/55 | , 64k 44.1 | 45/55 | | #3 |
| | | #3: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 0/69 hip hop boys - tarts velem | , 96k 44.1 | 0/69 | | #4 |
| | | #4: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 0/4258 hip hop boys - tarts velem | , 192k 44.1 | 0/4258 | | #5 |
| | | #5: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 1304/1614 null | , 192k 44.1 | 1304/1614 | | #6 |
| | | #6: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 124/249 null | , 96k 44.1 | 124/249 | | #7 |
| | | #7: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 1/5 null | , 192k 44.1 | 1/5 | | #8 |
| | | #8: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 1/8 null | , 96k 44.1 | 1/8 | |
|
5. |
| | | 5. Oxygen Music Oxygen Music - Slágerek maximumon!
62, 4193/9150 | 62 | 4193/9150 | |
#1 |
| | | #1: Oxygen MusicPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 91/146 Gary Jules, Michael Andrews - Mad World | , 192k
| 91/146 | | #2 |
| | | #2: Oxygen MusicPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 2999/6723 Gary Jules, Michael Andrews - Mad World | , 128k
| 2999/6723 | | #3 |
| | | #3: Oxygen MusicPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 259/655 Gary Jules, Michael Andrews - Mad World | , 320k
| 259/655 | | #4 |
| | | #4: Oxygen Classic RockROCK , 320k, 44.1, 5/51 Piramis - Csak rövid idő: Csak rövid ido | , 320k 44.1 | 5/51 | | #5 |
| | | #5: Oxygen Classic RockROCK , 128k, 44.1, 45/640 Piramis - Csak rövid idő: Csak rövid ido | , 128k 44.1 | 45/640 | | #6 |
| | | #6: Oxygen Classic RockROCK , 192k, 44.1, 2/11 Piramis - Csak rövid idő: Csak rövid ido | , 192k 44.1 | 2/11 | | #7 |
| | | #7: Oxygen FitnessPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 2/21 Chris Lake & Green Velvet - Deceiver | , 320k 44.1 | 2/21 | | #8 |
| | | #8: Oxygen FitnessPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 10/64 Chris Lake & Green Velvet - Deceiver | , 128k 44.1 | 10/64 | | #9 |
| | | #9: Oxygen FitnessPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/12 Chris Lake & Green Velvet - Deceiver | , 192k 44.1 | 1/12 | | #10 |
| | | #10: OxygenHappyPOP/DISCO/LATIN/OLDIES/FUNKY , 320k, 1/12 | , 320k
| - | | #11 |
| | | #11: Oxygen HappyPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 1/12 | , 128k
| - | | #12 |
| | | #12: Oxygen HappyPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 2/9 Luther Vandross - Never Too Much | , 192k
| 2/9 | | #13 |
| | | #13: Oxygen HappyPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 7/26 Luther Vandross - Never Too Much | , 320k
| 7/26 | | #14 |
| | | #14: Oxygen IndiePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 3/10 Pearl Jam - Dance Of The Clairvoyants | , 320k 44.1 | 3/10 | | #15 |
| | | #15: Oxygen IndiePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 10/230 Pearl Jam - Dance Of The Clairvoyants | , 128k 44.1 | 10/230 | | #16 |
| | | #16: Oxygen IndiePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 0/6 Pearl Jam - Dance Of The Clairvoyants | , 192k 44.1 | 0/6 | | #17 |
| | | #17: Oxygen Italo HitsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 3/22 Paul Anka - Ogni volta | , 320k 44.1 | 3/22 | | #18 |
| | | #18: Oxygen Italo HitsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 20/115 Paul Anka - Ogni volta | , 128k 44.1 | 20/115 | | #19 |
| | | #19: Oxygen Italo HitsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 3/8 Paul Anka - Ogni volta | , 192k 44.1 | 3/8 | | #20 |
| | | #20: Oxygen KidsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 2/48 Michael Giacchino - Chill or Be Chilled - Frozone's Theme | , 320k 44.1 | 2/48 | | #21 |
| | | #21: Oxygen KidsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 5/124 Michael Giacchino - Chill or Be Chilled - Frozone's Theme | , 128k 44.1 | 5/124 | | #22 |
| | | #22: Oxygen KidsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/7 Michael Giacchino - Chill or Be Chilled - Frozone's Theme | , 192k 44.1 | 1/7 | | #23 |
| | | #23: Oxygen LoungePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 9/22 Palma Ada - Straight Lines | , 320k 44.1 | 9/22 | | #24 |
| | | #24: Oxygen LoungePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 8/175 Palma Ada - Straight Lines | , 128k 44.1 | 8/175 | | #25 |
| | | #25: Oxygen LoungePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 2/6 Palma Ada - Straight Lines | , 192k 44.1 | 2/6 | | #26 |
| | | #26: Oxygen Love SongsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 7/12 Rick Astley - Cry for Help (Single Edit) | , 320k 44.1 | 7/12 | | #27 |
| | | #27: Oxygen Love SongsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 17/23 Rick Astley - Cry for Help (Single Edit) | , 128k 44.1 | 17/23 | | #28 |
| | | #28: Oxygen Love SongsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 0/3 Rick Astley - Cry for Help (Single Edit) | , 192k 44.1 | 0/3 | | #29 |
| | | #29: Oxygen Magyar ZenePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 63/125 Quimby - Autó egy szerpentinen | , 320k
| 63/125 | | #30 |
| | | #30: Oxygen Magyar ZenePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 252/428 Quimby - Autó egy szerpentinen | , 128k
| 252/428 | | #31 |
| | | #31: Oxygen Magyar ZenePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 17/31 Quimby - Autó egy szerpentinen | , 192k
| 17/31 | | #32 |
| | | #32: Oxygen OldiesPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 4/23 Thelma Houston - Don't Leave Me This Way | , 320k 44.1 | 4/23 | | #33 |
| | | #33: Oxygen OldiesPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 26/460 Thelma Houston - Don't Leave Me This Way | , 128k 44.1 | 26/460 | | #34 |
| | | #34: Oxygen OldiesPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 2/7 Thelma Houston - Don't Leave Me This Way | , 192k 44.1 | 2/7 | | #35 |
| | | #35: Oxygen Spencer HillPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 0/13 Guido and Maurizio de Angelis - Death of the Hunchback | , 320k 44.1 | 0/13 | | #36 |
| | | #36: Oxygen Spencer HillPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 6/225 Guido and Maurizio de Angelis - Death of the Hunchback | , 128k 44.1 | 6/225 | | #37 |
| | | #37: Oxygen Spencer HillPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/5 Guido and Maurizio de Angelis - Death of the Hunchback | , 192k 44.1 | 1/5 | | #38 |
| | | #38: OXYGEN THE 00s HITSvarious , 320k, 44.1, 1/5 | , 320k 44.1 | - | | #39 |
| | | #39: OXYGEN THE 00s HITSvarious , 128k, 44.1, 1/5 | , 128k 44.1 | - | | #40 |
| | | #40: OXYGEN THE 00s HITSvarious , 192k, 44.1, 1/5 | , 192k 44.1 | - | | #41 |
| | | #41: OXYGEN THE 10s HITSPOP/DANCE/HOUSE/TROPICAL , 320k, 44.1, 1/5 | , 320k 44.1 | - | | #42 |
| | | #42: OXYGEN THE 10s HITSPOP/DANCE/HOUSE/TROPICAL , 128k, 44.1, 1/5 | , 128k 44.1 | - | | #43 |
| | | #43: OXYGEN THE 10s HITSPOP/DANCE/HOUSE/TROPICAL , 192k, 44.1, 1/5 | , 192k 44.1 | - | | #44 |
| | | #44: Oxygen 80'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 37/72 Phil Collins - A Groovy Kind of Love | , 320k 44.1 | 37/72 | | #45 |
| | | #45: Oxygen 80'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 75/175 Phil Collins - A Groovy Kind of Love | , 128k 44.1 | 75/175 | | #46 |
| | | #46: Oxygen 80'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 9/13 Phil Collins - A Groovy Kind of Love | , 192k 44.1 | 9/13 | | #47 |
| | | #47: Oxygen 90'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 17/41 Jennifer Lopez - If You Had My Love | , 320k 44.1 | 17/41 | | #48 |
| | | #48: Oxygen 90'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 99/278 Jennifer Lopez - If You Had My Love | , 128k 44.1 | 99/278 | | #49 |
| | | #49: Oxygen 90'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 2/10 Jennifer Lopez - If You Had My Love | , 192k 44.1 | 2/10 | | #50 |
| | | #50: Ozone FMDANCE/HOUSE/POP , 128k, 58/147 Imagine Dragons - Bones | , 128k
| 58/147 | | #51 |
| | | #51: Ozone FMDANCE/HOUSE/POP , 192k, 5/31 Thirty Seconds To Mars - Seasons | , 192k
| 5/31 | | #52 |
| | | #52: Ozone FMDANCE/HOUSE/POP , 320k, 5/31 | , 320k
| - | | #53 |
| | | #53: , 1920x1080, 48, 5/31 | , 1920x1080 48 | - | | #54 |
| | | #54: , 1920x1080, 48, 5/31 | , 1920x1080 48 | - | | #55 |
| | | #55: Oxygen Music BalatonPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 96k, 7/11 Natasha Bedingfield - Unwritten | , 96k
| 7/11 | | #56 |
| | | #56: Oxygen Music BalatonPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 160k, 0/2 Natasha Bedingfield - Unwritten | , 160k
| 0/2 | | #57 |
| | | #57: Oxygen Music BalatonPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 160k, 0/2 Natasha Bedingfield - Unwritten | , 160k
| 0/2 | | #58 |
| | | #58: Oxygen Music Balaton FM 105,7POP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 64k, 0/2 | , 64k
| - | | #59 |
| | | #59: Oxygen XmasPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 0/2 Idina Menzel - Do You Hear What I Hear | , 128k 44.1 | 0/2 | | #60 |
| | | #60: Oxygen XmasPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 0/2 Idina Menzel - Do You Hear What I Hear | , 192k 44.1 | 0/2 | | #61 |
| | | #61: Oxygen XmasPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 0/3 Idina Menzel - Do You Hear What I Hear | , 320k 44.1 | 0/3 | | #62 |
| | | #62: OXYGEN XMASvarious , 64k, 44.1, 0/3 | , 64k 44.1 | - | |
|
6. |
| | | 6. Danubius Rádió Danubius Rádió - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop 4, 2786/5917 | 4 | 2786/5917 | |
#1 |
| | | #1: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió SQ - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 192k, 44.1, 1952/4445 The Corrs - Irresistible | , 192k 44.1 | 1952/4445 | | #2 |
| | | #2: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió HQ - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 320k, 44.1, 544/886 The Corrs - Irresistible | , 320k 44.1 | 544/886 | | #3 |
| | | #3: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió LQ - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 96k, 44.1, 256/658 The Corrs - Irresistible | , 96k 44.1 | 256/658 | | #4 |
| | | #4: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió Hi-Fi - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 44.1, 34/198 Chris Brown - Yeah 3x | , 44.1 | 34/198 | |
|
7. |
| | | 7. Best FM Best FM - A legjobb zenék 
39, 2411/9194 | 39 | 2411/9194 | |
#1 |
| | | #1: BestFM , 128k, 44.1, 0/? BERMUDA - London | , 128k 44.1 | 0/? | | #2 |
| | | #2: BestFM , 128k, 44.1, 0/? BERMUDA - London | , 128k 44.1 | 0/? | | #3 |
| | | #3: BestFM , 128k, 44.1, 58/? BERMUDA - London | , 128k 44.1 | 58/? | | #4 |
| | | #4: BestFM , 128k, 44.1, 67/? BERMUDA - London | , 128k 44.1 | 67/? | | #5 |
| | | #5: BestFM , 128k, 44.1, 67/? BERMUDA - London | , 128k 44.1 | - | | #6 |
| | | #6: BestFM , 128k, 44.1, 67/? BERMUDA - London | , 128k 44.1 | - | | #7 |
| | | #7: BestFM , 128k, 44.1, 69/? BERMUDA - London | , 128k 44.1 | 69/? | | #8 |
| | | #8: BestFM , 128k, 44.1, 52/? BERMUDA - London | , 128k 44.1 | 52/? | | #9 |
| | | #9: BestFM , 128k, 44.1, 70/? BERMUDA - London | , 128k 44.1 | 70/? | | #10 |
| | | #10: BestFM , 128k, 44.1, 54/? BERMUDA - London | , 128k 44.1 | 54/? | | #11 |
| | | #11: BestFM , 128k, 44.1, 54/? BERMUDA - London | , 128k 44.1 | - | | #12 |
| | | #12: BestFM , 128k, 44.1, 54/? BERMUDA - London | , 128k 44.1 | - | | #13 |
| | | #13: BestFM , 128k, 44.1, 47/? BERMUDA - London | , 128k 44.1 | 47/? | | #14 |
| | | #14: BestFM , 128k, 44.1, 47/? BERMUDA - London | , 128k 44.1 | - | | #15 |
| | | #15: BestFM , 128k, 44.1, 31/? BERMUDA - London | , 128k 44.1 | 31/? | | #16 |
| | | #16: BestFM , 128k, 44.1, 31/? BERMUDA - London | , 128k 44.1 | - | | #17 |
| | | #17: BestFM , 128k, 44.1, 29/? BERMUDA - London | , 128k 44.1 | 29/? | | #18 |
| | | #18: BestFM , 128k, 44.1, 29/? BERMUDA - London | , 128k 44.1 | - | | #19 |
| | | #19: BestFM , 128k, 44.1, 28/? BERMUDA - London | , 128k 44.1 | 28/? | | #20 |
| | | #20: BestFM , 128k, 44.1, 28/? BERMUDA - London | , 128k 44.1 | - | | #21 |
| | | #21: BestFM , 128k, 44.1, 27/? BERMUDA - London | , 128k 44.1 | 27/? | | #22 |
| | | #22: BestFM , 128k, 44.1, 27/? BERMUDA - London | , 128k 44.1 | - | | #23 |
| | | #23: BestFM , 128k, 44.1, 31/? BERMUDA - London | , 128k 44.1 | 31/? | | #24 |
| | | #24: BestFM , 128k, 44.1, 31/? BERMUDA - London | , 128k 44.1 | - | | #25 |
| | | #25: BestFM , 128k, 44.1, 30/? BERMUDA - London | , 128k 44.1 | 30/? | | #26 |
| | | #26: BestFM , 128k, 44.1, 30/? BERMUDA - London | , 128k 44.1 | - | | #27 |
| | | #27: BestFM , 128k, 44.1, 21/? BERMUDA - London | , 128k 44.1 | 21/? | | #28 |
| | | #28: BestFM , 128k, 44.1, 21/? BERMUDA - London | , 128k 44.1 | - | | #29 |
| | | #29: BestFM , 128k, 44.1, 29/? BERMUDA - London | , 128k 44.1 | 29/? | | #30 |
| | | #30: BestFM , 128k, 44.1, 29/? BERMUDA - London | , 128k 44.1 | - | | #31 |
| | | #31: BestFM , 128k, 44.1, 31/? BERMUDA - London | , 128k 44.1 | 31/? | | #32 |
| | | #32: BestFM , 128k, 44.1, 31/? BERMUDA - London | , 128k 44.1 | - | | #33 |
| | | #33: BestFM , 128k, 44.1, 28/? BERMUDA - London | , 128k 44.1 | 28/? | | #34 |
| | | #34: BestFM , 128k, 44.1, 28/? BERMUDA - London | , 128k 44.1 | - | | #35 |
| | | #35: BestFM , 128k, 44.1, 38/? BERMUDA - London | , 128k 44.1 | 38/? | | #36 |
| | | #36: BestFM , 128k, 44.1, 38/? BERMUDA - London | , 128k 44.1 | - | | #37 |
| | | #37: BestFM - A zene radioja BestFM - a zene radioja - hosted by gomedia.hu - BestFM - A zene radiojaPOP , 128k, 44.1, 1671/3751 Gadjo-Besame Mucho | , 128k 44.1 | 1671/3751 | | #38 |
| | | #38: A legjobb zenék Best FM Nyíregyháza - A legjobb zenékPop , 128k, 44.1, 1671/3751 | , 128k 44.1 | - | | #39 |
| | | #39: Best FM Debrecen Debrecen kedvenc rádiója! Best FM Debrecen-Debrecen kedvenc rádiója! - Best FM Debrecen Debrecen kedvenc rádiója!POP , 128k, 44.1, 1671/3751 | , 128k 44.1 | - | |
|
|
8. |
| | | 8. Petőfi Rádió Petőfi Rádió - Minden magyar.  Pop, Alternative, World, Hungary 39, 1866/8168 Zeneben elso! | 39 | 1866/8168 | |
#1 |
| | | #1: Petőfi Rádió (mp3) Petofi Radio - Petőfi Rádió (mp3)Pop, Alternative, World, Hungary , 128k, 44.1, 0/? Zeneben elso! | , 128k 44.1 | 0/? | | #2 |
| | | #2: Petőfi Rádió (ogg) Petofi Radio - Petőfi Rádió (ogg)Pop, Alternative, World, Hungary , 112k, 44.1, 0/? Zeneben elso! | , 112k 44.1 | 0/? | | #3 |
| | | #3: Petőfi Rádió (aac+) Petofi Radio - Petőfi Rádió (aac+)Pop, Alternative, World, Hungary , 112k, 44.1, 0/? Zeneben elso! | , 112k 44.1 | 0/? | | #4 |
| | | #4: Petőfi Rádió (mp3) Petofi Radio - Petőfi Rádió (mp3)Pop, Alternative, World, Hungary , 128k, 44.1, 326/? Zeneben elso! | , 128k 44.1 | 326/? | | #5 |
| | | #5: Petőfi Rádió (ogg) Petofi Radio - Petőfi Rádió (ogg)Pop, Alternative, World, Hungary , 112k, 44.1, 2/? Zeneben elso! | , 112k 44.1 | 2/? | | #6 |
| | | #6: Petőfi Rádió (aac+) Petofi Radio - Petőfi Rádió (aac+)Pop, Alternative, World, Hungary , 112k, 44.1, 12/? Zeneben elso! | , 112k 44.1 | 12/? | | #7 |
| | | #7: Petőfi Rádió (mp3) Petofi Radio - Petőfi Rádió (mp3)Pop, Alternative, World, Hungary , 128k, 44.1, 12/? | , 128k 44.1 | - | | #8 |
| | | #8: Petőfi Rádió (ogg) Petofi Radio - Petőfi Rádió (ogg)Pop, Alternative, World, Hungary , 112k, 44.1, 12/? | , 112k 44.1 | - | | #9 |
| | | #9: Petőfi Rádió (aac+) Petofi Radio - Petőfi Rádió (aac+)Pop, Alternative, World, Hungary , 112k, 44.1, 12/? | , 112k 44.1 | - | | #10 |
| | | #10: Petőfi Rádió (mp3) Petofi Radio - Petőfi Rádió (mp3)Pop, Alternative, World, Hungary , 128k, 44.1, 306/? Zeneben elso! | , 128k 44.1 | 306/? | | #11 |
| | | #11: Petőfi Rádió (ogg) Petofi Radio - Petőfi Rádió (ogg)Pop, Alternative, World, Hungary , 112k, 44.1, 0/? Zeneben elso! | , 112k 44.1 | 0/? | | #12 |
| | | #12: Petőfi Rádió (aac+) Petofi Radio - Petőfi Rádió (aac+)Pop, Alternative, World, Hungary , 112k, 44.1, 11/? Zeneben elso! | , 112k 44.1 | 11/? | | #13 |
| | | #13: Petőfi Rádió (mp3) Petofi Radio - Petőfi Rádió (mp3)Pop, Alternative, World, Hungary , 128k, 44.1, 316/? Zeneben elso! | , 128k 44.1 | 316/? | | #14 |
