| # | Infó | Lejátszás | Állomás neve, műfaj, műsor | Jellemzők | Kapcs.  | |
|---|
| 1. |
| | | 1. Klubrádió Klubrádió - Tények, VéleményekVarious 12, 14940/28622 | 12 | 14940/28622 | |
| #1 |
| | | #1: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 19758/31199 | , 96k 44.1 | - | | | #2 |
| | | #2: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 4227/5784 | , 96k 44.1 | 4227/5784 | | | #3 |
| | | #3: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 3765/5351 | , 96k 44.1 | 3765/5351 | | | #4 |
| | | #4: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 6715/9135 | , 96k 44.1 | 6715/9135 | | | #5 |
| | | #5: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 6715/9135 | , 32k 44.1 | - | | | #6 |
| | | #6: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 15/199 | , 32k 44.1 | 15/199 | | | #7 |
| | | #7: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 18/186 | , 32k 44.1 | 18/186 | | | #8 |
| | | #8: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 48/85 | , 32k 44.1 | 48/85 | | | #9 |
| | | #9: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 32/57 | , 32k 44.1 | 32/57 | | | #10 |
| | | #10: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 22/301 | , 32k 44.1 | 22/301 | | | #11 |
| | | #11: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 98/399 | , 32k 44.1 | 98/399 | | | #12 |
| | | #12: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 98/399 | , 32k 44.1 | - | |
|
| 2. |
| | | 2. Oxygen Music Oxygen Music - Slágerek maximumon!
62, 3343/9805 | 62 | 3343/9805 | |
| #1 |
| | | #1: Oxygen MusicPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 99/197 Natasha Bedingfield - Unwritten | , 192k
| 99/197 | | | #2 |
| | | #2: Oxygen MusicPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 2338/6634 Natasha Bedingfield - Unwritten | , 128k
| 2338/6634 | | | #3 |
| | | #3: Oxygen MusicPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 201/594 Natasha Bedingfield - Unwritten | , 320k
| 201/594 | | | #4 |
| | | #4: Oxygen Classic RockROCK , 320k, 44.1, 6/60 Yes - Owner of a Lonely Heart | , 320k 44.1 | 6/60 | | | #5 |
| | | #5: Oxygen Classic RockROCK , 128k, 44.1, 39/181 Yes - Owner of a Lonely Heart | , 128k 44.1 | 39/181 | | | #6 |
| | | #6: Oxygen Classic RockROCK , 192k, 44.1, 2/19 Yes - Owner of a Lonely Heart | , 192k 44.1 | 2/19 | | | #7 |
| | | #7: Oxygen FitnessPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 4/17 VLLN, Roxana, Nasch - Fall For Me | , 320k 44.1 | 4/17 | | | #8 |
| | | #8: Oxygen FitnessPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 14/116 VLLN, Roxana, Nasch - Fall For Me | , 128k 44.1 | 14/116 | | | #9 |
| | | #9: Oxygen FitnessPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 3/6 VLLN, Roxana, Nasch - Fall For Me | , 192k 44.1 | 3/6 | | | #10 |
| | | #10: OxygenHappyPOP/DISCO/LATIN/OLDIES/FUNKY , 320k, 3/6 | , 320k
| - | | | #11 |
| | | #11: Oxygen HappyPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 3/6 | , 128k
| - | | | #12 |
| | | #12: Oxygen HappyPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 1/7 Fiesta - Jött Veled a Nyár | , 192k
| 1/7 | | | #13 |
| | | #13: Oxygen HappyPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 5/20 Fiesta - Jött Veled a Nyár | , 320k
| 5/20 | | | #14 |
| | | #14: Oxygen IndiePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 3/13 Foo Fighters - The Pretender | , 320k 44.1 | 3/13 | | | #15 |
| | | #15: Oxygen IndiePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 8/62 Foo Fighters - The Pretender | , 128k 44.1 | 8/62 | | | #16 |
| | | #16: Oxygen IndiePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/6 Foo Fighters - The Pretender | , 192k 44.1 | 1/6 | | | #17 |
| | | #17: Oxygen Italo HitsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 3/28 Paul Anka - Ogni volta | , 320k 44.1 | 3/28 | | | #18 |
| | | #18: Oxygen Italo HitsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 8/138 Paul Anka - Ogni volta | , 128k 44.1 | 8/138 | | | #19 |
| | | #19: Oxygen Italo HitsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 3/9 Paul Anka - Ogni volta | , 192k 44.1 | 3/9 | | | #20 |
| | | #20: Oxygen KidsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 2/11 Lea Salonga - A Whole New World | , 320k 44.1 | 2/11 | | | #21 |
| | | #21: Oxygen KidsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 2/20 Auli'i Cravalho - How Far I'll Go | , 128k 44.1 | 2/20 | | | #22 |
| | | #22: Oxygen KidsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/8 Lea Salonga - A Whole New World | , 192k 44.1 | 1/8 | | | #23 |
| | | #23: Oxygen LoungePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 7/34 Birdy - Wings | , 320k 44.1 | 7/34 | | | #24 |
| | | #24: Oxygen LoungePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 8/225 Birdy - Wings | , 128k 44.1 | 8/225 | | | #25 |
| | | #25: Oxygen LoungePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/7 Birdy - Wings | , 192k 44.1 | 1/7 | | | #26 |
| | | #26: Oxygen Love SongsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 11/30 Roxette - It Must Have Been Love | , 320k 44.1 | 11/30 | | | #27 |
| | | #27: Oxygen Love SongsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 13/64 Roxette - It Must Have Been Love | , 128k 44.1 | 13/64 | | | #28 |
| | | #28: Oxygen Love SongsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/7 Roxette - It Must Have Been Love | , 192k 44.1 | 1/7 | | | #29 |
| | | #29: Oxygen Magyar ZenePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 51/125 Hofi Géza - Próbálj meg lazítani | , 320k
| 51/125 | | | #30 |
| | | #30: Oxygen Magyar ZenePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 188/480 Hofi Géza - Próbálj meg lazítani | , 128k
| 188/480 | | | #31 |
| | | #31: Oxygen Magyar ZenePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 10/29 Hofi Géza - Próbálj meg lazítani | , 192k
| 10/29 | | | #32 |
| | | #32: Oxygen OldiesPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 7/36 Maxine Nightingale - Right Back Where We Started From | , 320k 44.1 | 7/36 | | | #33 |
| | | #33: Oxygen OldiesPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 9/250 Maxine Nightingale - Right Back Where We Started From | , 128k 44.1 | 9/250 | | | #34 |
| | | #34: Oxygen OldiesPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 3/11 Maxine Nightingale - Right Back Where We Started From | , 192k 44.1 | 3/11 | | | #35 |
| | | #35: Oxygen Spencer HillPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 1/7 Franco Micalizzi - Flying To Miami | , 320k 44.1 | 1/7 | | | #36 |
| | | #36: Oxygen Spencer HillPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 6/51 Franco Micalizzi - Flying To Miami | , 128k 44.1 | 6/51 | | | #37 |
| | | #37: Oxygen Spencer HillPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/5 Franco Micalizzi - Flying To Miami | , 192k 44.1 | 1/5 | | | #38 |
| | | #38: OXYGEN THE 00s HITSvarious , 320k, 44.1, 1/5 | , 320k 44.1 | - | | | #39 |
| | | #39: OXYGEN THE 00s HITSvarious , 128k, 44.1, 1/5 | , 128k 44.1 | - | | | #40 |
| | | #40: OXYGEN THE 00s HITSvarious , 192k, 44.1, 1/5 | , 192k 44.1 | - | | | #41 |
| | | #41: OXYGEN THE 10s HITSPOP/DANCE/HOUSE/TROPICAL , 320k, 44.1, 1/5 | , 320k 44.1 | - | | | #42 |
| | | #42: OXYGEN THE 10s HITSPOP/DANCE/HOUSE/TROPICAL , 128k, 44.1, 1/5 | , 128k 44.1 | - | | | #43 |
| | | #43: OXYGEN THE 10s HITSPOP/DANCE/HOUSE/TROPICAL , 192k, 44.1, 1/5 | , 192k 44.1 | - | | | #44 |
| | | #44: Oxygen 80'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 31/101 Shannon - Let the Music Play | , 320k 44.1 | 31/101 | | | #45 |
| | | #45: Oxygen 80'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 49/661 Shannon - Let the Music Play | , 128k 44.1 | 49/661 | | | #46 |
| | | #46: Oxygen 80'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 8/19 Shannon - Let the Music Play | , 192k 44.1 | 8/19 | | | #47 |
| | | #47: Oxygen 90'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 12/35 Salt-N-Pepa - Let's Talk About Sex | , 320k 44.1 | 12/35 | | | #48 |
| | | #48: Oxygen 90'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 63/599 Salt-N-Pepa - Let's Talk About Sex | , 128k 44.1 | 63/599 | | | #49 |
| | | #49: Oxygen 90'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 3/14 Salt-N-Pepa - Let's Talk About Sex | , 192k 44.1 | 3/14 | | | #50 |
| | | #50: Ozone FMDANCE/HOUSE/POP , 128k, 43/299 Disturbed - The Sound of Silence (CYRIL Remix) | , 128k
| 43/299 | | | #51 |
| | | #51: Ozone FMDANCE/HOUSE/POP , 192k, 12/31 Disturbed - The Sound of Silence (CYRIL Remix) | , 192k
| 12/31 | | | #52 |
| | | #52: Ozone FMDANCE/HOUSE/POP , 320k, 12/31 | , 320k
| - | | | #53 |
| | | #53: , 1920x1080, 48, 12/31 | , 1920x1080 48 | - | | | #54 |
| | | #54: , 1920x1080, 48, 12/31 | , 1920x1080 48 | - | | | #55 |
| | | #55: Oxygen Music BalatonPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 96k, 1/7 Ofenbach, Lagique - Wasted Love | , 96k
| 1/7 | | | #56 |
| | | #56: Oxygen Music BalatonPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 160k, 0/3 Ofenbach, Lagique - Wasted Love | , 160k
| 0/3 | | | #57 |
| | | #57: Oxygen Music BalatonPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 160k, 0/3 Ofenbach, Lagique - Wasted Love | , 160k
| 0/3 | | | #58 |
| | | #58: Oxygen Music Balaton FM 105,7POP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 64k, 0/3 | , 64k
| - | | | #59 |
| | | #59: Oxygen XmasPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 49/287 Josh Groban - Believe | , 128k 44.1 | 49/287 | | | #60 |
| | | #60: Oxygen XmasPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 2/6 Josh Groban - Believe | , 192k 44.1 | 2/6 | | | #61 |
| | | #61: Oxygen XmasPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 10/43 Josh Groban - Believe | , 320k 44.1 | 10/43 | | | #62 |
| | | #62: OXYGEN XMASvarious , 64k, 44.1, 10/43 | , 64k 44.1 | - | |
|
| 3. |
| | | 3. Danubius Rádió Danubius Rádió - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop 4, 2581/5967 | 4 | 2581/5967 | |
| #1 |
| | | #1: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió SQ - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 192k, 44.1, 1844/4440 Spiller - Groovejet (If This Ain't Love) | , 192k 44.1 | 1844/4440 | | | #2 |
| | | #2: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió HQ - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 320k, 44.1, 423/995 Spiller - Groovejet (If This Ain't Love) | , 320k 44.1 | 423/995 | | | #3 |
| | | #3: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió LQ - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 96k, 44.1, 281/663 Spiller - Groovejet (If This Ain't Love) | , 96k 44.1 | 281/663 | | | #4 |
| | | #4: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió Hi-Fi - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 44.1, 33/182 Chris Brown - Yeah 3x | , 44.1 | 33/182 | |
|
| |
| 4. |
| | | 4. MegaDance Rádió MegaDance Rádió - Ne hallgass másra!Dance 8, 2406/9635 Azahriah - Introvertalt dal v | 8 | 2406/9635 | |
| #1 |
| | | #1: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 2559/9194 | , 192k 44.1 | - | | | #2 |
| | | #2: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 2559/9194 | , 96k 44.1 | - | | | #3 |
| | | #3: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 28/55 Azahriah - Introvertalt dal v | , 96k 44.1 | 28/55 | | | #4 |
| | | #4: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 1670/4148 Azahriah - Introvertalt dal v | , 192k 44.1 | 1670/4148 | | | #5 |
| | | #5: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 642/1504 Azahriah - Introvertalt dal v | , 192k 44.1 | 642/1504 | | | #6 |
| | | #6: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 64/163 Azahriah - Introvertalt dal v | , 96k 44.1 | 64/163 | | | #7 |
| | | #7: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 1/9 Azahriah - Introvertalt dal v | , 192k 44.1 | 1/9 | | | #8 |
| | | #8: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 1/7 Azahriah - Introvertalt dal v | , 96k 44.1 | 1/7 | |
|
| 5. |
| | | 5. Roxy Rádió Roxy Rádió - Csak mai zene
4, 1018/2634 | 4 | 1018/2634 | |
| #1 |
| | | #1: Csak mai zene Roxy Rádió - Csak mai zenepop, dance, house , 192k, 614/1855 ROXY RADIO - Station id 011 | , 192k
| 614/1855 | | | #2 |
| | | #2: Csak mai zene Roxy Rádió - Csak mai zenepop, dance, house , 320k, 347/713 OneRepublic - Stranger Things feat. Kygo | , 320k
| 347/713 | | | #3 |
| | | #3: Csak mai zene Roxy Rádió - Csak mai zenepop, dance, house , 96k, 52/130 OneRepublic - Stranger Things feat. Kygo | , 96k
| 52/130 | | | #4 |
| | | #4: Csak mai zene Roxy Rádió - Csak mai zenePop, dance, house , 44.1, 5/22 | , 44.1 | 5/22 | |
|
| 6. |
| | | 6. COOLFM.hu COOLFM.hu - COOL FM - nagyon szeretem!
35, 1003/3021 | 35 | 1003/3021 | |
| #1 |
| | | #1: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK COOL FM - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKTop 40 , 128k, 399/1180 Sophie And The Giants / Purple Disco Machine - Paradise | , 128k
| 399/1180 | | | #2 |
| | | #2: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK COOL FM - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKTop 40 , 64k, 10/33 Sophie And The Giants / Purple Disco Machine - Paradise | , 64k
| 10/33 | | | #3 |
| | | #3: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK COOL FM - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKTop 40 , 192k, 6/15 Sophie And The Giants / Purple Disco Machine - Paradise | , 192k
| 6/15 | | | #4 |
| | | #4: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Xbeat - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKDance , 128k, 44.1, 5/11 Bob Sinclar / Steve Edwards - World Hold On (Fisher Rework) | , 128k 44.1 | 5/11 | | | #5 |
| | | #5: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Xbeat - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKDance , 128k, 44.1, 30/73 Bob Sinclar / Steve Edwards - World Hold On (Fisher Rework) | , 128k 44.1 | 30/73 | | | #6 |
| | | #6: A Karoli egyetemi radioja - tobb, mint zene! kultX - A Karoli egyetemi radioja - tobb, mint zene!Pop , 128k, 44.1, 16/61 Niall Horan - Slow Hands | , 128k 44.1 | 16/61 | | | #7 |
| | | #7: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Goldies - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKOldies , 128k, 32/60 Billy Mack - Christmas Is All Around (2003) | , 128k
| 32/60 | | | #8 |
| | | #8: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Goldies - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKOldies , 64k, 2/24 Lisa Stansfield - All Around The World (1989) | , 64k
| 2/24 | | | #9 |
| | | #9: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Filmzenek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 6/28 R. Kelly - I Believe I Can Fly / Space Jam / | , 128k
| 6/28 | | | #10 |
| | | #10: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 2010's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 34/74 Taio Cruz - Break Your Heart | , 128k
| 34/74 | | | #11 |
| | | #11: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 2000's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 19/45 Lenny Krawitz - Believe In Me | , 128k
| 19/45 | | | #12 |
| | | #12: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Dance 2000's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓDance , 128k, 35/82 Fedde Le Grand / Funkerman - 3 Minutes To Explain | , 128k
| 35/82 | | | #13 |
| | | #13: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 90's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 25/66 Black Machine - How Gee | , 128k
| 25/66 | | | #14 |
| | | #14: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 90's Dance - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓDance , 128k, 40/96 Technotronic - Pump Up The Jam | , 128k
| 40/96 | | | #15 |
| | | #15: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Latin - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓLatin , 128k, 7/28 Shakira - Punteria | , 128k
| 7/28 | | | #16 |
| | | #16: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Rap/Hip-hop - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓRap, Hip-Hop , 128k, 18/30 Missy Elliott - Work It | , 128k
| 18/30 | | | #17 |
| | | #17: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Nyari slagerek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Latin , 128k, 11/21 Szikora Robert / ValMar - Balatoni Lany | , 128k
| 11/21 | | | #18 |
| | | #18: No.1 ROCK MUSIC COOLFM ROCK - No.1 ROCK MUSICrock , 128k, 37/87 Mick Jagger - Gotta Get A Grip | , 128k
| 37/87 | | | #19 |
| | | #19: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Best Hits - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 36/76 Kim Carnes - Bette Davis Eyes | , 128k
| 36/76 | | | #20 |
| | | #20: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Acoustic - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓAcoustic, Live, Pop , 128k, 5/14 Phil Collins - True Colours(Choir Ver.) | , 128k
| 5/14 | | | #21 |
| | | #21: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Jazz - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓJazz , 128k, 13/34 Ken Navarro - Message In A Bottle | , 128k
| 13/34 | | | #22 |
| | | #22: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Trance / Elektro - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓTrance , 128k, 20/50 Au Ra / CamelPhat - Panic Room (RMX) | , 128k
| 20/50 | | | #23 |
| | | #23: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Girl power - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Top40, Dance, 90's, 2000's, Chill, Rock, Information , 128k, 8/20 Katy Perry - Birthday | , 128k
| 8/20 | | | #24 |
| | | #24: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Bside - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓAlternative , 128k, 3/11 Gnarls Barkley - Gone Daddy Gone | , 128k
| 3/11 | | | #25 |
| | | #25: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Country - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓCountry , 128k, 9/18 Lainey Wilson - Things A Man Oughta Know | , 128k
| 9/18 | | | #26 |
| | | #26: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Party Hits - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop. Dance, Latin , 128k, 20/48 Jennifer Lopez - Waiting For Tonight | , 128k
| 20/48 | | | #27 |
| | | #27: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Hazai kedvencek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Rock , 128k, 34/65 Irie Maffia - Kell Egy Haz | , 128k
| 34/65 | | | #28 |
| | | #28: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM SPORT - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓDance, Pop , 128k, 7/21 Moby / Topic / Gregory Porter / Amythyst Kiah - Natural Blues (Topic Remix) | , 128k
| 7/21 | | | #29 |
| | | #29: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM HOT HITS! - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 4/14 Damiano David - The First Time | , 128k
| 4/14 | | | #30 |
| | | #30: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Remix - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Dance , 128k, 19/50 Dua Lipa - Don't Start Now (D.D. RMX) | , 128k
| 19/50 | | | #31 |
| | | #31: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Chillout - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓChillout , 128k, 7/28 Robert Nickson - Spiral (Chillout Mix) | , 128k
| 7/28 | | | #32 |
| | | #32: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Soul & funky - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓFunky, Soul, Pop , 128k, 20/51 Barry White - Can't Get Enough Of Your Love Babe | , 128k
| 20/51 | | | #33 |
| | | #33: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM WORLD Music - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓWorld music , 128k, 2/8 Shakira / Maluma - Chantaje (Version Salsa) | , 128k
| 2/8 | | | #34 |
| | | #34: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Karacsonyi zenek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Rock, Christmas , 128k, 57/126 Myles Smith - Nice To Meet You (Mistletoe Version) | , 128k
| 57/126 | | | #35 |
| | | #35: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Love Songs - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 7/22 Erasure - Always | , 128k
| 7/22 | |
|
| 7. |
| | | 7. Juventus Rádió Juventus Rádió - Nyugis popzene éjjel-nappal
4, 745/1821 | 4 | 745/1821 | |
| #1 |
| | | #1: 5*-os popklasszikusok Youventus Rádió SQ - 5*-os popklasszikusokpop , 192k, 44.1, 509/1398 Cher - All or Nothing | , 192k 44.1 | 509/1398 | | | #2 |
| | | #2: 5*-os popklasszikusok Youventus Rádió HQ - 5*-os popklasszikusokpop , 320k, 44.1, 175/353 Cher - All or Nothing | , 320k 44.1 | 175/353 | | | #3 |
| | | #3: 5*-os popklasszikusok Youventus Rádió LQ - 5*-os popklasszikusokpop , 96k, 44.1, 49/109 Cher - All or Nothing | , 96k 44.1 | 49/109 | | | #4 |
| | | #4: Nyugis popzene Youventus Rádió Hi-Fi - Nyugis popzeneChillout pop , 44.1, 12/36 Simply Red - Big Love | , 44.1 | 12/36 | |
|
|
| 8. |
| | | 8. Laza Rádió Laza Rádió - Terjedünk mint a vírus...
7, 459/1637 | 7 | 459/1637 | |
| #1 |
| | | #1: , 467/1137 | | - | | | #2 |
| | | #2: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió - Terjedünk, mint a vírus...Various , 320k, 44.1, 60/379 Unknown | , 320k 44.1 | 60/379 | | | #3 |
| | | #3: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió - Terjedünk, mint a vírus...Various , 44.1, 8/134 | , 44.1 | 8/134 | | | #4 |
| | | #4: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió - Terjedünk, mint a vírus...Various , 64k, 44.1, 51/176 | , 64k 44.1 | 51/176 | | | #5 |
| | | #5: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió - Terjedünk, mint a vírus...Mulatós , 320k, 275/1016 09. Árva fiú 2011 | , 320k
| 275/1016 | | | #6 |
| | | #6: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió Mulatós Mobil AAC Csatorna - Terjedünk, mint a vírus...Mulatós , 44.1, 3/98 09. Árva fiú 2011 | , 44.1 | 3/98 | | | #7 |
| | | #7: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió Mulatós Mobil Csatorna - Terjedünk, mint a vírus...Mulatós , 64k, 44.1, 62/205 BUZAKALASZ - KEKENEFELEJCS | , 64k 44.1 | 62/205 | |
|
| 9. |
| | | 9. Dance Wave! Dance Wave! - All about Dance! 
50, 451/9936 | 50 | 451/9936 | |
| #1 |
| | | #1: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 128k, 44.1, 124/427 Dillon Francis - Caught in a Moment | , 128k 44.1 | 124/427 | | | #2 |
| | | #2: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 160k, 44.1, 13/44 Dillon Francis - Caught in a Moment | , 160k 44.1 | 13/44 | | | #3 |
| | | #3: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 64k, 44.1, 7/36 Dillon Francis - Caught in a Moment | , 64k 44.1 | 7/36 | | | #4 |
| | | #4: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 96k, 48, 4/33 Dillon Francis - Caught in a Moment | , 96k 48 | 4/33 | | | #5 |
| | | #5: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 44.1, 10/71 Dillon Francis - Caught in a Moment | , 44.1 | 10/71 | | | #6 |
| | | #6: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 128k, 44.1, 10/224 Dillon Francis - Caught in a Moment | , 128k 44.1 | 10/224 | | | #7 |
