| # | Infó | Lejátszás | Állomás neve, műfaj, műsor | Jellemzők | Kapcs.  | |
|---|
| 1. |
| | | 1. Klubrádió Klubrádió - Tények, VéleményekVarious 12, 3097/28622 | 12 | 3097/28622 | |
| #1 |
| | | #1: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 3290/31596 | , 96k 44.1 | - | | | #2 |
| | | #2: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 852/6168 | , 96k 44.1 | 852/6168 | | | #3 |
| | | #3: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 739/5746 | , 96k 44.1 | 739/5746 | | | #4 |
| | | #4: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 1459/9340 | , 96k 44.1 | 1459/9340 | | | #5 |
| | | #5: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 1459/9340 | , 32k 44.1 | - | | | #6 |
| | | #6: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 5/60 | , 32k 44.1 | 5/60 | | | #7 |
| | | #7: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 3/40 | , 32k 44.1 | 3/40 | | | #8 |
| | | #8: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 13/96 | , 32k 44.1 | 13/96 | | | #9 |
| | | #9: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 2/54 | , 32k 44.1 | 2/54 | | | #10 |
| | | #10: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 2/255 | , 32k 44.1 | 2/255 | | | #11 |
| | | #11: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 22/369 | , 32k 44.1 | 22/369 | | | #12 |
| | | #12: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 22/369 | , 32k 44.1 | - | |
|
| 2. |
| | | 2. MegaDance Rádió MegaDance Rádió - Ne hallgass másra!Dance 8, 1910/9635 MEGADANCEMIX '2012 vol4 SUNSHINE | 8 | 1910/9635 | |
| #1 |
| | | #1: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 3097/28622 | , 192k 44.1 | - | | | #2 |
| | | #2: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 3097/28622 | , 96k 44.1 | - | | | #3 |
| | | #3: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 19/85 MEGADANCEMIX '2012 vol4 SUNSHINE | , 96k 44.1 | 19/85 | | | #4 |
| | | #4: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 1306/4581 MEGADANCEMIX '2012 vol4 SUNSHINE | , 192k 44.1 | 1306/4581 | | | #5 |
| | | #5: RMXR L i V E ! Megadance Rádió - RMXR - Viber: 0670/434-35-34 - RMXR L i V E !Dance , 192k, 44.1, 530/1763 MEGADANCEMIX '2012 vol4 SUNSHINE | , 192k 44.1 | 530/1763 | | | #6 |
| | | #6: RMXR L i V E ! Megadance Rádió - RMXR - Viber: 0670/434-35-34 - RMXR L i V E !Dance , 96k, 44.1, 54/172 MEGADANCEMIX '2012 vol4 SUNSHINE | , 96k 44.1 | 54/172 | | | #7 |
| | | #7: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 0/11 MEGADANCEMIX '2012 vol4 SUNSHINE | , 192k 44.1 | 0/11 | | | #8 |
| | | #8: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 1/7 MEGADANCEMIX '2012 vol4 SUNSHINE | , 96k 44.1 | 1/7 | |
|
| 3. |
| | | 3. Oxygen Music Oxygen Music - Slágerek maximumon!
62, 1088/9805 | 62 | 1088/9805 | |
| #1 |
| | | #1: Oxygen MusicPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 26/30 Blu Cantrell - Hit 'Em Up Style | , 192k
| 26/30 | | | #2 |
| | | #2: Oxygen MusicPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 294/298 Blu Cantrell - Hit 'Em Up Style | , 128k
| 294/298 | | | #3 |
| | | #3: Oxygen MusicPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 329/340 Blu Cantrell - Hit 'Em Up Style | , 320k
| 329/340 | | | #4 |
| | | #4: Oxygen Classic RockROCK , 320k, 44.1, 1/25 George Harrison - My Sweet Lord | , 320k 44.1 | 1/25 | | | #5 |
| | | #5: Oxygen Classic RockROCK , 128k, 44.1, 21/147 George Harrison - My Sweet Lord | , 128k 44.1 | 21/147 | | | #6 |
| | | #6: Oxygen Classic RockROCK , 192k, 44.1, 0/12 George Harrison - My Sweet Lord | , 192k 44.1 | 0/12 | | | #7 |
| | | #7: Oxygen FitnessPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 2/9 Timmy Trumpet - Al Pacino | , 320k 44.1 | 2/9 | | | #8 |
| | | #8: Oxygen FitnessPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 10/42 Timmy Trumpet - Al Pacino | , 128k 44.1 | 10/42 | | | #9 |
| | | #9: Oxygen FitnessPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/4 Timmy Trumpet - Al Pacino | , 192k 44.1 | 1/4 | | | #10 |
| | | #10: OxygenHappyPOP/DISCO/LATIN/OLDIES/FUNKY , 320k, 1/4 | , 320k
| - | | | #11 |
| | | #11: Oxygen HappyPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 1/4 | , 128k
| - | | | #12 |
| | | #12: Oxygen HappyPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 1/20 Color Me Badd - I Wanna Sex You Up (Single Mix) | , 192k
| 1/20 | | | #13 |
| | | #13: Oxygen HappyPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 3/15 Color Me Badd - I Wanna Sex You Up (Single Mix) | , 320k
| 3/15 | | | #14 |
| | | #14: Oxygen IndiePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 1/12 Soundgarden - Black Hole Sun | , 320k 44.1 | 1/12 | | | #15 |
| | | #15: Oxygen IndiePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 3/25 Soundgarden - Black Hole Sun | , 128k 44.1 | 3/25 | | | #16 |
| | | #16: Oxygen IndiePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 0/3 Soundgarden - Black Hole Sun | , 192k 44.1 | 0/3 | | | #17 |
| | | #17: Oxygen Italo HitsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 6/18 Gigliola Cinquetti - Alle porte del sole | , 320k 44.1 | 6/18 | | | #18 |
| | | #18: Oxygen Italo HitsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 6/653 Gigliola Cinquetti - Alle porte del sole | , 128k 44.1 | 6/653 | | | #19 |
| | | #19: Oxygen Italo HitsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/7 Gigliola Cinquetti - Alle porte del sole | , 192k 44.1 | 1/7 | | | #20 |
| | | #20: Oxygen KidsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 1/6 Sia - Unforgettable | , 320k 44.1 | 1/6 | | | #21 |
| | | #21: Oxygen KidsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 3/17 Sia - Unforgettable | , 128k 44.1 | 3/17 | | | #22 |
| | | #22: Oxygen KidsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 0/6 Sia - Unforgettable | , 192k 44.1 | 0/6 | | | #23 |
| | | #23: Oxygen LoungePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 12/28 Diana Ross - Ain't No Mountain High Enough | , 320k 44.1 | 12/28 | | | #24 |
| | | #24: Oxygen LoungePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 5/37 Diana Ross - Ain't No Mountain High Enough | , 128k 44.1 | 5/37 | | | #25 |
| | | #25: Oxygen LoungePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 0/3 Diana Ross - Ain't No Mountain High Enough | , 192k 44.1 | 0/3 | | | #26 |
| | | #26: Oxygen Love SongsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 9/14 Michael Jackson - I Just Can't Stop Loving You | , 320k 44.1 | 9/14 | | | #27 |
| | | #27: Oxygen Love SongsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 9/52 Michael Jackson - I Just Can't Stop Loving You | , 128k 44.1 | 9/52 | | | #28 |
| | | #28: Oxygen Love SongsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 0/9 Michael Jackson - I Just Can't Stop Loving You | , 192k 44.1 | 0/9 | | | #29 |
| | | #29: Oxygen Magyar ZenePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 25/87 Zoltán Erika - Casanova | , 320k
| 25/87 | | | #30 |
| | | #30: Oxygen Magyar ZenePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 113/571 Zoltán Erika - Casanova | , 128k
| 113/571 | | | #31 |
| | | #31: Oxygen Magyar ZenePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 13/129 Zoltán Erika - Casanova | , 192k
| 13/129 | | | #32 |
| | | #32: Oxygen OldiesPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 7/23 Kenny Loggins - This Is It | , 320k 44.1 | 7/23 | | | #33 |
| | | #33: Oxygen OldiesPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 10/52 Kenny Loggins - This Is It | , 128k 44.1 | 10/52 | | | #34 |
| | | #34: Oxygen OldiesPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/6 Kenny Loggins - This Is It | , 192k 44.1 | 1/6 | | | #35 |
| | | #35: Oxygen Spencer HillPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 2/5 Oliver Onions - Freedom | , 320k 44.1 | 2/5 | | | #36 |
| | | #36: Oxygen Spencer HillPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 4/15 Oliver Onions - Freedom | , 128k 44.1 | 4/15 | | | #37 |
| | | #37: Oxygen Spencer HillPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 0/4 Oliver Onions - Freedom | , 192k 44.1 | 0/4 | | | #38 |
| | | #38: OXYGEN THE 00s HITSvarious , 320k, 44.1, 0/4 | , 320k 44.1 | - | | | #39 |
| | | #39: OXYGEN THE 00s HITSvarious , 128k, 44.1, 0/4 | , 128k 44.1 | - | | | #40 |
| | | #40: OXYGEN THE 00s HITSvarious , 192k, 44.1, 0/4 | , 192k 44.1 | - | | | #41 |
| | | #41: OXYGEN THE 10s HITSPOP/DANCE/HOUSE/TROPICAL , 320k, 44.1, 0/4 | , 320k 44.1 | - | | | #42 |
| | | #42: OXYGEN THE 10s HITSPOP/DANCE/HOUSE/TROPICAL , 128k, 44.1, 0/4 | , 128k 44.1 | - | | | #43 |
| | | #43: OXYGEN THE 10s HITSPOP/DANCE/HOUSE/TROPICAL , 192k, 44.1, 0/4 | , 192k 44.1 | - | | | #44 |
| | | #44: Oxygen 80'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 22/57 Phil Collins - I Wish It Would Rain Down (2016 Remaster) | , 320k 44.1 | 22/57 | | | #45 |
| | | #45: Oxygen 80'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 44/337 Phil Collins - I Wish It Would Rain Down (2016 Remaster) | , 128k 44.1 | 44/337 | | | #46 |
| | | #46: Oxygen 80'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 2/12 Phil Collins - I Wish It Would Rain Down (2016 Remaster) | , 192k 44.1 | 2/12 | | | #47 |
| | | #47: Oxygen 90'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 9/33 Depeche Mode - It's No Good | , 320k 44.1 | 9/33 | | | #48 |
| | | #48: Oxygen 90'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 72/188 Depeche Mode - It's No Good | , 128k 44.1 | 72/188 | | | #49 |
| | | #49: Oxygen 90'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/9 Depeche Mode - It's No Good | , 192k 44.1 | 1/9 | | | #50 |
| | | #50: Ozone FMDANCE/HOUSE/POP , 128k, 13/120 DJ Snake, Bipolar Sunshine - Paradise | , 128k
| 13/120 | | | #51 |
| | | #51: Ozone FMDANCE/HOUSE/POP , 192k, 4/16 DJ Snake, Bipolar Sunshine - Paradise | , 192k
| 4/16 | | | #52 |
| | | #52: Ozone FMDANCE/HOUSE/POP , 320k, 4/16 | , 320k
| - | | | #53 |
| | | #53: , 1920x1080, 48, 4/16 | , 1920x1080 48 | - | | | #54 |
| | | #54: , 1920x1080, 48, 4/16 | , 1920x1080 48 | - | | | #55 |
| | | #55: Oxygen Music BalatonPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 96k, 0/3 Ofenbach, Lagique - Wasted Love | , 96k
| 0/3 | | | #56 |
| | | #56: Oxygen Music BalatonPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 160k, 0/2 Ofenbach, Lagique - Wasted Love | , 160k
| 0/2 | | | #57 |
| | | #57: Oxygen Music BalatonPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 160k, 0/2 Ofenbach, Lagique - Wasted Love | , 160k
| 0/2 | | | #58 |
| | | #58: Oxygen Music Balaton FM 105,7POP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 64k, 0/2 | , 64k
| - | | | #59 |
| | | #59: Oxygen XmasPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 1/13 Little Mix - One I've Been Missing | , 128k 44.1 | 1/13 | | | #60 |
| | | #60: Oxygen XmasPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/2 Little Mix - One I've Been Missing | , 192k 44.1 | 1/2 | | | #61 |
| | | #61: Oxygen XmasPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 0/4 Little Mix - One I've Been Missing | , 320k 44.1 | 0/4 | | | #62 |
| | | #62: OXYGEN XMASvarious , 64k, 44.1, 0/4 | , 64k 44.1 | - | |
|
| |
| 4. |
| | | 4. Danubius Rádió Danubius Rádió - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop 4, 1006/6481 Berkes Oliver - Jo Vagy Rossz Legyek | 4 | 1006/6481 | |
| #1 |
| | | #1: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió SQ - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 192k, 44.1, 655/4952 Berkes Oliver - Jo Vagy Rossz Legyek | , 192k 44.1 | 655/4952 | | | #2 |
| | | #2: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió HQ - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 320k, 44.1, 218/1012 Berkes Oliver - Jo Vagy Rossz Legyek | , 320k 44.1 | 218/1012 | | | #3 |
| | | #3: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió LQ - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 96k, 44.1, 117/761 Berkes Oliver - Jo Vagy Rossz Legyek | , 96k 44.1 | 117/761 | | | #4 |
| | | #4: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió Hi-Fi - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 44.1, 16/184 Berkes Oliver - Jo Vagy Rossz Legyek | , 44.1 | 16/184 | |
|
| 5. |
| | | 5. COOLFM.hu COOLFM.hu - COOL FM - nagyon szeretem!
35, 506/3021 | 35 | 506/3021 | |
| #1 |
| | | #1: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK COOL FM - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKTop 40 , 128k, 151/1279 Elley Duhe - MIDDLE OF THE NIGHT | , 128k
| 151/1279 | | | #2 |
| | | #2: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK COOL FM - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKTop 40 , 64k, 11/50 Elley Duhe - MIDDLE OF THE NIGHT | , 64k
| 11/50 | | | #3 |
| | | #3: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK COOL FM - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKTop 40 , 192k, 6/19 Elley Duhe - MIDDLE OF THE NIGHT | , 192k
| 6/19 | | | #4 |
| | | #4: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Xbeat - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKDance , 128k, 44.1, 5/17 Robin Schulz #2 - Xbeat in the mix! | , 128k 44.1 | 5/17 | | | #5 |
| | | #5: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Xbeat - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKDance , 128k, 44.1, 16/73 Robin Schulz #2 - Xbeat in the mix! | , 128k 44.1 | 16/73 | | | #6 |
| | | #6: A Karoli egyetemi radioja - tobb, mint zene! kultX - A Karoli egyetemi radioja - tobb, mint zene!Pop , 128k, 44.1, 8/53 Pokey LaFarge - Banks Of The Ohio | , 128k 44.1 | 8/53 | | | #7 |
| | | #7: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Goldies - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKOldies , 128k, 14/75 Heavy D. / The Boyz - Now That We Found Love (1991) | , 128k
| 14/75 | | | #8 |
| | | #8: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Goldies - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKOldies , 64k, 3/21 Heavy D. / The Boyz - Now That We Found Love (1991) | , 64k
| 3/21 | | | #9 |
| | | #9: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Filmzenek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 4/31 Nina Simone - My Way / Apro kis hazugsagok / | , 128k
| 4/31 | | | #10 |
| | | #10: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 2010's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 14/97 Pitbull / Jennifer Lopez / Claudia Leitte - We Are One (Ole Ola) | , 128k
| 14/97 | | | #11 |
| | | #11: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 2000's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 9/68 Shakira - Don't Bother | , 128k
| 9/68 | | | #12 |
| | | #12: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Dance 2000's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓDance , 128k, 20/89 Stuntmasterz - The Ladyboy Is Mine | , 128k
| 20/89 | | | #13 |
| | | #13: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 90's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 12/78 Tatrai Band - New York, New York | , 128k
| 12/78 | | | #14 |
| | | #14: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 90's Dance - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓDance , 128k, 41/124 Guru Josh - Infinity | , 128k
| 41/124 | | | #15 |
| | | #15: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Latin - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓLatin , 128k, 6/31 Gigi D'Agostino - Silence | , 128k
| 6/31 | | | #16 |
| | | #16: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Rap/Hip-hop - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓRap, Hip-Hop , 128k, 11/51 Rihanna - Work | , 128k
| 11/51 | | | #17 |
| | | #17: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Nyari slagerek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Latin , 128k, 6/27 Luna - Chichitito (RMX) | , 128k
| 6/27 | | | #18 |
| | | #18: No.1 ROCK MUSIC COOLFM ROCK - No.1 ROCK MUSICrock , 128k, 18/97 Whitesnake - Is This Love | , 128k
| 18/97 | | | #19 |
| | | #19: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Best Hits - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 17/99 Alexandra Stan - Mr. Saxobeat | , 128k
| 17/99 | | | #20 |
| | | #20: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Acoustic - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓAcoustic, Live, Pop , 128k, 7/21 Becky Hill / Shift K3Y - Better Off Without You (Acoustic) | , 128k
| 7/21 | | | #21 |
| | | #21: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Jazz - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓJazz , 128k, 9/37 Eric Marienthal / Chuck Loeb - Lucky Southern | , 128k
| 9/37 | | | #22 |
| | | #22: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Trance / Elektro - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓTrance , 128k, 16/72 Kollmorgen - Escape (Clouzer Remix) | , 128k
| 16/72 | | | #23 |
| | | #23: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Girl power - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Top40, Dance, 90's, 2000's, Chill, Rock, Information , 128k, 6/17 Lily Allen - The Fear | , 128k
| 6/17 | | | #24 |
| | | #24: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Bside - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓAlternative , 128k, 2/15 The Naked And Famous - Punching In A Dream | , 128k
| 2/15 | | | #25 |
| | | #25: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Country - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓCountry , 128k, 7/33 Scotty McCreery - It Matters To Her | , 128k
| 7/33 | | | #26 |
| | | #26: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Party Hits - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop. Dance, Latin , 128k, 13/60 The Vamps / Shawn Mendes - Oh Cecilia | , 128k
| 13/60 | | | #27 |
| | | #27: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Hazai kedvencek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Rock , 128k, 11/57 4 F-Club - Balatoni Laz | , 128k
| 11/57 | | | #28 |
| | | #28: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM SPORT - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓDance, Pop , 128k, 4/30 James Hype / Shamiya Battles - 7 Seconds | , 128k
| 4/30 | | | #29 |
| | | #29: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM HOT HITS! - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 4/25 sombr - 12 To 12 | , 128k
| 4/25 | | | #30 |
| | | #30: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Remix - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Dance , 128k, 21/58 Juli Fabian / Zoohacker - Sizzlin (RMX) | , 128k
| 21/58 | | | #31 |
| | | #31: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Chillout - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓChillout , 128k, 7/32 Julia Fordham - Happy Ever After | , 128k
| 7/32 | | | #32 |
| | | #32: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Soul & funky - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓFunky, Soul, Pop , 128k, 15/54 Queen - Under Pressure | , 128k
| 15/54 | | | #33 |
| | | #33: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM WORLD Music - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓWorld music , 128k, 2/12 Beautiful World - In The Beginning | , 128k
| 2/12 | | | #34 |
| | | #34: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Karacsonyi zenek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Rock, Christmas , 128k, 4/23 Bereczki Zoltan - Selyemszalagok | , 128k
| 4/23 | | | #35 |
| | | #35: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Love Songs - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 6/36 Robbie Williams - Angels (XXV) | , 128k
| 6/36 | |
|
| 6. |
| | | 6. Roxy Rádió Roxy Rádió - Csak mai zene
4, 476/2866 | 4 | 476/2866 | |
| #1 |
| | | #1: Csak mai zene Roxy Rádió - Csak mai zenepop, dance, house , 192k, 307/1999 Riton - Friday feat. Nightcrawlers, Mufasa & Hypeman (Dopamine Re-Edit) | , 192k
| 307/1999 | | | #2 |
| | | #2: Csak mai zene Roxy Rádió - Csak mai zenepop, dance, house , 320k, 144/775 Jain - Makeba | , 320k
| 144/775 | | | #3 |
| | | #3: Csak mai zene Roxy Rádió - Csak mai zenepop, dance, house , 96k, 25/141 Riton - Friday feat. Nightcrawlers, Mufasa & Hypeman (Dopamine Re-Edit) | , 96k
| 25/141 | | | #4 |
| | | #4: Csak mai zene Roxy Rádió - Csak mai zenePop, dance, house , 44.1, 25/141 | , 44.1 | - | |
|
| 7. |
| | | 7. Mercy Rádió Mercy Rádió
7, 463/1041 | 7 | 463/1041 | |
| #1 |
| | | #1: 100% magyar zene a szeretet hullámhosszán Mercy Rádió, a Te rádiód - 100% magyar zene a szeretet hullámhosszán100% magyar , 160k, 44.1, 476/2866 | , 160k 44.1 | - | | | #2 |
| | | #2: 100% magyar zene a szeretet hullámhosszán Mercy Rádió, a Te rádiód - 100% magyar zene a szeretet hullámhosszán100% magyar , 160k, 44.1, 46/482 Csocsesz - 08-Kicsiny falum | , 160k 44.1 | 46/482 | | | #3 |
| | | #3: 100% magyar zene a szeretet hullámhosszán Mercy Rádió, a Te rádiód! - 100% magyar zene a szeretet hullámhosszán100% magyar zene , 64k, 44.1, 0/34 Mercy Rádió, a Te rádiód! | , 64k 44.1 | 0/34 | | | #4 |
| | | #4: Kabaré éjjel-nappal Mercy Rádió - Kabaré Magyar Rádió - Kabaré éjjel-nappalComedy , 160k, 366/820 Showder klub 6. rész | , 160k
| 366/820 | | | #5 |
| | | #5: Mulatós dalok éjjel-nappal Mercy Rádió - Mulatós Magyar Rádió - Mulatós dalok éjjel-nappalFolk , 160k, 30/121 Joci-Csak egy tánc volt | , 160k
| 30/121 | | | #6 |
| | | #6: Retro dalok éjjel-nappal Mercy Rádió - Retro Magyar Rádiója - Retro dalok éjjel-nappalRetro , 160k, 11/99 R-Go - AudioTrack 13 | , 160k
| 11/99 | | | #7 |
| | | #7: Rock dalok éjjel-nappal Mercy Rádió - Rock Magyar Rádió - Rock dalok éjjel-nappalRock , 160k, 10/28 P.Mobil - Aranyásó szakkör | , 160k
| 10/28 | |
|
|
| 8. |
| | | 8. Laza Rádió Laza Rádió - Terjedünk mint a vírus...
7, 430/1637 | 7 | 430/1637 | |
| #1 |
| | | #1: , 463/1041 | | - | | | #2 |
| | | #2: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió - Terjedünk, mint a vírus...Various , 320k, 44.1, 42/450 Unknown | , 320k 44.1 | 42/450 | | | #3 |
| | | #3: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió - Terjedünk, mint a vírus...Various , 44.1, 4/134 | , 44.1 | 4/134 | | | #4 |
| | | #4: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió - Terjedünk, mint a vírus...Various , 64k, 44.1, 44/176 | , 64k 44.1 | 44/176 | | | #5 |
| | | #5: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió - Terjedünk, mint a vírus...Mulatós , 320k, 296/1116 Sogorok - Aranyveretes, pici pipa | , 320k
| 296/1116 | | | #6 |
| | | #6: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió Mulatós Mobil AAC Csatorna - Terjedünk, mint a vírus...Mulatós , 44.1, 2/98 Bigboys - Soha Soha | , 44.1 | 2/98 | | | #7 |
| | | #7: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió Mulatós Mobil Csatorna - Terjedünk, mint a vírus...Mulatós , 64k, 44.1, 42/207 Bigboys - Soha Soha | , 64k 44.1 | 42/207 | |
|
| 9. |
| | | 9. Dance Wave! Dance Wave! - All about Dance! 
50, 417/9936 | 50 | 417/9936 | |
| #1 |
| | | #1: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 128k, 44.1, 219/542 High Soundsystem - Diversify | , 128k 44.1 | 219/542 | | | #2 |
| | | #2: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 160k, 44.1, 13/36 High Soundsystem - Diversify | , 160k 44.1 | 13/36 | | | #3 |
