# | Infó | Lejátszás | Állomás neve, műfaj, műsor | Jellemzők | Kapcs.  | |
---|
1. |
| | | 1. Klubrádió Klubrádió - Tények, VéleményekVarious 12, 3761/28622 | 12 | 3761/28622 | |
#1 |
| | | #1: KlubrádióVarious , 96k, 44.1 | , 96k 44.1 | - | | #2 |
| | | #2: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 1156/5781 | , 96k 44.1 | 1156/5781 | | #3 |
| | | #3: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 997/5813 | , 96k 44.1 | 997/5813 | | #4 |
| | | #4: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 1514/15484 | , 96k 44.1 | 1514/15484 | | #5 |
| | | #5: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 1514/15484 | , 32k 44.1 | - | | #6 |
| | | #6: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 10/304 | , 32k 44.1 | 10/304 | | #7 |
| | | #7: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 8/295 | , 32k 44.1 | 8/295 | | #8 |
| | | #8: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 16/79 | , 32k 44.1 | 16/79 | | #9 |
| | | #9: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 7/54 | , 32k 44.1 | 7/54 | | #10 |
| | | #10: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 10/136 | , 32k 44.1 | 10/136 | | #11 |
| | | #11: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 43/213 | , 32k 44.1 | 43/213 | | #12 |
| | | #12: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 43/213 | , 32k 44.1 | - | |
|
2. |
| | | 2. Rádió 1 Rádió 1 - Csak igazi mai sláger megy  24, 2900/63279 Willy William - Ego | 24 | 2900/63279 | |
#1 |
| | | #1: Radio1 , 128k, 44.1, 0/? Willy William - Ego | , 128k 44.1 | 0/? | | #2 |
| | | #2: Radio1 , 128k, 44.1, 0/? Willy William - Ego | , 128k 44.1 | 0/? | | #3 |
| | | #3: Radio1 , 128k, 44.1, 149/? Willy William - Ego | , 128k 44.1 | 149/? | | #4 |
| | | #4: Radio1 , 128k, 44.1, 120/? Willy William - Ego | , 128k 44.1 | 120/? | | #5 |
| | | #5: Radio1 , 128k, 44.1, 155/? Willy William - Ego | , 128k 44.1 | 155/? | | #6 |
| | | #6: Radio1 , 128k, 44.1, 135/? Willy William - Ego | , 128k 44.1 | 135/? | | #7 |
| | | #7: Radio1 , 128k, 44.1, 177/? Willy William - Ego | , 128k 44.1 | 177/? | | #8 |
| | | #8: Radio1 , 128k, 44.1, 137/? Willy William - Ego | , 128k 44.1 | 137/? | | #9 |
| | | #9: Radio1 , 128k, 44.1, 150/? Willy William - Ego | , 128k 44.1 | 150/? | | #10 |
| | | #10: Radio1 , 128k, 44.1, 142/? Willy William - Ego | , 128k 44.1 | 142/? | | #11 |
| | | #11: Radio1 , 128k, 44.1, 136/? Willy William - Ego | , 128k 44.1 | 136/? | | #12 |
| | | #12: Radio1 , 128k, 44.1, 138/? Willy William - Ego | , 128k 44.1 | 138/? | | #13 |
| | | #13: Radio1 , 128k, 44.1, 138/? Willy William - Ego | , 128k 44.1 | 138/? | | #14 |
| | | #14: Radio1 , 128k, 44.1, 110/? Willy William - Ego | , 128k 44.1 | 110/? | | #15 |
| | | #15: Radio1 , 128k, 44.1, 113/? Willy William - Ego | , 128k 44.1 | 113/? | | #16 |
| | | #16: Radio1 , 128k, 44.1, 117/? Willy William - Ego | , 128k 44.1 | 117/? | | #17 |
| | | #17: Radio1 , 128k, 44.1, 121/? Willy William - Ego | , 128k 44.1 | 121/? | | #18 |
| | | #18: Radio1 , 128k, 44.1, 116/? Willy William - Ego | , 128k 44.1 | 116/? | | #19 |
| | | #19: Radio1 , 128k, 44.1, 121/? Willy William - Ego | , 128k 44.1 | 121/? | | #20 |
| | | #20: Radio1 , 128k, 44.1, 125/? Willy William - Ego | , 128k 44.1 | 125/? | | #21 |
| | | #21: Radio1 , 128k, 44.1, 143/? Willy William - Ego | , 128k 44.1 | 143/? | | #22 |
| | | #22: Radio1 , 128k, 44.1, 143/? Willy William - Ego | , 128k 44.1 | 143/? | | #23 |
| | | #23: Radio1 , 128k, 44.1, 118/? Willy William - Ego | , 128k 44.1 | 118/? | | #24 |
| | | #24: Radio1 , 128k, 44.1, 96/? Willy William - Ego | , 128k 44.1 | 96/? | |
|
3. |
| | | 3. Retro Rádió Retro Rádió - Minden idők legnagyobb slágerei  24, 2665/30859 BackStreet Boys - Show Me the Meaning of Being Lonely | 24 | 2665/30859 | |
#1 |
| | | #1: Retro Radio , 128k, 44.1, 0/? BackStreet Boys - Show Me the Meaning of Being Lonely | , 128k 44.1 | 0/? | | #2 |
| | | #2: Retro Radio , 128k, 44.1, 0/? BackStreet Boys - Show Me the Meaning of Being Lonely | , 128k 44.1 | 0/? | | #3 |
| | | #3: Retro Radio , 128k, 44.1, 138/? BackStreet Boys - Show Me the Meaning of Being Lonely | , 128k 44.1 | 138/? | | #4 |
| | | #4: Retro Radio , 128k, 44.1, 140/? BackStreet Boys - Show Me the Meaning of Being Lonely | , 128k 44.1 | 140/? | | #5 |
| | | #5: Retro Radio , 128k, 44.1, 149/? BackStreet Boys - Show Me the Meaning of Being Lonely | , 128k 44.1 | 149/? | | #6 |
| | | #6: Retro Radio , 128k, 44.1, 138/? BackStreet Boys - Show Me the Meaning of Being Lonely | , 128k 44.1 | 138/? | | #7 |
| | | #7: Retro Radio , 128k, 44.1, 127/? BackStreet Boys - Show Me the Meaning of Being Lonely | , 128k 44.1 | 127/? | | #8 |
| | | #8: Retro Radio , 128k, 44.1, 140/? BackStreet Boys - Show Me the Meaning of Being Lonely | , 128k 44.1 | 140/? | | #9 |
| | | #9: Retro Radio , 128k, 44.1, 126/? BackStreet Boys - Show Me the Meaning of Being Lonely | , 128k 44.1 | 126/? | | #10 |
| | | #10: Retro Radio , 128k, 44.1, 143/? BackStreet Boys - Show Me the Meaning of Being Lonely | , 128k 44.1 | 143/? | | #11 |
| | | #11: Retro Radio , 128k, 44.1, 119/? BackStreet Boys - Show Me the Meaning of Being Lonely | , 128k 44.1 | 119/? | | #12 |
| | | #12: Retro Radio , 128k, 44.1, 146/? BackStreet Boys - Show Me the Meaning of Being Lonely | , 128k 44.1 | 146/? | | #13 |
| | | #13: Retro Radio , 128k, 44.1, 117/? BackStreet Boys - Show Me the Meaning of Being Lonely | , 128k 44.1 | 117/? | | #14 |
| | | #14: Retro Radio , 128k, 44.1, 112/? BackStreet Boys - Show Me the Meaning of Being Lonely | , 128k 44.1 | 112/? | | #15 |
| | | #15: Retro Radio , 128k, 44.1, 110/? BackStreet Boys - Show Me the Meaning of Being Lonely | , 128k 44.1 | 110/? | | #16 |
| | | #16: Retro Radio , 128k, 44.1, 115/? BackStreet Boys - Show Me the Meaning of Being Lonely | , 128k 44.1 | 115/? | | #17 |
| | | #17: Retro Radio , 128k, 44.1, 103/? BackStreet Boys - Show Me the Meaning of Being Lonely | , 128k 44.1 | 103/? | | #18 |
| | | #18: Retro Radio , 128k, 44.1, 120/? BackStreet Boys - Show Me the Meaning of Being Lonely | , 128k 44.1 | 120/? | | #19 |
| | | #19: Retro Radio , 128k, 44.1, 113/? BackStreet Boys - Show Me the Meaning of Being Lonely | , 128k 44.1 | 113/? | | #20 |
| | | #20: Retro Radio , 128k, 44.1, 105/? BackStreet Boys - Show Me the Meaning of Being Lonely | , 128k 44.1 | 105/? | | #21 |
| | | #21: Retro Radio , 128k, 44.1, 104/? BackStreet Boys - Show Me the Meaning of Being Lonely | , 128k 44.1 | 104/? | | #22 |
| | | #22: Retro Radio , 128k, 44.1, 111/? BackStreet Boys - Show Me the Meaning of Being Lonely | , 128k 44.1 | 111/? | | #23 |
| | | #23: Retro Radio , 128k, 44.1, 82/? BackStreet Boys - Show Me the Meaning of Being Lonely | , 128k 44.1 | 82/? | | #24 |
| | | #24: Retro Radio , 128k, 44.1, 107/? BackStreet Boys - Show Me the Meaning of Being Lonely | , 128k 44.1 | 107/? | |
|
|
4. |
| | | 4. Kossuth Rádió Kossuth Rádió - Magyar Rádió  News, Talk, Hungary 75, 1510/15680 Kossuth Radio | 75 | 1510/15680 | |
#1 |
| | | #1: Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 32/1216 Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 32/1216 | | #2 |
| | | #2: Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 1/6 Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 1/6 | | #3 |
| | | #3: Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 16/191 Kossuth Radio | , 96k 44.1 | 16/191 | | #4 |
| | | #4: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 0/? Kossuth Radio | , 96k 44.1 | 0/? | | #5 |
| | | #5: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 0/? | | #6 |
| | | #6: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 1/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 1/? | | #7 |
| | | #7: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 0/? Kossuth Radio | , 96k 44.1 | 0/? | | #8 |
| | | #8: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 0/? | | #9 |
| | | #9: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 0/? | | #10 |
| | | #10: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 1/? Kossuth Radio | , 96k 44.1 | 1/? | | #11 |
| | | #11: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 1/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 1/? | | #12 |
| | | #12: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 17/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 17/? | | #13 |
| | | #13: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 30/? Kossuth Radio | , 96k 44.1 | 30/? | | #14 |
| | | #14: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 92/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 92/? | | #15 |
| | | #15: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 1/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 1/? | | #16 |
| | | #16: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 0/? Kossuth Radio | , 96k 44.1 | 0/? | | #17 |
| | | #17: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 0/? | | #18 |
| | | #18: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 24/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 24/? | | #19 |
| | | #19: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 33/? Kossuth Radio | , 96k 44.1 | 33/? | | #20 |
| | | #20: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 103/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 103/? | | #21 |
| | | #21: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 0/? | | #22 |
| | | #22: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 0/? Kossuth Radio | , 96k 44.1 | 0/? | | #23 |
| | | #23: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 0/? | | #24 |
| | | #24: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 9/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 9/? | | #25 |
| | | #25: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 34/? Kossuth Radio | , 96k 44.1 | 34/? | | #26 |
| | | #26: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 94/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 94/? | | #27 |
| | | #27: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 1/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 1/? | | #28 |
| | | #28: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 0/? Kossuth Radio | , 96k 44.1 | 0/? | | #29 |
| | | #29: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 1/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 1/? | | #30 |
| | | #30: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 19/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 19/? | | #31 |
| | | #31: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 24/? Kossuth Radio | , 96k 44.1 | 24/? | | #32 |
| | | #32: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 98/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 98/? | | #33 |
| | | #33: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 0/? | | #34 |
| | | #34: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 0/? Kossuth Radio | , 96k 44.1 | 0/? | | #35 |
| | | #35: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 0/? | | #36 |
| | | #36: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 16/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 16/? | | #37 |
| | | #37: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 23/? Kossuth Radio | , 96k 44.1 | 23/? | | #38 |
| | | #38: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 107/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 107/? | | #39 |
| | | #39: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 1/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 1/? | | #40 |
| | | #40: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 2/? Kossuth Radio | , 96k 44.1 | 2/? | | #41 |
| | | #41: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 0/? | | #42 |
| | | #42: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 12/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 12/? | | #43 |
| | | #43: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 24/? Kossuth Radio | , 96k 44.1 | 24/? | | #44 |
| | | #44: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 89/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 89/? | | #45 |
| | | #45: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 0/? | | #46 |
| | | #46: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 0/? Kossuth Radio | , 96k 44.1 | 0/? | | #47 |
| | | #47: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 0/? | | #48 |
| | | #48: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 9/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 9/? | | #49 |
| | | #49: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 22/? Kossuth Radio | , 96k 44.1 | 22/? | | #50 |
| | | #50: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 79/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 79/? | | #51 |
| | | #51: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 1/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 1/? | | #52 |
| | | #52: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 0/? Kossuth Radio | , 96k 44.1 | 0/? | | #53 |
| | | #53: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 0/? | | #54 |
| | | #54: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 12/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 12/? | | #55 |
| | | #55: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 25/? Kossuth Radio | , 96k 44.1 | 25/? | | #56 |
| | | #56: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 85/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 85/? | | #57 |
| | | #57: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 0/? | | #58 |
| | | #58: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 0/? Kossuth Radio | , 96k 44.1 | 0/? | | #59 |
| | | #59: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 0/? | | #60 |
| | | #60: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 13/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 13/? | | #61 |
| | | #61: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 31/? Kossuth Radio | , 96k 44.1 | 31/? | | #62 |
| | | #62: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 85/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 85/? | | #63 |
| | | #63: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 1/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 1/? | | #64 |
| | | #64: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 1/? Kossuth Radio | , 96k 44.1 | 1/? | | #65 |
| | | #65: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 1/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 1/? | | #66 |
| | | #66: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 14/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 14/? | | #67 |
| | | #67: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 20/? Kossuth Radio | , 96k 44.1 | 20/? | | #68 |
| | | #68: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 76/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 76/? | | #69 |
| | | #69: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 0/? | | #70 |
| | | #70: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 1/? Kossuth Radio | , 96k 44.1 | 1/? | | #71 |
| | | #71: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 1/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 1/? | | #72 |
| | | #72: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 11/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 11/? | | #73 |
| | | #73: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 16/? Kossuth Radio | , 96k 44.1 | 16/? | | #74 |
| | | #74: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 98/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 98/? | | #75 |
| | | #75: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 2/? Kossuth Radio | , 64k 44.1 | 2/? | |
|
5. |
| | | 5. Mercy Rádió Mercy Rádió
7, 920/1041 | 7 | 920/1041 | |
#1 |
| | | #1: 100% magyar zene a szeretet hullámhosszán Mercy Rádió, a Te rádiód - 100% magyar zene a szeretet hullámhosszán100% magyar , 160k, 44.1, 1510/15680 | , 160k 44.1 | - | | #2 |
| | | #2: 100% magyar zene a szeretet hullámhosszán Mercy Rádió, a Te rádiód - 100% magyar zene a szeretet hullámhosszán100% magyar , 160k, 44.1, 35/435 Tilinger Attila - Mondd azt, hogy sírni tudnál értem | , 160k 44.1 | 35/435 | | #3 |
| | | #3: 100% magyar zene a szeretet hullámhosszán Mercy Rádió, a Te rádiód! - 100% magyar zene a szeretet hullámhosszán100% magyar zene , 64k, 44.1, 2/21 | , 64k 44.1 | 2/21 | | #4 |
| | | #4: Kabaré éjjel-nappal Mercy Rádió - Kabaré Magyar Rádió - Kabaré éjjel-nappalComedy , 160k, 850/941 Hofi Géza-Szíveslátás (Teljes Hanganyag) | , 160k
| 850/941 | | #5 |
| | | #5: Mulatós dalok éjjel-nappal Mercy Rádió - Mulatós Magyar Rádió - Mulatós dalok éjjel-nappalFolk , 160k, 23/165 Jocó Junior - Eladom a kocsimat | , 160k
| 23/165 | | #6 |
| | | #6: Retro dalok éjjel-nappal Mercy Rádió - Retro Magyar Rádiója - Retro dalok éjjel-nappalRetro , 160k, 7/57 Karthago - Requiem (1982) | , 160k
| 7/57 | | #7 |
| | | #7: Rock dalok éjjel-nappal Mercy Rádió - Rock Magyar Rádió - Rock dalok éjjel-nappalRock , 160k, 3/60 Hooligans - Kánaán | , 160k
| 3/60 | |
|
6. |
| | | 6. MegaDance Rádió MegaDance Rádió - Ne hallgass másra!Dance 8, 912/9110 Soneec, Lauer - Sun Worshippers | 8 | 912/9110 | |
#1 |
| | | #1: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 920/1041 | , 192k 44.1 | - | | #2 |
| | | #2: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 920/1041 | , 96k 44.1 | - | | #3 |
| | | #3: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 23/70 Soneec, Lauer - Sun Worshippers | , 96k 44.1 | 23/70 | | #4 |
| | | #4: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 634/4280 Soneec, Lauer - Sun Worshippers | , 192k 44.1 | 634/4280 | | #5 |
| | | #5: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 235/619 Soneec, Lauer - Sun Worshippers | , 192k 44.1 | 235/619 | | #6 |
| | | #6: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 20/52 Soneec, Lauer - Sun Worshippers | , 96k 44.1 | 20/52 | | #7 |
| | | #7: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 0/52 Soneec, Lauer - Sun Worshippers | , 192k 44.1 | 0/52 | | #8 |
| | | #8: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 0/6 Soneec, Lauer - Sun Worshippers | , 96k 44.1 | 0/6 | |
|
7. |
| | | 7. Oxygen Music Oxygen Music - Slágerek maximumon!
62, 821/7595 | 62 | 821/7595 | |
#1 |
| | | #1: Oxygen MusicPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 16/129 OneRepublic - Counting Stars | , 192k
| 16/129 | | #2 |
| | | #2: Oxygen MusicPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 487/6108 OneRepublic - Counting Stars | , 128k
| 487/6108 | | #3 |
| | | #3: Oxygen MusicPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 53/402 OneRepublic - Counting Stars | , 320k
| 53/402 | | #4 |
| | | #4: Oxygen Classic RockROCK , 320k, 44.1, 6/34 Evanescence - Bring Me To Life | , 320k 44.1 | 6/34 | | #5 |
| | | #5: Oxygen Classic RockROCK , 128k, 44.1, 12/87 Evanescence - Bring Me To Life | , 128k 44.1 | 12/87 | | #6 |
| | | #6: Oxygen Classic RockROCK , 192k, 44.1, 1/9 Evanescence - Bring Me To Life | , 192k 44.1 | 1/9 | | #7 |
| | | #7: Oxygen FitnessPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 1/8 Martin Garrix, Justin Mylo, Dewain Whitmore - Burn Out (feat. Dewain Whitmore) | , 320k 44.1 | 1/8 | | #8 |
| | | #8: Oxygen FitnessPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 4/36 Martin Garrix, Justin Mylo, Dewain Whitmore - Burn Out (feat. Dewain Whitmore) | , 128k 44.1 | 4/36 | | #9 |
